Tutto quello che c'è da sapere sul Gran Premio di Termas de Rio Hondo in aggiornamento
BUENOS AIRES Con il Gran Premio di Argentina 2018 la MotoGP riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP del Qatar di Losail, conclusosi con la vittoria di Andrea Dovizioso su Ducati davanti a Marc Marquez su Honda e a Valentino Rossi su Yamaha. Sul circuito di Termas de Rio Hondo la sfida si riaccende a partire da oggi (6 aprile) pomeriggio con le prove libere fino a domenica (ore 20 in Italia) al termine della Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Argentina in TV, in diretta o in differita. Qui, invece, troverete le nostre pagelle con l'analisi del secondo GP di questa Stagione.
IL TRACCIATO
Il Gran Premio di Térmas de Rio Hondoin Argentina si corre su un serpentone d'asfalto lungo 4,8 km con 14 curve, cinque a sinistra e nove a destra. E' da sempre un tracciato favorevole a Marc Marquez, che a Buenos Aires ha vinto due volte (2014 e 2016) e detiene il giro più veloce con 1'37.683. Su questo circuito ha trionfato anche Valentino Rossi (2015) e Maverick Vinales lo scorso anno.
ORARI TV
Il secondo round del Mondiale sarà trasmesso in diretta sia dal canale Sky Sport MotoGP sia in chiaro dal canale TV8 sul digitale terrestre. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP di Argentina 2018: prove, qualifiche e gara.
RISULTATI PROVE LIBERE 1 - Venerdì 6 aprile h. 15.55 - Cond. meteo asciutto
PILOTA | TEAM | CRONO |
1 - D. Pedrosa | Repsol Honda | 1:40.303 |
2 - C. Crutchlow | LCR Honda Castrol | +0.042 |
3 - A. Iannone | Suzuki Ecstar | +0.083 |
4 - J. Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | +0.311 |
5 - J. Miller | Alma Pramac Racing | +0.412 |
6 - M. Marquez | Repsol Honda | +0.478 |
7 - V. Rossi | Movistar Yamaha | +0.522 |
8 - A. Dovizioso | Ducati | + 0.635 |
PILOTA | TEAM |
CRONO
|
1. Marc Marquez | Repsol Honda | 1'39''395 |
2. Cal Crutchlow | LCR Honda Castrol | +0.404 |
3. Tito Rabat | Reale Avintia Racing | +0.951 |
4. Andrea Iannone | Suzuki Ecstar | +1.060 |
5. Daniel Pedrosa | Repsol Honda | +1.099 |
6. Maverick Vinales | Movistar Yamaha | +1.115 |
7. Valentino Rossi | Movistar Yamaha | +1.182 |
17. Jorge Lorenzo | Ducati | +1.939 |
24. Andrea Dovizioso | Ducati | +3.578 |
PILOTA VEDI ANCHE | TEAM | CRONO |
1. Marc Marquez | Repsol Honda | 1.48.896 |
2. Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | +0.607 |
3. Alvaro Bautista | Angel Nieto Team | +0.932 |
4. Karel Abraham | Angel Nieto Team | +0.996 |
5. Danilo Petrucci | Alma Pramac Racing | +1.052 |
6. Cal Crutchlow | LCR Honda Castrol | +1.253 |
7. Pol Espargarò | Red Bull Ktm | +1.349 |
8. Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech 3 | +1.365 |
9. Andrea Dovizioso | Ducati Team | +1.500 |
10. Dani Pedrosa | Repsol Honda | +1.567 |
11. Valentino Rossi | Movistar Yamaha | +1.749 |
12. Andrea Iannone | Susuki Ecstar | +1.783 |
13. Maverick Vinales | Movistar Yamaha | +1.789 |
14 Aleix Espargarò | Aprilia Racing Team Gresini | +1.851 |
15. Scott Redding | Aprilia Racing Team Gresini | +2.076 |
16. Jorge Lorenzo | Ducati Team | +2.105 |
17. Tito Rabat | Reale Avintia Racing | +2.155 |
18. Franco Morbidelli | EG 0,0 Marc VDS | +2.274 |
19. Alex Rins | Suzuki Ecstar | +2.301 |
20. Bradley Smith | Red Bull Ktm | +2.400 |
21. Takaaki Nakagami | LCR Honda | +2.740 |
22. Thomas Luthi | EG 0,0 Marc VDS | +3.456 |
23. Xavier Simeon | Reale Avintia Racing | +3.566 |
24. Jack Miller | Alma Pramac Racing | +3.752 |
RISULTATI QUALIFICA - Sabato 7 aprile h. 20:10 Cond. meteo bagnato
PILOTA | TEAM | CRONO |
1. Jack Miller | Alma Pramac Ducati | 1.47.153 |
2. Dani Pedrosa | Repsol Honda | +0.177 |
3. Jahann Zarcò | Monster Yamaha Tech 3 | +0.212 |
4. Tito Rabat | Reale Avintia Racing | +0.528 |
5. Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | +0.590 |
6. Marc Marquez | Repsol Honda | +0.601 |
7. Aleix Espargarò | Aprilia Racing Team Gresini | +0.692 |
8. Andrea Dovizioso | Team Ducati | +1.094 |
9. Maverick Vinales | Movistar Yamaha | +1.891 |
10. Cal Crutchlow | LCR Honda | +2.151 |
11. Valentino Rossi | Movistar Yamaha | +2.173 |
12. Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | +2.822 |
13. Karel Abraham | Angel Nieto Team | 1.49.878 |
14 Jorge Lorenzo | Ducati Team | 1.50.063 |
15. Scott Redding | Aprilia Racing Team Gresini | 1.50.175 |
16. Pol Espargarò | Red Bull Ktm | 1.50.324 |
17. Xavier Simeon | Reale AVintia Racing | 1.50.364 |
18. Danilo Petrucci | Alma Pramac Ducati | 1.50.449 |
19. Alvaro Bautista | Angel Nieto Team | 1.50.606 |
20. Thomas Luthi | EG 0,0 Marc VDS | 1.50.833 |
21. Bradley Smith | Red Bull Ktm | 1.51.007 |
22. Franco Morbidelli | EG 0,0 Marc VDS | 1.51.012 |
23. Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech 3 | 1.51.142 |
24. Takaaki Nakagami | LCR Honda | 1.51.387 |
RISULTATI GARA - Domenica 8 aprile h. 20.00 Cond. meteo asciutto
PILOTA | TEAM | PUNTI |
1. Cal Crutchlow | LCR Honda | 25 |
2. Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | 20 |
3. Alex Rins | Suzuki Ecstar | 16 |
4. Jack Miller | Alma Pramac Ducati | 13 |
5. Maverick Vinales | Yamaha Movistar | 11 |
6. Andrea Dovizioso | Team Ducati | 10 |
7. Tito Rabat | Reale Avintia Racing | 9 |
8. Andrea Iannone | Suzuki Ecstar | 8 |
9. Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech 3 | 7 |
10. Danilo Petrucci | Alma Pramac Ducati | 6 |
18. Marc Marquez | Repsol Honda | 0 |
19. Valentino Rossi | Yamaha Movistar | 0 |