QUINTO ROUND Dopo le tre tiratissime gare dello scorso weekend, la Superbike resta al Motorland Aragon di Alcaniz per il suo quinto appuntamento stagionale, per quello che è stato dominato come round di Teurel, una bellissima cittadina a pochi chilometri dal circuito. In questo campionato molto iberico totalmente riscritto dal Covid-19 il titolo mondiale se lo stanno giocando Jonathan Rea con la Kawasaki e Scott Redding con la Ducati. Entrambi hanno vinto nello scorso fine settimana, con Rea che ha allungato da 4 a 10 i suoi punti di margine in cima alla classifica. Dietro di loro un gruppo compatto di almeno quattro piloti, che si stanno giocando la terza piazza iridata: Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Chaz Davies (Ducati), Michael van der Mark (Yamaha) ed Alex Lowes (Kawasaki), ma molto bene sta facendo anche l'italiano Michael Ruben Rinaldi, alla caccia del primo podio in Superbike, sfiorato si a Jerez che ad Aragon. Ci saranno un paio di novità in griglia rispetto alla passata domenica: l'argentino Leandro Mercado, infortunatosi lo sorso weekend, sarà sostituito in sella alla Ducati da Matteo Ferrari, campione in carica della MotoE, mentre non ci saranno purtroppo ai nastri di partenza le Honda del team Althea, che ha deciso di ritirarsi dal mondiale.
IL CIRCUITO Il tracciato di Alcaniz, denominato MotorLand Aragon, è tra i più moderni e recenti non solo del Motomondiale. ma del panorama internazionale. Nella località aragonese si sono disputate celebri corse stradali tra gli anni Sessanta e i Duemila, quando fu decisa la creazione di questa pista di 5.077 metri e 17 curve, disegnata dall'architetto tedesco Hermann Tilke. Il tracciato iberico presenta 10 curve a sinistra e 7 a destra, con una carreggiata di 15 metri di larghezza e un rettilineo principale di quasi un chilometro: 968 metri, per la precisione. Sulla versione attuale della pista la Superbike corre dal 2015, prima al posto di curva 16 e 17 si correva sulla versione con il tornantino e la staccata più profonda, e il record della pista è stato stabilito la scorsa domenica nella Superpole Race da Jonathan Rea, che con la sua Kawasaki ZX-10RR ha ottenuto il fast lap di giornata in 1:49.620. Sempre al britannico appartiene anche il record assoluto in qualifica: per la pole di sabato scorso ha chiuso in 1'48''860, primo e unico uomo sotto alla barriera dei 109 secondi su una Superbike ad Alcaniz.
LE FRENATE Grazie a Brembo siamo in grado di svelarvi i segreti di ogni frenata della pista di Alcaniz. Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con 17 piloti del Mondiale Superbike, il MotorLand Aragón è un circuito altamente impegnativo per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4, eguagliato solo dalla pista di Jerez. La pista è identica a quella usata dalle MotoGP ma le Superbike sono più lente di 2 secondi e 4 decimi, complice anche una velocità di punta inferiore di quasi 25 km/h. La prima parte del tracciato, ricca di curve, non favorisce il raffreddamento dei dischi, in acciaio per le Superbike, in carbonio per la MotoGP. Così come per la MotoGP anche per la Superbike sono 11 le curve in cui i piloti utilizzano i freni. Raggiungendo velocità massime inferiori però le derivate di serie utilizzano di meno gli impianti frenanti: 31 secondi al giro, a fronte dei 33 secondi della MotoGP. Il carico complessivamente esercitato sulla leva del freno in un giro intero vede invece prevalere la Superbike con 41,4 kg rispetto ai 40,4 kg della MotoGP. Per la Superbike la pressione dell’impianto frenante non supera mai gli 11 bar, ma non è inferiore ai 10 bar in 5 curve. Invece per la MotoGP si spinge fino a 12,9 bar ma solo in un paio di frenate supera quota 10. Delle 11 frenate del MotorLand Aragón 2 sono considerate altamente impegnative per i freni mentre 5 sono di media difficoltà e le altre 4 sono light. La più dura in assoluto è l’ultima curva perché le Superbike vi arrivano dopo aver percorso un rettilineo lungo quasi un km (968 metri per la precisione): per passare dai 305 km/h ai 140 km/h i piloti frenano per 4 secondi con un carico sulla leva di 4,9 kg. In quell’arco di tempo le moto percorrono 230 metri.
ORARI TV E STREAMING Il round Superbike di Teruel andrà in onda nel fine settimana in chiaro sia su Sky Sport MotoGP HD, canale 208 sia su TV8, sul quale però saranno trasmesse solo le gare della classe principale. Di seguito tutti gli orari del weekend.
Venerdì 4 settembre
10.25 FP1 Superbike
14.55 FP2 Superbike
Sabato 5 settembre
10.50 Superpole Superbike
11.35 Superpole Supersport
12.15 Superpole Supersport 300
14.00 Gara-1 Superbike (In diretta anche su TV8)
15.10 Gara Supersport
16.15 Gara Supersport 300
Domenica 6 settembre
11.00 Superpole Race Superbike (in differita alle 13 su TV8)
12.15 Gara Supersport
14.00 Gara-2 Superbike (In diretta anche su TV8)
15.15 Gara Supersport 300
IL METEO Cielo sereno e tanto caldo attendono, ma anche una notevole escursione termica dal giorno alla notte, attendono i piloti della Superbike nel secondo fine settimana consecutivo in Aragona. Sulla pista di Alcaniz splenderà il sole per tutto il weekend, per un bis di quanto visto l'appuntamento della scorsa domenica. Di seguito il dettaglio da weather.com.
Venerdì 4 settembre: soleggiato, 10% possibilità di precipitazioni, temperature dagli 11° ai 31°, 41% di umidità
Sabato 5 settembre: soleggiato, 10% possibilità di precipitazioni, temperature dagli 11° ai 32°, 42% di umidità
Domenica 6 settembre: per lo più soleggiato, 10% possibilità di precipitazioni, temperature dagli 11° ai 31°, 39% di umidità
CLASSIFICHE A questo link le classifiche iridate piloti e costruttori del campionato Mondiale Superbike.
RISULTATI SUPERBIKE TERUEL 2020
RISULTATI GARA-2
Domenica 6 settembre, ore 14.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 33'20.294 |
2 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | +1.244 |
3 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | +5.326 |
4 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | +9.357 |
5 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | +10.761 |
6 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | +15.679 |
7 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | +16.897 |
8 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | +22.541 |
9 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | +22.650 |
10 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | +22.854 |
11 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | +23.729 |
12 | Marco Melandri | Ducati Panigale V4 R | +28.380 |
13 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | +31.630 |
14 | Matteo Ferrari | Ducati Panigale V4 R | +44.264 |
15 | Ramon Ramos | Kawasaki ZX-10RR | +48.200 |
16 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | +49.080 |
Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | +6 Laps | |
Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | +10 Laps | |
Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | +13 Laps | |
Maximilian Scheib | Kawasaki ZX-10RR | +16 Laps | |
Tom Sykes | BMW S1000 RR |
RISULTATI SUPERPOLE RACE
Domenica 6 settembre, ore 11.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | 18'22.141 |
2 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | +0.970 |
3 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | +3.685 |
4 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | +4.833 |
5 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | +5.097 |
6 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | +5.725 |
7 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | +7.822 |
8 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | +7.866 |
9 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | +8.210 |
10 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | +8.587 |
11 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | +9.942 |
12 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | +10.363 |
13 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | +11.926 |
14 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | +16.157 |
15 | Maximilian Scheib | Kawasaki ZX-10RR | +16.237 |
16 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | +16.529 |
17 | Marco Melandri | Ducati Panigale V4 R | +17.384 |
18 | Matteo Ferrari | Ducati Panigale V4 R | +28.204 |
19 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | +30.917 |
20 | Ramon Ramos | Kawasaki ZX-10RR | +31.003 |
21 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | +32.699 |
RISULTATI GARA-1
Sabato 5 settembre, ore 14.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 33'19.700 |
2 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | +5.888 |
3 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | +10.035 |
4 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | +15.965 |
5 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | +19.357 |
6 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | +24.138 |
7 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | +24.275 |
8 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | +24.749 |
9 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | +25.437 |
10 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | +26.796 |
11 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | +27.354 |
12 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | +28.096 |
13 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | +33.131 |
14 | Matteo Ferrari | Ducati Panigale V4 R | +44.847 |
15 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | +59.529 |
16 | Maximilian Scheib | Kawasaki ZX-10RR | +3 Laps |
RET | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | +4 Laps |
RET | Ramon Ramos | Kawasaki ZX-10RR | +4 Laps |
RET | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | +11 Laps |
RET | Marco Melandri | Ducati Panigale V4 R | +12 Laps |
RET | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R |
RISULTATI SUPERPOLE
Sabato 5 settembre, ore 11.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1'48.767 | 6 | |
2 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1'49.012 | +0.245 | 9 |
3 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | 1'49.017 | +0.250 | 8 |
4 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | 1'49.173 | +0.406 | 8 |
5 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | 1'49.217 | +0.450 | 11 |
6 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | 1'49.332 | +0.565 | 9 |
7 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1'49.358 | +0.591 | 9 |
8 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | 1'49.396 | +0.629 | 11 |
9 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1'49.409 | +0.642 | 8 |
10 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | 1'49.417 | +0.650 | 7 |
11 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | 1'49.638 | +0.871 | 7 |
12 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1'49.671 | +0.904 | 7 |
13 | Maximilian Scheib | Kawasaki ZX-10RR | 1'49.790 | +1.023 | 6 |
14 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1'49.920 | +1.153 | 7 |
15 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | 1'50.044 | +1.277 | 7 |
16 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | 1'50.216 | +1.449 | 10 |
17 | Marco Melandri | Ducati Panigale V4 R | 1'50.462 | +1.695 | 7 |
18 | Ramon Ramos | Kawasaki ZX-10RR | 1'51.181 | +2.414 | 7 |
19 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | 1'51.355 | +2.588 | 7 |
20 | Matteo Ferrari | Ducati Panigale V4 R | 1'51.542 | +2.775 | 6 |
21 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | 1'51.883 | +3.116 | 10 |
RISULTATI FP3
Sabato 5 settembre, ore 9.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1'49.574 | 7 | |
2 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | 1'49.963 | +0.389 | 9 |
3 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1'50.003 | +0.429 | 8 |
4 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1'50.173 | +0.599 | 8 |
5 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | 1'50.351 | +0.777 | 10 |
6 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | 1'50.363 | +0.789 | 10 |
7 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | 1'50.446 | +0.872 | 9 |
8 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | 1'50.466 | +0.892 | 9 |
9 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | 1'50.512 | +0.938 | 7 |
10 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1'50.651 | +1.077 | 8 |
11 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | 1'50.773 | +1.199 | 8 |
12 | Marco Melandri | Ducati Panigale V4 R | 1'50.862 | +1.288 | 7 |
13 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1'50.868 | +1.294 | 10 |
14 | Maximilian Scheib | Kawasaki ZX-10RR | 1'50.963 | +1.389 | 10 |
15 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | 1'51.210 | +1.636 | 9 |
16 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | 1'51.462 | +1.888 | 8 |
17 | Ramon Ramos | Kawasaki ZX-10RR | 1'51.978 | +2.404 | 10 |
18 | Matteo Ferrari | Ducati Panigale V4 R | 1'52.352 | +2.778 | 10 |
19 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | 1'52.524 | +2.950 | 9 |
20 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | 1'52.904 | +3.330 | 10 |
21 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 0 |
RISULTATI FP2
Venerdì 4 settembre, ore 15.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1'50.377 | 21 | |
2 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1'50.651 | +0.274 | 22 |
3 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | 1'50.724 | +0.347 | 19 |
4 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | 1'50.736 | +0.359 | 20 |
5 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | 1'50.859 | +0.482 | 16 |
6 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | 1'50.890 | +0.513 | 16 |
7 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1'50.983 | +0.606 | 22 |
8 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1'50.993 | +0.616 | 12 |
9 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | 1'51.037 | +0.660 | 18 |
10 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1'51.449 | +1.072 | 16 |
11 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | 1'51.455 | +1.078 | 16 |
12 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | 1'51.613 | +1.236 | 22 |
13 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | 1'51.652 | +1.275 | 7 |
14 | Marco Melandri | Ducati Panigale V4 R | 1'51.675 | +1.298 | 12 |
15 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | 1'51.689 | +1.312 | 18 |
16 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1'51.738 | +1.361 | 18 |
17 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | 1'52.476 | +2.099 | 11 |
18 | Maximilian Scheib | Kawasaki ZX-10RR | 1'52.527 | +2.150 | 18 |
19 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | 1'53.072 | +2.695 | 16 |
20 | Ramon Ramos | Kawasaki ZX-10RR | 1'53.125 | +2.748 | 14 |
21 | Matteo Ferrari | Ducati Panigale V4 R | 1'53.127 | +2.750 | 19 |
RISULTATI FP1
Venerdì 4 settembre, ore 10.30
Pos | Pilota | Moto | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1'49.840 | 15 | |
2 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1'49.841 | +0.001 | 17 |
3 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1'50.347 | +0.507 | 11 |
4 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | 1'50.537 | +0.697 | 14 |
5 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1'50.659 | +0.819 | 15 |
6 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1'50.765 | +0.925 | 17 |
7 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | 1'50.766 | +0.926 | 16 |
8 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | 1'50.893 | +1.053 | 19 |
9 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | 1'50.978 | +1.138 | 18 |
10 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | 1'51.000 | +1.160 | 15 |
11 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | 1'51.081 | +1.241 | 19 |
12 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | 1'51.113 | +1.273 | 17 |
13 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | 1'51.203 | +1.363 | 19 |
14 | Maximilian Scheib | Kawasaki ZX-10RR | 1'51.384 | +1.544 | 14 |
15 | Marco Melandri | Ducati Panigale V4 R | 1'51.632 | +1.792 | 13 |
16 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1'51.694 | +1.854 | 16 |
17 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | 1'51.844 | +2.004 | 13 |
18 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | 1'51.982 | +2.142 | 10 |
19 | Ramon Ramos | Kawasaki ZX-10RR | 1'52.439 | +2.599 | 16 |
20 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | 1'53.230 | +3.390 | 19 |
21 | Matteo Ferrari | Ducati Panigale V4 R | 1'53.581 | +3.741 | 20 |