L'iridato con la Kawasaki sfida il leader del mondiale Bautista e stampa il nuovo record della pista di Jerez conquistando la pole
SUPER SUPERPOLE! A Jerez, in casa di Alvaro Bautista, Jonathan Rea sta provando a cambiare l'inerzia del mondiale Superbike 2019, iniziato con la dittutura del ducatista dalla Castiglia. Ed è proprio al termine di una sessione di qualifica mozzafiato che il britannico si porta a casa la Superpole per appena 36 millesimi sul rivale, siglando anche il nuovo record della pista andalusa in 1'38"247!
LOTTA A DUE Visto il risicato margine tra i due, Gara-1 di oggi pomeriggio alle 14 potrebbe essere il primo vero e proprio confronto tra i due, che sin qui non hanno mai battagliato in pista: troppo superiore Bautista nei primi quattro round, troppo davanti Rea nel fine settimana imolese. A Jerez dunque è attesa la grande battaglia al quale però potrebbero partecipare anche altri piloti. Il terzo in classifica, bravissimo, è stato Marco Melandri, che con la sua Yamaha del team GRT ed è staccato di appena due decimi e mezzo, e nel corso delle tre liberi precedenti altri piloti hanno fatto vedere buone cose, soprattuto il compagno di moto di "Macio", Michael Van der Mark.
LA GRIGLIA Dietro ai primi tre scatteranno i britannici Alex Lowes (Yamaha), Leon Haslam (Kawasaki) e Tom Sykes (BMW), con un ritardo dalla vetta compreso tra il mezzo secondo e i sei decimi, terza fila per Van der Mark (Yamaha), Torres (Kawasaki) e Cortese (Yamaha). In difficoltà Chaz Davies, con l'altra Ducati del team Aruba.it, dietro anche al nostro Michael Ruben Rinaldi, decimo con la Ducati del team Barni Racing, e al turco Razgatlioglu (Kawasaki). Penultimo Alessandro Delbianco, che precede l'altra Honda CBR1000RR di Kiyonari. Di seguito i risultati completi della Superpole e delle tre sessioni di libere dello Spanish Round Superbike.
Risultati Superpole - Spanish Round 2019 - Jerez de la Frontera
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco | Giri |
1 | J. REA | Kawasaki ZX-10RR | 1'38.247 | 9 | |
2 | A. BAUTISTA | Ducati Panigale V4 R | 1'38.283 | +0.036 | 12 |
3 | M. MELANDRI | Yamaha YZF R1 | 1'38.498 | +0.251 | 9 |
4 | A. LOWES | Yamaha YZF R1 | 1'38.734 | +0.487 | 10 |
5 | L. HASLAM | Kawasaki ZX-10RR | 1'38.762 | +0.515 | 8 |
6 | T. SYKES | BMW S1000 RR | 1'38.846 | +0.599 | 8 |
7 | M. VAN DER MARK | Yamaha YZF R1 | 1'38.849 | +0.602 | 10 |
8 | J. TORRES | Kawasaki ZX-10RR | 1'38.899 | +0.652 | 11 |
9 | S. CORTESE | Yamaha YZF R1 | 1'39.077 | +0.830 | 9 |
10 | M. RINALDI | Ducati Panigale V4 R | 1'39.090 | +0.843 | 7 |
11 | T. RAZGATLIOGLU | Kawasaki ZX-10RR | 1'39.330 | +1.083 | 8 |
12 | C. DAVIES | Ducati Panigale V4 R | 1'39.649 | +1.402 | 13 |
13 | L. MERCADO | Kawasaki ZX-10RR | 1'39.712 | +1.465 | 9 |
14 | M. REITERBERGER | BMW S1000 RR | 1'39.890 | +1.643 | 10 |
15 | L. BAZ | Yamaha YZF R1 | 1'39.999 | +1.752 | 10 |
16 | T. BRIDEWELL | Ducati Panigale V4 R | 1'40.376 | +2.129 | 8 |
17 | Y. TAKAHASHI | Honda CBR1000RR | 1'40.738 | +2.491 | 11 |
18 | A. DELBIANCO | Honda CBR1000RR | 1'40.747 | +2.500 | 6 |
19 | R. KIYONARI | Honda CBR1000RR | 1'40.846 | +2.599 | 12 |
Risultati FP3 - Spanish Round 2019 - Jerez de la Frontera
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco | Giri |
1 | A. BAUTISTA | Ducati Panigale V4 R | 1'39.150 | 10 | |
2 | J. REA | Kawasaki ZX-10RR | 1'39.332 | +0.182 | 11 |
3 | A. LOWES | Yamaha YZF R1 | 1'39.494 | +0.344 | 11 |
4 | T. SYKES | BMW S1000 RR | 1'39.581 | +0.431 | 9 |
5 | M. VAN DER MARK | Yamaha YZF R1 | 1'39.713 | +0.563 | 9 |
6 | C. DAVIES | Ducati Panigale V4 R | 1'40.008 | +0.858 | 11 |
7 | T. RAZGATLIOGLU | Kawasaki ZX-10RR | 1'40.040 | +0.890 | 9 |
8 | M. RINALDI | Ducati Panigale V4 R | 1'40.044 | +0.894 | 9 |
9 | J. TORRES | Kawasaki ZX-10RR | 1'40.068 | +0.918 | 9 |
10 | M. REITERBERGER | BMW S1000 RR | 1'40.172 | +1.022 | 12 |
11 | L. HASLAM | Kawasaki ZX-10RR | 1'40.253 | +1.103 | 12 |
12 | M. MELANDRI | Yamaha YZF R1 | 1'40.424 | +1.274 | 9 |
13 | S. CORTESE | Yamaha YZF R1 | 1'40.723 | +1.573 | 12 |
14 | L. MERCADO | Kawasaki ZX-10RR | 1'40.840 | +1.690 | 10 |
15 | L. BAZ | Yamaha YZF R1 | 1'40.922 | +1.772 | 12 |
16 | Y. TAKAHASHI | Honda CBR1000RR | 1'41.611 | +2.461 | 9 |
17 | R. KIYONARI | Honda CBR1000RR | 1'41.719 | +2.569 | 12 |
18 | A. DELBIANCO | Honda CBR1000RR | 1'42.106 | +2.956 | 10 |
19 | T. BRIDEWELL | Ducati Panigale V4 R | 1'42.997 | +3.847 | 8 |
Risultati FP2 - Spanish Round 2019 - Jerez de la Frontera
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco | Giri |
1 | A. BAUTISTA | Ducati Panigale V4 R | 1'39.428 | 25 | |
2 | M. VAN DER MARK | Yamaha YZF R1 | 1'39.695 | +0.267 | 23 |
3 | J. REA | Kawasaki ZX-10RR | 1'39.732 | +0.304 | 24 |
4 | T. SYKES | BMW S1000 RR | 1'39.934 | +0.506 | 21 |
5 | S. CORTESE | Yamaha YZF R1 | 1'40.057 | +0.629 | 16 |
6 | A. LOWES | Yamaha YZF R1 | 1'40.192 | +0.764 | 24 |
7 | M. MELANDRI | Yamaha YZF R1 | 1'40.365 | +0.937 | 11 |
8 | M. RINALDI | Ducati Panigale V4 R | 1'40.419 | +0.991 | 21 |
9 | L. HASLAM | Kawasaki ZX-10RR | 1'40.562 | +1.134 | 20 |
10 | T. RAZGATLIOGLU | Kawasaki ZX-10RR | 1'40.616 | +1.188 | 20 |
11 | C. DAVIES | Ducati Panigale V4 R | 1'40.637 | +1.209 | 22 |
12 | J. TORRES | Kawasaki ZX-10RR | 1'40.742 | +1.314 | 16 |
13 | L. BAZ | Yamaha YZF R1 | 1'40.855 | +1.427 | 12 |
14 | L. MERCADO | Kawasaki ZX-10RR | 1'40.918 | +1.490 | 19 |
15 | M. REITERBERGER | BMW S1000 RR | 1'41.042 | +1.614 | 20 |
16 | A. DELBIANCO | Honda CBR1000RR | 1'41.728 | +2.300 | 19 |
17 | Y. TAKAHASHI | Honda CBR1000RR | 1'41.925 | +2.497 | 23 |
18 | T. BRIDEWELL | Ducati Panigale V4 R | 1'42.016 | +2.588 | 15 |
19 | R. KIYONARI | Honda CBR1000RR | 1'42.172 | +2.744 | 17 |
Risultati FP1 - Spanish Round 2019 - Jerez de la Frontera
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco | Giri |
1 | M. VAN DER MARK | Yamaha YZF R1 | 1'39.654 | 20 | |
2 | A. LOWES | Yamaha YZF R1 | 1'39.839 | +0.185 | 17 |
3 | A. BAUTISTA | Ducati Panigale V4 R | 1'39.875 | +0.221 | 20 |
4 | M. MELANDRI | Yamaha YZF R1 | 1'40.030 | +0.376 | 19 |
5 | J. REA | Kawasaki ZX-10RR | 1'40.290 | +0.636 | 18 |
6 | M. RINALDI | Ducati Panigale V4 R | 1'40.290 | +0.636 | 15 |
7 | L. HASLAM | Kawasaki ZX-10RR | 1'40.339 | +0.685 | 19 |
8 | T. RAZGATLIOGLU | Kawasaki ZX-10RR | 1'40.404 | +0.750 | 17 |
9 | T. SYKES | BMW S1000 RR | 1'40.438 | +0.784 | 17 |
10 | S. CORTESE | Yamaha YZF R1 | 1'40.684 | +1.030 | 17 |
11 | C. DAVIES | Ducati Panigale V4 R | 1'40.925 | +1.271 | 17 |
12 | L. BAZ | Yamaha YZF R1 | 1'40.957 | +1.303 | 19 |
13 | J. TORRES | Kawasaki ZX-10RR | 1'41.266 | +1.612 | 13 |
14 | L. MERCADO | Kawasaki ZX-10RR | 1'42.341 | +2.687 | 6 |
15 | Y. TAKAHASHI | Honda CBR1000RR | 1'42.666 | +3.012 | 19 |
16 | R. KIYONARI | Honda CBR1000RR | 1'42.718 | +3.064 | 18 |
17 | T. BRIDEWELL | Ducati Panigale V4 R | 1'43.048 | +3.394 | 9 |
18 | A. DELBIANCO | Honda CBR1000RR | 1'44.062 | +4.408 | 14 |
19 | M. REITERBERGER | BMW S1000 RR | 3 |