Logo MotorBox
SBK 2018

SBK GP Qatar Losail 2018, tutte le info: orari, risultati prove, qualifiche e gara


Avatar Redazionale, il 23/10/18

6 anni fa - Tutto quello che c'è da sapere sul GP del Qatar, in aggiornamento

SBK GP Qatar Losail 2018, tutte le info: orari, risultati prove, qualifiche e gara

Tutto quello che c'è da sapere sul GP del Qatar, in aggiornamento

Benvenuto nello Speciale SBK QATAR 2018, composto da 4 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario SBK QATAR 2018 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

CHIUSURA IN MEDIORIENTE Con il Gran Premio del Qatar 2018 la Superbike chiude la stagione 2018 sul circuito di Losail. Sarà l'ultima sfida per i protagonisti del Mondiale WSBK 2018, vinto da Johnathan Rea con la Kawasaki: i motori si riaccendono a partire da giovedì (25 settembre) pomeriggio con le prove libere fino a sabato (27 ottobre) al termine del Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove liberequalifiche e gare in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio del Qatar in TV, in diretta o in differita. Qui, invece, troverete l'analisi del fine settimana e le nostre pagelle.

LE CARATTERISTICHE Come l'anno scorso, anche quest'anno il Mondiale Superbike è cominciato con il tradizionale appuntamento di Phillip Island... e termina con l'altrettanto classico round di Losail, circuito situato in mezzo al deserto del Qatar vicino alla capitale Doha. Inaugurato nel 2004 con una gara della MotoGP vinta da Sete Gibernau, è entrato a far parte del calendario delle derivate dalla serie l'anno successivo fino al 2009, per poi tornare in pianta stabile dal 2014 fino ai giorni nostri. Lungo 5,380 km con 16 curve in totale (delle quali 10 a destra e sei a sinistra) e con la casella della pole position situata sulla destra dello schieramento, è unico nel suo genere per il fatto che è possibile corrervi di notte grazie ad un potente quanto costoso impianto di illuminazione. La prima gara disputatasi sotto il cielo stellato del Qatar, per l'appunto, è stata l'edizione 2008 della MotoGP.

UN PO' DI STORIA Ecco l'ultimo momento della stagione dedicato alle statistiche: qua in Qatar Ducati detiene il maggior numero di podi, ben dodici, dei quali uno solo è una vittoria (quella di Troy Bayliss in Gara 1 nel 2008). Fino ad oggi Losail ha incoronato undici vincitori diversi in 16 gare complessive che si sono disputate, una similarità che si ripete andando a guardare i sette piloti diversi ad ottenere la pole position: l'unico partito due volte dalla casella numero 1, infatti, è Troy Corser (2007-2008). E mentre il nostro Max Biaggi è l'autore del maggior numero di podi (sei, dal 2007 al 2009), solamente tre top rider sono riusciti a segnare una doppietta in Qatar: Ben Spies nel 2009, Sylvain Guintoli nel 2014, Chaz Davies nel 2016 e il tre volte Campione del Mondo Jonathan Rea l'anno scorso.

GLI ORARI TV Pronti per scoprire gli orari per seguire in diretta TV la gara? Basta cliccare qui!

GARA 2

Sabato 27 ottobre, ore 18.00

GARA 1

Venerdì 26 ottobre, ore 18.00

VEDI ANCHE



  Pilota Moto Gap
1 1 J.  REA Kawasaki ZX-10RR  
2 66 T.  SYKES Kawasaki ZX-10RR 1.424
3 22 A. LOWES Yamaha YZF R1 3.705
4 50 E. LAVERTY Aprilia RSV4 RF 4.723
5 33 M. MELANDRI Ducati Panigale R 10.579
6 76 L.  BAZ BMW S 1000 RR 13.173
7 60 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 14.557
8 7 C. DAVIES Ducati Panigale R 17.216
9 45 J.  GAGNE Honda CBR1000RR 17.277
10 54 T.  RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR 18.179
11 32 L.  SAVADORI Aprilia RSV4 RF 24.924
12 36 L.  MERCADO Kawasaki ZX-10RR 30.183
13 12 X. FORES Ducati Panigale R 34.931
14 40 R. RAMOS Kawasaki ZX-10RR 46.851
15 16 G. RUIU Kawasaki ZX-10RR 58.890

QUALIFICHE

Venerdì 26 ottobre, ore 15:30-16:10

  Rider Bike Superpole Gap Time
1 T. SYKES Kawasaki ZX-10RR 1'56.124   1'56.124
2 J. REA Kawasaki ZX-10RR 1'56.255 0.131 1'56.255
3 A. LOWES Yamaha YZF R1 1'56.355 0.231 1'56.355
4 E. LAVERTY Aprilia RSV4 RF 1'56.534 0.410 1'56.534
5 L. SAVADORI Aprilia RSV4 RF 1'56.959 0.835 1'56.959
6 X. FORES Ducati Panigale R 1'57.281 1.157 1'57.281
7 L. BAZ BMW S 1000 RR 1'57.347 1.223 1'57.347
8 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 1'57.362 1.238 1'57.362
9 M. MELANDRI Ducati Panigale R 1'57.407 1.283 1'57.407
10 L. CAMIER Honda CBR1000RR 1'57.682 1.558 1'57.682
11 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR 1'57.695 1.571 1'57.695
12 C. DAVIES Ducati Panigale R 1'57.867 1.743 1'57.867
13 L. MERCADO Kawasaki ZX-10RR 1'58.440   1'58.440
14 J. GAGNE Honda CBR1000RR 1'58.559 0.119 1'58.559
15 G. RUIU Kawasaki ZX-10RR 1'58.956 0.516 1'58.956
16 R. RAMOS Kawasaki ZX-10RR 1'59.300 0.860 1'59.300
17 M. SCHEIB MV Agusta 1000 F4 1'59.390 0.950 1'59.390

PROVE LIBERE 3 COMBINATA

Giovedì 25 ottobre, ore 18:00-18:40

  Pilota Moto FP1 FP2 FP3 Tempo Gap Rel.
1 E. LAVERTY Aprilia RSV4 RF 1'58.527 1'57.681 1'57.323 1'57.323    
2 J. REA Kawasaki ZX-10RR 1'59.290 1'58.198 1'57.506 1'57.506 0.183 0.183
3 T. SYKES Kawasaki ZX-10RR 2'00.227 1'58.221 1'57.514 1'57.514 0.191 0.008
4 A. LOWES Yamaha YZF R1 2'00.066 1'57.656 1'58.166 1'57.656 0.333 0.142
5 L. SAVADORI Aprilia RSV4 RF 2'00.454 1'58.470 1'57.799 1'57.799 0.476 0.143
6 L. BAZ BMW S 1000 RR 2'00.409 1'58.453 1'57.922 1'57.922 0.599 0.123
7 M. MELANDRI Ducati Panigale R 1'59.468 1'58.351 1'57.924 1'57.924 0.601 0.002
8 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 2'01.528 1'58.732 1'57.980 1'57.980 0.657 0.056
9 C. DAVIES Ducati Panigale R 2'00.708 1'59.015 1'58.046 1'58.046 0.723 0.066
10 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR 2'00.394 1'59.043 1'58.054 1'58.054 0.731 0.008
11 L. MERCADO Kawasaki ZX-10RR 2'01.135 1'59.382 1'58.173 1'58.173 0.850 0.119
12 X. FORES Ducati Panigale R 1'59.933 1'58.241 1'58.312 1'58.241 0.918 0.068
13 J. GAGNE Honda CBR1000RR 2'00.137 1'59.242 1'58.556 1'58.556 1.233 0.315
14 L. CAMIER Honda CBR1000RR 1'59.918 1'59.280 1'59.214 1'59.214 1.891 0.658
15 R. RAMOS Kawasaki ZX-10RR 2'01.501 2'00.130 1'59.785 1'59.785 2.462 0.571
16 G. RUIU Kawasaki ZX-10RR 2'01.875 2'00.478 1'59.951 1'59.951 2.628 0.166
17 M. SCHEIB MV Agusta 1000 F4 2'02.589 2'01.465 2'00.505 2'00.505 3.182 0.554
18 J. SMRZ Yamaha YZF R1 2'02.179     2'02.179 4.856 1.674

PROVE LIBERE 2

Giovedì 25 ottobre, ore 15:20-16:00

  Pilota Moto Tempo Gap Rel.
1 A. LOWES Yamaha YZF R1 1'57.656    
2 E. LAVERTY Aprilia RSV4 RF 1'57.681 0.025 0.025
3 J. REA Kawasaki ZX-10RR 1'58.198 0.542 0.517
4 T. SYKES Kawasaki ZX-10RR 1'58.221 0.565 0.023
5 X. FORES Ducati Panigale R 1'58.241 0.585 0.020
6 M. MELANDRI Ducati Panigale R 1'58.351 0.695 0.110
7 L. BAZ BMW S 1000 RR 1'58.453 0.797 0.102
8 L. SAVADORI Aprilia RSV4 RF 1'58.470 0.814 0.017
9 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 1'58.732 1.076 0.262
10 C. DAVIES Ducati Panigale R 1'59.015 1.359 0.283
11 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR 1'59.043 1.387 0.028
12 J. GAGNE Honda CBR1000RR 1'59.242 1.586 0.199
13 L. CAMIER Honda CBR1000RR 1'59.280 1.624 0.038
14 L. MERCADO Kawasaki ZX-10RR 1'59.382 1.726 0.102
15 R. RAMOS Kawasaki ZX-10RR 2'00.130 2.474 0.748
16 G. RUIU Kawasaki ZX-10RR 2'00.478 2.822 0.348
17 M. SCHEIB MV Agusta 1000 F4 2'01.465 3.809 0.987
18 J. SMRZ Yamaha YZF R1 2'02.179 4.523 0.714

PROVE LIBERE 1

Giovedì 25 ottobre, ore 13:20-14:00

  Pilota Moto Tempo Gap Rel.
1 E. LAVERTY Aprilia RSV4 RF 1'58.527    
2 J.  REA Kawasaki ZX-10RR 1'59.290 0.763 0.763
3 M. MELANDRI Ducati Panigale R 1'59.468 0.941 0.178
4 L.  CAMIER Honda CBR1000RR 1'59.918 1.391 0.450
5 X. FORES Ducati Panigale R 1'59.933 1.406 0.015
6 A. LOWES Yamaha YZF R1 2'00.066 1.539 0.133
7 J.  GAGNE Honda CBR1000RR 2'00.137 1.610 0.071
8 T.  SYKES Kawasaki ZX-10RR 2'00.227 1.700 0.090
9 T.  RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR 2'00.394 1.867 0.167
10 L.  BAZ BMW S 1000 RR 2'00.409 1.882 0.015
11 L.  SAVADORI Aprilia RSV4 RF 2'00.454 1.927 0.045
12 C. DAVIES Ducati Panigale R 2'00.708 2.181 0.254
13 L.  MERCADO Kawasaki ZX-10RR 2'01.135 2.608 0.427
14 R. RAMOS Kawasaki ZX-10RR 2'01.501 2.974 0.366
15 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 2'01.528 3.001 0.027
16 G. RUIU Kawasaki ZX-10RR 2'01.875 3.348 0.347
17 J.  SMRZ Yamaha YZF R1 2'02.179 3.652 0.304
18 M. SCHEIB MV Agusta 1000 F4 2'02.589 4.062 0.410

Pubblicato da La Redazione, 23/10/2018
sbk qatar 2018