- 22/04/18 - Sbk Assen 2018: le pagelle dell’Olanda
- 22/04/18 - SBK Assen 2018: Sykes torna al successo davanti a Rea e Van der Mark
- 21/04/18 - SBK Assen 2018: Alex Lowes in pole, Rea vince gara uno
- 20/04/18 - SBK Assen 2018: Van der Mark svetta nelle libere davanti alle Ducati, Rea quarto
- 16/04/18 - SBK Assen 2018: gli orari e la programmazione tv
- 07/01/18 - Superbike 2018 round 4 Olanda: prove libere, qualifiche, Gara 1 e Gara 2
Tutto quello che c'è da sapere sul GP di Assen in Olanda, in aggiornamento
TULIPANI E MULINI A VENTO Con il Gran Premio di Assen 2018 la Superbike riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP di Aragon. Sul circuito di Assen la sfida si riaccende a partire da oggi (20 aprile) pomeriggio con le prove libere fino a domenica al termine della Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Assen in TV, in diretta o in differita. Qui, invece, troverete le nostre pagelle con l'analisi del quarto Round di questa Stagione.
IL TRACCIATO Fin dal esordio negli anni '90, sul circuito di Assen la Superbike ha portato in scena spettacoli mozzafiato: come dimenticare lo storico duello tra Carl Fogarty e Pierfrancesco Chili del 1998, come anche l'eterna sfida che ha visto sotto i riflettori nel 2007 James Toseland sulla CBR1000RR del team Ten Kate e il leggendario Troy Bayliss sulla 999 F07 del team Xerox!Lo stesso pilota australiano, qua, si laureò in anticipo Campione del Mondo nel 2001, mentre in tempi più recenti abbiamo visto le sfide di Vermeulen contro Toseland (2004), Spies contro Haga (2009), Rea contro Biaggi (2011) e sempre lo stesso Johnny contro Davies nel 2015. Nel 2016 e nel 2017, infine, entrambe le manche sono state vinte da Jonathan Rea (KRT).
ORARI TV Il quarto round del Mondiale sarà trasmesso in diretta da Italia 1 e Italia 2. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP di Assen: prove, qualifiche e gara.
RISULTATI PROVE LIBERE 1
PILOTA | TEAM | TEMPO | GAP |
1. Jonathan Rea | Kawasaki | 1'35''662 | |
2. Michael Van der Mark | Yamaha | 1'35''931 | +0.269 |
3. Xavi Fores | Ducati | 1'36''359 | +0.697 |
4. Tom Sykes | Kawasaki | 1'36''380 | +0.718 |
5. Chaz Davies | Ducati | 1'36''478 | +0.816 |
8. Marco Melandri | Ducati | 1'36''570 | +0.908 |
RISULTATI PROVE LIBERE 2
PILOTA | TEAM | TEMPO | GAP |
1. Jonathan Rea | Kawasaki | 1'35''630 | |
2. Tom Sykes | Kawasaki | 1'35''708 | +0.078 |
3. Marco Melandri | Ducati | 1'35''971 | +0.341 |
4. Jordi Torres | MV Agusta | 1'36''002 | +0.372 |
5. Lorenzo Savadori | Aprilia | 1'36''041 | +0.411 |
9. Chaz Davies | Ducati | 1'36''297 | +0.667 |
10. Michael Van der Mark | Yamaha | 1'36''418 | +0.788 |
RISULTATI PROVE LIBERE COMBINATE
PILOTA | TEAM | TEMPO | GAP |
1. Michael Van der Mark | Yamaha | 1'35''156 | |
2. Marco Melandri | Ducati | 1'35''399 | +0.243 |
3. Michael Rinaldi | Ducati | 1'35''518 | +0.362 |
4. Jonathan Rea | Kawasaki | 1'35''630 | +0.474 |
5. Alex Lowes | Yamaha | 1'35''646 | +0.490 |
6. Tom Sykes | Kawasaki | 1'35''708 | +0.552 |
7. Xavi Fores | Ducati | 1'35''744 | +0.588 |
8. Chaz Davies | Ducati | 1'35''782 | +0.626 |
9. Lorenzo Savadori | Aprilia | 1'35''950 | +0.794 |
10. Jordi Torres | MV Agusta | 1'36''002 | +0.846 |
PILOTA | TEAM | TEMPO | GAP |
1. Alex Lowes | Yamaha | 1'34''066 | |
2. Jonathan Rea | Kawasaki | 1'34''112 | +0.046 |
3. Xavi Fores | Ducati | 1'34''387 | +0.321 |
4. Lorenzo Savadori | Aprilia | 1'34''739 | +0.673 |
5. Marco Melaandri | Ducati | 1'34''838 | +0.772 |
6. Tom Sykes | Kawasaki | 1'34''840 | +0.774 |
7. Michael van der Mark | Yamaha | 1'34''873 | +0.807 |
8. Chaz Davies | Ducati | 1'34''986 | +0.920 |
9. Jordi Torres | MV Agusta | 1'35''099 | +1.033 |
10. Loris Baz | Bmw | 1'35''541 | +1.475 |
11. T. Razgatlioglu | Kawasaki | 1'35''.858 | +1.792 |
12. Michael Rinaldi | Ducati | 1'35''875 | +1.809 |
PILOTA | TEAM | GAP |
1. Jonathan Rea | Kawasaki | |
2. Michael van der Mark | Yamaha | +0.981 |
3. Chaz Davies | Ducati | +1.282 |
4. Tom Sykes | Kawasaki | +1.413 |
5. Xavi Fores | Ducati | +8.625 |
6. Marco Melandri | Ducati | +14.903 |
7. Loris Baz | Bmw | +17.301 |
8. Leandro Mercado | Kawasaki | +21.482 |
9. Jordi Torres | MV Agusta | +21.938 |
10. Toprak Razgatlioglu | Kawasaki | +24.939 |
11. Roman Ramos | Kawasaki | +27.049 |
12. Alex Lowes | Yamaha | +33.226 |
GARA 2
PILOTA | TEAM | GAP |
1. Tom Sykes | Kawasaki | |
2. Jonathan Rea | Kawasaki | +5.445 |
3. Michael Van der Mark | Yamaha | +7.507 |
4. Xavi Forès | Ducati | +11.316 |
5. Chaz Davies | Ducati | +18.953 |
6. Jordi Torres | MV Agusta | +22.414 |
7. Marco Melandri | Ducati | +22.515 |
8. Loris Baz | BMW | +23.997 |
9. Toprak Razgatlioglu | Kawasaki | +24.245 |
10. Lorenzo Savadori | Aprilia | +24.653 |