SETTIMO ROUND La Superbike sarà il primo grande campionato a concludere questa complicatissima - per ogni sport motoristico - stagione 2020. Sono solo due i piloti rimasti in lizza per il titolo della Superbike: Jonathan Rea con la Kawasaki, già campione cinque volte e in testa alla classifica con 290 punti, e Scott Redding, che con las ua Ducati dovrà però compiere un'impresa per privare il rivale della sesta corona. Dopo un avvio equilibrato, infatti, nelle ultime uscite Redding ha accumulato ritardo su ritardo, e oggi ne paga 51 dal pilota nord irlandese. Molto più incerta, invece, la lotta per il terzo posto, con Davies (Ducati), Van der Mark (Yamaha), Ratzgatlioglu (Yamaha), Lowes (Kawasaki) e Rinaldi (Ducati) impegnati nella contesa. Già domenica il campionato 2020 potrebbe dunque trovare un padrone, e Motorbox sarà qui a raccontarvi ogni sessione, dalle prove libere del venerdì a gara-2 della domenica.
IL CIRCUITO La pista di Magny Cours ha fatto la sua prima apparizione nel mondiale Superbike nel 1991, ma è solo dal 2003 che è diventata una tappa fissa per le derivate di serie. Situato a Nevers, una cittadina a 250 km da Parigi, il tracciato fu costruito proprio nel 1991, sulla base di una vecchia pista sede di una scuola per pilotaggi. L'idea alla base era quella di mettere insieme alcune curve di altre piste, da cui peraltro prendono il nome: il tornantino Adelaide, la cuva veloce Estoril, le chicane Imola e Nurburgring. Ne è venuto fuori un circuito di 4.411 metri, composto da ben 17 curva, 9 a destra e 8 a sinistra che gira in senso orario. Il record del tracciato con una derivata di serie appartiene a Tom Sykes, che nel 2018 conquistò la pole con la sua Kawasaki con il tempo di 1:35.696, nell'unica superpole sull'asciutto disputata negli ultimi 6 anni!
I NUMERI Magny Cours è una cosiddetta ''pista Rea'', dove il britannico ha già vinto sei volte in passato (uno in più dei successi ottenuti da Noriyuki Haga), ma occhio anche ai rivali, perché tra gli iscritti al mondiale 2020 vantano 3 vittorie sia Tom Sykes (che a Magny Cours ha corso 23 volte, conquistando 11 podi) che Chaz Davies, mentre il turco Toprak Razgatlioglu lo scorso anno si impose in Gara-1 e nella Superpole Race. Da citare anche il record di Marco Melandri, fresco di ritiro dal campionato e unico pilota a essere salito sul podio del tracciato di Nevers con quattro moto differenti (Yamaha nel 2011, BMW nel 2012, Aprilia nel 2014 e Ducati nel 2017). Tra i team, infine, comanda la Ducati, con 38 podi, contro i 21 della Kawasaki e i 19 della Yamaha.
LE FRENATE Grazie a Brembo siamo in grado di svelarvi i segreti di ogni frenata della pista di Magny Cours. Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con 17 piloti del Mondiale Superbike, il Circuit de Nevers Magny-Cours è un circuito altamente impegnativo per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4, inferiore solo alla pista di Barcellona. La pista alterna curvoni veloci in cui i freni sono utilizzati pochissimo a frenate di grande intensità che mettono a dura prova l’impianto frenante: in un paio di punti la velocità di ingresso curva non supera i 55 km/e in un altro paio è inferiore ai 75 km/h. Inoltre la pioggia e le basse temperature autunnali potrebbero creare problemi agli impianti frenanti, impedendo di raggiungere la temperatura minima di esercizio. I piloti della Superbike utilizzano i freni in 9 delle curve del circuito di Magny-Cours, 7 delle quali a destra: invece l’impianto frenante è azionato solo in 2 delle 8 curve a sinistra. In media durante un giro di pista i piloti utilizzano i freni per oltre 29 secondi e mezzo equivalenti al 31 per cento della durata della gara, percentuale inferiore solo a Jerez. Sommando tutte le forze esercitate da un pilota sulla leva del freno dalla partenza alla bandiera a scacchi nelle due gare standard il valore è di circa 830 kg: uno sforzo non da poco considerando che per quasi 150 frenate i piloti esercitano un carico che ammonta ad almeno 4 kg e si spinge ad oltre 6 kg. Delle 9 frenate del Circuit de Nevers Magny-Cours una è considerata altamente impegnativa per i freni mentre 6 sono di media difficoltà e le altre 2 sono light. La più impegnativa in assoluto è la curva 5 in cui si registra un gap di velocità di 244 km/h: le Superbike vi arrivano a 288 km/h e rallentano fino a 44 km/h in 5,6 secondi durante i quali percorrono 233 metri. I piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 6,3 kg e sono soggetti ad una decelerazione di 1,5 g. Il liquido freno Brembo HTC 64T raggiunge invece una pressione di 13,5 bar.
ORARI TV E STREAMING Il round Superbike di Barcellona andrà in onda nel fine settimana in chiaro su Sky Sport Collection, canale 205 e in differita su TV8, sul quale però saranno trasmesse solo le gare della classe principale. Occhio agli orari della domenica, posticipati rispetto al solito a causa della concomitanza con la MotoGP. Di seguito tutti gli orari del weekend.
Venerdì 2 ottobre
10.25 FP1 Superbike
14.55 FP2 Superbike
Sabato 3 ottobre
10.50 Superpole Superbike
11.35 Superpole Supersport
12.15 Superpole Supersport 300
14.00 Gara-1 Superbike (In diretta anche su TV8)
15.10 Gara Supersport
16.25 Gara Supersport 300
Domenica 4 ottobre
11.00 Superpole Race Superbike (in differita alle 13 su TV8)
12.30 Gara Supersport
14.00 Gara-2 Superbike (in diretta anche su TV8)
15.15 Gara Supersport 300
IL METEO Una situazione metorologica disastrosa attende i piloti della Superbike nel penultimo fine settimana di questo mondiale. Sulla pista di Magny Cours pioverà incessantemente dal venerdì alla domenica, con poche possibilità di schiarita. Di seguito il dettaglio da weather.com.
Venerdì 2 ottobre: pioggia, 100% possibilità di precipitazioni, temperature dai 6° ai 14°, 85% di umidità
Sabato 3 ottobre: pioggia, 80% possibilità di precipitazioni, temperature dai 7° ai 13°, 83% di umidità
Domenica 4 ottobre: pioggia, 80% possibilità di precipitazioni, temperature dai 7° ai 13°, 85% di umidità
CLASSIFICHE A questo link le classifiche iridate piloti e costruttori del campionato Mondiale Superbike.
RISULTATI SUPERBIKE MAGNY COURS 2020
RISULTATI GARA-2
Domenica 4 ottobre, ore 14.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | 37'54.626 |
2 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | +2.551 |
3 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | +3.648 |
4 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | +4.261 |
5 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | +7.409 |
6 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | +16.505 |
7 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | +19.409 |
8 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | +21.612 |
9 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | +27.621 |
10 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | +28.079 |
11 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | +32.422 |
12 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | +41.498 |
13 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | +42.450 |
14 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | +45.588 |
15 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | +46.318 |
16 | Samuele Cavalieri | Ducati Panigale V4 R | +1'14.050 |
17 | Valentin Debise | Kawasaki ZX-10RR | +1'18.497 |
18 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | +1'47.214 |
RET | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | 16 Laps |
RET | Xavier Pinsach | Kawasaki ZX-10RR | 20 Laps |
RET | Leandro Mercado | Ducati Panigale V4 R |
RISULTATI SUPERPOLE RACE
Domenica 4 ottobre, ore 11.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 18'01.545 |
2 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | +2.387 |
3 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | +3.206 |
4 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | +3.348 |
5 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | +7.042 |
6 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | +8.555 |
7 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | +11.164 |
8 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | +12.628 |
9 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | +19.836 |
10 | Leandro Mercado | Ducati Panigale V4 R | +20.341 |
11 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | +20.455 |
12 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | +26.570 |
13 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | +27.360 |
14 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | +29.826 |
15 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | +31.213 |
16 | Valentin Debise | Kawasaki ZX-10RR | +32.239 |
17 | Samuele Cavalieri | Ducati Panigale V4 R | +41.527 |
18 | Xavier Pinsach | Kawasaki ZX-10RR | +50.504 |
19 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | +57.837 |
20 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | +1 Lap |
RET | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | 5 Laps |
RISULTATI GARA-1
Sabato 3 ottobre, ore 14.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 38'13.222 |
2 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | +3.342 |
3 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | +9.707 |
4 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | +14.045 |
5 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | +16.427 |
6 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | +16.976 |
7 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | +23.253 |
8 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | +27.173 |
9 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | +28.706 |
10 | Leandro Mercado | Ducati Panigale V4 R | +32.034 |
11 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | +37.928 |
12 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | +46.009 |
13 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | +46.371 |
14 | Valentin Debise | Kawasaki ZX-10RR | +1'39.992 |
15 | Xavier Pinsach | Kawasaki ZX-10RR | +1 Lap |
16 | Samuele Cavalieri | Ducati Panigale V4 R | +1 Lap |
17 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | +1 Lap |
RET | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | +1 Lap |
RET | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | +15 Laps |
RET | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | |
RET | Tom Sykes | BMW S1000 RR |
RISULTATI SUPERPOLE
Sabato 3 ottobre, ore 11.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | 1'48.644 | 10 | |
2 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | 1'48.786 | +0.142 | 9 |
3 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1'48.828 | +0.184 | 8 |
4 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1'48.877 | +0.233 | 9 |
5 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1'49.019 | +0.375 | 8 |
6 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1'49.354 | +0.710 | 9 |
7 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1'49.478 | +0.834 | 10 |
8 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | 1'49.647 | +1.003 | 11 |
9 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | 1'49.659 | +1.015 | 11 |
10 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | 1'49.684 | +1.040 | 10 |
11 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | 1'50.319 | +1.675 | 10 |
12 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | 1'50.470 | +1.826 | 10 |
13 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1'50.531 | +1.887 | 9 |
14 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | 1'50.549 | +1.905 | 10 |
15 | Leandro Mercado | Ducati Panigale V4 R | 1'50.570 | +1.926 | 10 |
16 | Valentin Debise | Kawasaki ZX-10RR | 1'51.401 | +2.757 | 10 |
17 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | 1'51.614 | +2.970 | 10 |
18 | Xavier Pinsach | Kawasaki ZX-10RR | 1'51.915 | +3.271 | 12 |
19 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | 1'52.055 | +3.411 | 11 |
20 | Samuele Cavalieri | Ducati Panigale V4 R | 1'53.377 | +4.733 | 12 |
21 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | 1'55.230 | +6.586 | 10 |
RISULTATI FP3
Sabato 3 ottobre, ore 9.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | 1'48.707 | 10 | |
2 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1'49.127 | +0.420 | 7 |
3 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1'49.448 | +0.741 | 7 |
4 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | 1'49.705 | +0.998 | 10 |
5 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | 1'50.110 | +1.403 | 9 |
6 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | 1'51.421 | +2.714 | 6 |
7 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1'51.491 | +2.784 | 4 |
8 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | 1'52.046 | +3.339 | 10 |
9 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | 1'52.541 | +3.834 | 6 |
10 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | 1'52.591 | +3.884 | 8 |
11 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1'52.653 | +3.946 | 7 |
12 | Valentin Debise | Kawasaki ZX-10RR | 1'53.057 | +4.350 | 10 |
13 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1'53.324 | +4.617 | 7 |
14 | Leandro Mercado | Ducati Panigale V4 R | 1'53.892 | +5.185 | 7 |
15 | Xavier Pinsach | Kawasaki ZX-10RR | 1'54.644 | +5.937 | 7 |
16 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | 1'54.682 | +5.975 | 8 |
17 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | 1'56.224 | +7.517 | 8 |
18 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | 1'56.703 | +7.996 | 6 |
19 | Samuele Cavalieri | Ducati Panigale V4 R | 1'57.198 | +8.491 | 9 |
20 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | 5 | ||
21 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 0 |
RISULTATI FP2
Venerdì 2 ottobre, ore 15.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1'48.830 | 19 | |
2 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1'48.845 | +0.015 | 17 |
3 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1'48.914 | +0.084 | 16 |
4 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | 1'49.412 | +0.582 | 18 |
5 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1'49.552 | +0.722 | 17 |
6 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | 1'49.717 | +0.887 | 13 |
7 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | 1'49.899 | +1.069 | 17 |
8 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | 1'49.956 | +1.126 | 17 |
9 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | 1'50.022 | +1.192 | 18 |
10 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1'50.467 | +1.637 | 19 |
11 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | 1'50.643 | +1.813 | 19 |
12 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1'50.926 | +2.096 | 20 |
13 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | 1'50.959 | +2.129 | 15 |
14 | Leandro Mercado | Ducati Panigale V4 R | 1'51.187 | +2.357 | 22 |
15 | Valentin Debise | Kawasaki ZX-10RR | 1'52.274 | +3.444 | 21 |
16 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | 1'52.388 | +3.558 | 20 |
17 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | 1'52.485 | +3.655 | 19 |
18 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | 1'52.730 | +3.900 | 21 |
19 | Xavier Pinsach | Kawasaki ZX-10RR | 1'53.474 | +4.644 | 20 |
20 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | 1'54.144 | +5.314 | 17 |
21 | Samuele Cavalieri | Ducati Panigale V4 R | 1'57.493 | +8.663 | 16 |
RISULTATI FP1
Venerdì 2 ottobre, ore 10.30
Pos | Pilota | Moto | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1'49.356 | 12 | |
2 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | 1'50.707 | +1.351 | 15 |
3 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | 1'50.995 | +1.639 | 14 |
4 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1'51.320 | +1.964 | 14 |
5 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | 1'51.569 | +2.213 | 19 |
6 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1'52.114 | +2.758 | 17 |
7 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | 1'52.177 | +2.821 | 20 |
8 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1'52.338 | +2.982 | 20 |
9 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1'52.603 | +3.247 | 14 |
10 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | 1'52.640 | +3.284 | 14 |
11 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1'52.733 | +3.377 | 17 |
12 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | 1'53.251 | +3.895 | 7 |
13 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | 1'53.675 | +4.319 | 14 |
14 | Leandro Mercado | Ducati Panigale V4 R | 1'53.799 | +4.443 | 16 |
15 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | 1'53.815 | +4.459 | 16 |
16 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | 1'54.764 | +5.408 | 17 |
17 | Valentin Debise | Kawasaki ZX-10RR | 1'55.341 | +5.985 | 20 |
18 | Xavier Pinsach | Kawasaki ZX-10RR | 1'55.440 | +6.084 | 16 |
19 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | 1'56.871 | +7.515 | 16 |
20 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | 1'57.525 | +8.169 | 12 |
21 | Samuele Cavalieri | Ducati Panigale V4 R | 2'00.620 | +11.264 | 8 |