SECONDO ROUND La parte peggiore sembra essere alle spalle e la Superbike, unica serie a essere riuscita a partire prima del lockdown mondiale con il round di Phillip Island, torna a distanza di quattro mesi per il secondo appuntamento stagionale di un calendario totalmente riscritto dal Covid-19. Eravamo rimasti con Alex Lowes in vetta alla classifica iridata davanti a Scott Redding e Toprak Razgatlioglu. Il cinque volte iridato Jonathan Rea sconta una caduta in Australia ed è quarto, ma siamo ancora all'inizio e i test degli ultimi mesi hanno raccontato di una situazione molto equilibrata tra Ducati, Yamaha e Kawasaki, con qualche possibile inserimento della BMW.
IL CIRCUITO La pista di Jerez de la Frontera, intitolata negli ultimi anni alla memoria del compianto Angel Nieto, è stata costruita nel 1986 e ha ospitato il suo primo Gran Premio del Motomondiale nel 1987. Le derivate di serie, invece, vi hanno debuttato nel 1990, prima di tornarvi in pianta stabile soltanto dal 2013 in poi. La lunghezza della pista è di 4.423 metri o di 4.428 a seconda della configurazione, ed è stata ripavimentata nel 2005. Ci sono in totale 13 curve, 5 a sinistra e 8 a destra con una carreggiata larga 11 metri e il rettilineo più lungo di appena 607 metri. Si gira in senso orario. Il record in gara per una Superbike appartiene ad Alvaro Bautista, che nella Superpole Race lo ha stabilito in 1'39''004, con meno benzina a bordo però del giorno prima, quando nella tradizionale Race-1 del sabato aveva girato in 1'39''305. Il reord in qualifica è invece di Jonathan Rea, che sempre lo scorso anno partì dalla pole conquistata con il tempo di 1'38''247, a solo un secondo e mezzo da quanto fatto da Fabio Quartararo con la MotoGP lo scorso weekend.
LE FRENATE Grazie a Brembo siamo in grado di svelarvi i segreti di ogni frenata della pista di Jerez de la Frontera. Il tracciato è uno dei preferiti dai piloti della Superbike con punti che favoriscono i sorpassi. La configurazione del circuito richiede una moto maneggevole e ben bilanciata, stabile in frenata per attaccare nelle curve più veloci. Il tracciato si caratterizza per due staccate molto impegnative (la 1 e la 6) caratterizzate da decelerazioni di 1,5 e 1,4g e tra le più impegnative del mondiale per gli impianti frenanti. La pista di Jerez rientra nella categoria ''Hard'' per l'impegno dei freni, con un voto di 4 su 5, il tempo di frenata raggiunge addirittura il 34% del giro con 12 frenate da ripetere per 19 volte durante il gran premio. Le curve più impegnative sono la curv 1, la 6 e la 13. Di seguito tutti i dati curva per curva redatti da Brembo.
ORARI TV E STREAMING Il round Superbike di Jerez andrà in onda nel fine settimana in chiaro sia su Sky Sport MotoGP HD sia su TV8, sul quale però saranno trasmesse solo le gare della classe principale. Di seguito tutti gli orari del weekend.
Venerdì 31 luglio
10.30 FP1 Superbike
15.00 FP2 Superbike
Sabato 1 agosto
11.00 Superpole Superbike
11.40 Superpole Supersport
14.00 Gara-1 Superbike (Anche su TV8)
15.15 Gara Supersport
16.30 Gara Supersport 300
Domenica 2 agosto
11.00 Superpole Race Superbike (in differita alle 13 su TV8)
12.15 Gara Supersport
14.00 Gara-2 Superbike (Anche su TV8)
IL METEO Sole e caldo torrido sono attesi sulla pista di Jerez anche per questo fine settimana, esattamente lo stesso menù digerito non senza fatica dai piloti della MotoGP negli scorsi fine settimana. Di seguito il dettaglio da weather.com
Venerdì 31 luglio: parzialmente nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature dai 21° ai 37°.
Sabato 1 agosto: soleggiato, 10% possibilità di precipitazioni, temperature dai 22° ai 39°
Domenica 2 agosto: soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature dai 19° ai 37°
CLASSIFICHE A questo link le classifiche iridate piloti e costruttori del campionato Mondiale Superbike.
RISULTATI SUPERBIKE JEREZ 2020
RISULTATI GARA-2
Domenica 2 agosto, ore 14.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | 33'51.855 |
2 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | +3.082 |
3 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | +5.472 |
4 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | +8.709 |
5 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | +10.772 |
6 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | +12.501 |
7 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | +13.760 |
8 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | +17.472 |
9 | Marco Melandri | Ducati Panigale V4 R | +19.938 |
10 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | +21.375 |
11 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | +23.555 |
12 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | +28.209 |
13 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | +29.128 |
14 | Sandro Cortese | Kawasaki ZX-10RR | +35.062 |
15 | Leandro Mercado | Ducati Panigale V4 R | +35.269 |
16 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | +38.450 |
17 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | +44.444 |
18 | Maximilian Scheib | Kawasaki ZX-10RR | +45.370 |
19 | Lorenzo Gabellini | Honda CBR1000RR-R | +1'08.007 |
RET | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | +3 Laps |
RET | Christophe Ponsson | Aprilia RSV4 1000 | +6 Laps |
RET | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | +9 Laps |
RET | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | +14 Laps |
RISULTATI SUPERPOLE RACE
Domenica 2 agosto, ore 11.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 16'43.589 |
2 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | +0.522 |
3 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | +2.701 |
4 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | +4.804 |
5 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | +6.471 |
6 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | +8.561 |
7 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | +11.951 |
8 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | +14.122 |
9 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | +14.285 |
10 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | +14.554 |
11 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | +16.337 |
12 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | +17.268 |
13 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | +17.971 |
14 | Sandro Cortese | Kawasaki ZX-10RR | +18.741 |
15 | Maximilian Scheib | Kawasaki ZX-10RR | +18.786 |
16 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | +19.902 |
17 | Leandro Mercado | Ducati Panigale V4 R | +20.031 |
18 | Marco Melandri | Ducati Panigale V4 R | +25.819 |
19 | Christophe Ponsson | Aprilia RSV4 1000 | +26.219 |
20 | Lorenzo Gabellini | Honda CBR1000RR-R | +36.568 |
21 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | +36.574 |
22 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | +36.892 |
RET | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | +4 Laps |
RISULTATI GARA-1
Sabato 1 agosto, ore 14.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | 33'58.961 |
2 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | +1.147 |
3 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | +2.252 |
4 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | +2.699 |
5 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | +3.301 |
6 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | +6.367 |
7 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | +10.228 |
8 | Marco Melandri | Ducati Panigale V4 R | +18.713 |
9 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | +20.421 |
10 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | +24.361 |
11 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | +26.610 |
12 | Christophe Ponsson | Aprilia RSV4 1000 | +34.651 |
13 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | +34.709 |
14 | Sandro Cortese | Kawasaki ZX-10RR | +38.138 |
15 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | +38.365 |
16 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | +49.601 |
17 | Lorenzo Gabellini | Honda CBR1000RR-R | +52.357 |
18 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | +53.802 |
NC | Tom Sykes | BMW S1000 RR | +6 Laps |
RET | Maximilian Scheib | Kawasaki ZX-10RR | +7 Laps |
RET | Leandro Mercado | Ducati Panigale V4 R | +9 Laps |
RET | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | +12 Laps |
RET | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | +17 Laps |
RISULTATI SUPERPOLE
Sabato 1 agosto, ore 11.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | 1'38.736 | 8 | |
2 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1'38.770 | +0.034 | 10 |
3 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | 1'38.776 | +0.040 | 7 |
4 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1'38.998 | +0.262 | 8 |
5 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1'39.208 | +0.472 | 7 |
6 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | 1'39.214 | +0.478 | 8 |
7 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | 1'39.568 | +0.832 | 12 |
8 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | 1'39.598 | +0.862 | 9 |
9 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | 1'39.655 | +0.919 | 10 |
10 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1'39.656 | +0.920 | 8 |
11 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | 1'39.685 | +0.949 | 7 |
12 | Sandro Cortese | Kawasaki ZX-10RR | 1'39.869 | +1.133 | 8 |
13 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | 1'39.902 | +1.166 | 7 |
14 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1'39.980 | +1.244 | 7 |
15 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1'40.141 | +1.405 | 10 |
16 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | 1'40.162 | +1.426 | 9 |
17 | Maximilian Scheib | Kawasaki ZX-10RR | 1'40.403 | +1.667 | 8 |
18 | Christophe Ponsson | Aprilia RSV4 1000 | 1'40.425 | +1.689 | 11 |
19 | Marco Melandri | Ducati Panigale V4 R | 1'40.665 | +1.929 | 10 |
20 | Leandro Mercado | Ducati Panigale V4 R | 1'41.013 | +2.277 | 5 |
21 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | 1'41.323 | +2.587 | 9 |
22 | Lorenzo Gabellini | Honda CBR1000RR-R | 1'41.576 | +2.840 | 8 |
23 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | 1'42.357 | +3.621 | 12 |
RISULTATI FP3
Sabato 1 luglio, ore 9.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1'39.639 | 10 | |
2 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1'39.844 | +0.205 | 11 |
3 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | 1'39.845 | +0.206 | 12 |
4 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1'39.919 | +0.280 | 9 |
5 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | 1'40.103 | +0.464 | 9 |
6 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | 1'40.107 | +0.468 | 9 |
7 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1'40.147 | +0.508 | 12 |
8 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | 1'40.177 | +0.538 | 9 |
9 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | 1'40.179 | +0.540 | 12 |
10 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1'40.253 | +0.614 | 12 |
11 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | 1'40.333 | +0.694 | 10 |
12 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | 1'40.398 | +0.759 | 9 |
13 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | 1'41.007 | +1.368 | 9 |
14 | Marco Melandri | Ducati Panigale V4 R | 1'41.196 | +1.557 | 8 |
15 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1'41.271 | +1.632 | 10 |
16 | Leandro Mercado | Ducati Panigale V4 R | 1'41.326 | +1.687 | 9 |
17 | Sandro Cortese | Kawasaki ZX-10RR | 1'41.400 | +1.761 | 12 |
18 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | 1'41.414 | +1.775 | 9 |
19 | Christophe Ponsson | Aprilia RSV4 1000 | 1'41.659 | +2.020 | 3 |
20 | Maximilian Scheib | Kawasaki ZX-10RR | 1'41.833 | +2.194 | 8 |
21 | Lorenzo Gabellini | Honda CBR1000RR-R | 1'42.602 | +2.963 | 8 |
22 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | 1'42.936 | +3.297 | 12 |
23 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | 1'43.020 | +3.381 | 10 |
RISULTATI FP2
Venerdì 31 luglio, ore 15.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1'40.325 | 18 | |
2 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | 1'40.628 | +0.303 | 20 |
3 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | 1'40.843 | +0.518 | 19 |
4 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1'40.894 | +0.569 | 20 |
5 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | 1'40.937 | +0.612 | 25 |
6 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | 1'40.971 | +0.646 | 19 |
7 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | 1'40.971 | +0.646 | 17 |
8 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | 1'41.134 | +0.809 | 20 |
9 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | 1'41.201 | +0.876 | 13 |
10 | Maximilian Scheib | Kawasaki ZX-10RR | 1'41.230 | +0.905 | 15 |
11 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1'41.256 | +0.931 | 22 |
12 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | 1'41.272 | +0.947 | 17 |
13 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1'41.325 | +1.000 | 17 |
14 | Marco Melandri | Ducati Panigale V4 R | 1'41.358 | +1.033 | 19 |
15 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1'41.393 | +1.068 | 12 |
16 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1'41.406 | +1.081 | 22 |
17 | Leandro Mercado | Ducati Panigale V4 R | 1'41.410 | +1.085 | 22 |
18 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | 1'41.820 | +1.495 | 19 |
19 | Christophe Ponsson | Aprilia RSV4 1000 | 1'42.026 | +1.701 | 23 |
20 | Sandro Cortese | Kawasaki ZX-10RR | 1'42.385 | +2.060 | 16 |
21 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | 1'42.583 | +2.258 | 20 |
22 | Lorenzo Gabellini | Honda CBR1000RR-R | 1'42.951 | +2.626 | 19 |
23 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | 1'43.659 | +3.334 | 23 |
RISULTATI FP1
Venerdì 31 luglio, ore 11.30
Pos | Pilota | Moto | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | 1'40.249 | 11 | |
2 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1'40.311 | +0.062 | 17 |
3 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | 1'40.392 | +0.143 | 22 |
4 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | 1'40.442 | +0.193 | 18 |
5 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | 1'40.472 | +0.223 | 20 |
6 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1'40.507 | +0.258 | 16 |
7 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1'40.565 | +0.316 | 22 |
8 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | 1'40.603 | +0.354 | 15 |
9 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1'40.606 | +0.357 | 18 |
10 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1'40.733 | +0.484 | 21 |
11 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | 1'40.977 | +0.728 | 18 |
12 | Marco Melandri | Ducati Panigale V4 R | 1'41.142 | +0.893 | 17 |
13 | Leandro Mercado | Ducati Panigale V4 R | 1'41.296 | +1.047 | 19 |
14 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | 1'41.409 | +1.160 | 16 |
15 | Maximilian Scheib | Kawasaki ZX-10RR | 1'41.533 | +1.284 | 15 |
16 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | 1'41.685 | +1.436 | 13 |
17 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | 1'41.704 | +1.455 | 21 |
18 | Sandro Cortese | Kawasaki ZX-10RR | 1'42.021 | +1.772 | 17 |
19 | Christophe Ponsson | Aprilia RSV4 1000 | 1'42.094 | +1.845 | 18 |
20 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | 1'42.781 | +2.532 | 12 |
21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1'42.881 | +2.632 | 3 |
22 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | 1'43.437 | +3.188 | 14 |
23 | Lorenzo Gabellini | Honda CBR1000RR-R | 1'43.588 | +3.339 | 16 |