SESTO ROUND La pista di Aragon ci ha regalato un nuovo leader iridato - Jonathan Rea, in fuga in classifica su Scott Redding, e un nuovo aspirante big - Michael Ruben Rinaldi, tre volte sul podio nel round di Teruel con la Ducati e con tanto di prima vittoria in carriera. Ora la Superbike, dopo una settimana di pausa, fa tappa a Barcellona, dove no ha mai corso nella sua ultra-trentennale storia. La pista fa gola ai ducatisti, grazie soprattutto al lungo rettilineo del traguardo, ma è nella zona mista dove i piloti di Kawasaki, Yamaha, Honda e BMW possono fare la differenza. In questo campionato molto iberico totalmente riscritto dal Covid-19 sarà il quarto round in Spagna su sei disputati, nonché il terz'ultimo appuntamento di stagione, prima di Magny Cours (3-4 ottobre) ed Estoril (16-18 ottobre). Sarà dunque l'ultima chance per tutta una serie di piloti, da Razgatlioglu a Davies, da van der Mark a Lowes, da Bautista al neo-arrivato nelle zone alte Rinaldi, per restare aggrappati alle locomotive Rea e Redding, sebbene il titolo sembri già un affare privato tra loro due.
IL CIRCUITO Fu nel 1988, grazie agli sforzi della Generalitat Catalana, del Comune di Montmeló e della Real Automóvil Club de Catalunya (RACC), che si iniziò a costruire una pista che fosse all'altezza di una delle più attrattive capitali europee. Situato a 20 chilometri a nord di Barcellona, fu inaugurato nel settembre del 1991 e, in quello stesso mese, accolse la sua prima prova internazionale, il Gran Premio di Spagna della Formula 1. Divenne subito lo scenario del Gran Premio d'Europa del Motomondiale prima di diventare l'anfitrione, dal 1995, del Gran Premio di Catalunya. È al suo esordio nel Mondiale Superbike, ed è c1onsiderato uno dei tracciati migliori disegnati dell'ultima generazione: è lungo 4,6 km e conta 14 curve, 6 a sinistra e 8 a destra. Il rettilineo principale è lungo 1047 metri e largo 12.
I NUMERI Essendo la prima gara di sempre al Montmelò per la Superbike, non ci sono albi d'oro o primati da snocciolare. Va detto però che a luglio si sono svolti dei test ufficiali per far prendere confidenza con la pista ai piloti delle derivate di serie, e il miglior tempo tra tutti al termine della due giorni (clicca qui per vedere i risultati del day-1 e del day-2), è stato quello di Johnny Rea con la Kawasaki, in 1:40.450, per 156 millesimi più veloce della Ducati di Scott Redding.
LE FRENATE Grazie a Brembo siamo in grado di svelarvi i segreti di ogni frenata della pista di Alcaniz. Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con 17 piloti del Mondiale Superbike, il Circuit de Barcelona-Catalunya è un circuito altamente impegnativo per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 5, il più alto delle piste utilizzate nel 2020. I piloti della Superbike utilizzano i freni in 10 delle curve del circuito di Barcellona, una in più rispetto alla MotoGP. La differenza è rappresentata dalla terza curva, nella quale le Superbike devono rallentare di 28 km/h, mentre chi guida un prototipo non è costretto a servirsi dei freni. Malgrado ciò, in un giro della pista di Barcellona i piloti della Superbike usano i freni per poco più di 27 secondi e mezzo, contro i 29 secondi della MotoGP: la ragione va ricercata nelle maggiori velocità toccate da queste ultime che determinano la necessità di frenare più a lungo per entrare in curva. Delle 10 frenate del Circuit de Barcelona-Catalunya 4 sono considerate altamente impegnative per i freni mentre 3 sono di media difficoltà e le altre 3 sono light. Così come per la MotoGP, la più dura in assoluto è la prima curva, complice il rettilineo da oltre un km (1.047 metri per la precisione) che la precede: per calare da 310 km/h a 100 km/h i piloti frenano per 4,4 secondi con un carico sulla leva di 6,1 kg. In quell’arco di tempo le moto percorrono 236 metri.Le Superbike non hanno mai gareggiato su questo tracciano ma a luglio hanno effettuato un paio di giorni di test, girando su tempi non lontani dalle MotoGP pur utilizzando da regolamento dischi in acciaio, meno performanti di quelli in carbonio. Il confronto tra le due categorie sarà ancora più evidente fra una settimana quando la classe regina correrà qui.
ORARI TV E STREAMING Il round Superbike di Barcellona andrà in onda nel fine settimana in chiaro su Sky Sport Collection, canale 205 e in differita su TV8, sul quale però saranno trasmesse solo le gare della classe principale. Occhio agli orari della domenica, posticipati rispetto al solito a causa della concomitanza con la MotoGP. Di seguito tutti gli orari del weekend.
Venerdì 18 settembre
10.25 FP1 Superbike
14.55 FP2 Superbike
Sabato 19 settembre
10.50 Superpole Superbike
11.35 Superpole Supersport
12.15 Superpole Supersport 300
14.00 Gara-1 Superbike (In differita alle 16 su TV8)
15.10 Gara Supersport
16.25 Gara Supersport 300
Domenica 20 settembre
11.00 Superpole Race Superbike (in differita alle 16 su TV8)
12.30 Gara Supersport
13.40 Gara Supersport 300
15.00 Gara-2 Superbike (in differita alle 17 su TV8)
IL METEO Una situazione metorologica variabile attende i piloti della Superbike nel quarto fine settimana spagnolo di questo mondiale. Sulla pista di Barcellona splenderà il sole alla domenica, mentre per il sabato è attesa pioggia. Di seguito il dettaglio da weather.com.
Venerdì 18 settembre: per lo più nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature dai 21° ai 28°, 73% di umidità
Sabato 19 settembre: temporali sparsi, 50% possibilità di precipitazioni, temperature dai 29° ai 27°, 73% di umidità
Domenica 20 settembre: soleggiato, 10% possibilità di precipitazioni, temperature dai 19° ai 28°, 60% di umidità
CLASSIFICHE A questo link le classifiche iridate piloti e costruttori del campionato Mondiale Superbike.
RISULTATI SUPERBIKE BARCELLONA 2020
RISULTATIGARA-2
Domenica 20 settembre, ore 15.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | 34'29.729 |
2 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | +2.460 |
3 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | +2.559 |
4 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | +8.040 |
5 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | +13.196 |
6 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | +14.232 |
7 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | +16.409 |
8 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | +17.590 |
9 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | +18.536 |
10 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | +20.401 |
11 | Jonas Folger | Yamaha YZF R1 | +20.451 |
12 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | +25.414 |
13 | Lorenzo Zanetti | Ducati Panigale V4 R | +31.420 |
14 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | +51.264 |
15 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | +3 Laps |
RET | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | +2 Laps |
RET | Valentin Debise | Kawasaki ZX-10RR | +5 Laps |
RET | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | +5 Laps |
RET | Samuele Cavalieri | Ducati Panigale V4 R | +17 Laps |
RET | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R |
RISULTATI SUPERPOLE RACE
Domenica 20 settembre, ore 11.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | 17'07.732 |
2 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | +2.372 |
3 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | +2.923 |
4 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | +3.929 |
5 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | +3.985 |
6 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | +6.487 |
7 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | +7.688 |
8 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | +8.573 |
9 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | +10.071 |
10 | Jonas Folger | Yamaha YZF R1 | +12.709 |
11 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | +12.713 |
12 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | +13.027 |
13 | Lorenzo Zanetti | Ducati Panigale V4 R | +21.781 |
14 | Valentin Debise | Kawasaki ZX-10RR | +21.922 |
15 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | +26.909 |
16 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | +29.074 |
RET | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | +8 Laps |
RET | Samuele Cavalieri | Ducati Panigale V4 R | +8 Laps |
RET | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | +9 Laps |
RET | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | +9 Laps |
RISULTATI GARA-1
Sabato 19 settembre, ore 14.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 34'34.245 |
2 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | +2.625 |
3 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | +4.459 |
4 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | +6.078 |
5 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | +6.989 |
6 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | +8.770 |
7 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | +11.676 |
8 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | +15.639 |
9 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | +18.128 |
10 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | +22.344 |
11 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | +22.460 |
12 | Jonas Folger | Yamaha YZF R1 | +22.934 |
13 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | +25.428 |
14 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | +26.083 |
15 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | +31.880 |
16 | Samuele Cavalieri | Ducati Panigale V4 R | +37.361 |
17 | Lorenzo Zanetti | Ducati Panigale V4 R | +40.668 |
18 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | +48.001 |
19 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | +55.793 |
20 | Valentin Debise | Kawasaki ZX-10RR | +1'02.531 |
RET | Tom Sykes | BMW S1000 RR | +14 Laps |
RISULTATI SUPERPOLE
Sabato 19 settembre, ore 11.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1'41.619 | 10 | |
2 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1'41.713 | +0.094 | 9 |
3 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | 1'41.757 | +0.138 | 11 |
4 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | 1'41.823 | +0.204 | 5 |
5 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1'41.973 | +0.354 | 11 |
6 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1'42.216 | +0.597 | 9 |
7 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | 1'42.222 | +0.603 | 11 |
8 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1'42.259 | +0.640 | 8 |
9 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | 1'42.320 | +0.701 | 8 |
10 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | 1'42.421 | +0.802 | 10 |
11 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | 1'42.422 | +0.803 | 10 |
12 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | 1'42.555 | +0.936 | 10 |
13 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | 1'42.586 | +0.967 | 9 |
14 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | 1'42.615 | +0.996 | 9 |
15 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1'42.663 | +1.044 | 10 |
16 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | 1'43.243 | +1.624 | 8 |
17 | Samuele Cavalieri | Ducati Panigale V4 R | 1'43.493 | +1.874 | 11 |
18 | Lorenzo Zanetti | Ducati Panigale V4 R | 1'44.086 | +2.467 | 10 |
19 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | 1'44.288 | +2.669 | 11 |
20 | Valentin Debise | Kawasaki ZX-10RR | 1'45.035 | +3.416 | 8 |
NQ | Jonas Folger | Yamaha YZF R1 | 5 |
RISULTATI FP3
Sabato 19 settembre, ore 9.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1'55.975 | 6 | |
2 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1'56.431 | +0.456 | 4 |
3 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | 1'56.585 | +0.610 | 5 |
4 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | 1'56.672 | +0.697 | 8 |
5 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1'56.738 | +0.763 | 7 |
6 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | 1'56.929 | +0.954 | 7 |
7 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1'57.100 | +1.125 | 9 |
8 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | 1'57.141 | +1.166 | 5 |
9 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | 1'57.190 | +1.215 | 6 |
10 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | 1'57.462 | +1.487 | 4 |
11 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | 1'57.980 | +2.005 | 9 |
12 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | 1'58.019 | +2.044 | 5 |
13 | Jonas Folger | Yamaha YZF R1 | 1'58.260 | +2.285 | 7 |
14 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | 1'58.362 | +2.387 | 9 |
15 | Samuele Cavalieri | Ducati Panigale V4 R | 1'58.390 | +2.415 | 7 |
16 | Valentin Debise | Kawasaki ZX-10RR | 1'58.688 | +2.713 | 9 |
17 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | 1'58.844 | +2.869 | 4 |
18 | Lorenzo Zanetti | Ducati Panigale V4 R | 1'58.894 | +2.919 | 9 |
19 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1'59.521 | +3.546 | 7 |
20 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | 0 | ||
21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 0 |
RISULTATI FP2
Venerdì 18 settembre, ore 15.00
Pos | Pilota | Moto | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1'55.669 | 10 | |
2 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1'55.827 | +0.158 | 14 |
3 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1'55.838 | +0.169 | 18 |
4 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | 1'55.862 | +0.193 | 15 |
5 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | 1'56.159 | +0.490 | 20 |
6 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1'56.321 | +0.652 | 16 |
7 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | 1'56.522 | +0.853 | 12 |
8 | Samuele Cavalieri | Ducati Panigale V4 R | 1'56.680 | +1.011 | 16 |
9 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | 1'56.735 | +1.066 | 13 |
10 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1'56.780 | +1.111 | 17 |
11 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | 1'56.869 | +1.200 | 12 |
12 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | 1'57.018 | +1.349 | 19 |
13 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | 1'57.062 | +1.393 | 17 |
14 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1'57.087 | +1.418 | 13 |
15 | Jonas Folger | Yamaha YZF R1 | 1'57.555 | +1.886 | 14 |
16 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | 1'57.569 | +1.900 | 19 |
17 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | 1'57.871 | +2.202 | 23 |
18 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | 1'58.283 | +2.614 | 22 |
19 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | 1'58.659 | +2.990 | 8 |
20 | Valentin Debise | Kawasaki ZX-10RR | 1'59.956 | +4.287 | 20 |
21 | Maximilian Scheib | Kawasaki ZX-10RR | 2'00.795 | +5.126 | 5 |
22 | Leandro Mercado | Ducati Panigale V4 R | 0 |
RISULTATI FP1
Venerdì 18 settembre, ore 10.30
Pos | Pilota | Moto | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1'42.140 | 15 | |
2 | Michael Van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1'42.309 | +0.169 | 19 |
3 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1'42.478 | +0.338 | 15 |
4 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | 1'42.513 | +0.373 | 19 |
5 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1'42.614 | +0.474 | 14 |
6 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1'42.635 | +0.495 | 16 |
7 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1'42.688 | +0.548 | 19 |
8 | Tom Sykes | BMW S1000 RR | 1'42.799 | +0.659 | 15 |
9 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | 1'42.832 | +0.692 | 19 |
10 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | 1'42.839 | +0.699 | 16 |
11 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | 1'42.873 | +0.733 | 21 |
12 | Eugene Laverty | BMW S1000 RR | 1'43.027 | +0.887 | 14 |
13 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | 1'43.257 | +1.117 | 18 |
14 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF R1 | 1'43.597 | +1.457 | 17 |
15 | Jonas Folger | Yamaha YZF R1 | 1'43.664 | +1.524 | 15 |
16 | Maximilian Scheib | Kawasaki ZX-10RR | 1'43.946 | +1.806 | 17 |
17 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | 1'44.222 | +2.082 | 22 |
18 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | 1'44.315 | +2.175 | 12 |
19 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | 1'44.838 | +2.698 | 17 |
20 | Samuele Cavalieri | Ducati Panigale V4 R | 1'44.972 | +2.832 | 20 |
21 | Leandro Mercado | Ducati Panigale V4 R | 1'45.551 | +3.411 | 1 |
22 | Valentin Debise | Kawasaki ZX-10RR | 1'45.661 | +3.521 | 20 |