Tutti i numeri e la storia di Karel Abraham, pilota ufficiale del team Reale Avintia Racing Ducati nella MotoGP 2019
DALLO SCI ALLE MOTO La storia agonistica di Karel Abraham inizia… con lo sci alpino, specialità alla quale si dedica dal 1996 al 2001 finché non decide di cambiare interessi e di passare al motociclismo su pista. Grazie alla partecipazione ai Campionati minori, ha potuto esordire in 125 nel 2005 con l’Aprilia del team Semprucci Cardion Blauer, prima di passare nel team fondato da suo padre l’anno successivo. In questa squadra ha proseguito la sua crescita fino alla MotoGP, in cui ha debuttato nel 2011 alla guida di una Ducati Desmosedici.
AFFEZIONATO ALLA CLASSE REGINA Anche se in 125 prima e in MotoGP poi non ha mai ottenuto dei risultati di prestigio, cosa che invece gli è riuscita in Moto2 nel 2010 con il suo primo podio a Motegi e la sua prima vittoria iridata a Valencia, Abraham in questi anni è sempre rimasto affezionato alla massima categoria motociclistica. Lo dimostra il “cambio di rotta” del 2016, quando ha provato la strada della Superbike in sella alla BMW S 1000RR del team Milwaukee, con la quale ha gareggiato una sola stagione per poi fare marcia indietro verso la “sua” MotoGP. Nel 2017, infatti, Karel è stato ingaggiato dal team Aspar (poi Angel Nieto Team) sulla Ducati Desmosedici, la stessa moto con cui ha disputato anche il 2018 al fianco di Alvaro Bautista nel team Reale Avintia Racing, racimolando appena 12 punticini. Nel 2019 non è andata meglio al pilota ceco che ha chiuso con la MotoGP a fine anno con soli 9 punticini racimolati nel corso del campionato.
I SOCIAL NETWORK DI KAREL ABRAHAM
Sito Ufficiale Facebook Instagram Twitter
LA SCHEDA E I NUMERI DI KAREL ABRAHAM
Data di nascita: 2 gennaio 1990
Luogo di nascita: Brno (Rep. Ceca)
Altezza: 181 cm
Peso forma: 72 kg
MotoGP | 250cc | Moto2 | 125cc | All | |
---|---|---|---|---|---|
Primo Gran Premio | 2011 - QAT | 2007 - QAT | 2010 - QAT | 2005 - SPA | |
Prima pole position | - | - | - | - | |
Primo giro veloce in gara | - | - | 2010 - VAL | - | |
Primo podio | - | - | 2010 - JPN | - | |
Prima vittoria | - | - | 2010 - VAL | - | |
Vittorie | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2ª posizione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3ª posizione | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Podi | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Poles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giro veloce in gara | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Campionati del mondo vinti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE STATISTICHE ANNO PER ANNO DI KAREL ABRAHAM*
Stagione | Categoria | Partenze | 1º | 2º | 3º | Tot. | Poles | Moto | Punti | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | MotoGP | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ducati | 9 | 24 |
2018 | MotoGP | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ducati | 12 | 23 |
2017 | MotoGP | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ducati | 32 | 20 |
2015 | MotoGP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Honda | 0 | |
2014 | MotoGP | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Honda | 33 | 17 |
2013 | MotoGP | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ART | 5 | 24 |
2012 | MotoGP | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ducati | 59 | 14 |
2011 | MotoGP | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ducati | 64 | 14 |
2010 | Moto2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | FTR | 96 | 10 |
2009 | 250cc | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprilia | 74 | 14 |
2008 | 250cc | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprilia | 40 | 16 |
2007 | 250cc | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprilia | 31 | 16 |
2006 | 125cc | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprilia | 8 | 24 |
2005 | 125cc | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprilia | 0 |
*Numeri definitivi