Tutti i numeri e la storia di Dani Pedrosa, tester KTM nella MotoGP 2023
CAMPIONE DELLE CLASSI MINORI È piccolino ma ha un cuore grande, oltre a un talento da vendere: stiamo parlando di Daniel Pedrosa, da sempre legato alla Honda fin dal suo esordio in 125 nel 2001. Nell’ottavo di litro impiegò solo due anni di apprendistato prima di arrivare al successo nel 2003, quando diventò per la prima volta Campione del Mondo grazie a cinque vittorie e 223 punti totali. Un risultato che gli ha permesso di passare in 250, dove ha letteralmente dominato la categoria sia nel 2004 che nel 2005, centrando per ben due volte il suo obiettivo iridato.
CAMPIONE SENZA CORONA Con un palmares che indicava il suo status di tre volte Campione del Mondo, Pedrosa ha avuto accesso alla MotoGP già nella stagione 2006, grazie all’opportunità offertagli dal team Honda Repsol. All’esordio chiuse il Campionato in quinta posizione, mentre negli anni successivi si è sempre tenuto a ridosso di quella corona d’alloro iridata che tuttavia, non è mai riuscito a conquistare, continuando a corre solo ed esclusivamente per lo stesso team. La sua migliore stagione è stata quella del 2012, chiusa da vice-Campione del Mondo con sette vittorie, altri otto piazzamenti a podio e 332 punti in totale. Solo 18 in meno rispetto al suo compagno di squadra Casey Stoner, campione alla fine dell'anno. In altre cinque occasioni lo scricciolo di Sabadell ha concluso sul podio iridato, altre due volte secondo (2007 e 2010) e tre volte terzo (2008, 2009, 2013), rivaleggiando ad armi pari con Rossi, Stoner, Lorenzo e un po' meno con Marquez, suo compagno nell'ultima parentesi di carriera. A frenarlo sono stati soprattutto gli infortuni, numerose cadute che hanno indebolito il suo fisico minuto, ma non il suo spirito da combattente.
SECONDA VITA Dopo aver appeso il casco al chiodo al termine della stagione 2018 con 295 gare all'attivo, 54 vittorie e 153 podi, e avere per questo conquistato un posto nella Hall of Fame del motociclismo, Dani si è dedicato al ruolo di tester per la casa austriaca KTM, aiutando a sviluppare la RC-16 fino a farla diventare una moto completa e in grado di vincere gare, con i suoi piloti Binder e Oliveira, ai quali non ha lesinato consigli. Anche nel 2023 Dani sarà il tester ufficiale della KTM, con la quale ha tra l'altro corso con il ruolo di wild card il suo 296° GP nel 2001, giungendo 10° in Stiria, un risultato niente male se si considera che non correva una gara da due anni e mezzo.
I SOCIAL NETWORK DI DANI PEDROSA
Sito Ufficiale Twitter Facebook Instagram
LA SCHEDA E I NUMERI DI DANI PEDROSA
Data di nascita: 29 settembre 1985
Luogo di nascita: Sabadell (Spagna)
Altezza: 160 cm
Peso forma: 51 kg
MotoGP | 250 | 125 | All | |
---|---|---|---|---|
Primo Gran Premio | 2006 - SPA | 2004 - SAF | 2001 - JPN | |
Prima pole position | 2006 - CIN | 2004 - FRA | 2002 - JPN | |
Primo giro veloce in gara | 2006 - CIN | 2004 - FRA | 2022 - PAC | |
Primo podio | 2006 - SPA | 2004 - SAF | 2001 - VAL | |
Prima vittoria | 2006 - CIN | 2004 - SAF | 2002 - NED | |
Vittorie | 31 | 15 | 8 | 54 |
2ª posizione | 40 | 8 | 4 | 52 |
3ª posizione | 41 | 1 | 5 | 47 |
Podi | 112 | 24 | 17 | 153 |
Poles | 31 | 9 | 9 | 49 |
Giro veloce in gara | 45 | 15 | 4 | 64 |
Campionati del mondo vinti | 0 | 2 | 1 | 3 |
LE STATISTICHE ANNO PER ANNO DI DANI PEDROSA*
Stagione | Categoria | Partenze | 1º | 2º | 3º | Tot. | Poles | Moto | Punti | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | MotoGP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KTM | 6 | |
2018 | MotoGP | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Honda | 117 | 11 |
2017 | MotoGP | 18 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | Honda | 210 | 4 |
2016 | MotoGP | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | Honda | 155 | 6 |
2015 | MotoGP | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | Honda | 206 | 4 |
2014 | MotoGP | 18 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | Honda | 246 | 4 |
2013 | MotoGP | 17 | 3 | 7 | 3 | 13 | 2 | Honda | 300 | 3 |
2012 | MotoGP | 18 | 7 | 4 | 4 | 15 | 5 | Honda | 332 | 2 |
2011 | MotoGP | 14 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | Honda | 219 | 4 |
2010 | MotoGP | 15 | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | Honda | 245 | 2 |
2009 | MotoGP | 17 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | Honda | 234 | 3 |
2008 | MotoGP | 17 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 | Honda | 249 | 3 |
2007 | MotoGP | 18 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | Honda | 242 | 2 |
2006 | MotoGP | 17 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | Honda | 215 | 5 |
2005 | 250 | 16 | 8 | 3 | 0 | 11 | 5 | Honda | 309 | 1 |
2004 | 250 | 16 | 7 | 5 | 1 | 13 | 4 | Honda | 317 | 1 |
2003 | 125 | 14 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | Honda | 223 | 1 |
2002 | 125 | 16 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | Honda | 243 | 3 |
2001 | 125 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Honda | 100 | 8 |
*Classifiche definitive.