I RISULTATI DEL WEEKEND Quattro weekend ''to go'', la MotoGP approda in Thailandia su una pista sin qui amata sia da Jorge Martin che da Pecco Bagnaia, i due piloti della Ducati che si stanno giocando il titolo mondiale 2023. Sulla pista di Buriram sono però tanti i piloti che possono fare bene. Di seguito trovate tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica, e occhio alla novità del 2023, la ''sprint race'' del sabato pomeriggio.
I risultati del weekend del GP della Thailandia 2023
Risultati del Gran Premio della Thailandia 2023
Domenica 29 ottobre, ore 9.00*
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Jorge MARTIN | Ducati | 39:40.045 |
2 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +0.253 |
3 | Brad BINDER* | KTM | +0.114 |
4 | Marco BEZZECCHI | Ducati | +2.005 |
5 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +4.550 |
6 | Marc MARQUEZ | Honda | +5.362 |
7 | Luca MARINI | Ducati | +6.778 |
8 | Aleix ESPARGARO* | Aprilia | +7.303 |
9 | Fabio DI GIANNANTONIO | Ducati | +7.569 |
10 | Johann ZARCO | Ducati | +9.377 |
11 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +11.168 |
12 | Joan MIR | Honda | +11.990 |
13 | Enea BASTIANINI | Ducati | +12.323 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +14.537 |
15 | Raul FERNANDEZ | Aprilia | +15.093 |
16 | Jack MILLER | KTM | +17.640 |
17 | Augusto FERNANDEZ | KTM | +21.307 |
18 | Pol ESPARGARO | KTM | +21.435 |
RIT | Maverick VIÑALES | Aprilia | + 3 giri |
RIT | Miguel OLIVEIRA | Aprilia | + 14 giri |
RIT | Alex MARQUEZ | Ducati | + 20 giri |
*Penalizzato di 3'' a fine gara per pressione irregolare della gomma anteriore
Sabato 28 ottobre, ore 10.00*
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Jorge MARTIN | Ducati | 19:41.593 |
2 | Brad BINDER | KTM | +0.933 |
3 | Luca MARINI | Ducati | +1.841 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | +3.503 |
5 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +3.581 |
6 | Marco BEZZECCHI | Ducati | +4.029 |
7 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +4.121 |
8 | Alex MARQUEZ | Ducati | +6.727 |
9 | Johann ZARCO | Ducati | +7.323 |
10 | Jack MILLER | KTM | +9.240 |
11 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +9.339 |
12 | Joan MIR | Honda | +10.356 |
13 | Enea BASTIANINI | Ducati | +12.312 |
14 | Raul FERNANDEZ | Aprilia | +15.390 |
15 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +15.535 |
16 | Pol ESPARGARO | KTM | +15.644 |
17 | Miguel OLIVEIRA | Aprilia | +17.753 |
18 | Maverick VIÑALES | Aprilia | +22.675 |
19 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +37.854 |
20 | Fabio DI GIANNANTONIO | Ducati | + 4 giri |
21 | Augusto FERNANDEZ | KTM | + 10 giri |
*Anticipata al sabato per via del possibile meteo avverso domenicale
Sabato 28 e domenica 29 ottobre
1a Fila | 1. Martin |
|
|
| Ducati | 2. Marini |
|
|
| Ducati | 3. A. Espargaro |
2a Fila | 4. Bezzecchi |
| Aprilia |
| Ducati | 5. Binder |
|
|
| KTM | 6. Bagnaia |
3a Fila | 7. A. Marquez |
| Ducati |
| Ducati | 8. M. Marquez |
|
|
| Ducati | 9. Viñales |
4a Fila | 10. Quartararo |
| Aprilia |
| Yamaha | 11. Zarco |
|
|
| Ducati | 12. A. Fernandez |
5a Fila | 13. Di Giannantonio |
| KTM |
| Ducati | 14. R. Fernandez |
|
|
| Aprilia | 15. Miller |
6a Fila | 16. Nakagami |
| KTM |
| Honda | 17. P. Espargaro |
|
|
| KTM | 18. Morbidelli |
7a Fila | 19. Mir |
| Yamaha |
| Honda | 20. Oliveira |
|
|
| Aprilia | 21. Bastianini |
|
|
| Ducati |
VEDI ANCHE
Sabato 28 ottobre, ore 6.15
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Jorge Martin | Ducati | 1:29.287 | - |
2 | Luca Marini | Ducati | 1:29.425 | +0.138 |
3 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:29.461 | +0.174 |
4 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:29.483 | +0.196 |
5 | Brad Binder | KTM | 1:29.496 | +0.209 |
6 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:29.527 | +0.240 |
7 | Alex Marquez | Ducati | 1:29.600 | +0.313 |
8 | Marc Marquez | Honda | 1:29.623 | +0.335 |
9 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:29.701 | +0.414 |
10 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:29.707 | +0.420 |
11 | Johann Zarco | Ducati | 1:29.923 | +0.636 |
12 | Augusto Fernandez | KTM | 1:30.177 | +0.890 |
Sabato 28 ottobre, ore 5.50
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Alex Marquez | Ducati | 1:29.743 | - |
2 | Marc Marquez | Honda | 1:29.830 | +0.087 |
3 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:29.850 | +0.107 |
4 | Raul Fernandez | Aprilia | 1:29.914 | +0.171 |
5 | Jack Miller | KTM | 1:30.096 | +0.353 |
6 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:30.115 | +0.372 |
7 | Pol Espargaro | KTM | 1:30.124 | +0.381 |
8 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:30.158 | +0.415 |
9 | Joan Mir | Honda | 1:30.263 | +0.520 |
10 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:30.442 | +0.699 |
11 | Enea Bastianini | Ducati | 1:30.677 | +0.934 |
Risultati delle Prove Libere 2 del GP della Thailandia 2023
Sabato 28 ottobre, ore 5.10
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:30.550 | - |
2 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:30.591 | +0.041 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:30.598 | +0.048 |
4 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:30.617 | +0.067 |
5 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:30.660 | +0.110 |
6 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:30.764 | +0.214 |
7 | Johann Zarco | Ducati | 1:30.795 | +0.245 |
8 | Jorge Martin | Ducati | 1:30.809 | +0.259 |
9 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:30.817 | +0.267 |
10 | Alex Marquez | Ducati | 1:30.822 | +0.272 |
11 | Brad Binder | KTM | 1:30.964 | +0.414 |
12 | Pol Espargaro | KTM | 1:30.966 | +0.416 |
13 | Jack Miller | KTM | 1:30.996 | +0.446 |
14 | Marc Marquez | Honda | 1:31.008 | +0.458 |
15 | Luca Marini | Ducati | 1:31.023 | +0.473 |
16 | Raul Fernandez | Aprilia | 1:31.175 | +0.625 |
17 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:31.216 | +0.666 |
18 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:31.231 | +0.681 |
19 | Joan Mir | Honda | 1:31.282 | +0.732 |
20 | Augusto Fernandez | KTM | 1:31.342 | +0.792 |
21 | Enea Bastianini | Ducati | 1:31.391 | +0.841 |
Risultati delle Prequalifiche* del GP della Thailandia 2023
Venerdì 27 ottobre, ore 10.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Jorge Martin | Ducati | 1:29.826 | - |
2 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:29.924 | +0.098 |
3 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:29.986 | +0.160 |
4 | Johann Zarco | Ducati | 1:30.006 | +0.180 |
5 | Luca Marini | Ducati | 1:30.025 | +0.199 |
6 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:30.034 | +0.208 |
7 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:30.069 | +0.243 |
8 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:30.074 | +0.248 |
9 | Brad Binder | KTM | 1:30.121 | +0.295 |
10 | Augusto Fernandez | KTM | 1:30.130 | +0.304 |
11 | Marc Marquez | Honda | 1:30.195 | +0.369 |
12 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:30.217 | +0.391 |
13 | Jack Miller | KTM | 1:30.224 | +0.398 |
14 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:30.262 | +0.436 |
15 | Pol Espargaro | KTM | 1:30.268 | +0.442 |
16 | Joan Mir | Honda | 1:30.295 | +0.469 |
17 | Raul Fernandez | Aprilia | 1:30.343 | +0.517 |
18 | Alex Marquez | Ducati | 1:30.367 | +0.541 |
19 | Enea Bastianini | Ducati | 1:30.916 | +1.089 |
20 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:30.990 | +1.164 |
21 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:31.104 | +1.278 |
*I migliori dieci di questa sessione avanzano alla Q2 di sabato mattina.
Venerdì 27 ottobre, ore 5.45
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Jorge Martin | Ducati | 1:30.520 | - |
2 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:30.758 | +0.238 |
3 | Pol Espargaro | KTM | 1:31.012 | +0.492 |
4 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:31.171 | +0.651 |
5 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:31.270 | +0.750 |
6 | Augusto Fernandez | KTM | 1:31.343 | +0.823 |
7 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:31.482 | +0.962 |
8 | Raul Fernandez | Aprilia | 1:31.482 | +0.962 |
9 | Alex Marquez | Ducati | 1:31.486 | +0.966 |
10 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:31.507 | +0.987 |
11 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:31.599 | +1.079 |
12 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:31.650 | +1.130 |
13 | Jack Miller | KTM | 1:31.682 | +1.162 |
14 | Brad Binder | KTM | 1:31.755 | +1.235 |
15 | Luca Marini | Ducati | 1:31.789 | +1.269 |
16 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:31.824 | +1.304 |
17 | Enea Bastianini | Ducati | 1:31.853 | +1.333 |
18 | Marc Marquez | Honda | 1:31.857 | +1.337 |
19 | Johann Zarco | Ducati | 1:31.913 | +1.393 |
20 | Joan Mir | Honda | 1:31.997 | +1.477 |
21 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:32.121 | +1.601 |