- 03/05/21 - Quartararo, Espargarò, Petrucci: tutti con dolori dopo Jerez
- 02/05/21 - MotoGP Spagna 2021, le pagelle di Jerez de la Frontera
- 02/05/21 - Doppietta Ducati a Jerez! vince Miller, Bagnaia 2° e leader iridato. 3° Morbido
- 02/05/21 - Jerez: In Moto2 doppietta Diggia-Bez! Moto3, Acosta non sa perdere, 2° Fenati
- 02/05/21 - MotoGP Spagna 2021, Gli Orari TV su Sky, Tv8, DAZN
- 01/05/21 - Mir, polemica sicurezza "Finché non succede qualcosa non si cambia..."
- 01/05/21 - GP Spagna 2021, Quartararo in pole davanti a Morbidelli! Bagnaia 4°
- 01/05/21 - GP Spagna 2021, FP3: Morbidelli e Bagnaia in Q2! Marquez, che rischio!
- 30/04/21 - GP Spagna 2021, FP2: Bagnaia è sempre un fulmine! Male Rossi
- 30/04/21 - GP Spagna 2021, FP1: Binder beffa Espargaro. Bene Marquez e Bagnaia
- 27/04/21 - Come frena una MotoGP a Jerez? I segreti del GP Spagna 2021 con Brembo
I RISULTATI DEL GP DI SPAGNA La MotoGP resta nella penisola iberica e dopo il Gran Premio del Portogallo è l'ora del Gran Premio di Spagna. Sul tracciato di Jerez de la Frontera lo scorso anno si corsero ben due gare, la prima delle quali fu quella della sfortunata caduta di Marc Marquez, che domenica sarà al via dopo il rientro due settimane fa a Portimao. In entrambi i GP del 2020 ad affermarsi fu Fabio Quartararo, leader della classifica iridata e desideroso di allungare il vantaggio sui più diretti inseguitori, tra cui i ducatisti Francesco Bagnaia e Johann Zarco, il suo compagno di team Maverick Vinales e il campione del mondo Joan Mir.
I risultati del Gran Premio di Spagna 2021
- Gara
- Griglia di partenza
- Qualifiche - Q2
- Qualifiche - Q1
- Prove Libere 4
- Prove Libere 3
- Prove Libere 2
- Prove Libere 1
- La classifica del Mondiale MotoGP
Risultati del GP di Spagna 2021
2 maggio 2021, ore 14.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Jack MILLER | Ducati | 41'05.602 |
2 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +1.912 |
3 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +2.516 |
4 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +3.206 |
5 | Joan MIR | Suzuki | +4.256 |
6 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +5.164 |
7 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +5.651 |
8 | Johann ZARCO | Ducati | +7.161 |
9 | Marc MARQUEZ | Honda | +10.494 |
10 | Pol ESPARGARO | Honda | +11.776 |
11 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +14.766 |
12 | Stefan BRADL | Honda | +17.243 |
13 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +18.907 |
14 | Danilo PETRUCCI | KTM | +20.095 |
15 | Iker LECUONA | KTM | +20.277 |
16 | Luca MARINI | Ducati | +20.922 |
17 | Valentino ROSSI | Yamaha | +22.731 |
18 | Tito RABAT | Ducati | +30.314 |
19 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | +37.912 |
20 | Alex RINS | Suzuki | +38.234 |
Brad BINDER | KTM | 14 Giri | |
Enea BASTIANINI | Ducati | 14 Giri | |
Alex MARQUEZ | Honda | 0 Giro |
La griglia di partenza del GP di Spagna 2021
2 maggio 2021
1a Fila | 1. Quartararo | ||
Yamaha | 2. Morbidelli | ||
Yamaha | 3. Miller | ||
2a Fila | 4. Bagnaia | Ducati | |
Ducati | 5. Nakagami | ||
Honda | 6. Zarco | ||
3a Fila | 7. Vinales | Ducati | |
Yamaha | 8. A. Espargaro | ||
Aprilia | 9. Rins | ||
4a Fila | 10. Mir | Suzuki | |
Suzuki | 11. Binder | ||
KTM | 12. Bradl | ||
5a Fila | 13. P. Espargaro | Honda | |
Honda | 14. M. Marquez | ||
Honda | 15. Bastianini | ||
6a Fila | 16. Oliveira | Ducati | |
KTM | 17. Rossi | ||
Yamaha | 18. Marini | ||
7a Fila | 19. Petrucci | Ducati | |
KTM | 20. A. Marquez | ||
Honda | 21. Lecuona | ||
8a Fila | 22. Savadori | KTM | |
Aprilia | 23. Rabat | ||
Ducati |
Risultati delle Qualifiche - Q2 di Spagna 2021
1 maggio 2021, ore 14.35
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'36.755 | |
2 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'36.812 | 0.057 / 0.057 |
3 | Jack MILLER | Ducati | 1'36.860 | 0.105 / 0.048 |
4 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'36.960 | 0.205 / 0.100 |
5 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'37.008 | 0.253 / 0.048 |
6 | Johann ZARCO | Ducati | 1'37.054 | 0.299 / 0.046 |
7 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'37.070 | 0.315 / 0.016 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'37.085 | 0.330 / 0.015 |
9 | Alex RINS | Suzuki | 1'37.124 | 0.369 / 0.039 |
10 | Joan MIR | Suzuki | 1'37.154 | 0.399 / 0.030 |
11 | Brad BINDER | KTM | 1'37.467 | 0.712 / 0.313 |
12 | Stefan BRADL | Honda | 1'37.502 | 0.747 / 0.035 |
Risultati delle Qualifiche - Q1 di Spagna 2021
1 maggio 2021, ore 14.10
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'36.916 | |
2 | Brad BINDER | KTM | 1'37.350 | 0.434 / 0.434 |
3 | Pol ESPARGARO | Honda | 1'37.407 | 0.491 / 0.057 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'37.489 | 0.573 / 0.082 |
5 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1'37.675 | 0.759 / 0.186 |
6 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'37.746 | 0.830 / 0.071 |
7 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'37.915 | 0.999 / 0.169 |
8 | Luca MARINI | Ducati | 1'37.925 | 1.009 / 0.010 |
9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1'38.065 | 1.149 / 0.140 |
10 | Alex MARQUEZ | Honda | 1'38.069 | 1.153 / 0.004 |
11 | Iker LECUONA | KTM | 1'38.139 | 1.223 / 0.070 |
12 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 1'38.325 | 1.409 / 0.186 |
13 | Tito RABAT | Ducati | 1'38.641 | 1.725 / 0.316 |
Risultati delle Prove Libere 4 del GP di Spagna 2021
1 maggio 2021, ore 13.30
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'37.341 | |
2 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'37.391 | 0.050 / 0.050 |
3 | Alex RINS | Suzuki | 1'37.772 | 0.431 / 0.381 |
4 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'37.917 | 0.576 / 0.145 |
5 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'38.012 | 0.671 / 0.095 |
6 | Pol ESPARGARO | Honda | 1'38.053 | 0.712 / 0.041 |
7 | Joan MIR | Suzuki | 1'38.079 | 0.738 / 0.026 |
8 | Jack MILLER | Ducati | 1'38.134 | 0.793 / 0.055 |
9 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'38.149 | 0.808 / 0.015 |
10 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'38.168 | 0.827 / 0.019 |
11 | Brad BINDER | KTM | 1'38.180 | 0.839 / 0.012 |
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'38.203 | 0.862 / 0.023 |
13 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'38.287 | 0.946 / 0.084 |
14 | Stefan BRADL | Honda | 1'38.373 | 1.032 / 0.086 |
15 | Johann ZARCO | Ducati | 1'38.430 | 1.089 / 0.057 |
16 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1'38.760 | 1.419 / 0.330 |
17 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1'38.862 | 1.521 / 0.102 |
18 | Alex MARQUEZ | Honda | 1'38.966 | 1.625 / 0.104 |
19 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'39.024 | 1.683 / 0.058 |
20 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 1'39.062 | 1.721 / 0.038 |
21 | Tito RABAT | Ducati | 1'39.132 | 1.791 / 0.070 |
22 | Iker LECUONA | KTM | 1'39.135 | 1.794 / 0.003 |
23 | Luca MARINI | Ducati | 1'39.161 | 1.820 / 0.026 |
Risultati delle Prove Libere 3 del GP di Spagna 2021
1 maggio 2021, ore 9.55
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'36.985 | |
2 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'37.010 | 0.025 / 0.025 |
3 | Stefan BRADL | Honda | 1'37.026 | 0.041 / 0.016 |
4 | Joan MIR | Suzuki | 1'37.036 | 0.051 / 0.010 |
5 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'37.049 | 0.064 / 0.013 |
6 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'37.083 | 0.098 / 0.034 |
7 | Franco MORBIDELLI* | Yamaha | 1'37.083 | 0.098 |
8 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'37.136 | 0.151 / 0.053 |
9 | Johann ZARCO | Ducati | 1'37.157 | 0.172 / 0.021 |
10 | Alex RINS | Suzuki | 1'37.178 | 0.193 / 0.021 |
11 | Jack MILLER | Ducati | 1'37.188 | 0.203 / 0.010 |
12 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'37.354 | 0.369 / 0.166 |
13 | Brad BINDER | KTM | 1'37.360 | 0.375 / 0.006 |
14 | Alex MARQUEZ | Honda | 1'37.642 | 0.657 / 0.282 |
15 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'37.704 | 0.719 / 0.062 |
16 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'37.710 | 0.725 / 0.006 |
17 | Pol ESPARGARO | Honda | 1'37.753 | 0.768 / 0.043 |
18 | Luca MARINI | Ducati | 1'37.771 | 0.786 / 0.018 |
19 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 1'37.814 | 0.829 / 0.043 |
20 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1'37.913 | 0.928 / 0.099 |
21 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1'37.934 | 0.949 / 0.021 |
22 | Tito RABAT | Ducati | 1'38.413 | 1.428 / 0.479 |
23 | Iker LECUONA | KTM | 1'38.501 | 1.516 / 0.088 |
*Tempo rimosso per track limits.
Risultati delle Prove Libere 2 del GP di Spagna 2021
30 aprile 2021, ore 14.10
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'37.209 | |
2 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'37.387 | 0.178 / 0.178 |
3 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'37.646 | 0.437 / 0.259 |
4 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'37.704 | 0.495 / 0.058 |
5 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'37.726 | 0.517 / 0.022 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'37.775 | 0.566 / 0.049 |
7 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'37.816 | 0.607 / 0.041 |
8 | Alex RINS | Suzuki | 1'37.847 | 0.638 / 0.031 |
9 | Johann ZARCO | Ducati | 1'37.888 | 0.679 / 0.041 |
10 | Brad BINDER | KTM | 1'37.896 | 0.687 / 0.008 |
11 | Stefan BRADL | Honda | 1'37.939 | 0.730 / 0.043 |
12 | Jack MILLER | Ducati | 1'37.965 | 0.756 / 0.026 |
13 | Joan MIR | Suzuki | 1'38.040 | 0.831 / 0.075 |
14 | Pol ESPARGARO | Honda | 1'38.115 | 0.906 / 0.075 |
15 | Luca MARINI | Ducati | 1'38.274 | 1.065 / 0.159 |
16 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'38.295 | 1.086 / 0.021 |
17 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1'38.462 | 1.253 / 0.167 |
18 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1'38.516 | 1.307 / 0.054 |
19 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 1'38.594 | 1.385 / 0.078 |
20 | Alex MARQUEZ | Honda | 1'38.618 | 1.409 / 0.024 |
21 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'38.698 | 1.489 / 0.080 |
22 | Iker LECUONA | KTM | 1'38.713 | 1.504 / 0.015 |
23 | Tito RABAT | Ducati | 1'39.023 | 1.814 / 0.310 |
Risultati delle Prove Libere 1 del GP di Spagna 2021
30 aprile 2021, ore 9.55
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Brad BINDER | KTM | 1'38.013 | |
2 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'38.204 | 0.191 / 0.191 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'38.291 | 0.278 / 0.087 |
4 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'38.301 | 0.288 / 0.010 |
5 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'38.344 | 0.331 / 0.043 |
6 | Johann ZARCO | Ducati | 1'38.397 | 0.384 / 0.053 |
7 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'38.398 | 0.385 / 0.001 |
8 | Pol ESPARGARO | Honda | 1'38.433 | 0.420 / 0.035 |
9 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'38.434 | 0.421 / 0.001 |
10 | Joan MIR | Suzuki | 1'38.484 | 0.471 / 0.050 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'38.484 | 0.471 |
12 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'38.492 | 0.479 / 0.008 |
13 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 1'38.630 | 0.617 / 0.138 |
14 | Alex RINS | Suzuki | 1'38.706 | 0.693 / 0.076 |
15 | Stefan BRADL | Honda | 1'38.764 | 0.751 / 0.058 |
16 | Alex MARQUEZ | Honda | 1'38.819 | 0.806 / 0.055 |
17 | Jack MILLER | Ducati | 1'38.871 | 0.858 / 0.052 |
18 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1'39.054 | 1.041 / 0.183 |
19 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1'39.110 | 1.097 / 0.056 |
20 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'39.299 | 1.286 / 0.189 |
21 | Tito RABAT | Ducati | 1'39.502 | 1.489 / 0.203 |
22 | Luca MARINI | Ducati | 1'39.531 | 1.518 / 0.029 |
23 | Iker LECUONA | KTM | 1'39.825 | 1.812 / 0.294 |