- 06/05/19 - MotoGP Spagna 2019, le pagelle di Jerez de la Frontera
- 05/05/19 - MotoGP Spagna, Marquez: "è la mia gara". Dovi: "Peccato per il podio"
- 05/05/19 - MotoGP Spagna: Marquez guida il triplete iberico! 4° Dovi
- 04/05/19 - MotoGP Spagna, Quartararo e Morbido al 7° cielo. Rossi: "Sfortunato"
- 04/05/19 - MotoGP Spagna: pole a sorpresa di Quartararo! Morbidelli 2°
- 04/05/19 - MotoGP Spagna: è ancora Petrucci nelle FP3, Rossi fuori per un pelo
- 03/05/19 - MotoGP Spagna, Dovi e Marquez ottimisti. Vinales "Disastro Yamaha"
- 03/05/19 - MotoGP Spagna. Ducati davanti nelle FP2 con Petrucci e Dovi
- 03/05/19 - MotoGP Spagna: tris iberico nelle FP1, guida Marquez, Rossi attardato
- 03/05/19 - MotoGP Spagna, Rossi: "Jerez cruciale per capire dove siamo"
- 02/05/19 - MotoGP Spagna, Dovizioso al 200° GP: "Mi sento fiducioso"
- 29/04/19 - MotoGP Spagna 2019, Jerez: gli orari tv di Sky e TV8
Tutte le info sul GP di Spagna MotoGP 2019 a Jerez: orari tv sky/tv8, circuito, meteo, risultati libere, qualifiche e gara [in aggiornamento]
QUATTRO IN NOVE PUNTI Con tre gare su diciannove già in archivio nel motomondiale 2019, sono appena 9 i punti che separano il leader del mondiale MotoGP Andrea Dovizioso (vincitore in Qatar) dal quarto in classifica, lo spagnolo Marc Marquez (primo in Argentina e caduto in Texas), Tra loro c'è spazio per Valentino Rossi e Alex Rins (vincitore al COTA), mentre hanno faticato nei primi GP Maverick Vinales e Jorge Lorenzo, attesi al riscatto sulla pista casalinga di Jerez de la Frontera, dove domenica torneranno a rombare i motori delle tre classi su due ruote. Tra gli outsider attesi a un buon risultato Cal Crutchlow, Jack Miller, Danilo Petrucci e Franco Morbidelli, ma occhio all'asfalto della pista andalusa: può essere molto probante sulle gomme e se si sbaglia scelta, si può facilmente finire nelle retrovie.
IL CIRCUITO La pista di Jerez de la Frontera, intitolata negli ultim anni alla memoria del compianto Angel Nieto, è stata costruita nel 1986 e ha ospitato il suo primo Gran Premio la stagione successiva. Il circuito è un vero e proprio catino bollente dove rimbomba il calore dei tifosi spagnoli, in passato presenti in oltre 250.000. La lunghezza della pista è di 4.423 metri o di 4.428 a seconda della configurazione, ed è stata ripavimentata nel 2005. Ci sono in totale 13 curve, 5 a sinistra e 8 a destra con una carreggiata larga 11 metri e il rettilineo più lungo di appena 607 metri. Si gira in senso orario. Il record in gara appartiene a Jorge Lorenzo, che nel 2015 sulla Yamaha siglò il giro veloce in 1'38"735, ma la pole dello scorso anno toccò a Cal Crutchlow, che con la sua Honda chiuse con il tempo record di 1'37"653.
I NUMERI Dal 1990 la pista di Jerez è sede fissa del Gran Premio di Spagna, nei primi anni della MotoGP fu terreno di caccia assoluto per Valentino Rossi, in grado di vincere cinque delle prime 8 edizioni del GP, al quale agginuge il successo del 2016 per un totale di sei, unico non spagnolo degli ultimi sei anni. Un altro maestro della pista andalusa è Jorge Lorenzo, con 3 affermazioni, mentre due volte vi ha vinto Marc Marquez, primo nella passata stagione. Tra i piloti al via domenica vantano vittorie su questa pista anche Pol Espargaro, due nelle categorie inferiori (125 nel 2010 e Moto2 nel 2012) e una Andrea Iannone nel 2011, anch'esso in Moto2.
IL METEOPrevisto cielo sereno e sole per tutto il weekend in Andalusia. Una buona notizia per gli spettatori, mentre i team dovranno subito trovare la gomma più giusta per affrontare il tracciato di Jerez. I dettagli da weather.com:
Venerdì 3 maggio: temperature: max 26°, min 13°; poco nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 51% vento 21kmh
Sabato 4 maggio: temperature: max 26°, min 12°; sereno, precipitazioni 10%, umidità 54% vento 18kmh
Domenica 5 maggio: temperature: max 28°, min 13°; sereno, precipitazioni 10%, umidità 48% vento 18kmh
ORARI TVCome sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista spagnola, mentre su TV8 andranno in differita. A questo link tutti gli orari del weekend nel dettaglio.
CLASSIFICHE IRIDATEEcco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019
ORARI E RISULTATI MOTOGP
RISULTATI GARA
Domenica 5 maggio2019, ore 14.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 41'08.685 |
2 | Alex RINS | Suzuki | +1.654 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +2.443 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +2.804 |
5 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +4.748 |
6 | Valentino ROSSI | Yamaha | +7.547 |
7 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +8.228 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | +10.052 |
9 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +10.274 |
10 | Stefan BRADL | Honda | +13.402 |
11 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +15.431 |
12 | Jorge LORENZO | Honda | +18.473 |
13 | Pol ESPARGARO | KTM | +20.156 |
14 | Johann ZARCO | KTM | +26.706 |
15 | Tito RABAT | Ducati | +28.513 |
16 | Karel ABRAHAM | Ducati | +36.858 |
17 | Bradley SMITH | Aprilia | +41.390 |
18 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +41.570 |
19 | Hafizh SYAHRIN | KTM | +50.568 |
Non classificato | |||
Jack MILLER | Ducati | 3 Giri | |
Joan MIR | Suzuki | 5 Giri | |
Fabio QUARTARARO | Yamaha | 12 Giri | |
Francesco BAGNAIA | Ducati | 19 Giri |
RISULTATI QUALIFICHE - Q2
Sabato 4 maggio 2019, ore 14.35
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'36.880 | |
2 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'36.962 | 0.082 / 0.082 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'36.970 | 0.090 / 0.008 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'37.018 | 0.138 / 0.048 |
5 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'37.114 | 0.234 / 0.096 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'37.175 | 0.295 / 0.061 |
7 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'37.209 | 0.329 / 0.034 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'37.332 | 0.452 / 0.123 |
9 | Alex RINS | Suzuki | 1'37.351 | 0.471 / 0.019 |
10 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'37.384 | 0.504 / 0.033 |
11 | Jorge LORENZO | Honda | 1'37.496 | 0.616 / 0.112 |
12 | Joan MIR | Suzuki | 1'37.514 | 0.634 / 0.018 |
RISULTATI QUALIFICHE - Q1
Sabato 4 maggio 2019, ore 14.10
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'37.164 | |
2 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'37.299 | 0.135 / 0.135 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'37.371 | 0.207 / 0.072 |
4 | Stefan BRADL | Honda | 1'37.406 | 0.242 / 0.035 |
5 | Jack MILLER | Ducati | 1'37.605 | 0.441 / 0.199 |
6 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'37.625 | 0.461 / 0.020 |
7 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'37.798 | 0.634 / 0.173 |
8 | Johann ZARCO | KTM | 1'37.820 | 0.656 / 0.022 |
9 | Bradley SMITH | Aprilia | 1'38.357 | 1.193 / 0.537 |
10 | Tito RABAT | Ducati | 1'38.403 | 1.239 / 0.046 |
11 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'38.447 | 1.283 / 0.044 |
12 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'38.894 | 1.730 / 0.447 |
13 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 1'40.042 | 2.878 / 1.148 |
Andrea IANNONE | Aprilia |
RISULTATI FP4
Sabato 4 maggio 2019, ore 13.30
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'37.651 | |
2 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'37.661 | 0.010 / 0.010 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'37.756 | 0.105 / 0.095 |
4 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'37.925 | 0.274 / 0.169 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'38.023 | 0.372 / 0.098 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'38.065 | 0.414 / 0.042 |
7 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'38.086 | 0.435 / 0.021 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'38.106 | 0.455 / 0.020 |
9 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'38.255 | 0.604 / 0.149 |
10 | Alex RINS | Suzuki | 1'38.259 | 0.608 / 0.004 |
11 | Jack MILLER | Ducati | 1'38.404 | 0.753 / 0.145 |
12 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'38.450 | 0.799 / 0.046 |
13 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'38.476 | 0.825 / 0.026 |
14 | Jorge LORENZO | Honda | 1'38.478 | 0.827 / 0.002 |
15 | Stefan BRADL | Honda | 1'38.550 | 0.899 / 0.072 |
16 | Joan MIR | Suzuki | 1'38.567 | 0.916 / 0.017 |
17 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'38.792 | 1.141 / 0.225 |
18 | Tito RABAT | Ducati | 1'38.962 | 1.311 / 0.170 |
19 | Bradley SMITH | Aprilia | 1'39.032 | 1.381 / 0.070 |
20 | Johann ZARCO | KTM | 1'39.097 | 1.446 / 0.065 |
21 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'39.313 | 1.662 / 0.216 |
22 | Andrea IANNONE | Aprilia | 1'39.419 | 1.768 / 0.106 |
23 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'39.555 | 1.904 / 0.136 |
24 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 1'40.462 | 2.811 / 0.907 |
RISULTATI FP3
Sabato 4 maggio 2019, ore 9.55
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'36.957 | |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'37.018 | 0.061 / 0.061 |
3 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'37.232 | 0.275 / 0.214 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'37.292 | 0.335 / 0.060 |
5 | Joan MIR | Suzuki | 1'37.292 | 0.335 / 0.060 |
6 | Alex RINS | Suzuki | 1'37.320 | 0.363 / 0.028 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'37.324 | 0.367 / 0.004 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'37.358 | 0.401 / 0.034 |
9 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'37.370 | 0.413 / 0.012 |
10 | Jorge LORENZO | Honda | 1'37.376 | 0.419 / 0.006 |
11 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'37.417 | 0.460 / 0.041 |
12 | Jack MILLER | Ducati | 1'37.424 | 0.467 / 0.007 |
13 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'37.492 | 0.535 / 0.068 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'37.547 | 0.590 / 0.055 |
15 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'37.661 | 0.704 / 0.114 |
16 | Stefan BRADL | Honda | 1'37.889 | 0.932 / 0.228 |
17 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'38.006 | 1.049 / 0.117 |
18 | Tito RABAT | Ducati | 1'38.245 | 1.288 / 0.239 |
19 | Johann ZARCO | KTM | 1'38.298 | 1.341 / 0.053 |
20 | Andrea IANNONE | Aprilia | 1'38.327 | 1.370 / 0.029 |
21 | Bradley SMITH | Aprilia | 1'38.580 | 1.623 / 0.253 |
22 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'38.669 | 1.712 / 0.089 |
23 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'38.838 | 1.881 / 0.169 |
24 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 1'40.218 | 3.261 / 1.380 |
RISULTATI FP2
Venerdì 3 maggio 2019, ore 14.10
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'37.909 | |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'38.006 | 0.097 / 0.097 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'38.104 | 0.195 / 0.098 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'38.147 | 0.238 / 0.043 |
5 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'38.241 | 0.332 / 0.094 |
6 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'38.370 | 0.461 / 0.129 |
7 | Stefan BRADL | Honda | 1'38.373 | 0.464 / 0.003 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'38.414 | 0.505 / 0.041 |
9 | Jorge LORENZO | Honda | 1'38.445 | 0.536 / 0.031 |
10 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'38.593 | 0.684 / 0.148 |
11 | Jack MILLER | Ducati | 1'38.606 | 0.697 / 0.013 |
12 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'38.635 | 0.726 / 0.029 |
13 | Andrea IANNONE | Aprilia | 1'38.676 | 0.767 / 0.041 |
14 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'38.681 | 0.772 / 0.005 |
15 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'38.721 | 0.812 / 0.040 |
16 | Alex RINS | Suzuki | 1'38.747 | 0.838 / 0.026 |
17 | Joan MIR | Suzuki | 1'38.789 | 0.880 / 0.042 |
18 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'38.900 | 0.991 / 0.111 |
19 | Tito RABAT | Ducati | 1'39.110 | 1.201 / 0.210 |
20 | Johann ZARCO | KTM | 1'39.366 | 1.457 / 0.256 |
21 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'39.532 | 1.623 / 0.166 |
22 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'39.774 | 1.865 / 0.242 |
23 | Bradley SMITH | Aprilia | 1'39.904 | 1.995 / 0.130 |
24 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 1'40.894 | 2.985 / 0.990 |
RISULTATI FP1
Venerdì 3 maggio 2019, ore 9.55
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'37.921 | |
2 | Jorge LORENZO | Honda | 1'38.045 | 0.124 / 0.124 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'38.112 | 0.191 / 0.067 |
4 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'38.134 | 0.213 / 0.022 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'38.150 | 0.229 / 0.016 |
6 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'38.209 | 0.288 / 0.059 |
7 | Jack MILLER | Ducati | 1'38.464 | 0.543 / 0.255 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'38.474 | 0.553 / 0.010 |
9 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'38.478 | 0.557 / 0.004 |
10 | Alex RINS | Suzuki | 1'38.534 | 0.613 / 0.056 |
11 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'38.800 | 0.879 / 0.266 |
12 | Johann ZARCO | KTM | 1'38.897 | 0.976 / 0.097 |
13 | Joan MIR | Suzuki | 1'38.905 | 0.984 / 0.008 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'38.942 | 1.021 / 0.037 |
15 | Stefan BRADL | Honda | 1'38.975 | 1.054 / 0.033 |
16 | Andrea IANNONE | Aprilia | 1'39.064 | 1.143 / 0.089 |
17 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'39.141 | 1.220 / 0.077 |
18 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'39.380 | 1.459 / 0.239 |
19 | Bradley SMITH | Aprilia | 1'39.410 | 1.489 / 0.030 |
20 | Tito RABAT | Ducati | 1'39.667 | 1.746 / 0.257 |
21 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'39.675 | 1.754 / 0.008 |
22 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'39.949 | 2.028 / 0.274 |
23 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'40.313 | 2.392 / 0.364 |
24 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 1'41.093 | 3.172 / 0.780 |