Tutto quello che c'è da sapere sul GP della Malesia a Sepang, in aggiornamento
E ORA: DIVERTITEVI! Terza prova del trittico asiatico, nonché penultimo round del Motomondiale 2018, il Gran Premio della Malesia si disputerà sulla pista di Sepang domenica mattina, poco dopo l'alba italiana e con il titolo mondiale già assegnato a Marc Marquez.. A partire dal 2 novembre le moto scenderanno in pista per le prove libere nel cuore della notte italiana, sessioni che le porteranno alle qualifiche del 3 novembre e alla gara del 4, alle 8 del mattino. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio della Malesia in TV, tutto in diretta. Qui, infine, trovate le nostre pagelle del GP Malese.
IL CIRCUITO Stavolta la carovana del Motomondiale 2018 si sposta in Malesia, sul classico circuito di Sepang: costruito nel 1999 appositamente per la Formula 1, ha ospitato costantemente dallo stesso anno anche tutte le classi dei prototipi più veloci del mondo. Ed è stato anche il teatro in cui, il 23 ottobre 2011, Marco Simoncelli ha perso la vita alla curva 11. Lungo 5,543 km e con quindici curve (cinque a sinistra e dieci a destra), si caratterizza per un layout molto veloce che favorisce i sorpassi e le alte velocità.
STATISTICHE Il pilota più vittorioso della classe regina è il nostro Valentino Rossi, con ben sei successi all'attivo, mentre quello che detiene il maggior numero di partenze dalla prima casella è lo spagnolo Daniel Pedrosa (5), autore tra l'altro del record del circuito (1'59''053). L'anno scorso, infine, è stato il ducatista Andrea Dovizioso a conquistare il gradino più alto del podio, davanti al compagno di squadra Jorge Lorenzo e a Johann Zarco.
GLI ORARI TV Per sapere dove e come vedere in tv il prossimo Gran Premio della MotoGP, vi basta clicare su questo link.
RISULTATI GARA Domenica 4 novembre, ore 8.00
Pilota | Team | Moto | Tempo | Gap | |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | HONDA | 40'32.372 | |
2 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 40'34.270 | 1.898 |
3 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 40'34.846 | 2.474 |
4 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 40'37.039 | 4.667 |
5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | HONDA | 40'38.562 | 6.190 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | DUCATI | 40'43.620 | 11.248 |
7 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | DUCATI | 40'47.983 | 15.611 |
8 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | DUCATI | 40'51.381 | 19.009 |
9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | DUCATI | 40'55.293 | 22.921 |
10 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 40'59.291 | 26.919 |
11 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 41'01.875 | 29.503 |
12 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 41'03.305 | 30.933 |
13 | Stefan BRADL | LCR Honda CASTROL | HONDA | 41'07.694 | 35.322 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 41'10.284 | 37.912 |
15 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 41'12.047 | 39.675 |
16 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 41'14.192 | 41.820 |
17 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | DUCATI | 41'16.350 | 43.978 |
18 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 41'30.660 | 58.288 |
19 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 41'32.563 | 1'00.191 |
RISULTATI QUALIFICHE Sabato 3 novembre, ore 8.10
Pilota | Team | Moto | Ses. | Tempo | Gap | Rel. | |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | HONDA | Q2 | 2'12,161 | ||
2 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | Q2 | 2'12.709 | 0.548 | 0.548 |
3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | Q2 | 2'13.009 | 0.848 | 0.300 |
4 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | Q2 | 2'13.097 | 0.936 | 0.088 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | DUCATI | Q2 | 2'13.183 | 1.022 | 0.086 |
6 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | DUCATI | Q2 | 2'13.274 | 1.113 | 0.091 |
7 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | DUCATI | Q2 | 2'13.413 | 1.252 | 0.139 |
8 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | Q2 | 2'13.463 | 1.302 | 0.050 |
9 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | DUCATI | Q2 | 2'14.185 | 2.024 | 0.722 |
10 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | HONDA | Q2 | 2'14.443 | 2.282 | 0.258 |
11 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | Q2 | 2'14.856 | 2.695 | 0.413 |
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | Q2 | 2'15.340 | 3.179 | 0.484 |
13 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | Q1 | 2'13.786 | ||
14 | Michele PIRRO | Ducati Team | DUCATI | Q1 | 2'13.823 | ||
15 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | DUCATI | Q1 | 2'13.971 | ||
16 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Q1 | 2'14.132 | ||
17 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Q1 | 2'14.332 | ||
18 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | Q1 | 2'14.843 | ||
19 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | Q1 | 2'14.994 | ||
20 | Stefan BRADL | LCR Honda CASTROL | HONDA | Q1 | 2'15.364 | ||
21 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | DUCATI | Q1 | 2'15.679 | ||
22 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | Q1 | 2'16.558 | ||
23 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | Q1 | 2'16.825 |
RISULTATI FP3 (In grassetto i dieci piloti che passano in Q2) Sabato 3 novembre, ore 3.55
Pilota | Squadra | Moto | Tempo | Gap | Rel. | |
1 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'59.231 | ||
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | HONDA | 1'59.257 | 0.026 | 0.026 |
3 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | DUCATI | 1'59.375 | 0.144 | 0.118 |
4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | HONDA | 1'59.599 | 0.368 | 0.224 |
5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 1'59.655 | 0.424 | 0.056 |
6 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | DUCATI | 1'59.671 | 0.440 | 0.016 |
7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'59.773 | 0.542 | 0.102 |
8 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1'59.799 | 0.568 | 0.026 |
9 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | DUCATI | 2'00.130 | 0.899 | 0.331 |
10 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 2'00.405 | 1.174 | 0.275 |
11 | Stefan BRADL | LCR Honda CASTROL | HONDA | 2'00.428 | 1.197 | 0.023 |
12 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2'00.513 | 1.282 | 0.085 |
13 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 2'00.558 | 1.327 | 0.045 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 2'00.638 | 1.407 | 0.080 |
15 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 2'00.649 | 1.418 | 0.011 |
16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 2'00.737 | 1.506 | 0.088 |
17 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | DUCATI | 2'00.810 | 1.579 | 0.073 |
18 | Michele PIRRO | Ducati Team | DUCATI | 2'01.090 | 1.859 | 0.280 |
19 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2'01.223 | 1.992 | 0.133 |
20 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | DUCATI | 2'01.385 | 2.154 | 0.162 |
21 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 2'01.470 | 2.239 | 0.085 |
22 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 2'02.442 | 3.211 | 0.972 |
23 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | DUCATI | 2'03.142 | 3.911 | 0.700 |
24 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | DUCATI | 2'03.455 | 4.224 | 0.313 |
RISULTATI FP2 Venerdì 2 novembre, ore 8.05
Pilota | Squadra | Moto | Tempo | Gap | Rel. | |
1 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1'59.608 | ||
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | HONDA | 1'59.701 | 0.093 | 0.093 |
3 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | DUCATI | 1'59.771 | 0.163 | 0.070 |
4 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'59.802 | 0.194 | 0.031 |
5 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | DUCATI | 1'59.811 | 0.203 | 0.009 |
6 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 2'00.017 | 0.409 | 0.206 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | DUCATI | 2'00.091 | 0.483 | 0.074 |
8 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 2'00.159 | 0.551 | 0.068 |
9 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 2'00.502 | 0.894 | 0.343 |
10 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | HONDA | 2'00.579 | 0.971 | 0.077 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 2'00.829 | 1.221 | 0.250 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | DUCATI | 2'00.980 | 1.372 | 0.151 |
13 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 2'00.981 | 1.373 | 0.001 |
14 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2'01.020 | 1.412 | 0.039 |
15 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2'01.302 | 1.694 | 0.282 |
16 | Stefan BRADL | LCR Honda CASTROL | HONDA | 2'01.561 | 1.953 | 0.259 |
17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | DUCATI | 2'01.684 | 2.076 | 0.123 |
18 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 2'01.743 | 2.135 | 0.059 |
19 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 2'01.766 | 2.158 | 0.023 |
20 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 2'01.894 | 2.286 | 0.128 |
21 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | DUCATI | 2'01.900 | 2.292 | 0.006 |
22 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | DUCATI | 2'01.940 | 2.332 | 0.040 |
23 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 2'02.338 | 2.730 | 0.398 |
24 | Jorge LORENZO | Ducati Team | DUCATI | 2'04.636 | 5.028 | 2.298 |
RISULTATI FP1 Venerdì 2 novembre, ore 3.55
Pilota | Squadra | Moto | Tempo | Gap | Rel. | |
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | DUCATI | 1'59.697 | ||
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'59.767 | 0.070 | 0.070 |
3 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'59.928 | 0.231 | 0.161 |
4 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | DUCATI | 1'59.941 | 0.244 | 0.013 |
5 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | DUCATI | 2'00.182 | 0.485 | 0.241 |
6 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 2'00.241 | 0.544 | 0.059 |
7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 2'00.552 | 0.855 | 0.311 |
8 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | DUCATI | 2'00.664 | 0.967 | 0.112 |
9 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 2'00.726 | 1.029 | 0.062 |
10 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | HONDA | 2'00.801 | 1.104 | 0.075 |
11 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 2'00.973 | 1.276 | 0.172 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 2'01.199 | 1.502 | 0.226 |
13 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 2'01.209 | 1.512 | 0.010 |
14 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2'01.230 | 1.533 | 0.021 |
15 | Stefan BRADL | LCR Honda CASTROL | HONDA | 2'01.313 | 1.616 | 0.083 |
16 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | HONDA | 2'01.320 | 1.623 | 0.007 |
17 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 2'01.419 | 1.722 | 0.099 |
18 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 2'01.690 | 1.993 | 0.271 |
19 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2'01.825 | 2.128 | 0.135 |
20 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 2'01.922 | 2.225 | 0.097 |
21 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | DUCATI | 2'02.097 | 2.400 | 0.175 |
22 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | DUCATI | 2'02.101 | 2.404 | 0.004 |
23 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | DUCATI | 2'02.451 | 2.754 | 0.350 |
24 | Jorge LORENZO | Ducati Team | DUCATI | 2'03.204 | 3.507 | 0.753 |