I RISULTATI DEL WEEKEND La lunga stagione europea della MotoGP si conclude - eccezion fatta per il gran finale di Valencia - con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. L'appuntamento ormai classico con la tappa romagnola di Misano Adriatico vedrà tra i partecipanti anche Francesco Bagnaia, recuperato dopo il drammatico incidente di Barcellona. Il ducatista cercherà di riprendere il cammino vincente e di non far avvicinare in classifica i vari Martin, Bezzecchi, Binder ed Espargaro. Di seguito trovate tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica, e occhio alla novità del 2023, la ''sprint race'' del sabato pomeriggio.
I risultati del weekend del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2023
Domenica 10 settembre, ore 14.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Jorge MARTIN | Ducati | 41:33.421 |
2 | Marco BEZZECCHI | Ducati | +1.350 |
3 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +3.812 |
4 | Dani PEDROSA | KTM | +4.481 |
5 | Maverick VIÑALES | Aprilia | +10.510 |
6 | Miguel OLIVEIRA | Yamaha | +12.274 |
7 | Marc MARQUEZ | Aprilia | +13.576 |
8 | Raul FERNANDEZ | Aprilia | +14.091 |
9 | Luca MARINI | Ducati | +14.982 |
10 | Johann ZARCO | Ducati | +15.484 |
11 | Alex MARQUEZ | Ducati | +15.702 |
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +15.878 |
13 | Fabio QUARTARARO | KTM | +15.898 |
14 | Brad BINDER | KTM | +23.778 |
15 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +24.579 |
16 | Augusto FERNANDEZ | GasGas | +31.230 |
17 | Fabio DI GIANNANTONIO | Ducati | +32.537 |
18 | Stefan BRADL | Honda | +35.330 |
19 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +43.601 |
20 | Pol ESPARGARO | GasGas | +12 giri |
21 | Joan MIR | Honda | +17 giri |
22 | Jack MILLER | KTM | +18 giri |
23 | Michele PIRRO | Ducati | +18 giri |
Risultati della gara Sprint del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2023
Sabato 9 settembre, ore 15.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Jorge MARTIN | Ducati | 19:58.785 |
2 | Marco BEZZECCHI | Ducati | +1.445 |
3 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +4.582 |
4 | Dani PEDROSA | KTM | +4.772 |
5 | Brad BINDER | KTM | +4.931 |
6 | Maverick VIÑALES | Aprilia | +6.062 |
7 | Luca MARINI | Ducati | +6.519 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +7.893 |
9 | Alex MARQUEZ | Ducati | +9.264 |
10 | Marc MARQUEZ | Aprilia | +11.318 |
11 | Raul FERNANDEZ | Aprilia | +13.365 |
12 | Miguel OLIVEIRA | Yamaha | +13.788 |
13 | Fabio QUARTARARO | KTM | +14.243 |
14 | Johann ZARCO | Ducati | +14.154 |
15 | Jack MILLER | KTM | +17.421 |
16 | Pol ESPARGARO | GasGas | +17.451 |
17 | Fabio DI GIANNANTONIO | Ducati | +18.133 |
18 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +19.749 |
19 | Augusto FERNANDEZ | GasGas | +20.403 |
20 | Michele PIRRO | Ducati | +21.454 |
21 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +21.962 |
22 | Stefan BRADL | Honda | +23.672 |
23 | Joan MIR | Honda | +36.100 |
Sabato 9 settembre e domenica 10 settembre
1a Fila | 1. Martin |
|
|
| Ducati | 2. Bezzecchi |
|
|
| Ducati | 3. Bagnaia |
2a Fila | 4. Viñales |
| Ducati |
| Aprilia | 5. Pedrosa |
|
|
| KTM | 6. A. Espargaro |
3a Fila | 7. Binder |
| Aprilia |
| KTM | 8. Marini |
|
|
| Ducati | 9. M. Marquez |
4a Fila | 10. Oliveira |
| Honda |
| Aprilia | 11. A. Marquez |
|
|
| Ducati | 12. R. Fernandez |
5a Fila | 13. Quartararo |
| Aprilia |
| Yamaha | 14. Pirro |
|
|
| Ducati | 15. Bradl |
6a Fila | 16. Zarco |
| Honda |
| Ducati | 17. A. Fernandez |
|
|
| GasGas | 18. Miller |
7a Fila | 19. Morbidelli |
| KTM |
| Yamaha | 20. Nakagami |
|
|
| Honda | 21. Di Giannantonio |
8a Fila | 22. Mir |
| Ducati |
| Honda | 23. P. Espargaro |
|
|
| GasGas |
|
Sabato 9 settembre, ore 11.15
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Jorge Martin | Ducati | 1:30.390 | - |
2 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:30.787 | +0.397 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:30.826 | +0.436 |
4 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:30.916 | +0.526 |
5 | Dani Pedrosa | KTM | 1:31.023 | +0.633 |
6 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:31.082 | +0.692 |
7 | Brad Binder | KTM | 1:31.103 | +0.713 |
8 | Luca Marini | Ducati | 1:31.210 | +0.820 |
9 | Marc Marquez | Honda | 1:31.223 | +0.833 |
10 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:31.277 | +0.887 |
11 | Alex Marquez | Ducati | 1:31.278 | +0.888 |
12 | Raul Fernandez | Aprilia | 1:31.341 | +0.951 |
VEDI ANCHE
Sabato 9 settembre, ore 10.50
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:31.272 | - |
2 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:31.429 | +0.157 |
3 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:31.467 | +0.195 |
4 | Michele Pirro | Ducati | 1:31.533 | +0.261 |
5 | Stefan Bradl | Honda | 1:31.560 | +0.288 |
6 | Johann Zarco | Ducati | 1:31.667 | +0.395 |
7 | Augusto Fernandez | GasGas | 1:31.678 | +0.406 |
8 | Jack Miller | KTM | 1:31.713 | +0.441 |
9 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:31.845 | +0.573 |
10 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:31.851 | +0.579 |
11 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:31.914 | +0.642 |
12 | Joan Mir | Honda | 1:31.944 | +0.672 |
13 | Pol Espargaro | GasGas | 1:32.140 | +0.868 |
NP | Takumi Takahashi | Honda | - | - |
Risultati delle Prove Libere 2 del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2023
Sabato 9 settembre, ore 10.10
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Jorge Martin | Ducati | 1:31.803 | - |
2 | Michele Pirro | Ducati | 1:32.169 | +0.366 |
3 | Luca Marini | Ducati | 1:32.208 | +0.405 |
4 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:32.227 | +0.525 |
5 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:32.246 | +0.553 |
6 | Alex Marquez | Ducati | 1:32.277 | +0.474 |
7 | Brad Binder | KTM | 1:32.297 | +0.494 |
8 | Marc Marquez | Honda | 1:32.299 | +0.496 |
9 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:32.327 | +0.524 |
10 | Raul Fernandez | Aprilia | 1:32.345 | +0.542 |
11 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:32.354 | +0.551 |
12 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:32.367 | +0.564 |
13 | Jack Miller | KTM | 1:32.384 | +0.581 |
14 | Dani Pedrosa | KTM | 1:32.457 | +0.654 |
15 | Pol Espargaro | GasGas | 1:32.482 | +0.679 |
16 | Augusto Fernandez | GasGas | 1:32.492 | +0.689 |
17 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:32.507 | +0.704 |
18 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:32.513 | +0.710 |
19 | Johann Zarco | Ducati | 1:32.530 | +0.727 |
20 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:32.709 | +0.906 |
21 | Joan Mir | Honda | 1:32.832 | +1.029 |
22 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:33.003 | +1.200 |
23 | Stefan Bradl | Honda | 1:33.011 | +1.208 |
24 | Takumi Takahashi | Honda | 1:36.989 | +5.186 |
Risultati delle Prequalifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2023
Venerdì 8 settembre, ore 15.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:30.846 | - |
2 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:30.972 | +0.126 |
3 | Dani Pedrosa | KTM | 1:31.101 | +0.255 |
4 | Jorge Martin | Ducati | 1:31.177 | +0.331 |
5 | Luca Marini | Ducati | 1:31.187 | +0.341 |
6 | Marc Marquez | Honda | 1:31.217 | +0.371 |
7 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:31.220 | +0.374 |
8 | Alex Marquez | Ducati | 1:31.247 | +0.401 |
9 | Brad Binder | KTM | 1:31.256 | +0.410 |
10 | Raul Fernandez | Aprilia | 1:31.536 | +0.690 |
11 | Pol Espargaro | GasGas | 1:31.560 | +0.714 |
12 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:31.619 | +0.773 |
13 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:31.644 | +0.798 |
14 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:31.710 | +0.864 |
15 | Stefan Bradl | Honda | 1:31.715 | +0.869 |
16 | Michele Pirro | Ducati | 1:31.743 | +0.897 |
17 | Jack Miller | KTM | 1:31.781 | +0.935 |
18 | Johann Zarco | Ducati | 1:31.785 | +0.939 |
19 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:31.821 | +0.975 |
20 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:32.107 | +1.261 |
21 | Joan Mir | Honda | 1:32.141 | +1.295 |
22 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:32.354 | +1.508 |
23 | Augusto Fernandez | GasGas | 1:32.613 | +1.767 |
24 | Takumi Takahashi | Honda | 1:35.886 | +5.040 |
*I migliori dieci di questa sessione avanzano alla Q2 di sabato mattina.
Venerdì 8 settembre, ore 10.45
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Michele Pirro | Ducati | 1:31.909 | - |
2 | Luca Marini | Ducati | 1:32.024 | +0.115 |
3 | Jorge Martin | Ducati | 1:32.066 | +0.157 |
4 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:32.090 | +0.181 |
5 | Raul Fernandez | Aprilia | 1:32.227 | +0.318 |
6 | Dani Pedrosa | KTM | 1:32.250 | +0.341 |
7 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:32.275 | +0.366 |
8 | Johann Zarco | Ducati | 1:32.301 | +0.392 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:32.327 | +0.418 |
10 | Alex Marquez | Ducati | 1:32.349 | +0.440 |
11 | Brad Binder | KTM | 1:32.390 | +0.481 |
12 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:32.395 | +0.486 |
13 | Pol Espargaro | GasGas | 1:32.404 | +0.495 |
14 | Jack Miller | KTM | 1:32.509 | +0.600 |
15 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:32.510 | +0.601 |
16 | Stefan Bradl | Honda | 1:32.538 | +0.629 |
17 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:32.554 | +0.645 |
18 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:32.559 | +0.650 |
19 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:32.571 | +0.662 |
20 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:32.599 | +0.690 |
21 | Marc Marquez | Honda | 1:32.674 | +0.765 |
22 | Augusto Fernandez | GasGas | 1:33.201 | +1.292 |
23 | Joan Mir | Honda | 1:33.228 | +1.319 |
24 | Takumi Takahashi | Honda | 1:37.894 | +5.985 |