I RISULTATI DEL WEEKEND Il circo della MotoGP approda sulla Riviera Romagnola, per la quattordicesima tappa 2022, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che si svolgerà su una pista ben nota a tutti e dove nelle ultime stagioni si è corsa due volte l'anno. Di seguito troverete tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica.
I risultati del weekend del GP di San Marino 2022
Domenica 4 settembre, ore 14.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 41:43.199 |
2 | Enea BASTIANINI | Ducati | +0.034 |
3 | Maverick VIÑALES | Aprilia | +4.212 |
4 | Luca MARINI | Ducati | +5.283 |
5 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +5.771 |
6 | Aleix ESPARGARÒ | Aprilia | +10.230 |
7 | Alex RINS | Suzuki | +12.496 |
8 | Brad BINDER | KTM | +14.661 |
9 | Jorge MARTIN | Ducati | +17.732 |
10 | Alex MARQUEZ | Honda | +21.986 |
11 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +23.685 |
12 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | +29.276 |
13 | Raul FERNANDEZ | KTM | +30.433 |
14 | Stefan BRADL | Honda | +31.768 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +32.547 |
16 | Darryn BINDER | Yamaha | +41.857 |
17 | Marco BEZZECCHI | Ducati | +50.559 |
18 | Jack MILLER | Ducati | +53.371 |
19 | Remy GARDNER | KTM | +56.613 |
20 | Fabio DI GIANNANTONIO | Ducati | +57.304 |
21 | Kazuki WATANABE | Suzuki | +1 giro |
RIT | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +25 giri |
RIT | Johann ZARCO | Ducati | +27 giri |
RIT | Michele PIRRO | Ducati | +27 giri |
RIT | Pol ESPARGARO | Honda | +27 giri |
La griglia di partenza del GP di San Marino 2022
Domenica 4 settembre
1a Fila | 1. Miller |
|
|
| Ducati | 2. Bastianini |
|
|
| Ducati | 3. Bezzecchi |
2a Fila | 4. Vinales |
| Ducati |
| Aprilia | 5. Bagnaia |
|
|
| Ducati | 6. Zarco |
3a Fila | 7. Marini |
| Ducati |
| Ducati | 8. Quartararo |
|
|
| Yamaha | 9. A. Espargaro |
4a Fila | 10. Oliveira |
| Aprilia |
| KTM | 11. Morbidelli |
|
|
| Yamaha | 12. Rins |
5a Fila | 13. Martin |
| Suzuki |
| Ducati | 14. Di Giannantonio |
|
|
| Ducati | 15. B. Binder |
6a Fila | 16. A. Marquez |
| KTM |
| Honda | 17. Pirro |
|
|
| Ducati | 18. Dovizioso |
7a Fila | 19. P. Espargaro |
| Yamaha |
| KTM | 20. Bradl |
|
|
| Honda | 21. D. Binder |
8a Fila | 22. Nakagami |
| Yamaha |
| Honda | 23. Watanabe |
|
|
| Suzuki | 24. Gardner |
9a Fila | 25. Fernandez |
| KTM |
| KTM |
|
|
Risultati delle Qualifiche - Q2 GP di San Marino 2022
Sabato 3 settembre, ore 14.35
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'31.899 |
|
2 | Francesco BAGNAIA* | ITA | Ducati | 1'31.914 | 0.015 |
3 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'32.014 | 0.115 |
4 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'32.048 | 0.149 |
5 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'32.118 | 0.219 |
6 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'32.169 | 0.270 |
7 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'32.226 | 0.327 |
8 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'32.246 | 0.347 |
9 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'32.577 | 0.678 |
10 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'32.775 | 0.876 |
11 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'33.351 | 1.452 |
12 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'33.438 | 1.539 |
*Francesco Bagnaia deve scontare 3 posizioni di penalità in griglia per aver ostacolato Alex Marquez ed Enea Bastianini durante le FP1.
Risultati delle Qualifiche - Q1 GP di San Marino 2022
VEDI ANCHE
Sabato 3 settembre, ore 14.10
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'31.961 |
|
2 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'32.004 | 0.043 |
3 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'32.015 | 0.054 |
4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'32.276 | 0.315 |
5 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'32.600 | 0.639 |
6 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'32.631 | 0.670 |
7 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | 1'32.658 | 0.697 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'32.663 | 0.702 |
9 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'32.826 | 0.865 |
10 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1'32.838 | 0.877 |
11 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'33.331 | 1.370 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'33.484 | 1.523 |
13 | Kazuki WATANABE | JPN | Suzuki | 1'36.289 | 4.328 |
14 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'44.690 | 12.729 |
15 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'46.732 | 14.771 |
Risultati delle Prove Libere 4 del GP di San Marino 2022
Sabato 3 settembre, ore 13.30
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'32.295 |
|
2 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'32.331 | 0.036 |
3 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'32.419 | 0.124 |
4 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'32.438 | 0.143 |
5 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'32.548 | 0.253 |
6 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'32.571 | 0.276 |
7 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'32.573 | 0.278 |
8 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'32.577 | 0.282 |
9 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'32.704 | 0.409 |
10 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'32.775 | 0.480 |
11 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'32.793 | 0.498 |
12 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'32.820 | 0.525 |
13 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'32.914 | 0.619 |
14 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'33.009 | 0.714 |
15 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'33.064 | 0.769 |
16 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'33.140 | 0.845 |
17 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'33.144 | 0.849 |
18 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'33.145 | 0.850 |
19 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'33.312 | 1.017 |
20 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'33.318 | 1.023 |
21 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1'33.410 | 1.115 |
22 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | 1'33.682 | 1.387 |
23 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'33.838 | 1.543 |
24 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'34.727 | 2.432 |
25 | Kazuki WATANABE | JPN | Suzuki | 1'35.899 | 3.604 |
Risultati delle Prove Libere 3* del GP di San Marino 2022
Sabato 3 settembre, ore 9.55
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'31.296 |
|
2 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'31.367 | 0.071 |
3 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'31.517 | 0.221 |
4 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'31.644 | 0.348 |
5 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'31.707 | 0.411 |
6 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'31.837 | 0.541 |
7 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'31.844 | 0.548 |
8 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'31.929 | 0.633 |
9 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'31.937 | 0.641 |
10 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'31.955 | 0.659 |
11 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'31.956 | 0.660 |
12 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'32.075 | 0.779 |
13 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'32.076 | 0.780 |
14 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'32.122 | 0.826 |
15 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'32.166 | 0.870 |
16 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | 1'32.263 | 0.967 |
17 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'32.358 | 1.062 |
18 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'32.417 | 1.121 |
19 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1'32.462 | 1.166 |
20 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'32.506 | 1.210 |
21 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'32.716 | 1.420 |
22 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'32.948 | 1.904 |
23 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'33.240 | 1.944 |
24 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'33.378 | 2.082 |
25 | Kazuki WATANABE | JPN | Suzuki | 1'35.683 | 4.387 |
*Classifica combinata con i migliori tempi di FP1, FP2 e FP3
Risultati delle Prove Libere 2 del GP di San Marino 2022
Venerdì 2 settembre, ore 14.10
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'31.517 |
|
2 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'31.631 | 0.114 |
3 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'31.702 | 0.185 |
4 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'31.837 | 0.320 |
5 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'31.843 | 0.326 |
6 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'31.882 | 0.365 |
7 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'31.929 | 0.412 |
8 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'32.166 | 0.649 |
9 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'32.191 | 0.674 |
10 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'32.242 | 0.725 |
11 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'32.301 | 0.784 |
12 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'32.330 | 0.813 |
13 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'32.358 | 0.841 |
14 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'32.365 | 0.848 |
15 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'32.418 | 0.901 |
16 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'32.566 | 1.049 |
17 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'32.656 | 1.139 |
18 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | 1'32.673 | 1.156 |
19 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'32.749 | 1.232 |
20 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'32.894 | 1.377 |
21 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1'32.978 | 1.461 |
22 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'33.200 | 1.683 |
23 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'33.559 | 2.042 |
24 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'33.608 | 2.091 |
25 | Kazuki WATANABE | JPN | Suzuki | 1'36.019 | 4.502 |
Risultati delle Prove Libere 1 del GP di San Marino 2022
Venerdì 2 settembre, ore 9.55
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'32.313 |
|
2 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'32.537 | 0.224 |
3 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | 1'32.693 | 0.380 |
4 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'32.698 | 0.385 |
5 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'32.706 | 0.393 |
6 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'32.752 | 0.439 |
7 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'32.838 | 0.525 |
8 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'32.858 | 0.545 |
9 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'32.981 | 0.668 |
10 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'32.999 | 0.686 |
11 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'33.105 | 0.792 |
12 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'33.207 | 0.894 |
13 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'33.218 | 0.905 |
14 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'33.253 | 0.940 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'33.314 | 1.001 |
16 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'33.435 | 1.122 |
17 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'33.562 | 1.249 |
18 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'33.636 | 1.323 |
19 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'33.687 | 1.374 |
20 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'33.830 | 1.517 |
21 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1'33.855 | 1.542 |
22 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'33.897 | 1.584 |
23 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'34.165 | 1.852 |
24 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'34.836 | 2.523 |
25 | Kazuki WATANABE | JPN | Suzuki | 1'37.294 | 4.981 |