- 08/03/22 - Nadia Padovani, prima team principal a vincere in MotoGP
- 10/03/22 - Ahi Ahi Yamaha! Mai così male nella "sua" Losail
- 08/03/22 - Tardozzi assolve Bagnaia: "Pecco non ha colpe, abbiamo sbagliato noi"
- 06/03/22 - MotoGP Qatar 2022, le pagelle di Losail
- 06/03/22 - MotoGP Qatar 2022, Bastianini da leggenda! Vince nel nome di Gresini
- 06/03/22 - Moto2 Qatar 2022: Vietti domina a Losail! Seconda vittoria del giorno per la VR46
- 06/03/22 - Moto3 Qatar 2022, Migno è una favola! Vittoria allo sprint su Garcia
- 06/03/22 - MotoGP Qatar 2022, gli Orari TV su Sky e Tv8
- 05/03/22 - MotoGP Qatar 2022, la prima pole dell'anno è di Jorge Martin! Bastianini 2°!
- 05/03/22 - MotoGP Qatar 2022, FP3: Bastianini, Morbidelli e Bagnaia in Q2! Fuori Quartararo
- 04/03/22 - MotoGP Qatar 2022, FP2: Suzuki e Marquez impressionano. Bagnaia risale
- 04/03/22 - MotoGP Qatar 2022, FP1: Binder davanti a sorpresa, caduto Bagnaia
- 02/03/22 - Come frena una MotoGP a Losail? I segreti del GP Qatar 2022 con Brembo
Tutte le classifiche del weekend del Gran Premio del Qatar: i risultati di prove libere, qualifiche, gara e la griglia di partenza di Losail
Benvenuto nello Speciale MOTOGP QATAR 2022, composto da 13 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario MOTOGP QATAR 2022 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
I RISULTATI DEL WEEKEND Il circo della MotoGP riapre i battenti nel deserto del Qatar. Al Losail International Circuit si apre la stagione 2022 con il Gran Premio del Qatar, sarà il primo Motomondiale senza Valentino Rossi in pista dopo 26 anni, ma con tantissimi campioni pronti a battersi per il titolo: Di seguito tutti i risultati del weekend, dalle FP1 alla gara di domenica.
I risultati del weekend del GP del Qatar 2022
- Gara
- Griglia di Partenza
- Qualifiche - Q2
- Qualifiche - Q1
- Prove Libere 4
- Prove Libere 3
- Prove Libere 2
- Prove Libere 1
- La classifica del Mondiale MotoGP
Risultati del Gran Premio del Qatar 2022
Domenica 6 marzo, ore 16.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Enea BASTIANINI | Ducati | 42'13.198 |
2 | Brad BINDER | KTM | +0.346 |
3 | Pol ESPARGARO | Honda | +1.351 |
4 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +2.242 |
5 | Marc MARQUEZ | Honda | +4.099 |
6 | Joan MIR | Suzuki | +4.843 |
7 | Alex RINS | Suzuki | +8.810 |
8 | Johann ZARCO | Ducati | +10.536 |
9 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +10.543 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +14.967 |
11 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +16.712 |
12 | Maverick VIÑALES | Aprilia | +23.216 |
13 | Luca MARINI | Ducati | +27.283 |
14 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | +27.374 |
15 | Remy GARDNER | KTM | +41.107 |
16 | Darryn BINDER | Yamaha | +41.119 |
17 | Fabio DI GIANNANTONIO | Ducati | +41.349 |
18 | Raul FERNANDEZ | KTM | +42.357 |
19 | Jorge MARTIN | Ducati | 11 giri |
20 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 11 giri |
21 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 10 giri |
22 | Alex MARQUEZ | Honda | 9 giri |
23 | Marco BEZZECCHI | Ducati | 6 giri |
24 | Jack MILLER | Ducati | 6 giri |
La griglia di partenza del GP del Qatar 2022
Domenica 6 marzo
1a Fila | 1. Martin | ||
Ducati | 2. Bastianini | ||
Ducati | 3. Marquez | ||
2a Fila | 4. Miller | Honda | |
Ducati | 5. A. Espargarò | ||
Aprilia | 6. P. Espargarò | ||
3a Fila | 7. B. Binder | Honda | |
KTM | 8. Mir | ||
Suzuki | 9. Bagnaia | ||
4a Fila | 10. Rins | Ducati | |
Suzuki | 11. Quartararo | ||
Yamaha | 12. Morbidelli | ||
5a Fila | 13. Zarco | Yamaha | |
Ducati | 14. Oliveira | ||
KTM | 15. Bezzecchi | ||
6a Fila | 16. Nakagami | Ducati | |
Honda | 17. Marini | ||
Ducati | 18. A. Marquez | ||
7a Fila | 19. Viñales | Honda | |
Aprilia | 20. Dovizioso | ||
Yamaha | 21. Di Giannantonio | ||
8a Fila | 22. Gardner | Ducati | |
KTM | 23. Fernandez | ||
KTM | 24. D. Binder | ||
Yamaha |
Risultati delle Qualifiche - Q2 GP del Qatar 2022
Sabato 5 marzo, ore 14.25
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'53.011 | |
2 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'53.158 | 0.147 |
3 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'53.283 | 0.272 |
4 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'53.298 | 0.287 |
5 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'53.319 | 0.308 |
6 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'53.346 | 0.335 |
7 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'53.350 | 0.339 |
8 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'53.407 | 0.396 |
9 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'53.411 | 0.400 |
10 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'53.481 | 0.470 |
11 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'53.635 | 0.624 |
12 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'53.982 | 0.971 |
Risultati delle Qualifiche - Q1 GP del Qatar 2022
VEDI ANCHE
Sabato 5 marzo, ore 16.00
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'53.512 | |
2 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'53.654 | 0.142 |
3 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'53.780 | 0.268 |
4 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'53.819 | 0.307 |
5 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'53.915 | 0.403 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'54.038 | 0.526 |
7 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'54.222 | 0.710 |
8 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'54.224 | 0.712 |
9 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'54.228 | 0.716 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'54.244 | 0.732 |
11 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'54.276 | 0.764 |
12 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'54.378 | 0.866 |
13 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'54.889 | 1.377 |
14 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'56.011 | 2.499 |
Risultati delle Prove Libere 4 del GP del Qatar 2022
Sabato 5 marzo, ore 15.20
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'54.420 | |
2 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'54.716 | 0.296 |
3 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'54.808 | 0.388 |
4 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'54.809 | 0.389 |
5 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'54.810 | 0.390 |
6 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'54.818 | 0.398 |
7 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'54.828 | 0.408 |
8 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'54.830 | 0.410 |
9 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'54.831 | 0.411 |
10 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'54.864 | 0.444 |
11 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'54.969 | 0.549 |
12 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'55.005 | 0.585 |
13 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'55.015 | 0.595 |
14 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'55.118 | 0.698 |
15 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'55.228 | 0.808 |
16 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'55.276 | 0.856 |
17 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'55.341 | 0.921 |
18 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'55.415 | 0.995 |
19 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'55.475 | 1.055 |
20 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'55.589 | 1.169 |
21 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'55.702 | 1.282 |
22 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'55.793 | 1.373 |
23 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'56.468 | 2.048 |
24 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'56.717 | 2.297 |
Risultati delle Prove Libere 3 del GP del Qatar 2022
Sabato 5 marzo, ore 11.15
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'53.790 | |
2 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'53.803 | 0.013 |
3 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'53.855 | 0.065 |
4 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'53.939 | 0.149 |
5 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'54.011 | 0.221 |
6 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'54.105 | 0.315 |
7 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'54.404 | 0.614 |
8 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'54.576 | 0.786 |
9 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'54.619 | 0.829 |
10 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'54.658 | 0.868 |
11 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'54.798 | 1.008 |
12 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'54.815 | 1.025 |
13 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'54.902 | 1.102 |
14 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'55.016 | 1.226 |
15 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'55.097 | 1.307 |
16 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'55.116 | 1.326 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'55.144 | 1.354 |
18 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'55.191 | 1.401 |
19 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'55.193 | 1.403 |
20 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'55.326 | 1.536 |
21 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'55.383 | 1.593 |
22 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'55.402 | 1.612 |
23 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'55.431 | 1.641 |
24 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'55.690 | 1.900 |
Risultati delle Prove Libere 2 del GP del Qatar 2022
Venerdì 4 marzo 2022, ore 16.00
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'53.432 | |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'53.467 | 0.035 |
3 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'53.579 | 0.147 |
4 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'53.652 | 0.220 |
5 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'53.845 | 0.413 |
6 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'53.870 | 0.438 |
7 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'53.886 | 0.454 |
8 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'53.906 | 0.474 |
9 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'53.963 | 0.531 |
10 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'53.971 | 0.539 |
11 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'54.013 | 0.581 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'54.038 | 0.606 |
13 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'54.053 | 0.621 |
14 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'54.153 | 0.721 |
15 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'54.247 | 0.815 |
16 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'54.475 | 1.043 |
17 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'54.524 | 1.092 |
18 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'54.565 | 1.133 |
19 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'54.884 | 1.452 |
20 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'54.900 | 1.468 |
21 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'54.929 | 1.497 |
22 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'55.371 | 1.939 |
23 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'55.775 | 2.343 |
24 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'55.915 | 2.483 |
Risultati delle Prove Libere 1 del GP del Qatar 2022
Venerdì 4 marzo 2022, ore 11.40
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'54.851 | |
2 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'54.907 | 0.056 |
3 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'54.978 | 0.127 |
4 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'55.126 | 0.275 |
5 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'55.137 | 0.286 |
6 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'55.294 | 0.443 |
7 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'55.371 | 0.520 |
8 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'55.378 | 0.527 |
9 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'55.385 | 0.534 |
10 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'55.470 | 0.619 |
11 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'55.600 | 0.749 |
12 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'55.688 | 0.837 |
13 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'55.745 | 0.894 |
14 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'55.768 | 0.917 |
15 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'55.815 | 0.964 |
16 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'55.895 | 1.044 |
17 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'55.960 | 1.109 |
18 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'56.112 | 1.261 |
19 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'56.262 | 1.411 |
20 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'56.540 | 1.689 |
21 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'56.660 | 1.809 |
22 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'56.753 | 1.902 |
23 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'57.347 | 2.496 |
24 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'57.430 | 2.579 |
Pubblicato da Simone Valtieri, 06/03/2022
Tags