Tutto quello che c'è da sapere sul GP d'Australia a Phillip Island, in aggiornamento
E ORA: DIVERTITEVI! Seconda prova del trittico asiatico, nonché diciassettesimo round del Motomondiale 2018, il Gran Premio d'Australia si disputerà sulla pista di Phillip Island domenica mattina, all'alba italiana e con il titolo mondiale già assegnato a Marc Marquez.. A partire dal 26 ottobre le moto saranno in pista per le prove libere, che le porteranno alle qualifiche del 27 ottobre e alla gara del 28. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio d'Australia in TV, tutto in diretta. Qui, invece, troverete le nostre pagelle del diciassettesimo Gp di questa Stagione.
IL CIRCUITO Phillip Island è un continuo sali e scendi di 4,448 km e dodici curve (sette a sinistra e cinque a destra) altamente spettacolare perchè posto sopra il ciglio di una scogliera. La pista è particolarmente amata forse anche per il fatto che è situata vicino al mare, sia dai fotografi per i bellissimi scatti che sono in grado di riprodurre ma anche dagli stessi piloti, che devono affrontare tante curve veloci e ad ampio raggio con un solo rettilineo principale, in discesa e che sembra che vada a finire proprio nello specchio d'acqua antistante. Sta il fatto che questo tracciato ha ospitato il GP d'Australia fin dal 1989, lasciando il posto alla pista di Eastern Creek solamente dal 1991 al 1996 per poi tornare l'anno successivo fino ai giorni nostri.
STATISTICHE Conosciuta centimetro per centimetro dai piloti locali, quello più vittorioso non poteva essere che un “aussie”: stiamo parlando di Casey Stoner, detentore del maggior numero di vittorie (6) a parimerito con il nostro Valentino Rossi, ma che primeggia anche per il numero di pole position (5). L'anno scorso, tuttavia, è stato Marc Marquez a vincere qua in Australia, davanti al numero 46 di Tavullia ed a Maverick Vinales.
GLI ORARI TV Per sapere dove e come vedere in tv il prossimo Gran Premio della MotoGP, vi basta clicare su questo link.
RISULTATI GARA
Domenica 28 ottobre, ore 6.00
Pilota | Team | Moto | Tempo | Gap | |
1 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 40'51.081 | |
2 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 40'52.624 | 1.543 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | DUCATI | 40'52.913 | 1.832 |
4 | Alvaro BAUTISTA | Ducati Team | DUCATI | 40'55.153 | 4.072 |
5 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 40'56.098 | 5.017 |
6 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 40'56.213 | 5.132 |
7 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | DUCATI | 40'57.837 | 6.756 |
8 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 41'12.886 | 21.805 |
9 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 41'13.985 | 22.904 |
10 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 41'14.021 | 22.940 |
11 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | DUCATI | 41'25.467 | 34.386 |
12 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | DUCATI | 41'26.106 | 35.025 |
13 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 41'27.429 | 36.348 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 41'27.470 | 36.389 |
15 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | DUCATI | 41'35.295 | 44.214 |
16 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 41'39.307 | 48.226 |
17 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | DUCATI | 41'56.046 | 1'04.965 |
18 | Mike JONES | Angel Nieto Team | DUCATI | 42'10.898 | 1'19.817 |
RISULTATI QUALIFICHE
Sabato 27 ottobre, ore 7.10
Pilota | Team | Moto | Ses. | Tempo | Gap | Rel. | |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | HONDA | Q2 | 1'29.199 | ||
2 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | Q2 | 1'29.509 | 0.310 | 0.310 |
3 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | Q2 | 1'29.705 | 0.506 | 0.196 |
4 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | Q2 | 1'29.712 | 0.513 | 0.007 |
5 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | Q2 | 1'30.026 | 0.827 | 0.314 |
6 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | DUCATI | Q2 | 1'30.140 | 0.941 | 0.114 |
7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | Q2 | 1'30.270 | 1.071 | 0.130 |
8 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | DUCATI | Q2 | 1'30.328 | 1.129 | 0.058 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | DUCATI | Q2 | 1'30.519 | 1.320 | 0.191 |
10 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | Q2 | 1'30.593 | 1.394 | 0.074 |
11 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Q2 | 1'30.640 | 1.441 | 0.047 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Ducati Team | DUCATI | Q2 | 1'32.367 | 3.168 | 1.727 |
13 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | DUCATI | Q1 | 1'30.174 | ||
14 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | Q1 | 1'30.452 | ||
15 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | Q1 | 1'30.518 | ||
16 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Q1 | 1'30.646 | ||
17 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | DUCATI | Q1 | 1'30.679 | ||
18 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | HONDA | Q1 | 1'30.770 | ||
19 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | Q1 | 1'30.911 | ||
20 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | Q1 | 1'30.958 | ||
21 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | DUCATI | Q1 | 1'31.141 | ||
22 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | Q1 | 1'31.309 | ||
23 | Mike JONES | Angel Nieto Team | DUCATI | Q1 | 1'32.639 |
RISULTATI FP3
Sabato 27 ottobre, ore 2.55
Pilota | Team | Moto | Tempo | Gap | Rel. | |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | HONDA | 1'29.714 | ||
2 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'29.756 | 0.042 | 0.042 |
3 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | DUCATI | 1'29.792 | 0.078 | 0.036 |
4 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1'29.867 | 0.153 | 0.075 |
5 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'29.974 | 0.260 | 0.107 |
6 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'30.221 | 0.507 | 0.247 |
7 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | HONDA | 1'30.259 | 0.545 | 0.038 |
8 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 1'30.296 | 0.582 | 0.037 |
9 | Alvaro BAUTISTA | Ducati Team | DUCATI | 1'30.485 | 0.771 | 0.189 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | DUCATI | 1'30.580 | 0.866 | 0.095 |
11 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | DUCATI | 1'30.720 | 1.006 | 0.140 |
12 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'30.724 | 1.010 | 0.004 |
13 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1'30.830 | 1.116 | 0.106 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 1'30.846 | 1.132 | 0.016 |
15 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | DUCATI | 1'30.973 | 1.259 | 0.127 |
16 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 1'31.047 | 1.333 | 0.074 |
17 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | DUCATI | 1'31.205 | 1.491 | 0.158 |
18 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 1'31.320 | 1.606 | 0.115 |
19 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 1'31.655 | 1.941 | 0.335 |
20 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1'31.860 | 2.146 | 0.205 |
21 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | DUCATI | 1'32.045 | 2.331 | 0.185 |
22 | Mike JONES | Angel Nieto Team | DUCATI | 1'32.988 | 3.274 | 0.943 |
23 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1'33.139 | 3.425 | 0.151 |
RISULTATI FP2
Venerdì 26 ottobre, ore 7.05
Pilota | Team | Moto | Tempo | Gap | Rel. | |
1 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1'29.131 | ||
2 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | DUCATI | 1'29.291 | 0.160 | 0.160 |
3 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'29.354 | 0.223 | 0.063 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | DUCATI | 1'29.406 | 0.275 | 0.052 |
5 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | HONDA | 1'29.616 | 0.485 | 0.210 |
6 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 1'29.686 | 0.555 | 0.070 |
7 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | HONDA | 1'29.739 | 0.608 | 0.053 |
8 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | DUCATI | 1'29.838 | 0.707 | 0.099 |
9 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1'29.918 | 0.787 | 0.080 |
10 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'30.133 | 1.002 | 0.215 |
11 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 1'30.179 | 1.048 | 0.046 |
12 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'30.346 | 1.215 | 0.167 |
13 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | HONDA | 1'30.472 | 1.341 | 0.126 |
14 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'30.545 | 1.414 | 0.073 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Ducati Team | DUCATI | 1'30.734 | 1.603 | 0.189 |
16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1'30.736 | 1.605 | 0.002 |
17 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 1'30.787 | 1.656 | 0.051 |
18 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 1'30.830 | 1.699 | 0.043 |
19 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | DUCATI | 1'31.166 | 2.035 | 0.336 |
20 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | DUCATI | 1'31.275 | 2.144 | 0.109 |
21 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 1'31.539 | 2.408 | 0.264 |
22 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | DUCATI | 1'31.570 | 2.439 | 0.031 |
23 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1'32.045 | 2.914 | 0.475 |
24 | Mike JONES | Angel Nieto Team | DUCATI | 1'33.633 | 4.502 | 1.588 |
RISULTATI FP1
Venerdì 26 ottobre, ore 2.55
Pilota | Team | Moto | Tempo | Gap | Rel. | |
1 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'29.952 | ||
2 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | DUCATI | 1'29.989 | 0.037 | 0.037 |
3 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | DUCATI | 1'30.027 | 0.075 | 0.038 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | DUCATI | 1'30.121 | 0.169 | 0.094 |
5 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | HONDA | 1'30.266 | 0.314 | 0.145 |
6 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | HONDA | 1'30.384 | 0.432 | 0.118 |
7 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1'30.418 | 0.466 | 0.034 |
8 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 1'30.658 | 0.706 | 0.240 |
9 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | DUCATI | 1'30.772 | 0.820 | 0.114 |
10 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'30.828 | 0.876 | 0.056 |
11 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'30.936 | 0.984 | 0.108 |
12 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 1'30.956 | 1.004 | 0.020 |
13 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | HONDA | 1'30.984 | 1.032 | 0.028 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Ducati Team | DUCATI | 1'31.197 | 1.245 | 0.213 |
15 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1'31.207 | 1.255 | 0.010 |
16 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 1'31.339 | 1.387 | 0.132 |
17 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'31.546 | 1.594 | 0.207 |
18 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 1'31.670 | 1.718 | 0.124 |
19 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1'31.941 | 1.989 | 0.271 |
20 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | DUCATI | 1'32.013 | 2.061 | 0.072 |
21 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 1'32.024 | 2.072 | 0.011 |
22 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1'32.334 | 2.382 | 0.310 |
23 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | DUCATI | 1'32.793 | 2.841 | 0.459 |
24 | Mike JONES | Angel Nieto Team | DUCATI | 1'35.012 | 5.060 | 2.219 |