- 27/06/22 - Quartararo infuriato per la penalizzazione a Silverstone
- 26/06/22 - MotoGP Olanda 2022, le pagelle di Assen
- 26/06/22 - MotoGP Olanda 2022, Bagnaia trionfa nel giorno dell'Aleix-show e del disastro di Quartararo
- 26/06/22 - Moto2 Olanda 2022, vince Fernandez, Vietti quarto: i due in testa al mondiale
- 26/06/22 - Moto3 Olanda 2022, trionfa Sasaki nel nome di Biaggi! Foggia, addio iride
- 26/06/22 - MotoGP Olanda 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW
- 25/06/22 - MotoGP Olanda 2022, poker Bagnaia, è sempre pole! Ancora 2° Quartararo, Bez 4°
- 25/06/22 - MotoGP Olanda 2022, nelle FP3 solo Quartararo contro le Aprilia! Espargaro primo!
- 25/06/22 - Pol Espargaro alza bandiera bianca, forfeit al GP d'Olanda
- 24/06/22 - MotoGP Olanda 2022, Nelle FP2 la pista si asciuga e Bagnaia vola in testa
- 24/06/22 - MotoGP Olanda 2022, c'è la pioggia e Miller è subito davanti nelle FP1
- 22/06/22 - Ducati, Bagnaia: "Ad Assen le cose andranno diversamente"
- 21/06/22 - Come frena una MotoGP ad Assen? I segreti del GP Olanda 2022 con Brembo
Tutte le classifiche del weekend del GP dei Paesi Bassi: i risultati di prove libere, qualifiche, gara e la griglia di partenza di Assen
Benvenuto nello Speciale MOTOGP OLANDA 2022, composto da 13 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario MOTOGP OLANDA 2022 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
I RISULTATI DEL WEEKEND Il circo della MotoGP è arrivato a metà del suo viaggio, con il GP d'Olanda comincia la seconda parte del campionato sulla pista del TT Assen, dove va in scena l'undicesima tappa del Motomondiale 2022. Di seguito troverete tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica.
I risultati del weekend del GP d'Olanda 2022
- Gara
- Griglia di Partenza
- Qualifiche - Q2
- Qualifiche - Q1
- Prove Libere 4
- Prove Libere 3
- Prove Libere 2
- Prove Libere 1
- La classifica del Mondiale MotoGP
Risultati del Gran Premio d'Olanda 2022
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 40:25.205 |
2 | Marco BEZZECCHI | Ducati | +0.444 |
3 | Maverick VIÑALES | Aprilia | +1.209 |
4 | Aleix ESPARGARÒ | Aprilia | +2.585 |
5 | Brad BINDER | KTM | +2.721 |
6 | Jack MILLER | Ducati | +3.045 |
7 | Jorge MARTIN | Ducati | +4.340 |
8 | Joan MIR | Suzuki | +8.185 |
9 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +8.325 |
10 | Alex RINS | Suzuki | +8.596 |
11 | Enea BASTIANINI | Ducati | +9.783 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +10.617 |
13 | Johann ZARCO | Ducati | +14.405 |
14 | Fabio DI GIANNANTONIO | Ducati | +17.681 |
15 | Alex MARQUEZ | Honda | +25.866 |
16 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | +29.711 |
17 | Luca MARINI | Ducati | +30.296 |
18 | Stefan BRADL | Honda | +32.225 |
19 | Remy GARDNER | KTM | +34.947 |
20 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | +35.798 |
21 | Raul FERNANDEZ | KTM | +15 giri |
22 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +8 giri |
23 | Darryn BINDER | Yamaha | +18 giri |
24 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +18 giri |
La griglia di partenza del GP d'Olanda 2022
Domenica 26 giugno
1a Fila | 1. Bagnaia | ||
Ducati | 2. Quartararo | ||
Yamaha | 3. Martin | ||
2a Fila | 4. Bezzecchi | Ducati | |
Ducati | 5. A. Espargaro | ||
Aprilia | 6. Miller | ||
3a Fila | 7. Zarco | Ducati | |
Ducati | 8. Oliveira | ||
KTM | 9. Rins | ||
4a Fila | 10. B. Binder | Suzuki | |
KTM | 11. Viñales | ||
Aprilia | 12. Nakagami | ||
5a Fila | 13. Marini | Honda | |
Ducati | 14. Mir | ||
Suzuki | 15. Di Giannantonio | ||
6a Fila | 16. Bastianini | Ducati | |
Ducati | 17. Dovizioso | ||
Yamaha | 18. Bradl | ||
7a Fila | 19. Gardner | Honda | |
KTM | 20. Morbidelli | ||
Yamaha | 21. A. Marquez | ||
8a Fila | 22. Savadori | Honda | |
Aprilia | 23. Fernandez | ||
KTM | 24. D. Binder | ||
Yamaha |
Risultati delle Qualifiche - Q2 GP d'Olanda 2022
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'31.504 | |
2 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'31.620 | 0.116 |
3 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'31.708 | 0.204 |
4 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'31.796 | 0.292 |
5 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'31.868 | 0.364 |
6 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'32.124 | 0.620 |
7 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'32.175 | 0.671 |
8 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'32.272 | 0.768 |
9 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'32.307 | 0.803 |
10 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'32.367 | 0.863 |
11 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'32.424 | 0.920 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'32.967 | 1.463 |
Risultati delle Qualifiche - Q1 GP d'Olanda 2022
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'32.485 | |
2 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'32.550 | 0.065 |
3 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'32.787 | 0.302 |
4 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'32.898 | 0.413 |
5 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'32.912 | 0.427 |
6 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'33.005 | 0.520 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'33.009 | 0.524 |
8 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1'33.029 | 0.544 |
9 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'33.093 | 0.608 |
10 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'33.096 | 0.611 |
11 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'33.113 | 0.628 |
12 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia | 1'33.467 | 0.982 |
13 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'33.652 | 1.167 |
14 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'33.998 | 1.513 |
Risultati delle Prove Libere 4 del GP d'Olanda 2022
VEDI ANCHE
Sabato 25 giugno, ore 13.30
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'32.478 | |
2 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'32.578 | 0.100 |
3 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'32.811 | 0.333 |
4 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'32.855 | 0.377 |
5 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'32.899 | 0.421 |
6 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'32.926 | 0.448 |
7 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'32.970 | 0.492 |
8 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'32.992 | 0.514 |
9 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'33.053 | 0.575 |
10 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'33.137 | 0.659 |
11 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'33.144 | 0.666 |
12 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'33.192 | 0.714 |
13 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'33.195 | 0.717 |
14 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'33.375 | 0.897 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'33.377 | 0.899 |
16 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'33.561 | 1.083 |
17 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'33.611 | 1.133 |
18 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'33.663 | 1.185 |
19 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'33.697 | 1.219 |
20 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'33.801 | 1.323 |
21 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia | 1'34.114 | 1.636 |
22 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1'34.220 | 1.742 |
23 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'34.748 | 2.270 |
24 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'34.967 | 2.489 |
Risultati delle Prove Libere 3* del GP d'Olanda 2022
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'32.164 | |
2 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'32.205 | 0.041 |
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'32.221 | 0.057 |
4 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'32.320 | 0.156 |
5 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'32.355 | 0.191 |
6 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'32.382 | 0.218 |
7 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'32.440 | 0.276 |
8 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'32.592 | 0.341 |
9 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'32.726 | 0.428 |
10 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'32.878 | 0.562 |
11 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'32.962 | 0.746 |
12 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'32.999 | 0.835 |
13 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'33.036 | 0.842 |
14 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'33.128 | 0.872 |
15 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'33.148 | 0.984 |
16 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'33.177 | 1.013 |
17 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'33.261 | 1.097 |
18 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia | 1'33.281 | 1.117 |
19 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'33.346 | 1.182 |
20 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'33.605 | 1.264 |
21 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'33.639 | 1.475 |
22 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1'34.180 | 2.016 |
23 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'34.623 | 2.459 |
24 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'34.834 | 2.670 |
25 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'34.957 | 2.793 |
*Classifica combinata con i migliori tempi di FP1, FP2 e FP3
Risultati delle Prove Libere 2 del GP d'Olanda 2022
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'33.274 | |
2 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'33.452 | 0.178 |
3 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'33.579 | 0.305 |
4 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'33.611 | 0.337 |
5 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'33.833 | 0.559 |
6 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'33.899 | 0.625 |
7 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'33.938 | 0.664 |
8 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'34.127 | 0.853 |
9 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'34.286 | 1.012 |
10 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'34.312 | 1.038 |
11 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'34.316 | 1.042 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'34.504 | 1.230 |
13 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'34.536 | 1.262 |
14 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'34.599 | 1.325 |
15 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'34.650 | 1.376 |
16 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'34.676 | 1.402 |
17 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'34.823 | 1.549 |
18 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'34.828 | 1.554 |
19 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'34.834 | 1.560 |
20 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'34.902 | 1.628 |
21 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia | 1'35.081 | 1.807 |
22 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'35.222 | 1.948 |
23 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'35.571 | 2.297 |
24 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1'35.951 | 2.677 |
25 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'36.226 | 2.952 |
Risultati delle Prove Libere 1 del GP d'Olanda 2022
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'42.589 | |
2 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'42.698 | 0.109 |
3 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'42.891 | 0.302 |
4 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'42.959 | 0.370 |
5 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'43.030 | 0.441 |
6 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'43.091 | 0.502 |
7 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'43.116 | 0.527 |
8 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'43.150 | 0.561 |
9 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'43.189 | 0.600 |
10 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'43.417 | 0.828 |
11 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'43.424 | 0.835 |
12 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'43.481 | 0.892 |
13 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'43.514 | 0.925 |
14 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'43.542 | 0.953 |
15 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'43.724 | 1.135 |
16 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'43.818 | 1.229 |
17 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'44.248 | 1.659 |
18 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1'44.265 | 1.676 |
19 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'44.285 | 1.696 |
20 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'44.602 | 2.013 |
21 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'44.825 | 2.236 |
22 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia | 1'44.968 | 2.379 |
23 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'45.282 | 2.693 |
24 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'45.392 | 2.803 |
25 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'45.446 | 2.857 |
Pubblicato da Simone Valtieri, 26/06/2022
Tags