I RISULTATI DEL WEEKEND Dopo una lunga pausa di tre settimane, torna la MotoGP e lo fa con un appuntamento imperdibile: il Gran Premio d'Italia sulla meravigliosa pista del Mugello. La tappa toscana sarà la prima di un trittico di gare back-to-back in Europa che proseguirà in Germania e in Olanda nelle prossime settimane. Per l'occasione tornano in pista Enea Bastianini e Miguel Oliveira, pronti a dare battaglia a tutto il rest odella griglia, a cominciare da Bagnaia e Bezzecchi, separati da un solo punto in vetta al mondiale. Di seguito trovate tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica, e occhio alla novità ''sprint race'' del sabato pomeriggio.
I risultati del weekend del GP d'Italia 2023
Domenica 11 giugno, ore 15.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati | - |
2 | Jorge MARTIN | Ducati | +1.067 |
3 | Johann ZARCO | Ducati | +1.977 |
4 | Luca MARINI | Ducati | +4.625 |
5 | Brad BINDER | KTM | +8.925 |
6 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +10.908 |
7 | Jack MILLER | KTM | +10.999 |
8 | Marco BEZZECCHI | Ducati | +12.654 |
9 | Enea BASTIANINI | Ducati | +17.102 |
10 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +17.610 |
11 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +17.861 |
12 | Maverick VIÑALES | Aprilia | +19.110 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +21.947 |
14 | Fabio DI GIANNANTONIO | Ducati | +25.906 |
15 | Augusto FERNANDEZ | GasGas | +26.500 |
16 | Michele PIRRO | Ducati | +30.150 |
17 | Raul FERNANDEZ | Aprilia | +38.001 |
18 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | +38.662 |
19 | Jonas FOLGER | GasGas | +1.18.912 |
RIT | Alex MARQUEZ | Ducati | + 9 giri |
RIT | Miguel OLIVEIRA | GasGas | + 13 giri |
RIT | Marc MARQUEZ | Aprilia | + 18 giri |
Risultati della gara Sprint del GP d'Italia 2023
Sabato 10 giugno, ore 15.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 19:41.183 |
2 | Marco BEZZECCHI | Ducati | +0.369 |
3 | Jorge MARTIN | Ducati | +0.952 |
4 | Johann ZARCO | Ducati | +1.009 |
5 | Luca MARINI | Ducati | +3.668 |
6 | Jack MILLER | KTM | +3.772 |
7 | Marc MARQUEZ | Honda | +3.905 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +6.062 |
9 | Enea BASTIANINI | Ducati | +6.431 |
10 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +6.458 |
11 | Brad BINDER | KTM | +6.672 |
12 | Miguel OLIVEIRA | Aprilia | +7.930 |
13 | Maverick VIÑALES | Aprilia | +9.022 |
14 | Fabio DI GIANNANTONIO | Ducati | +11.608 |
15 | Michele PIRRO | Ducati | +14.344 |
16 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +16.666 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +16.725 |
18 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | +17.247 |
19 | Raul FERNANDEZ | Aprilia | +21.596 |
20 | Augusto FERNANDEZ | GasGas | +35.212 |
21 | Jonas FOLGER | GasGas | +46.189 |
RIT | Alex RINS | Honda | + 8 giri |
RIT | Alex MARQUEZ | Ducati | + 11 giri |
Sabato 10 giugno e domenica 11 giugno
1a Fila | 1. Bagnaia |
|
|
| Ducati | 2. M. Marquez |
|
|
| Honda | 3. A. Marquez* |
2a Fila | 4. Marini |
| Ducati |
| Ducati | 5. Miller |
|
|
| KTM | 6. Martin |
3a Fila | 7. Bezzecchi |
| Ducati |
| Ducati | 8. A. Espargaro |
|
|
| Aprilia | 9. Zarco |
4a Fila | 10. Rins |
| Ducati |
| Honda | 11. Binder |
|
|
| KTM | 12. Bastianini |
5a Fila | 13. Viñales |
| Ducati |
| Aprilia | 14. Morbidelli |
|
|
| Yamaha | 15. Quartararo |
6a Fila | 16. Nakagami |
| Yamaha |
| Honda | 17. Pirro |
|
|
| Ducati | 18. Oliveira |
7a Fila | 19. Di Giannantonio |
| Aprilia |
| Ducati | 20. R. Fernandez |
|
|
| Aprilia | 21. A. Fernandez |
8a Fila | 22. Savadori |
| GasGas |
| Aprilia | 23. Folger |
|
|
| GasGas |
|
*Partirà tre posizioni indietro in gara per una penalità ricevuta al GP di Francia 2023
Sabato 10 giugno, ore 11.15
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:44.855 | - |
2 | Marc Marquez | Honda | 1:44.933 | +0.078 |
2 | Alex Marquez | Ducati | 1:45.007 | +0.152 |
4 | Luca Marini* | Ducati | 1:46.119 | +1.264 |
5 | Jack Miller | KTM | 1:45.186 | +0.331 |
6 | Jorge Martin | Ducati | 1:45.268 | +0.413 |
7 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:45.290 | +0.435 |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:45.380 | +0.525 |
9 | Johann Zarco | Ducati | 1:45.627 | +0.772 |
10 | Alex Rins | Honda | 1:45.702 | +0.847 |
11 | Brad Binder | KTM | 1:45.731 | +0.876 |
12 | Enea Bastianini | Ducati | 1:46.884 | +2.029 |
VEDI ANCHE
*Avanzato dalla P11 alla P4 dopo la restituzione di un giro che gli era stato cancellato per presunto track limits
Sabato 10 giugno, ore 10.50
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Alex Marquez | Ducati | 1:45.231 | - |
2 | Jack Miller | KTM | 1:45.559 | +0.328 |
3 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:45.591 | +0.360 |
4 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:45.754 | +0.523 |
5 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:45.755 | +0.524 |
6 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:45.860 | +0.629 |
7 | Michele Pirro | Ducati | 1:46.002 | +0.771 |
8 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:46.003 | +0.772 |
9 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:46.170 | +0.939 |
10 | Raul Fernandez | Aprilia | 1:46.347 | +1.116 |
11 | Augusto Fernandez | GasGas | 1:46.359 | +1.128 |
12 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1:47.244 | +2.013 |
13 | Jonas Folger | GasGas | 1:47.806 | +2.575 |
NP | Joan Mir | Honda | - | - |
Risultati delle Prove Libere 3 del GP d'Italia 2023
Sabato 10 giugno, ore 10.10
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:46.314 | - |
2 | Luca Marini | Ducati | 1:46.459 | +0.145 |
3 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:46.491 | +0.177 |
4 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:46.522 | +0.208 |
5 | Jack Miller | KTM | 1:46.555 | +0.241 |
6 | Johann Zarco | Ducati | 1:46.593 | +0.279 |
7 | Jorge Martin | Ducati | 1:46.722 | +0.408 |
8 | Alex Marquez | Ducati | 1:46.779 | +0.465 |
9 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:46.779 | +0.465 |
10 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:46.797 | +0.483 |
11 | Brad Binder | KTM | 1:46.891 | +0.577 |
12 | Alex Rins | Honda | 1:46.903 | +0.589 |
13 | Marc Marquez | Honda | 1:46.922 | +0.608 |
14 | Enea Bastianini | Ducati | 1:47.031 | +0.717 |
15 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:47.032 | +0.718 |
16 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:47.098 | +0.784 |
17 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:47.111 | +0.797 |
18 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:47.177 | +0.863 |
19 | Augusto Fernandez | GasGas | 1:47.183 | +0.869 |
20 | Michele Pirro | Ducati | 1:47.260 | +0.946 |
21 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1:47.826 | +1.512 |
22 | Raul Fernandez | Aprilia | 1:48.031 | +1.717 |
23 | Jonas Folger | GasGas | 1:49.098 | +2.784 |
Risultati delle Prove Libere 2* del GP d'Italia 2023
Venerdì 9 giugno, ore 15.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:45.436 | - |
2 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:45.499 | +0.063 |
3 | Alex Rins | Honda | 1:45.517 | +0.081 |
4 | Brad Binder | KTM | 1:45.554 | +0.118 |
5 | Jorge Martin | Ducati | 1:45.570 | +0.134 |
6 | Enea Bastianini | Ducati | 1:45.635 | +0.199 |
7 | Johann Zarco | Ducati | 1:45.662 | +0.226 |
8 | Marc Marquez | Honda | 1:45.691 | +0.255 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:45.784 | +0.348 |
10 | Luca Marini | Ducati | 1:45.835 | +0.399 |
11 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:45.846 | +0.410 |
12 | Raul Fernandez | Aprilia | 1:45.852 | +0.416 |
13 | Alex Marquez | Ducati | 1:45.928 | +0.492 |
14 | Jack Miller | KTM | 1:46.162 | +0.726 |
15 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:46.208 | +0.772 |
16 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:46.238 | +0.802 |
17 | Michele Pirro | Ducati | 1:46.488 | +1.052 |
18 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:46.506 | +1.070 |
19 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:46.547 | +1.111 |
20 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:46.565 | +1.129 |
21 | Augusto Fernandez | GasGas | 1:47.014 | +1.578 |
22 | Joan Mir | Honda | 1:47.614 | +2.178 |
23 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1:47.833 | +2.397 |
24 | Jonas Folger | GasGas | 1:48.482 | +3.046 |
*Classifica combinata con i migliori tempi di FP1 e FP2
Venerdì 9 giugno, ore 10.45
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Alex Marquez | Ducati | 1:46.121 | - |
2 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:46.208 | +0.087 |
3 | Brad Binder | KTM | 1:46.225 | +0.104 |
4 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:46.301 | +0.180 |
5 | Johann Zarco | Ducati | 1:46.335 | +0.214 |
6 | Jorge Martin | Ducati | 1:46.361 | +0.240 |
7 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:46.400 | +0.279 |
8 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:46.404 | +0.283 |
9 | Marc Marquez | Honda | 1:46.409 | +0.288 |
10 | Raul Fernandez | Aprilia | 1:46.428 | +0.307 |
11 | Michele Pirro | Ducati | 1:46.488 | +0.367 |
12 | Alex Rins | Honda | 1:46.506 | +0.385 |
13 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:46.506 | +0.385 |
14 | Jack Miller | KTM | 1:46.564 | +0.443 |
15 | Enea Bastianini | Ducati | 1:46.801 | +0.680 |
16 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:46.839 | +0.718 |
17 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:46.889 | +0.768 |
18 | Luca Marini | Ducati | 1:46.934 | +0.813 |
19 | Augusto Fernandez | GasGas | 1:47.442 | +1.321 |
20 | Joan Mir | Honda | 1:47.614 | +1.493 |
21 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:47.853 | +1.732 |
22 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:48.102 | +1.981 |
23 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1:48.165 | +2.044 |
24 | Jonas Folger | GasGas | 1:48.482 | +2.361 |