I RISULTATI DEL WEEKEND Sei gare alla fine del mondiale e la lotta iridata è più viva che mai: il leader della classifica Francesco Bagnaia può ormai contare su appena 3 punti di vantaggio su Jorge Martin, che ha quasi completato la rimonta dal -62 di quattro settimane fa, complici i due zeri del campione del mondo a Barcellona e a Greater Noida. Il titolo si giocherà verosimilmente tra questi due piloti della Ducati, che si sfideranno su una pista come quella di Mandalika dove nel 2022 andò male ad entrambi. Di seguito trovate tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica, e occhio alla novità del 2023, la ''sprint race'' del sabato pomeriggio.
I risultati del weekend del GP d'Indonesia 2023
Domenica 15 ottobre, ore 9.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 41:20.293 |
2 | Maverick VIÑALES | Aprilia | +0.306 |
3 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +0.433 |
4 | Fabio DI GIANNANTONIO | Ducati | +6.962 |
5 | Marco BEZZECCHI | Ducati | +11.111 |
6 | Brad BINDER | KTM | +11.228 |
7 | Jack MILLER | KTM | +12.474 |
8 | Enea BASTIANINI | Ducati | +12.684 |
9 | Alex RINS | Honda | +22.540 |
10 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +30.468 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +30.823 |
12 | Miguel OLIVEIRA | Aprilia | +36.639 |
13 | Raul FERNANDEZ | Aprilia | +42.864 |
14 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | + 4 giri |
15 | Johann ZARCO | Ducati | + 13 giri |
16 | Jorge MARTIN | Ducati | + 15 giri |
17 | Joan MIR | Honda | + 16 giri |
18 | Augusto FERNANDEZ | KTM | + 16 giri |
19 | Marc MARQUEZ | Honda | + 20 giri |
20 | Pol ESPARGARO | KTM | + 23 giri |
21 | Luca MARINI | Ducati | + 26 giri |
Risultati della gara Sprint del GP d'Indonesia 2023
Sabato 14 ottobre, ore 9.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Jorge MARTIN | Ducati | 19:49.711 |
2 | Luca MARINI | Ducati | +1.131 |
3 | Marco BEZZECCHI | Ducati | +2.081 |
4 | Maverick VIÑALES | Aprilia | +2.720 |
5 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +3.121 |
6 | Fabio DI GIANNANTONIO | Ducati | +4.203 |
7 | Enea BASTIANINI | Ducati | +4.981 |
8 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +5.465 |
9 | Jack MILLER | KTM | +7.852 |
10 | Miguel OLIVEIRA | Aprilia | +8.942 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +12.034 |
12 | Johann ZARCO | Ducati | +14.015 |
13 | Augusto FERNANDEZ | KTM | +14.823 |
14 | Raul FERNANDEZ | Aprilia | +15.699 |
15 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +23.331 |
16 | Joan MIR | Honda | +24.894 |
17 | Pol ESPARGARO | KTM | +27.169 |
18 | Alex RINS | Honda | +28.980 |
19 | Brad BINDER | KTM | +43.090 |
20 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +11 giri |
21 | Marc MARQUEZ | Honda | +12 giri |
Sabato 14 e domenica 15 ottobre
1a Fila | 1. Marini |
|
|
| Ducati | 2. Viñales |
|
|
| Aprilia | 3. A. Espargaro |
2a Fila | 4. Quartararo |
| Aprilia |
| Yamaha | 5. Binder |
|
|
| KTM | 6. Martin |
3a Fila | 7. Di Giannantonio |
| Ducati |
| Ducati | 8. M. Marquez |
|
|
| Honda | 9. Bezzecchi |
4a Fila | 10. Miller |
| Ducati |
| KTM | 11. Bastianini |
|
|
| Ducati | 12. Oliveira |
5a Fila | 13. Bagnaia |
| Aprilia |
| Ducati | 14. Zarco |
|
|
| Ducati | 15. Morbidelli |
6a Fila | 16. P. Espargaro |
| Yamaha |
| KTM | 17. R. Fernandez |
|
|
| Aprilia | 18. A. Fernandez |
7a Fila | 19. Mir |
| KTM |
| Honda | 20. Nakagami |
|
|
| Honda | 21. Rins |
|
|
| Honda |
Sabato 14 ottobre, ore 5.15
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Luca Marini | Ducati | 1:29.978 | - |
2 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:30.009 | +0.031 |
3 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:30.132 | +0.154 |
4 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:30.516 | +0.538 |
5 | Brad Binder | KTM | 1:30.698 | +0.720 |
6 | Jorge Martin | Ducati | 1:30.742 | +0.764 |
7 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:30.766 | +0.788 |
8 | Marc Marquez | Honda | 1:30.864 | +0.886 |
9 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:30.908 | +0.930 |
10 | Jack Miller | KTM | 1:30.970 | +0.992 |
11 | Enea Bastianini | Ducati | 1:31.061 | +1.083 |
12 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:31.193 | +1.215 |
VEDI ANCHE
Sabato 14 ottobre, ore 4.50
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Luca Marini | Ducati | 1:30.383 | - |
2 | Enea Bastianini | Ducati | 1:30.527 | +0.144 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:30.626 | +0.243 |
4 | Johann Zarco | Ducati | 1:30.713 | +0.330 |
5 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:30.729 | +0.346 |
6 | Pol Espargaro | KTM | 1:31.006 | +0.623 |
7 | Raul Fernandez | Aprilia | 1:31.031 | +0.648 |
8 | Augusto Fernandez | KTM | 1:31.034 | +0.651 |
9 | Joan Mir | Honda | 1:31.143 | +0.760 |
10 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:31.192 | +0.809 |
11 | Alex Rins | Honda | 1:31.458 | +1.075 |
Risultati delle Prove Libere 2 del GP d'Indonesia 2023
Sabato 14 ottobre, ore 4.10
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Jorge Martin | Ducati | 1:30.998 | - |
2 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:31.028 | +0.030 |
3 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:31.094 | +0.096 |
4 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:31.207 | +0.209 |
5 | Luca Marini | Ducati | 1:31.252 | +0.254 |
6 | Johann Zarco | Ducati | 1:31.374 | +0.376 |
7 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:31.445 | +0.447 |
8 | Jack Miller | KTM | 1:31.463 | +0.465 |
9 | Augusto Fernandez | KTM | 1:31.537 | +0.539 |
10 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:31.590 | +0.592 |
11 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:31.630 | +0.632 |
12 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:31.703 | +0.705 |
13 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:31.709 | +0.711 |
14 | Enea Bastianini | Ducati | 1:31.727 | +0.729 |
15 | Brad Binder | KTM | 1:31.761 | +0.763 |
16 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:31.769 | +0.771 |
17 | Pol Espargaro | KTM | 1:31.807 | +0.809 |
18 | Raul Fernandez | Aprilia | 1:31.818 | +0.820 |
19 | Marc Marquez | Honda | 1:31.992 | +0.994 |
20 | Joan Mir | Honda | 1:32.134 | +1.136 |
21 | Alex Rins | Honda | 1:32.410 | +1.412 |
Risultati delle Prequalifiche* del GP d'Indonesia 2023
Venerdì 13 ottobre, ore 9.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:30.474 | - |
2 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:30.628 | +0.154 |
3 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:30.644 | +0.170 |
4 | Brad Binder | KTM | 1:30.762 | +0.288 |
5 | Jorge Martin | Ducati | 1:30.874 | +0.400 |
6 | Marc Marquez | Honda | 1:31.106 | +0.632 |
7 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:31.199 | +0.725 |
8 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:31.207 | +0.733 |
9 | Jack Miller | KTM | 1:31.216 | +0.742 |
10 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:31.229 | +0.755 |
11 | Pol Espargaro | KTM | 1:31.276 | +0.802 |
12 | Luca Marini | Ducati | 1:31.367 | +0.893 |
13 | Johann Zarco | Ducati | 1:31.457 | +0.983 |
14 | Raul Fernandez | Aprilia | 1:31.500 | +1.026 |
15 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:31.561 | +1.087 |
16 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:31.635 | +1.161 |
17 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:31.655 | +1.181 |
18 | Augusto Fernandez | KTM | 1:31.806 | +1.332 |
19 | Joan Mir | Honda | 1:32.127 | +1.653 |
20 | Enea Bastianini | Ducati | 1:32.208 | +1.734 |
21 | Alex Rins | Honda | 1:32.426 | +1.952 |
NP | Alex Marquez | Ducati | - | - |
*I migliori dieci di questa sessione avanzano alla Q2 di sabato mattina.
Venerdì 13 ottobre, ore 4.45
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Jorge Martin | Ducati | 1:31.811 | - |
2 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:31.913 | +0.102 |
3 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:32.347 | +0.536 |
4 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:32.541 | +0.730 |
5 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:32.552 | +0.741 |
6 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:32.570 | +0.759 |
7 | Jack Miller | KTM | 1:32.646 | +0.835 |
8 | Brad Binder | KTM | 1:32.668 | +0.857 |
9 | Enea Bastianini | Ducati | 1:32.763 | +0.952 |
10 | Luca Marini | Ducati | 1:32.811 | +1.000 |
11 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:32.851 | +1.040 |
12 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:32.868 | +1.057 |
13 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:32.878 | +1.067 |
14 | Marc Marquez | Honda | 1:32.893 | +1.082 |
15 | Johann Zarco | Ducati | 1:33.101 | +1.290 |
16 | Augusto Fernandez | KTM | 1:33.139 | +1.328 |
17 | Raul Fernandez | Aprilia | 1:33.248 | +1.437 |
18 | Joan Mir | Honda | 1:33.431 | +1.620 |
19 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:33.447 | +1.636 |
20 | Alex Marquez | Ducati | 1:33.556 | +1.745 |
21 | Alex Rins | Honda | 1:33.660 | +1.849 |
22 | Pol Espargaro | KTM | 1:33.547 | +2.736 |