- 22/03/22 - Marquez, incubo senza fine: ha di nuovo la diplopia
- 20/03/22 - MotoGP Indonesia 2022, le pagelle di Mandalika
- 20/03/22 - MotoGP Indonesia 2022, dalla pioggia spunta Oliveira! Disastro Bagnaia
- 20/03/22 - Diluvio sulla MotoGP, posticipato il GP dell'Indonesia
- 20/03/22 - Disastrosa caduta di Marquez nel warm up in Indonesia! Il medico: "Non corre" - VIDEO
- 20/03/22 - Moto2 Indonesia 2022, sorpresona Chantra! Vietti, secondo, è sempre leader iridato
- 20/03/22 - Moto3 Indonesia 2022, Foggia è un razzo! Vince e va in testa al mondiale
- 20/03/22 - MotoGP Indonesia 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e Now TV
- 19/03/22 - MotoGP Indonesia 2022, Quartararo in pole di giustezza! Bastianini e Bagnaia in 2° fila
- 19/03/22 - MotoGP Indonesia 2022, FP3 bagnate: Bagnaia, Marquez e Mir restano in Q1
- 18/03/22 - MotoGP Indonesia 2022, FP2: Quartararo e Morbidelli davanti. Che sfortuna Bagnaia!
- 18/03/22 - MotoGP Indonesia 2022, FP1: Pol Espargarò primeggia su pista umida
- 16/03/22 - Come frena una MotoGP a Mandalika? I segreti del GP Indonesia 2022 con Brembo
I RISULTATI DEL WEEKEND Il circo della MotoGP si sposta a Mandalika, in Indonesia, per una gara non del tutto inedita ma mai disputata su questa pista nella storia delle due ruote. Al Mandalika International Street Circuit va in scena la seconda tappa del Motomondiale 2022. Di seguito troverete tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 alla gara di domenica.
I risultati del weekend del GP dell'Indonesia 2022
- Gara
- Griglia di Partenza
- Qualifiche - Q2
- Qualifiche - Q1
- Prove Libere 4
- Prove Libere 3
- Prove Libere 2
- Prove Libere 1
- La classifica del Mondiale MotoGP
Risultati del Gran Premio dell'Indonesia 2022
Domenica 20 marzo, ore 8.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 33'27.223 |
2 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +2.205 |
3 | Johann ZARCO | Ducati | +3.158 |
4 | Jack MILLER | Ducati | +5.663 |
5 | Alex RINS | Suzuki | +7.044 |
6 | Joan MIR | Suzuki | +7.832 |
7 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +21.115 |
8 | Brad BINDER | KTM | +32.413 |
9 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +32.586 |
10 | Darryn BINDER | Yamaha | +32.901 |
11 | Enea BASTIANINI | Ducati | +33.116 |
12 | Pol ESPARGARO | Honda | +33.599 |
13 | Alex MARQUEZ | Honda | +33.735 |
14 | Luca MARINI | Ducati | +34.991 |
15 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +35.763 |
16 | Maverick VIÑALES | Aprilia | +37.397 |
17 | Raul FERNANDEZ | KTM | +41.975 |
18 | Fabio DI GIANNANTONIO | Ducati | +47.915 |
19 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +49.471 |
20 | Marco BEZZECCHI | Ducati | +49.473 |
21 | Remy GARDNER | KTM | +55.964 |
RIT | Jorge MARTIN | Ducati | 13 giri |
RIT | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | 14 giri |
NP | Marc MARQUEZ | Honda | DNS |
La griglia di partenza del GP dell'Indonesia 2022
Domenica 20 marzo
1a Fila | 1. Quartararo | ||
Yamaha | 2. Martin | ||
Ducati | 3. Zarco | ||
2a Fila | 4. B. Binder | Ducati | |
KTM | 5. Bastianini | ||
Ducati | 6. Bagnaia | ||
3a Fila | 7. Oliveira | Ducati | |
KTM | 8. Rins | ||
Suzuki | 9. Miller | ||
4a Fila | 10. A. Espargarò | Ducati | |
Aprilia | 11. Di Giannantonio | ||
Ducati | 12. Marini | ||
5a Fila | 13. Bezzecchi | Ducati | |
Ducati | 14. M. Marquez | ||
Honda | 15. Morbidelli* | ||
6a Fila | 16. P. Espargarò | Yamaha | |
Honda | 17. Dovizioso | ||
Yamaha | 18. Mir | ||
7a Fila | 19. A. Marquez | Suzuki | |
Honda | 20. Viñales | ||
Aprilia | 21. Fernandez | ||
8a Fila | 22. Gardner | KTM | |
KTM | 23. D. Binder | ||
Yamaha | 24. Nakagami | ||
Honda |
*Penalizzato di 3 posizioni in griglia per non aver rispettato la corretta procedura prevista per le prove di partenza nel corso delle FP3
Risultati delle Qualifiche - Q2 GP dell'Indonesia 2022
Sabato 19 marzo, ore 8.50 (posticipate dalle 8.30)
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'31.067 | |
2 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'31.280 | 0.213 |
3 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'31.378 | 0.311 |
4 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'31.433 | 0.366 |
5 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'31.504 | 0.437 |
6 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'31.507 | 0.440 |
7 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'31.566 | 0.499 |
8 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'31.582 | 0.513 |
9 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'31.714 | 0.647 |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'31.723 | 0.656 |
11 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'31.829 | 0.762 |
12 | Franco MORBIDELLI* | ITA | Yamaha | 1'32.336 | 1.269 |
*Penalizzato di 3 posizioni in griglia per non aver rispettato la corretta procedura prevista per le prove di partenza nel corso delle FP3
Risultati delle Qualifiche - Q1 GP dell'Indonesia 2022
Sabato 19 marzo, ore 8.25 (posticipate dalle 8.05)
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'31.219 | |
2 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'31.631 | 0.412 |
3 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'31.666 | 0.447 |
4 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'31.695 | 0.476 |
5 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'31.830 | 0.611 |
6 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'31.831 | 0.612 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'31.870 | 0.651 |
8 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'31.875 | 0.656 |
9 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'31.987 | 0.768 |
10 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'32.006 | 0.787 |
11 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'32.122 | 0.903 |
12 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'32.140 | 0.921 |
13 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'32.299 | 1.080 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'32.330 | 1.111 |
Risultati delle Prove Libere 4 del GP dell'Indonesia 2022
Sabato 19 marzo, ore 7.25
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'31.968 | |
2 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'32.420 | 0.452 |
3 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'32.520 | 0.552 |
4 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'32.522 | 0.554 |
5 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'32.616 | 0.648 |
6 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'32.663 | 0.695 |
7 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'32.702 | 0.734 |
8 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'32.737 | 0.769 |
9 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'32.739 | 0.771 |
10 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'32.760 | 0.792 |
11 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'32.789 | 0.821 |
12 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'32.812 | 0.844 |
13 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'32.869 | 0.901 |
14 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'32.915 | 0.947 |
15 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'32.916 | 0.948 |
16 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'33.000 | 1.032 |
17 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'33.098 | 1.130 |
18 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'33.118 | 1.150 |
19 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'33.263 | 1.295 |
20 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'33.328 | 1.360 |
21 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'33.390 | 1.422 |
22 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'33.519 | 1.551 |
23 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'33.778 | 1.810 |
24 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'34.347 | 2.379 |
Risultati delle Prove Libere 3 del GP dell'Indonesia 2022
Sabato 19 marzo, ore 3.50
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'34.067 | |
2 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'34.250 | 0.183 |
3 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'34.350 | 0.283 |
4 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'34.409 | 0.342 |
5 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'34.633 | 0.566 |
6 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'34.643 | 0.576 |
7 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'34.713 | 0.646 |
8 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'34.750 | 0.683 |
9 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'34.840 | 0.773 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'34.852 | 0.785 |
11 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'34.942 | 0.875 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'34.947 | 0.880 |
13 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'35.060 | 0.993 |
14 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'35.127 | 1.060 |
15 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'35.210 | 1.143 |
16 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'35.268 | 1.201 |
17 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'35.317 | 1.250 |
18 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'35.856 | 1.789 |
19 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'35.944 | 1.877 |
20 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'36.339 | 2.272 |
21 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'37.304 | 3.237 |
22 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'41.454 | 7.387 |
23 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'43.263 | 9.196 |
24 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'50.269 | 16.202 |
Risultati delle Prove Libere 2 del GP dell'Indonesia 2022
Venerdì 18 marzo 2022, ore 8.05
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'31.608 | |
2 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'31.638 | 0.030 |
3 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'31.893 | 0.285 |
4 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'31.904 | 0.296 |
5 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'31.921 | 0.313 |
6 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'31.965 | 0.357 |
7 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'32.008 | 0.400 |
8 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'32.017 | 0.409 |
9 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'32.049 | 0.441 |
10 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'32.106 | 0.498 |
11 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'32.303 | 0.695 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'32.314 | 0.706 |
13 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'32.344 | 0.736 |
14 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'32.418 | 0.810 |
15 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'32.471 | 0.863 |
16 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'32.554 | 0.946 |
17 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'32.557 | 0.949 |
18 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'32.626 | 1.018 |
19 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'32.628 | 1.020 |
20 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'32.641 | 1.033 |
21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'32.845 | 1.237 |
22 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'32.847 | 1.239 |
23 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'33.014 | 1.406 |
24 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'33.223 | 1.615 |
Risultati delle Prove Libere 1 del GP dell'Indonesia 2022
Venerdì 18 marzo 2022, ore 3.50
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'33.499 | |
2 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'33.543 | 0.044 |
3 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'33.578 | 0.079 |
4 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'33.881 | 0.382 |
5 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'34.242 | 0.743 |
6 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'34.252 | 0.753 |
7 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'34.275 | 0.776 |
8 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'34.327 | 0.828 |
9 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'34.357 | 0.858 |
10 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'34.479 | 0.980 |
11 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'34.562 | 1.063 |
12 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'34.592 | 1.093 |
13 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'34.676 | 1.177 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'34.707 | 1.208 |
15 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'34.715 | 1.216 |
16 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'34.793 | 1.294 |
17 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'34.893 | 1.394 |
18 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'34.897 | 1.398 |
19 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'35.186 | 1.687 |
20 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'35.258 | 1.759 |
21 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'35.525 | 2.026 |
22 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'36.771 | 3.272 |
23 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'36.838 | 3.339 |
24 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'37.116 | 3.617 |