- 28/08/19 - Dovizioso dal preparatore di Alonso con target su Misano
- 26/08/19 - MotoGP Gran Bretagna 2019, le pagelle di Silverstone
- 25/08/19 - Silverstone, Rossi: "Sono deluso, puntavamo al podio"
- 25/08/19 - MotoGP Silverstone, Marquez: "Noi ci siamo sempre"
- 25/08/19 - MotoGP Silverstone, Rins: "Sono senza parole"
- 25/08/19 - MotoGP Silverstone, vince Rins su Marquez. 4° Rossi
- 25/08/19 - Silverstone, brutto incidente per Dovizioso al via del GP!
- 24/08/19 - MotoGP Silverstone, Dovizioso: "Marc ha qualcosa in più"
- 24/08/19 - MotoGP Silverstone, Rossi: "Bello tornare in prima fila"
- 23/08/19 - Silverstone, Rossi: "Dalla moto sapevo di non essere uscito"
- 23/08/19 - MotoGP Silverstone, FP2: Primo Marquez. Anzi no: Quartararo!
- 22/08/19 - Silverstone, Lorenzo: "Voglio vincere con la Honda"
- 21/08/19 - Dovizioso, Petrucci e Rossi all'attacco di Silverstone
- 20/08/19 - Silverstone: torna in pista Jorge Lorenzo
- 19/08/19 - MotoGP Gran Bretagna 2019, Silverstone: orari TV Sky e TV8
Tutte le info sul GP Gran Bretagna MotoGP 2019 a Silverstone: orari tv sky/tv8, circuito, meteo, risultati libere, qualifiche e gara
STAVOLTA, SI CORRE! Il nuovo asfalto c'è, per cui quest'anno il Gran Premio della Gran Bretagna si correrà in ogni condizione meteorologica. Archiviata la brutta parentesi del 2018, quando su un asfalto da poco rifatto ma per nulla drenante, fu annullata la gara della MotoGP, il gruppo di piloti della classe regina ritrova anche Jorge Lorenzo, che tornerà domenica in pista dopo tre gare di assenza, mentre non c'è ancora Joan Mir, giovane della Suzuki anch'esso infortunato. La gara di Silverstone arriva a due settimane di distanza dal meraviglioso, ennesimo, duello, tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez, vinto ancora una volta dall'italiano (5-1 il bilancio delle sfide all'ultimo giro tra i due in favore del forlivese), in Austria. Il distacco in classifica però parla a favore dello spagnolo, con en 58 punti di margine. Riuscirà il centauro della Ducati a riaprire la lotta per il titolo? Della partita saranno anche il suo compagno Danilo Petrucci, il suo connazionale Valentino Rossi e gli arrembanti Maverick Vinales, Alex Rins e Fabio Quartararo. Lo scorso anno in pole position doveva partire Lorenzo, poi la gara non si corse. Questo significa che la Ducati può far bene anche sull'ondulata pista britannica, dove però il ruolo di favorito spetterà ancora una volta a Marc Marquez.
IL CIRCUITO Una delle piste iconiche del motorsport mondiale, Silverstone ha ospitato il Motomondiale dal 1977 al 1986, per lasciare il passo negli anni successivi a Donington salvo riprendersi il palcoscenico nel 2010, a seguito dell'ultimo dei tanti layout subiti da questo storico tracciato costruito su un ex aeroporto della Raf oltre 60 anni fa. Con una lunghezza di 5,9 km, la pista del Northamptonshire vive sulle sue 18 curve ben bilanciate tra le 8 a sinistra e le 10 a destra (si gira in senso orario) con il rettilineo più lungo (sono quattro in tutto) di 770 metri posto in uscita della magica sequenza Maggots-Becketts-Chapel. Il layout e la la carreggiata di 13 metri di larghezza sono gli stessi della Formula 1, ma non la partenza. La MotoGP, infatti, scatta sulla breve retta che precede la storica curva Copse, mentre la prima staccata a quattro ruote è la curva Abbey, che sul layout a due ruote si incontra poco oltre metà giro come curva 11. Il record della pista appartiene in gara a Marc Marquez, con il tempo di 2'01"560 fatto segnare nel 2017. Suo anche il record in prova, l'unico pilota al mondo ad aver infranto la barriera dei 2 minuti su due ruote a Silverstone, in 1'59"941. Per ultima la velocità di punta, il record appartiene ad Andrea Iannone che con la Ducati GP15 fermò i misuratori sui 332,4kmh.
I NUMERI Come già detto, sono 9 anni che si è tornati a correre sulla pista simbolo del Regno Unito, ma i Gran Premi disputati sono stati solamente otto, visto che nel 2018 vennero annullate per maltempo le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. Restando alla classe regina quella di Silverstone non è il terreno di caccia prediletto per Marc Marquez, che vi ha comunque vinto in due occasioni: nel 2010 in Moto3 e nel 2014 in MotoGP. Il suo compagno Jorge Lorenzo si trova particolarmente a suo agio sulla tecnica pista inglese, e vi ha trionfato ben tre volte (2010, 2012, 2013). Tra i piloti in attività vi hanno vinto in MotoGP anche i due assi italiani, Valentino Rossi (2015) e Andrea Dovizioso (2017), oltre allo spagnolo Maverick Vinales nel 2016 (per lui un successo anche in Moto3 nel 2012). Saliti sul gradino più alto del podio nelle altre classi invece anche Taka Nakagami (2017 in Moto2), Johann Zarco (2015 in Moto2), Pol Espargaro (2012 in Moto2) e Alex Rins (2015 in Moto3). In queste otto edizioni la moto più vincente è stata la Yamaha, con 4 successi conquistati, davanti alla Honda (2), alla Suzuki (1) e alla Ducati (1).
IL METEO Lo scorso anno fu l'acqua a rovinare il weekend della MotoGP in Gran Bretagna, quest'anno le previsioni sono migliori, sebbene sul tempo inglese non ci sia proverbialmente da far affidamento. Le temperature dovrebbero essere comuque gradevoli e il cielo, coperto, non dovebbe regalare più di qualche goccia di pioggia per tutto il weekend. Di seguito il dettaglio da weather.com.
Venerdì 23 agosto: parzialmente nuvoloso, temperature 12°-24°, precipitazioni 10%, umidità 61%, vento 10 kmh
Sabato 24 agosto: per lo più nuvoloso, temperature15°-27°, precipitazioni 10%, umidità 53%, vento 16 kmh
Domenica 25 agosto: precipitazioni sparse, temperature 14°-27°, precipitazioni 20%, umidità 58%, vento 13 kmh
ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista ceca. In occasione del GP di Silverstone è prevista la differita su TV8. A questo link tutti gli orari del weekend nel dettaglio.
CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019.
ORARI E RISULTATI MOTOGP
RISULTATI GARA
Domenica 25 agosto 2019, ore 15.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo/Distacco |
1 | Alex RINS | Suzuki | 40'12.799 |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | 0.013 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 0.620 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1.139 |
5 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 13.109 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 19.169 |
7 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 19.682 |
8 | Jack MILLER | Ducati | 20.318 |
9 | Pol ESPARGARO | KTM | 21.079 |
10 | Andrea IANNONE | Aprilia | 25.144 |
11 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 40.317 |
12 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 45.478 |
13 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 54.783 |
14 | Jorge LORENZO | Honda | 56.651 |
15 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'29.282 |
16 | Tito RABAT | Ducati | 1'31.716 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'40.420 |
Non classificati | |||
Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1 Lap | |
Miguel OLIVEIRA | KTM | 12 Laps | |
Johann ZARCO | KTM | 12 Laps | |
Non hanno concluso il 1° giro | |||
Fabio QUARTARARO | Yamaha | 0 Lap | |
Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 0 Lap |
RISULTATI QUALIFICHE Q2
Sabato 24 agosto 2019, ore 15.35
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'58.168 | |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'58.596 | 0.428 / 0.428 |
3 | Jack MILLER | Ducati | 1'58.602 | 0.434 / 0.006 |
4 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'58.612 | 0.444 / 0.010 |
5 | Alex RINS | Suzuki | 1'58.670 | 0.502 / 0.058 |
6 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'58.762 | 0.594 / 0.092 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'58.762 | 0.594 |
8 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'59.096 | 0.928 / 0.334 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'59.243 | 1.075 / 0.147 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'59.427 | 1.259 / 0.184 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'59.487 | 1.319 / 0.060 |
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'59.620 | 1.452 / 0.133 |
RISULTATI QUALIFICHE Q1
Sabato 24 agosto 2019, ore 15.10
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'58.944 | |
2 | Alex RINS | Suzuki | 1'59.190 | 0.246 / 0.246 |
3 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'59.549 | 0.605 / 0.359 |
4 | Johann ZARCO | KTM | 1'59.648 | 0.704 / 0.099 |
5 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'59.758 | 0.814 / 0.110 |
6 | Tito RABAT | Ducati | 1'59.916 | 0.972 / 0.158 |
7 | Andrea IANNONE | Aprilia | 2'00.240 | 1.296 / 0.324 |
8 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 2'00.362 | 1.418 / 0.122 |
9 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 2'00.660 | 1.716 / 0.298 |
10 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 2'00.700 | 1.756 / 0.040 |
11 | Jorge LORENZO | Honda | 2'01.562 | 2.618 / 0.862 |
12 | Karel ABRAHAM | Ducati | 2'04.845 | 5.901 / 3.283 |
RISULTATI FP4
Sabato 24 agosto 2019, ore 14.30
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'59.327 | |
2 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'59.818 | 0.491 / 0.491 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'59.907 | 0.580 / 0.089 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | 2'00.133 | 0.806 / 0.226 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 2'00.178 | 0.851 / 0.045 |
6 | Alex RINS | Suzuki | 2'00.184 | 0.857 / 0.006 |
7 | Pol ESPARGARO | KTM | 2'00.271 | 0.944 / 0.087 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 2'00.460 | 1.133 / 0.189 |
9 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 2'00.500 | 1.173 / 0.040 |
10 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 2'00.642 | 1.315 / 0.142 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 2'00.670 | 1.343 / 0.028 |
12 | Jack MILLER | Ducati | 2'00.678 | 1.351 / 0.008 |
13 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 2'00.959 | 1.632 / 0.281 |
14 | Johann ZARCO | KTM | 2'01.019 | 1.692 / 0.060 |
15 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 2'01.035 | 1.708 / 0.016 |
16 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 2'01.103 | 1.776 / 0.068 |
17 | Andrea IANNONE | Aprilia | 2'01.192 | 1.865 / 0.089 |
18 | Tito RABAT | Ducati | 2'01.506 | 2.179 / 0.314 |
19 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 2'01.703 | 2.376 / 0.197 |
20 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 2'01.744 | 2.417 / 0.041 |
21 | Jorge LORENZO | Honda | 2'03.490 | 4.163 / 1.746 |
22 | Karel ABRAHAM | Ducati | 2'04.553 | 5.226 / 1.063 |
RISULTATI FP3
Sabato 24 agosto 2019, ore 10.55
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'58.547 | |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'58.693 | 0.146 / 0.146 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'58.913 | 0.366 / 0.220 |
4 | Jack MILLER | Ducati | 1'59.003 | 0.456 / 0.090 |
5 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'59.034 | 0.487 / 0.031 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'59.184 | 0.637 / 0.150 |
7 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'59.298 | 0.751 / 0.114 |
8 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'59.421 | 0.874 / 0.123 |
9 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'59.480 | 0.933 / 0.059 |
10 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'59.529 | 0.982 / 0.049 |
11 | Alex RINS | Suzuki | 1'59.540 | 0.993 / 0.011 |
12 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'59.626 | 1.079 / 0.086 |
13 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'59.725 | 1.178 / 0.099 |
14 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'59.740 | 1.193 / 0.015 |
15 | Johann ZARCO | KTM | 1'59.847 | 1.300 / 0.107 |
16 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'59.904 | 1.357 / 0.057 |
17 | Tito RABAT | Ducati | 2'00.530 | 1.983 / 0.626 |
18 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 2'00.911 | 2.364 / 0.381 |
19 | Andrea IANNONE | Aprilia | 2'00.958 | 2.411 / 0.047 |
20 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 2'01.168 | 2.621 / 0.210 |
21 | Jorge LORENZO | Honda | 2'02.478 | 3.931 / 1.310 |
22 | Karel ABRAHAM | Ducati | 2'02.629 | 4.082 / 0.151 |
RISULTATI FP2
Venerdì 23 agosto 2019, ore 15.10
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'59.225 | |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'59.476 | 0.251 / 0.251 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'59.765 | 0.540 / 0.289 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'59.937 | 0.712 / 0.172 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'59.993 | 0.768 / 0.056 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 2'00.110 | 0.885 / 0.117 |
7 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 2'00.183 | 0.958 / 0.073 |
8 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 2'00.360 | 1.135 / 0.177 |
9 | Jack MILLER | Ducati | 2'00.392 | 1.167 / 0.032 |
10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 2'00.428 | 1.203 / 0.036 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 2'00.492 | 1.267 / 0.064 |
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 2'00.497 | 1.272 / 0.005 |
13 | Pol ESPARGARO | KTM | 2'00.591 | 1.366 / 0.094 |
14 | Johann ZARCO | KTM | 2'00.664 | 1.439 / 0.073 |
15 | Alex RINS | Suzuki | 2'00.666 | 1.441 / 0.002 |
16 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 2'00.788 | 1.563 / 0.122 |
17 | Andrea IANNONE | Aprilia | 2'00.907 | 1.682 / 0.119 |
18 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 2'02.240 | 3.015 / 1.333 |
19 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 2'02.417 | 3.192 / 0.177 |
20 | Tito RABAT | Ducati | 2'02.473 | 3.248 / 0.056 |
21 | Jorge LORENZO | Honda | 2'02.907 | 3.682 / 0.434 |
22 | Karel ABRAHAM | Ducati | 2'02.993 | 3.768 / 0.086 |
RISULTATI FP1
Venerdì 23 agosto 2019, ore 10.55
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'59.952 | |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | 2'00.538 | 0.586 / 0.586 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 2'00.692 | 0.740 / 0.154 |
4 | Alex RINS | Suzuki | 2'00.979 | 1.027 / 0.287 |
5 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 2'01.002 | 1.050 / 0.023 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 2'01.005 | 1.053 / 0.003 |
7 | Valentino ROSSI | Yamaha | 2'01.298 | 1.346 / 0.293 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 2'01.395 | 1.443 / 0.097 |
9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 2'01.438 | 1.486 / 0.043 |
10 | Jack MILLER | Ducati | 2'01.535 | 1.583 / 0.097 |
11 | Tito RABAT | Ducati | 2'01.589 | 1.637 / 0.054 |
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 2'01.658 | 1.706 / 0.069 |
13 | Andrea IANNONE | Aprilia | 2'01.810 | 1.858 / 0.152 |
14 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 2'01.852 | 1.900 / 0.042 |
15 | Johann ZARCO | KTM | 2'01.860 | 1.908 / 0.008 |
16 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 2'01.865 | 1.913 / 0.005 |
17 | Pol ESPARGARO | KTM | 2'02.028 | 2.076 / 0.163 |
18 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 2'02.062 | 2.110 / 0.034 |
19 | Karel ABRAHAM | Ducati | 2'02.192 | 2.240 / 0.130 |
20 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 2'02.557 | 2.605 / 0.365 |
21 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 2'03.058 | 3.106 / 0.501 |
22 | Jorge LORENZO | Honda | 2'04.354 | 4.402 / 1.296 |