I RISULTATI DEL WEEKEND Dopo il bellissimo Gran Premio di Spagna, la MotoGP resta in Europa con il Gran Premio di Francia sulla leggendaria pista di Le Mans, ma nella versione più breve denominata Bugatti. Si tratta del 1000° appuntamento del Motomondiale dal 1949 a oggi! Mancheranno Enea Bastianini, Miguel Oliveira e Pol Espargaro, mentre tutto il resto della griglia sarà in pista a darsi battaglia. Di seguito trovate tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica, e occhio alla novità ''sprint race'' del sabato pomeriggio.
I risultati del weekend del GP di Francia 2023
Domenica 14 maggio, ore 15.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Marco BEZZECCHI | Ducati | 41:37.970 |
2 | Jorge MARTIN | Ducati | +4.256 |
3 | Johann ZARCO | Ducati | +4.795 |
4 | Augusto FERNANDEZ | GasGas | +6.281 |
5 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +6.726 |
6 | Brad BINDER | KTM | +13.638 |
7 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +15.023 |
8 | Fabio DI GIANNANTONIO | Ducati | +15.826 |
9 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +16.370 |
10 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +17.828 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +29.735 |
12 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | +36.135 |
13 | Jonas FOLGER | GasGas | +49.808 |
RIT | Marc MARQUEZ | Honda | +2 giri |
RIT | Jack MILLER | KTM | +3 giri |
RIT | Alex RINS | Honda | +13 giri |
RIT | Joan MIR | Honda | +15 giri |
RIT | Luca MARINI | Ducati | +22 giri |
RIT | Alex MARQUEZ | Ducati | +22 giri |
RIT | Francesco BAGNAIA | Ducati | +23 giri |
RIT | Maverick VIÑALES | Aprilia | +23 giri |
Risultati della gara Sprint del GP di Francia 2023
Sabato 13 maggio, ore 15.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Jorge MARTIN | Ducati | 19:59.037 |
2 | Brad BINDER | KTM | +1.840 |
3 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +2.632 |
4 | Luca MARINI | Ducati | +3.418 |
5 | Marc MARQUEZ | Honda | +3.541 |
6 | Johann ZARCO | Ducati | +4.483 |
7 | Marco BEZZECCHI | Ducati | +5.224 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +6.359 |
9 | Maverick VIÑALES | Aprilia | +8.336 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +9.439 |
11 | Alex RINS | Honda | +12.388 |
12 | Fabio DI GIANNANTONIO | Ducati | +14.125 |
13 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +15.121 |
14 | Joan MIR | Honda | +15.383 |
15 | Alex MARQUEZ | Ducati | +15.591 |
16 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +19.415 |
17 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | +26.992 |
RIT | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +4 giri |
RIT | Jonas FOLGER | GasGas | +5 giri |
RIT | Augusto FERNANDEZ | GasGas | +8 giri |
RIT | Jack MILLER | KTM | +12 giri |
Sabato 13 maggio e domenica 14 maggio
1a Fila | 1. Bagnaia |
|
|
| Ducati | 2. M. Marquez |
|
|
| Honda | 3. Marini |
2a Fila | 4. Miller |
| Ducati |
| KTM | 5. Martin |
|
|
| Ducati | 6. Viñales |
3a Fila | 7. Bezzecchi |
| Aprilia |
| Ducati | 8. A. Marquez |
|
|
| Ducati | 9. Zarco |
4a Fila | 10. Binder |
| Ducati |
| KTM | 11. A. Espargaro |
|
|
| Aprilia | 12. A. Fernandez |
5a Fila | 13. Quartararo |
| GasGas |
| Yamaha | 14. Nakagami |
|
|
| Honda | 15. Di Giannantonio |
6a Fila | 16. Mir |
| Ducati |
| Honda | 17. Morbidelli |
|
|
| Yamaha | 18. Rins |
7a Fila | 19. Petrucci |
| Honda |
| Ducati | 20. Savadori |
|
|
| Aprilia | 21. Folger |
|
|
| GasGas |
Sabato 13 maggio, ore 11.15
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:30.705 | - |
2 | Marc Marquez | Honda | 1:30.763 | +0.058 |
3 | Luca Marini | Ducati | 1:30.842 | +0.137 |
4 | Jack Miller | KTM | 1:30.984 | +0.279 |
5 | Jorge Martin | Ducati | 1:31.023 | +0.318 |
6 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:31.120 | +0.415 |
7 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:31.173 | +0.468 |
8 | Alex Marquez | Ducati | 1:31.275 | +0.570 |
9 | Johann Zarco | Ducati | 1:31.298 | +0.593 |
10 | Brad Binder | KTM | 1:31.445 | +0.740 |
11 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:31.523 | +0.818 |
12 | Augusto Fernandez | GasGas | 1:31.596 | +0.891 |
Sabato 13 maggio, ore 10.50
VEDI ANCHE
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Luca Marini | Ducati | 1:31.268 | - |
2 | Augusto Fernandez | GasGas | 1:31.343 | +0.075 |
3 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:31.366 | +0.098 |
4 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:31.545 | +0.277 |
5 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:31.718 | +0.450 |
6 | Joan Mir | Honda | 1:31.810 | +0.542 |
7 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:31.886 | +0.618 |
8 | Alex Rins | Honda | 1:31.959 | +0.691 |
9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:32.092 | +0.824 |
10 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1:32.410 | +1.142 |
11 | Jonas Folger | GasGas | 1:33.605 | +2.337 |
Risultati delle Prove Libere 3 del GP di Francia 2023
Sabato 13 maggio, ore 10.10
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:31.898 | - |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:32.191 | +0.293 |
3 | Jack Miller | KTM | 1:32.255 | +0.357 |
4 | Marc Marquez | Honda | 1:32.389 | +0.491 |
5 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:32.449 | +0.551 |
6 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:32.528 | +0.630 |
7 | Jorge Martin | Ducati | 1:32.584 | +0.686 |
8 | Johann Zarco | Ducati | 1:32.592 | +0.694 |
9 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:32.600 | +0.702 |
10 | Luca Marini | Ducati | 1:32.634 | +0.736 |
11 | Augusto Fernandez | GasGas | 1:32.639 | +0.741 |
12 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:32.671 | +0.773 |
13 | Joan Mir | Honda | 1:32.795 | +0.897 |
14 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:32.822 | +0.924 |
15 | Alex Marquez | Ducati | 1:32.886 | +0.988 |
16 | Brad Binder | KTM | 1:32.894 | +0.996 |
17 | Alex Rins | Honda | 1:33.033 | +1.135 |
18 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:33.338 | +1.440 |
19 | Jonas Folger | GasGas | 1:34.220 | +2.322 |
20 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1:34.294 | +2.396 |
NP | Marco Bezzecchi | Ducati | - | - |
Risultati delle Prove Libere 2* del GP di Francia 2023
Venerdì 12 maggio, ore 15.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Jack Miller | KTM | 1:30.950 | - |
2 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:31.069 | +0.119 |
3 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:31.150 | +0.200 |
4 | Jorge Martin | Ducati | 1:31.235 | +0.285 |
5 | Johann Zarco | Ducati | 1:31.276 | +0.326 |
6 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:31.342 | +0.392 |
7 | Brad Binder | KTM | 1:31.352 | +0.402 |
8 | Marc Marquez | Honda | 1:31.432 | +0.482 |
9 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:31.467 | +0.517 |
10 | Alex Marquez | Ducati | 1:31.508 | +0.558 |
11 | Luca Marini | Ducati | 1:31.511 | +0.561 |
12 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:31.650 | +0.700 |
13 | Joan Mir | Honda | 1:31.800 | +0.850 |
14 | Alex Rins | Honda | 1:31.942 | +0.992 |
15 | Augusto Fernandez | GasGas | 1:31.990 | +1.040 |
16 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:31.998 | +1.048 |
17 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:32.143 | +1.193 |
18 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:32.311 | +1.361 |
19 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:33.022 | +2.072 |
20 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1:33.489 | +2.539 |
21 | Jonas Folger | GasGas | 1:33.672 | +2.722 |
*Classifica combinata con i migliori tempi di FP1 e FP2
Venerdì 12 maggio, ore 10.45
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Jack Miller | KTM | 1:31.449 | - |
2 | Luca Marini | Ducati | 1:31.544 | +0.095 |
3 | Brad Binder | KTM | 1:31.667 | +0.218 |
4 | Johann Zarco | Ducati | 1:31.764 | +0.315 |
5 | Alex Marquez | Ducati | 1:31.787 | +0.338 |
6 | Joan Mir | Honda | 1:31.800 | +0.351 |
7 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:31.802 | +0.353 |
8 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:31.872 | +0.423 |
9 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:31.890 | +0.441 |
10 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:31.915 | +0.466 |
11 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:31.946 | +0.497 |
12 | Marc Marquez | Honda | 1:31.973 | +0.524 |
13 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:32.153 | +0.704 |
14 | Augusto Fernandez | GasGas | 1:32.174 | +0.725 |
15 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:32.265 | +0.816 |
16 | Jorge Martin | Ducati | 1:32.296 | +0.847 |
17 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:32.710 | +1.261 |
18 | Alex Rins | Honda | 1:32.909 | +1.460 |
19 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:33.168 | +1.719 |
20 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1:33.973 | +2.524 |
21 | Jonas Folger | GasGas | 1:34.766 | +3.317 |
22 | Raul Fernandez | Aprilia | - | - |