Tutto quello che c'è da sapere sul GP della Thailandia, al Chang International Circuit di Buriram, in aggiornamento
NEL SUD EST ASIATICO Con il Gran Premio della Thailandia 2018 la MotoGP affronta la 15° tappa stagionale dopo il Gran Premio di Aragona di due settimane fa, conquistato dal leader iridato Marc Marquez su Andrea Dovizioso.Sulla pista thailandese di Buriram. il Chang International Circuit, si corre per la prima volta in MotoGP, se si eccettuano i test di inizio stagione. A partire dal 5 ottobre le moto saranno in pista per le prove libere, che le porteranno alle qualifiche del 6 ottobre e alla gara del 7. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Thailandia in TV, in diretta o in differita.
IL CIRCUITO Il quattordicesimo round del Mondiale di MotoGP 2018 è ospitato sul nuovo circuito di Buriram, in Thailandia, che organizzerà il primo GP di Thailandia nella storia del Motomondiale. Disegnato dall’architetto tedesco Herman Tilke, il Chang International Circuit è stato costruito nel 2014, è lungo 4,554 km ed è formato da 12 curve. Dal 2015 allestisce le manche del Mondiale Superbike, su una pista che garantisce una capienza massima di 100.000 persone e con delle tribune che offrono una incredibile visione di quanto accade tra i cordoli.
STATISTICHE Essendo all'esordio iridato, non esiste un record ufficiale della pista per quanto riguarda le categorie del motomondiale. Come riferimento è possibile prendere il miglior tempo dei test che si sono svolti in Thailandia a inizio anno, stabilito da Daniel Pedrosa sulla sua Honda: 1'29"781.
GLI ORARI TV Per sapere dove e come vedere in tv il prossimo Gran Premio della MotoGP, vi basta clicare su questo link.
RISULTATI GARA MOTOGP
Pilota | Moto | Tempo | Gap | |
1 | Marc MARQUEZ | HONDA | 39'55.722 | |
2 | Andrea DOVIZIOSO | DUCATI | 39'55.837 | 0.115 |
3 | Maverick VIÑALES | YAMAHA | 39'55.992 | 0.270 |
4 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 39'57.286 | 1.564 |
5 | Johann ZARCO | YAMAHA | 39'58.469 | 2.747 |
6 | Alex RINS | SUZUKI | 39'58.745 | 3.023 |
7 | Cal CRUTCHLOW | HONDA | 40'02.242 | 6.520 |
8 | Alvaro BAUTISTA | DUCATI | 40'02.413 | 6.691 |
9 | Danilo PETRUCCI | DUCATI | 40'05.666 | 9.944 |
10 | Jack MILLER | DUCATI | 40'06.799 | 11.077 |
11 | Andrea IANNONE | SUZUKI | 40'11.210 | 15.488 |
12 | Hafizh SYAHRIN | YAMAHA | 40'13.413 | 17.691 |
13 | Aleix ESPARGARO | APRILIA | 40'17.135 | 21.413 |
14 | Franco MORBIDELLI | HONDA | 40'18.524 | 22.802 |
15 | Bradley SMITH | KTM | 40'19.350 | 23.628 |
16 | Scott REDDING | APRILIA | 40'19.526 | 23.804 |
17 | Karel ABRAHAM | DUCATI | 40'28.229 | 32.507 |
18 | Xavier SIMEON | DUCATI | 40'32.938 | 37.216 |
19 | Jordi TORRES | DUCATI | 40'34.926 | 39.204 |
20 | Thomas LUTHI | HONDA | 40'35.143 | 39.421 |
21 | Pol ESPARGARO | KTM | 40'49.110 | 53.388 |
22 | Takaaki NAKAGAMI | HONDA | 40'21.117 | 2 laps |
RISULTATI QUALIFICHE MOTOGP
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'30.088 | |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'30.099 | 0.011 / 0.011 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'30.227 | 0.139 / 0.128 |
4 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'30.328 | 0.240 / 0.101 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'30.356 | 0.268 / 0.028 |
6 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'30.419 | 0.331 / 0.063 |
7 | Dani PEDROSA | Honda | 1'30.458 | 0.370 / 0.039 |
8 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'30.471 | 0.383 / 0.013 |
9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'30.599 | 0.511 / 0.128 |
10 | Jack MILLER | Ducati | 1'30.660 | 0.572 / 0.061 |
11 | Alex RINS | Suzuki | 1'30.738 | 0.650 / 0.078 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'30.976 | 0.888 / 0.238 |
13 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1'30.923 | 0.892 / |
14 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'30.995 | 0.964 / 0.072 |
15 | Bradley SMITH | KTM | 1'31.207 | 1.176 / 0.212 |
16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'31.243 | 1.212 / 0.036 |
17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'31.374 | 1.343 / 0.131 |
18 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1'31.389 | 1.358 / 0.015 |
19 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'31.399 | 1.368 / 0.010 |
20 | Xavier SIMEON | Ducati | 1'31.686 | 1.655 / 0.287 |
21 | Jordi TORRES | Ducati | 1'31.819 | 1.788 / 0.133 |
22 | Thomas LUTHI | Honda | 1'31.830 | 1.799 / 0.011 |
23 | Scott REDDING | Aprilia | 1'31.835 | 1.804 / 0.005 |
RISULTATI FP3 MOTOGP
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'30.399 | |
2 | Jack MILLER | Ducati | 1'30.566 | 0.167 / 0.167 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'30.647 | 0.248 / 0.081 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'30.719 | 0.320 / 0.072 |
5 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'30.727 | 0.328 / 0.008 |
6 | Dani PEDROSA | Honda | 1'30.818 | 0.419 / 0.091 |
7 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'30.859 | 0.460 / 0.041 |
8 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'30.881 | 0.482 / 0.022 |
9 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'30.979 | 0.580 / 0.098 |
10 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'31.015 | 0.616 / 0.036 |
11 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'31.079 | 0.680 / 0.064 |
12 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1'31.117 | 0.718 / 0.038 |
13 | Bradley SMITH | KTM | 1'31.118 | 0.719 / 0.001 |
14 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'31.169 | 0.770 / 0.051 |
15 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'31.187 | 0.788 / 0.018 |
16 | Alex RINS | Suzuki | 1'31.209 | 0.810 / 0.022 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'31.385 | 0.986 / 0.176 |
18 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1'31.728 | 1.329 / 0.343 |
19 | Thomas LUTHI | Honda | 1'31.816 | 1.417 / 0.088 |
20 | Xavier SIMEON | Ducati | 1'31.867 | 1.468 / 0.051 |
21 | Scott REDDING | Aprilia | 1'32.028 | 1.629 / 0.161 |
22 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'32.148 | 1.749 / 0.120 |
23 | Jordi TORRES | Ducati | 1'32.272 | 1.873 / 0.124 |
Jorge LORENZO | Ducati |
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'31.090 | |
2 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'31.121 | 0.031 / 0.031 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'31.164 | 0.074 / 0.043 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'31.188 | 0.098 / 0.024 |
5 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'31.238 | 0.148 / 0.050 |
6 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'31.256 | 0.166 / 0.018 |
7 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'31.378 | 0.288 / 0.122 |
8 | Dani PEDROSA | Honda | 1'31.385 | 0.295 / 0.007 |
9 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'31.398 | 0.308 / 0.013 |
10 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'31.421 | 0.331 / 0.023 |
11 | Jack MILLER | Ducati | 1'31.486 | 0.396 / 0.065 |
12 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1'31.647 | 0.557 / 0.161 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'31.714 | 0.624 / 0.067 |
14 | Bradley SMITH | KTM | 1'31.841 | 0.751 / 0.127 |
15 | Alex RINS | Suzuki | 1'31.929 | 0.839 / 0.088 |
16 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'32.027 | 0.937 / 0.098 |
17 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'32.067 | 0.977 / 0.040 |
18 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1'32.177 | 1.087 / 0.110 |
19 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'32.403 | 1.313 / 0.226 |
20 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'32.475 | 1.385 / 0.072 |
21 | Scott REDDING | Aprilia | 1'32.650 | 1.560 / 0.175 |
22 | Thomas LUTHI | Honda | 1'32.661 | 1.571 / 0.011 |
23 | Xavier SIMEON | Ducati | 1'32.989 | 1.899 / 0.328 |
24 | Jordi TORRES | Ducati | 1'33.503 | 2.413 / 0.514 |
RISULTATI FP1 MOTOGP
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'31.220 | |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'31.490 | 0.270 / 0.270 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'31.636 | 0.416 / 0.146 |
4 | Jack MILLER | Ducati | 1'31.637 | 0.417 / 0.001 |
5 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'31.668 | 0.448 / 0.031 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'31.786 | 0.566 / 0.118 |
7 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'31.860 | 0.640 / 0.074 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'32.040 | 0.820 / 0.180 |
9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'32.108 | 0.888 / 0.068 |
10 | Scott REDDING | Aprilia | 1'32.191 | 0.971 / 0.083 |
11 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'32.280 | 1.060 / 0.089 |
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'32.313 | 1.093 / 0.033 |
13 | Dani PEDROSA | Honda | 1'32.414 | 1.194 / 0.101 |
14 | Alex RINS | Suzuki | 1'32.422 | 1.202 / 0.008 |
15 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1'32.479 | 1.259 / 0.057 |
16 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'32.520 | 1.300 / 0.041 |
17 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'32.521 | 1.301 / 0.001 |
18 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'32.648 | 1.428 / 0.127 |
19 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1'32.770 | 1.550 / 0.122 |
20 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'32.947 | 1.727 / 0.177 |
21 | Bradley SMITH | KTM | 1'33.092 | 1.872 / 0.145 |
22 | Thomas LUTHI | Honda | 1'33.133 | 1.913 / 0.041 |
23 | Xavier SIMEON | Ducati | 1'33.272 | 2.052 / 0.139 |
24 | Jordi TORRES | Ducati | 1'33.406 | 2.186 / 0.134 |