- 21/08/22 - MotoGP Austria 2022, le pagelle di Spielberg
- 21/08/22 - MotoGP Austria 2022, Bagnaia fa il tris! Ma stavolta Quartararo c'è
- 21/08/22 - Moto2 Austria 2022: Ogura vince, Vietti cade quando era sul podio
- 21/08/22 - Moto3 Austria 2022: impresa Sasaki! Il pilota di Biaggi rimonta dalla 22° e vince!
- 21/08/22 - MotoGP Austria 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW
- 20/08/22 - MotoGP Austria 2022, pole Bastianini che beffa Bagnaia! Poker Ducati!
- 20/08/22 - La MotoGP come la Formula 1! Nel 2023 arrivano le gare sprint
- 20/08/22 - MotoGP Austria 2022, FP3: Quartararo spaventa l'armata Ducati. Primo Zarco
- 19/08/22 - MotoGP Austria 2022, FP2 comanda Zarco! Otto moto italiane nei dieci
- 19/08/22 - MotoGP Austria 2022, altro che chicane! Ducati subito veloce nelle FP1 con Miller
- 18/08/22 - Bagnaia cerca la tripletta a Spielberg, ma con una difficoltà in più
- 18/08/22 - Come frena una MotoGP a Spielberg? I segreti del GP Austria 2022 con Brembo
Tutte le classifiche del weekend del GP d'Austria: i risultati di prove libere, qualifiche, gara e la griglia di partenza di Spielberg
Benvenuto nello Speciale MOTOGP AUSTRIA 2022, composto da 12 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario MOTOGP AUSTRIA 2022 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
I RISULTATI DEL WEEKEND Il circo della MotoGP approda in Austria, per la tredicesima tappa 2022, dove trova una pista modificata rispetto al passato, con l'inserimento di una nuova chicane a metà della retta curvilinea che univa curva 1 e 3. Di seguito troverete tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica.
I risultati del weekend del GP d'Austria 2022
- Gara
- Griglia di Partenza
- Qualifiche - Q2
- Qualifiche - Q1
- Prove Libere 4
- Prove Libere 3
- Prove Libere 2
- Prove Libere 1
- La classifica del Mondiale MotoGP
Risultati del Gran Premio d'Austria 2022
Domenica 21 agosto, ore 14.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 42:14.886 |
2 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +0.492 |
3 | Jack MILLER | Ducati | +2.163 |
4 | Luca MARINI | Ducati | +8.348 |
5 | Johann ZARCO | Ducati | +8.821 |
6 | Aleix ESPARGARÒ | Aprilia | +11.287 |
7 | Brad BINDER | KTM | +11.642 |
8 | Alex RINS | Suzuki | +11.780 |
9 | Marco BEZZECCHI | Ducati | +16.987 |
10 | Jorge MARTIN | Ducati | +17.144 |
11 | Fabio DI GIANNANTONIO | Ducati | +17.471 |
12 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +18.035 |
13 | Maverick VIÑALES | Aprilia | +20.012 |
14 | Alex MARQUEZ | Honda | +26.880 |
15 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | +29.744 |
16 | Pol ESPARGARO | Honda | +30.994 |
17 | Stefan BRADL | Honda | +37.960 |
18 | Raul FERNANDEZ | KTM | +42.082 |
19 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | +46.666 |
20 | Remy GARDNER | KTM | +48.728 |
RIT | Franco MORBIDELLI | Yamaha | + 3 giri |
RIT | Darryn BINDER | Yamaha | +16 giri |
RIT | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +19 giri |
RIT | Enea BASTIANINI | Ducati | +22 giri |
RIT | Joan MIR | Suzuki | +28 giri |
La griglia di partenza del GP d'Austria 2022
Domenica 21 agosto
1a Fila | 1. Bastianini | ||
Ducati | 2. Bagnaia | ||
Ducati | 3. Miller | ||
2a Fila | 4. Martin | Ducati | |
Ducati | 5. Quartararo | ||
Yamaha | 6. Zarco | ||
3a Fila | 7. Viñales | Ducati | |
Aprilia | 8. Mir | ||
Suzuki | 9. A. Espargaro | ||
4a Fila | 10. Di Giannantonio | Aprilia | |
Ducati | 11. Rins | ||
Suzuki | 12. B. Binder | ||
5a Fila | 13. Marini | KTM | |
Ducati | 14. Nakagami | ||
Honda | 15. P. Espargaro | ||
6a Fila | 16. Morbidelli | Honda | |
Yamaha | 17. Oliveira | ||
KTM | 18. Bradl | ||
7a Fila | 19. Dovizioso | Honda | |
Yamaha | 20. Bezzecchi | ||
Ducati | 21. D. Binder | ||
8a Fila | 22. Gardner | Yamaha | |
KTM | 23. Fernandez | ||
KTM | 24. Savadori | ||
9a Fila | 25. A. Marquez | Aprilia | |
Honda |
Risultati delle Qualifiche - Q2 GP d'Austria 2022
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'28.772 | |
2 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'28.796 | 0.024 |
3 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'28.881 | 0.109 |
4 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'28.958 | 0.186 |
5 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'29.003 | 0.231 |
6 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'29.046 | 0.274 |
7 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'29.135 | 0.363 |
8 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'29.255 | 0.483 |
9 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'29.255 | 0.483 |
10 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'29.336 | 0.564 |
11 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'29.424 | 0.652 |
12 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'29.536 | 0.764 |
Risultati delle Qualifiche - Q1 GP d'Austria 2022
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'29.231 | |
2 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'29.350 | 0.119 |
3 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'29.386 | 0.155 |
4 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'29.390 | 0.159 |
5 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'29.475 | 0.244 |
6 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'29.540 | 0.309 |
7 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'29.613 | 0.382 |
8 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1'29.809 | 0.578 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'30.085 | 0.854 |
10 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'30.122 | 0.891 |
11 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'30.328 | 1.097 |
12 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'30.397 | 1.166 |
13 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'30.475 | 1.244 |
14 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia | 1'30.487 | 1.256 |
15 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'33.653 | 4.422 |
Risultati delle Prove Libere 4 del GP d'Austria 2022
VEDI ANCHE
Sabato 20 agosto, ore 13.30
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'29.731 | |
2 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'29.825 | 0.094 |
3 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'29.862 | 0.131 |
4 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'29.868 | 0.137 |
5 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'29.941 | 0.210 |
6 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'30.003 | 0.272 |
7 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'30.038 | 0.307 |
8 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'30.228 | 0.497 |
9 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'30.282 | 0.551 |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'30.359 | 0.628 |
11 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'30.374 | 0.643 |
12 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'30.386 | 0.655 |
13 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'30.391 | 0.660 |
14 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'30.546 | 0.815 |
15 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'30.568 | 0.837 |
16 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'30.573 | 0.842 |
17 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'30.717 | 0.986 |
18 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'30.744 | 1.013 |
19 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'30.772 | 1.041 |
20 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'31.069 | 1.338 |
21 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'31.172 | 1.441 |
22 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1'31.202 | 1.471 |
23 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia | 1'31.573 | 1.842 |
24 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'31.602 | 1.871 |
25 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'31.774 | 2.043 |
Risultati delle Prove Libere 3* del GP d'Austria 2022
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'28.964 | |
2 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'29.117 | 0.153 |
3 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'29.280 | 0.316 |
4 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'29.324 | 0.360 |
5 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'29.377 | 0.413 |
6 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'29.457 | 0.493 |
7 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'29.473 | 0.509 |
8 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'29.521 | 0.557 |
9 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'29.523 | 0.559 |
10 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'29.538 | 0.574 |
11 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'29.540 | 0.576 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'29.585 | 0.621 |
13 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'29.623 | 0.659 |
14 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'29.641 | 0.677 |
15 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'29.684 | 0.720 |
16 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'29.710 | 0.746 |
17 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'29.755 | 0.791 |
18 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'29.821 | 0.857 |
19 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'29.845 | 0.881 |
20 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'30.017 | 1.053 |
21 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1'30.026 | 1.062 |
22 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'30.472 | 1.508 |
23 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'30.554 | 1.590 |
24 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia | 1'30.874 | 1.910 |
25 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'31.204 | 2.240 |
*Classifica combinata con i migliori tempi di FP1, FP2 e FP3
Risultati delle Prove Libere 2 del GP d'Austria 2022
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'29.837 | |
2 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'29.861 | 0.024 |
3 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'29.866 | 0.029 |
4 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'29.877 | 0.040 |
5 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'29.997 | 0.160 |
6 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'30.030 | 0.193 |
7 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'30.066 | 0.229 |
8 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'30.066 | 0.229 |
9 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'30.113 | 0.276 |
10 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'30.128 | 0.291 |
11 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'30.147 | 0.310 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'30.311 | 0.474 |
13 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'30.321 | 0.484 |
14 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'30.364 | 0.527 |
15 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'30.455 | 0.618 |
16 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'30.509 | 0.672 |
17 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'30.617 | 0.780 |
18 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'30.639 | 0.802 |
19 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'30.700 | 0.863 |
20 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia | 1'30.874 | 1.037 |
21 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1'31.182 | 1.345 |
22 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'31.315 | 1.478 |
23 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'31.324 | 1.487 |
24 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'31.575 | 1.738 |
25 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'31.978 | 2.141 |
Risultati delle Prove Libere 1 del GP d'Austria 2022
Pos | Pilota | Naz | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 1'30.756 | |
2 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 1'31.374 | 0.618 |
3 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 1'31.576 | 0.820 |
4 | Jorge MARTIN | SPA | Ducati | 1'31.616 | 0.860 |
5 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 1'31.773 | 1.017 |
6 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 1'31.875 | 1.119 |
7 | Brad BINDER | RSA | KTM | 1'31.913 | 1.157 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 1'31.941 | 1.185 |
9 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati | 1'31.976 | 1.220 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1'32.007 | 1.251 |
11 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'32.074 | 1.318 |
12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Ducati | 1'32.321 | 1.565 |
13 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 1'32.422 | 1.666 |
14 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 1'32.437 | 1.681 |
15 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 1'32.488 | 1.732 |
16 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati | 1'32.513 | 1.757 |
17 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 1'32.557 | 1.801 |
18 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1'32.748 | 1.992 |
19 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Ducati | 1'32.775 | 2.019 |
20 | Pol ESPARGARO | SPA | Honda | 1'32.905 | 2.149 |
21 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia | 1'32.963 | 2.207 |
22 | Luca MARINI | ITA | Ducati | 1'32.998 | 2.242 |
23 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 1'33.796 | 3.040 |
24 | Darryn BINDER | RSA | Yamaha | 1'35.072 | 4.316 |
25 | Remy GARDNER | AUS | KTM | 1'35.092 | 4.336 |
Pubblicato da Simone Valtieri, 21/08/2022
Tags