BIS AUSTRIACO La MotoGP prosegue con il suo agosto in Stiria rimanendo al Red Bull Ring per il GP Austria 2021. Dopo il successo di Jorge Martin domenica scorsa, grande attesa per la Ducati e per il riscatto degli altri centauri della casa di Borgo Panigale, chiamati a recuperare punti sul leader del campionato Fabio Quartararo. Non saranno al via Maverick Vinales, clamorosamente allontanato dalla Yamaha, e Lorenzo Savadori, operato in settimana al malleolo della caviglia destra, infortunato nell'incidente avvenuto al via del GP Stiria.
I risultati del Gran Premio d'Austria 2021
- Gara
- Griglia di Partenza
- Qualifiche - Q2
- Qualifiche - Q1
- Prove Libere 4
- Prove Libere 3
- Prove Libere 2
- Prove Libere 1
- La classifica del Mondiale MotoGP
Risultati del GP d'Austria 2021
15 agosto 2021, ore 14.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Brad BINDER | KTM | 40'46.928 |
2 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +9.991 |
3 | Jorge MARTIN | Ducati | +11.570 |
4 | Joan MIR | Suzuki | +12.623 |
5 | Luca MARINI | Ducati | +14.831 |
6 | Iker LECUONA | KTM | +14.952 |
7 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +16.650 |
8 | Valentino ROSSI | Yamaha | +17.150 |
9 | Alex MARQUEZ | Honda | +17.692 |
10 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +18.270 |
11 | Jack MILLER | Ducati | +25.144 |
12 | Danilo PETRUCCI | KTM | +25.193 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +25.603 |
14 | Alex RINS | Suzuki | +30.642 |
15 | Marc MARQUEZ | Honda | +35.459 |
16 | Pol ESPARGARO | Honda | +40.384 |
17 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | +52.950 |
Miguel OLIVEIRA | KTM | 6 Giri | |
Johann ZARCO | Ducati | 10 Giri | |
Enea BASTIANINI | Ducati | 22 Giri |
La griglia di partenza del GP d'Austria 2021
Sabato 14 agosto
1a Fila | 1. Martin Ducati | ||
2. Quartararo Yamaha | |||
3. Bagnaia Ducati | |||
2a Fila | 4. Zarco Ducati | ||
5. M.Marquez Honda | |||
6. J.Miller Ducati | |||
3a Fila | 7. Mir Suzuki | ||
8. A.Espargaro Aprilia | |||
9. Oliveira KTM | |||
4a Fila | 10. Binder KTM | ||
11. P.Espargaro Honda | |||
12. Nakagami Honda | |||
5a Fila | 13. Rins Suzuki | ||
14. A.Marquez Honda | |||
15. Bastianini Ducati | |||
6a Fila | 16. Lecuona KTM | ||
17. Marini Ducati | |||
18. Rossi Yamaha | |||
7a Fila | 19. Petrucci KTM | ||
20. Crutchlow Yamaha |
Risultati delle Qualifiche - Q2 GP di Austria 2021
Sabato 14 agosto, ore 14.35
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Jorge MARTIN | Ducati | 1'22.643 | |
2 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'22.677 | 0.034 / 0.034 |
3 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'23.063 | 0.420 / 0.386 |
4 | Johann ZARCO | Ducati | 1'23.120 | 0.477 / 0.057 |
5 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'23.227 | 0.584 / 0.107 |
6 | Jack MILLER | Ducati | 1'23.320 | 0.677 / 0.093 |
7 | Joan MIR | Suzuki | 1'23.378 | 0.735 / 0.058 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'23.423 | 0.780 / 0.045 |
9 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'23.499 | 0.856 / 0.076 |
10 | Brad BINDER | KTM | 1'23.568 | 0.925 / 0.069 |
11 | Pol ESPARGARO | Honda | 1'23.738 | 1.095 / 0.170 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'23.990 | 1.347 / 0.252 |
Risultati delle Qualifiche - Q1 GP di Austria 2021
Sabato 14 agosto, ore 14.10
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Jorge MARTIN | Ducati | 1'23.197 | |
2 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'23.365 | 0.168 / 0.168 |
3 | Alex RINS | Suzuki | 1'23.470 | 0.273 / 0.105 |
4 | Alex MARQUEZ | Honda | 1'23.535 | 0.338 / 0.065 |
5 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1'23.790 | 0.593 / 0.255 |
6 | Iker LECUONA | KTM | 1'23.825 | 0.628 / 0.035 |
7 | Luca MARINI | Ducati | 1'23.834 | 0.637 / 0.009 |
8 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'23.939 | 0.742 / 0.105 |
9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1'24.405 | 1.208 / 0.466 |
10 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 1'24.509 | 1.312 / 0.104 |
Risultati delle Prove Libere 4 del GP d'Austria 2021
Sabato 14 agosto, ore 13.30
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Johann ZARCO | Ducati | 1'24.037 | |
2 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1'24.157 | 0.120 / 0.120 |
3 | Joan MIR | Suzuki | 1'24.165 | 0.128 / 0.008 |
4 | Alex RINS | Suzuki | 1'24.202 | 0.165 / 0.037 |
5 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'24.218 | 0.181 / 0.016 |
6 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'24.302 | 0.265 / 0.084 |
7 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'24.322 | 0.285 / 0.020 |
8 | Pol ESPARGARO | Honda | 1'24.355 | 0.318 / 0.033 |
9 | Jorge MARTIN | Ducati | 1'24.368 | 0.331 / 0.013 |
10 | Jack MILLER | Ducati | 1'24.417 | 0.380 / 0.049 |
11 | Alex MARQUEZ | Honda | 1'24.442 | 0.405 / 0.025 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'24.452 | 0.415 / 0.010 |
13 | Brad BINDER | KTM | 1'24.485 | 0.448 / 0.033 |
14 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'24.584 | 0.547 / 0.099 |
15 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'24.642 | 0.605 / 0.058 |
16 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'24.649 | 0.612 / 0.007 |
17 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1'24.693 | 0.656 / 0.044 |
18 | Luca MARINI | Ducati | 1'24.749 | 0.712 / 0.056 |
19 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 1'24.819 | 0.782 / 0.070 |
20 | Iker LECUONA | KTM | 1'25.146 | 1.109 / 0.327 |
Risultati delle Prove Libere 3 del GP d'Austria 2021
Sabato 14 agosto, ore 9.55
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'22.874 | |
2 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'22.968 | 0.094 / 0.094 |
3 | Johann ZARCO | Ducati | 1'23.012 | 0.138 / 0.044 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'23.132 | 0.258 / 0.120 |
5 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'23.138 | 0.264 / 0.006 |
6 | Jack MILLER | Ducati | 1'23.245 | 0.371 / 0.107 |
7 | Joan MIR | Suzuki | 1'23.320 | 0.446 / 0.075 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'23.362 | 0.488 / 0.042 |
9 | Brad BINDER | KTM | 1'23.453 | 0.579 / 0.091 |
10 | Pol ESPARGARO | Honda | 1'23.481 | 0.607 / 0.028 |
11 | Alex RINS | Suzuki | 1'23.482 | 0.608 / 0.001 |
12 | Luca MARINI | Ducati | 1'23.527 | 0.653 / 0.045 |
13 | Jorge MARTIN | Ducati | 1'23.558 | 0.684 / 0.031 |
14 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'23.677 | 0.803 / 0.119 |
15 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'23.687 | 0.813 / 0.010 |
16 | Alex MARQUEZ | Honda | 1'23.695 | 0.821 / 0.008 |
17 | Iker LECUONA | KTM | 1'23.706 | 0.832 / 0.011 |
18 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1'24.033 | 1.159 / 0.327 |
19 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1'24.074 | 1.200 / 0.041 |
20 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 1'24.193 | 1.319 / 0.119 |
Risultati delle Prove Libere 2 del GP d'Austria 2021
13 agosto 2021, ore 14.10
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Iker LECUONA | KTM | 1'27.520 | |
2 | Johann ZARCO | Ducati | 1'30.917 | 3.397 / 3.397 |
3 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'31.237 | 3.717 / 0.320 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'31.353 | 3.833 / 0.116 |
5 | Jack MILLER | Ducati | 1'31.812 | 4.292 / 0.459 |
6 | Alex MARQUEZ | Honda | 1'31.961 | 4.441 / 0.149 |
7 | Alex RINS | Suzuki | 1'32.190 | 4.670 / 0.229 |
8 | Pol ESPARGARO | Honda | 1'32.404 | 4.884 / 0.214 |
9 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'32.784 | 5.264 / 0.380 |
10 | Brad BINDER | KTM | 1'33.319 | 5.799 / 0.535 |
11 | Jorge MARTIN | Ducati | 1'33.408 | 5.888 / 0.089 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'33.536 | 6.016 / 0.128 |
13 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'33.647 | 6.127 / 0.111 |
14 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'33.951 | 6.431 / 0.304 |
15 | Luca MARINI | Ducati | 1'34.497 | 6.977 / 0.546 |
16 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'34.697 | 7.177 / 0.200 |
17 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 1'34.701 | 7.181 / 0.004 |
18 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1'34.754 | 7.234 / 0.053 |
19 | Joan MIR | Suzuki | 1'35.307 | 7.787 / 0.553 |
20 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1'35.622 | 8.102 / 0.315 |
Risultati delle Prove Libere 1 del GP d'Austria 2021
13 agosto 2021, ore 9.55
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Johann ZARCO | Ducati | 1'22.827 | |
2 | Joan MIR | Suzuki | 1'23.625 | 0.798 / 0.798 |
3 | Alex RINS | Suzuki | 1'23.730 | 0.903 / 0.105 |
4 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'23.790 | 0.963 / 0.060 |
5 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'23.841 | 1.014 / 0.051 |
6 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'23.865 | 1.038 / 0.024 |
7 | Alex MARQUEZ | Honda | 1'23.881 | 1.054 / 0.016 |
8 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'23.903 | 1.076 / 0.022 |
9 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'23.967 | 1.140 / 0.064 |
10 | Jorge MARTIN | Ducati | 1'24.044 | 1.217 / 0.077 |
11 | Pol ESPARGARO | Honda | 1'24.097 | 1.270 / 0.053 |
12 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1'24.237 | 1.410 / 0.140 |
13 | Luca MARINI | Ducati | 1'24.330 | 1.503 / 0.093 |
14 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'24.335 | 1.508 / 0.005 |
15 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'24.347 | 1.520 / 0.012 |
16 | Brad BINDER | KTM | 1'24.492 | 1.665 / 0.145 |
17 | Jack MILLER | Ducati | 1'24.528 | 1.701 / 0.036 |
18 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1'24.755 | 1.928 / 0.227 |
19 | Iker LECUONA | KTM | 1'24.792 | 1.965 / 0.037 |
20 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 1'25.295 | 2.468 / 0.503 |