I RISULTATI DEL WEEKEND Dopo lo scoppiettante avvio iridato in Portogallo, la MotoGP si sposta in Argentina sulla pista di Termas de Rio Hondo. Saranno solo 18 i piloti al via, visto i quattro infortunati eccellenti di Portimao (Marc Marquez, Enea Bastianini, Pol Espargaro e Miguel Oliveira). Il leader del mondiale e campione del mondo Francesco Bagnaia, dovrà guardarsi le spalle in ogni caso da un nutrito gruppo di concorrenti. Di seguito trovate tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica, e occhio alla novità ''sprint race'' del sabato pomeriggio.
I risultati del weekend del GP d'Argentina 2023
Domenica 2 aprile, ore 19.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Marco BEZZECCHI | Ducati | 19:56.873 |
2 | Johann ZARCO | Ducati | +4.085 |
3 | Alex MARQUEZ | Ducati | +4.681 |
4 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +7.581 |
5 | Jorge MARTIN | Ducati | +9.746 |
6 | Jack MILLER | KTM | +10.562 |
7 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +11.095 |
8 | Luca MARINI | Ducati | +13.694 |
9 | Alex RINS | Honda | +14.327 |
10 | Fabio DI GIANNANTONIO | Ducati | +18.515 |
11 | Augusto FERNANDEZ | GasGas | +19.380 |
12 | Maverick VIÑALES | Aprilia | +26.091 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +28.394 |
14 | Raul FERNANDEZ | Aprilia | +29.894 |
15 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +36.183 |
16 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +47.753 |
17 | Brad BINDER | KTM | +48.106 |
Risultati della gara Sprint del GP d'Argentina 2023
Sabato 1 aprile, ore 20.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Brad BINDER | KTM | 19:56.873 |
2 | Marco BEZZECCHI | Ducati | +0.072 |
3 | Luca MARINI | Ducati | +0.877 |
4 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +2.354 |
5 | Alex MARQUEZ | Ducati | +2.462 |
6 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +2.537 |
7 | Maverick VIÑALES | Aprilia | +2.643 |
8 | Jorge MARTIN | Ducati | +3.754 |
9 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +3.856 |
10 | Jack MILLER | KTM | +5.143 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +5.574 |
12 | Fabio DI GIANNANTONIO | Ducati | +6.965 |
13 | Johann ZARCO | Ducati | +7.568 |
14 | Raul FERNANDEZ | Aprilia | +7.725 |
15 | Alex RINS | Honda | +8.687 |
16 | Augusto FERNANDEZ | GasGas | +9.040 |
RIT | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +4 giri |
RIT | Joan MIR | Honda | +12 giri |
Sabato 1 aprile e domenica 2 aprile
1a Fila | 1. A. Marquez |
|
|
| Ducati | 2. Bezzecchi |
|
|
| Ducati | 3. Bagnaia |
2a Fila | 4. Morbidelli |
| Ducati |
| Yamaha | 5. Viñales |
|
|
| Aprilia | 6. Zarco |
3a Fila | 7. Marini |
| Ducati |
| Ducati | 8. Martin |
|
|
| Ducati | 9. A. Espargaro |
4a Fila | 10. Quartararo |
| Aprilia |
| Yamaha | 11. Nakagami |
|
|
| Honda | 12. Rins |
5a Fila | 13. R. Fernandez |
| Honda |
| Aprilia | 14. Di Giannantonio |
|
|
| Ducati | 15. Binder |
6a Fila | 16. Miller |
| KTM |
| KTM | 17. A. Fernandez |
|
|
| GasGas | 18. Mir |
|
|
| Honda |
Sabato 1 aprile, ore 16.15
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Alex Marquez | Ducati | 1:43.881 | - |
2 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:44.053 | +0.172 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:44.739 | +0.858 |
4 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:45.982 | +2.101 |
5 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:46.236 | +2.355 |
6 | Johann Zarco | Ducati | 1:46.463 | +2.582 |
7 | Luca Marini | Ducati | 1:46.588 | +2.707 |
8 | Jorge Martin | Ducati | 1:46.635 | +2.754 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:46.878 | +2.997 |
10 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:47.122 | +3.241 |
11 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:48.209 | +4.328 |
12 | Alex Rins | Honda | 1:48.694 | +4.813 |
VEDI ANCHE
Sabato 1 aprile, ore 15.50
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Alex Marquez | Ducati | 1:47.317 | - |
2 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:47.385 | +0.068 |
3 | Raul Fernandez | Aprilia | 1:47.420 | +0.103 |
4 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:47.456 | +0.139 |
5 | Brad Binder | KTM | 1:47.511 | +0.194 |
6 | Jack Miller | KTM | 1:47.671 | +0.354 |
7 | Augusto Fernandez | GasGas | 1:48.420 | +1.103 |
8 | Joan Mir | Honda | 1:48.585 | +1.268 |
Risultati delle Prove Libere 3 del GP d'Argentina 2023
Sabato 1 aprile, ore 15.10
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:41.029 | - |
2 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:41.064 | +0.035 |
3 | Alex Rins | Honda | 1:41.141 | +0.112 |
4 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:41.389 | +0.360 |
5 | Alex Marquez | Ducati | 1:41.529 | +0.500 |
6 | Raul Fernandez | Aprilia | 1:41.706 | +0.677 |
7 | Joan Mir | Honda | 1:41.730 | +0.701 |
8 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:42.146 | +1.117 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:42.231 | +1.202 |
10 | Augusto Fernandez | GasGas | 1:42.349 | +1.320 |
11 | Jack Miller | KTM | 1:42.626 | +1.597 |
12 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:42.688 | +1.659 |
13 | Luca Marini | Ducati | 1:43.032 | +2.003 |
14 | Jorge Martin | Ducati | 1:43.167 | +2.138 |
15 | Brad Binder | KTM | 1:43.792 | +2.763 |
16 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:45.460 | +4.431 |
17 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:45.832 | +4.803 |
18 | Johann Zarco | Ducati | 1:46.534 | +5.505 |
Risultati delle Prove Libere 2* del GP d'Argentina 2023
Venerdì 31 marzo, ore 20.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:38.518 | - |
2 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:38.680 | +0.162 |
3 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:38.767 | +0.249 |
4 | Luca Marini | Ducati | 1:38.833 | +0.315 |
5 | Johann Zarco | Ducati | 1:38.909 | +0.391 |
6 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:38.944 | +0.426 |
7 | Jorge Martin | Ducati | 1:39.006 | +0.488 |
8 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:39.071 | +0.553 |
9 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:39.080 | +0.562 |
10 | Alex Rins | Honda | 1:39.117 | +0.599 |
11 | Alex Marquez | Ducati | 1:39.184 | +0.666 |
12 | Brad Binder | KTM | 1:39.202 | +0.684 |
13 | Joan Mir | Honda | 1:39.237 | +0.719 |
14 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:39.264 | +0.746 |
15 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:39.288 | +0.770 |
16 | Jack Miller | KTM | 1:39.376 | +0.858 |
17 | Augusto Fernandez | GasGas | 1:39.561 | +1.043 |
18 | Raul Fernandez | Aprilia | 1:39.575 | +1.057 |
*Classifica combinata con i migliori tempi di FP1 e FP2
Venerdì 31 marzo, ore 15.45
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:39.207 | - |
2 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:39.491 | +0.284 |
3 | Jorge Martin | Ducati | 1:39.508 | +0.301 |
4 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:39.583 | +0.376 |
5 | Alex Marquez | Ducati | 1:39.610 | +0.403 |
6 | Johann Zarco | Ducati | 1:39.628 | +0.421 |
7 | Luca Marini | Ducati | 1:39.633 | +0.426 |
8 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:39.696 | +0.489 |
9 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:39.700 | +0.493 |
10 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:39.751 | +0.544 |
11 | Alex Rins | Honda | 1:39.802 | +0.595 |
12 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:39.926 | +0.719 |
13 | Augusto Fernandez | GasGas | 1:39.994 | +0.787 |
14 | Jack Miller | KTM | 1:40.037 | +0.830 |
15 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:40.116 | +0.909 |
16 | Brad Binder | KTM | 1:40.264 | +1.057 |
17 | Raul Fernandez | Aprilia | 1:40.336 | +1.129 |
18 | Joan Mir | Honda | 1:40.665 | +1.458 |