Logo MotorBox
MotoGP 2019

MotoGP Argentina 2019: orari TV sky e TV8, meteo e risultati


Avatar Redazionale, il 31/03/19

5 anni fa - MotoGP Termas: orari tv Sky Sport F1 e TV8, meteo e risultati

MotoGP Argentina: orari TV sky e tv8, meteo, risultati prove, qualifiche, gara

Tutte le info sul GP Argentina MotoGP 2019 a Termas: orari tv sky e tv8, meteo, risultati di libere, qualifiche e gara [In aggiornamento]

Benvenuto nello Speciale ARGENTINAGP 2019, composto da 8 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario ARGENTINAGP 2019 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

BUONA LE SECONDA Dopo l'esordio con polemica in Qatar, il Motomondiale è pronto per la seconda tappa in Argentina, dove sulla pista di Termas del Rio Hondo, teatro in passato di grandi lotte e di altrettanto grandi polemiche (Soprattutto tra Rossi e Marquez), si daranno battaglia i centauri del campionato a due ruote più bello del mondo. Andrea Dovizioso cercherà di confermare la leadership iridata e difendersi dagli attacchi di Marquez, che qui ha già vinto due volte. Ma occhio anche all'imprevedibile Alex Rins con la Suzuki e soprattutto a Cal Crutchlow sull'Honda LCR, sul podio in Qatar e vincitore qui la passata stagione. Per i due yamahisti, Valentino Rossi e Maverick Vinales sarà inoltre la gara della verità, dopo gli alti e bassi visti all'esordio, mentre per Jorge Lorenzo quella del riscatto, sempre che si sia del tutto ripreso dagli infortuni. Nutrita infine la pattuglia italiana, con Petrucci, Morbidelli e Bagnaia pronti a dar battaglia: gli ingredienti per un weekend esaltante ci sono tutti, non vi resta che seguirlo con noi.

IL CIRCUITO Il tracciato di Termas del Rio Hondo è stato costruito nel 2007 su un'area di 150 ettari, e inaugurato l'anno successivo. Per il debutto della MotoGP dobbiamo però attendere il 2014, dopo che nel 2013 l'appuntamento era saltato in seguito a questioni politiche internazionali che vedevano coinvolte la società Repsol, main sponsor dell'Honda Racing Team, e il governo argentino. A firmare i 4,806 km della pista argentina e le sue 14 curve (cinque a sinistra e nove a destra) il progettista italiano Jarno Zaffelli.

I NUMERI Cinque edizioni sin qui disputate del Gran Premio d'Argentina, due le vittorie di Marc Marquez (2014 e 2016), intervallate dal successi di Valentino Rossi nel 2015 (con tanto di contatto e polemica con lo spagnolo). Nel 2017 la spunta Maverick Vinales mentre lo scorso anno è Cal Crutchlow a trionfare al termine di un GP rocambolesco che vede Miller scattare in testa in solitaria al via e Marquez combinarne una in più di Bertoldo. In totale fanno tre vittorie a due per la Honda nei confronti della Yamaha.

IL METEO La pioggia incombe sul GP d'Argentina, così come accadde anche lo scorso anno. Le previsioni meteo per la gara di Termas del Rio Hondo non sono per niente positive, se non per gli amanti dela pioggia come Jack Miller, che lo scorso anno partì in pole. E se venerdì il tempo dovrebbe reggere, sabato e domenica l'appuntamento con l'acqua è probabile. Di seguito il dettagliod da weather.com:
Venerdì 29 marzo: le temperature oscilleranno tra i 21° e i 28°, cielo coperto con schiarite, possibilità di precipitazioni al 20% con un umidità del 69%..
Sabato 30 marzo: cielo coperto con possibilità di pioggia al 40%. Temperature comunque alte, che oscilleranno tra i 21° del primo mattino e i 28° del pomeriggio. Umidità prevista ancora al 69%.
Domenica 31 marzo: temperature sempre costanti (21°-27° gradi), umidità in calo al 67% ma perturbazioni attese all'80%.

ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista argentina, mentre TV8 andrà in differita. Di seguito gli orari nel dettaglio di Sky Sport MotoGP HD, tra parentesi gli orari TV8.

Venerdì 29 marzo
13.00-13.40, FP1 Moto3
13.55-14.35, FP1 Moto2
14.50-15.35, FP1 MotoGP
17.15-17.55, FP2 Moto3
18.10-18.50, FP2 Moto2
19.05-19.50, FP2 MotoGP

Sabato 30 marzo
13.00-13.40, FP3 Moto3
13.55-14.35, FP3 Moto2
14.50-15.35, FP3 MotoGP
16.35-16.50, Q1 Moto3 (differita 18:00 su TV8)
17.00-17.15, Q2 Moto3 (differita 18:00 su TV8)
17.30-17.45, Q1 Moto2 (differita 19:00 su TV8)
17.55-18.10, Q2 Moto2 (differita 19:00 su TV8)
18.25-18-55, FP4 MotoGP 
19.10-19.25, Q1 MotoGP (differita 20:30 su TV8)
19.35-19.50, Q2 MotoGP (differita 20:30 su TV8)

Domenica 31 marzo
14.40-15.00, Warm Up Moto3
15.10-15.30, Warm Up Moto2
15.40-16.00, Warm Up MotoGP
17.00, Gara Moto3 (differita 17:30 su TV8)
18.20, Gara Moto2 (differita 19:00 su TV8)
20.00, Gara MotoGP (differita 20:30 su TV8)

VEDI ANCHE



CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019

ORARI E RISULTATI MOTOGP

RISULTATI GARA

Pos.PilotaMotoTempo/Gap
1 Marc MARQUEZ Honda 41'43.688
2 Valentino ROSSI Yamaha +9.816
3 Andrea DOVIZIOSO Ducati +10.530
4 Jack MILLER Ducati +12.140
5 Alex RINS Suzuki +12.563
6 Danilo PETRUCCI Ducati +13.750
7 Takaaki NAKAGAMI Honda +18.160
8 Fabio QUARTARARO Yamaha +20.403
9 Aleix ESPARGARO Aprilia +25.292
10 Pol ESPARGARO KTM +25.679
11 Miguel OLIVEIRA KTM +25.855
12 Jorge LORENZO Honda +27.497
13 Cal CRUTCHLOW Honda +31.398
14 Francesco BAGNAIA Ducati +32.893
15 Johann ZARCO KTM +33.372
16 Hafizh SYAHRIN KTM +35.545
17 Andrea IANNONE Aprilia +38.238
Non classificato    
  Maverick VIÑALES Yamaha +1 Giro
  Franco MORBIDELLI Yamaha +1 Giro
  Joan MIR Suzuki +4 Giri
  Tito RABAT Ducati +10 Giri
  Karel ABRAHAM Ducati +11 Giri

RISULTATI QUALIFICHE - Q2

Pos.PilotaMotoTempoDistacco
1 Marc MARQUEZ Honda 1'38.304  
2 Maverick VIÑALES Yamaha 1'38.458 0.154 / 0.154
3 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'38.468 0.164 / 0.010
4 Valentino ROSSI Yamaha 1'38.545 0.241 / 0.077
5 Jack MILLER Ducati 1'38.548 0.244 / 0.003
6 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'38.886 0.582 / 0.338
7 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'38.897 0.593 / 0.011
8 Cal CRUTCHLOW Honda 1'38.955 0.651 / 0.058
9 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'39.038 0.734 / 0.083
10 Danilo PETRUCCI Ducati 1'39.093 0.789 / 0.055
11 Pol ESPARGARO KTM 1'39.489 1.185 / 0.396
12 Jorge LORENZO Honda 1'39.520 1.216 / 0.031

RISULTATI QUALIFICHE - Q1

Pos.PilotaMotoTempoDistacco
1 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'39.064  
2 Pol ESPARGARO KTM 1'39.217 0.153 / 0.153
3 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'39.288 0.224 / 0.071
4 Miguel OLIVEIRA KTM 1'39.298 0.234 / 0.010
5 Karel ABRAHAM Ducati 1'39.331 0.267 / 0.033
6 Alex RINS Suzuki 1'39.384 0.320 / 0.053
7 Francesco BAGNAIA Ducati 1'39.387 0.323 / 0.003
8 Johann ZARCO KTM 1'39.571 0.507 / 0.184
9 Joan MIR Suzuki 1'39.605 0.541 / 0.034
10 Tito RABAT Ducati 1'39.978 0.914 / 0.373
11 Hafizh SYAHRIN KTM 1'40.053 0.989 / 0.075
12 Andrea IANNONE Aprilia 1'40.118 1.054 / 0.065

RISULTATI FP4

Pos.PilotaMotoTempoDistacco
1 Marc MARQUEZ Honda 1'39.341  
2 Cal CRUTCHLOW Honda 1'39.529 0.188 / 0.188
3 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'39.856 0.515 / 0.327
4 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'39.859 0.518 / 0.003
5 Valentino ROSSI Yamaha 1'39.916 0.575 / 0.057
6 Danilo PETRUCCI Ducati 1'39.974 0.633 / 0.058
7 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'39.978 0.637 / 0.004
8 Alex RINS Suzuki 1'39.992 0.651 / 0.014
9 Maverick VIÑALES Yamaha 1'40.014 0.673 / 0.022
10 Jack MILLER Ducati 1'40.083 0.742 / 0.069
11 Francesco BAGNAIA Ducati 1'40.168 0.827 / 0.085
12 Joan MIR Suzuki 1'40.233 0.892 / 0.065
13 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'40.247 0.906 / 0.014
14 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'40.297 0.956 / 0.050
15 Pol ESPARGARO KTM 1'40.357 1.016 / 0.060
16 Jorge LORENZO Honda 1'40.577 1.236 / 0.220
17 Johann ZARCO KTM 1'40.632 1.291 / 0.055
18 Andrea IANNONE Aprilia 1'40.669 1.328 / 0.037
19 Miguel OLIVEIRA KTM 1'40.686 1.345 / 0.017
20 Tito RABAT Ducati 1'40.714 1.373 / 0.028
21 Karel ABRAHAM Ducati 1'40.907 1.566 / 0.193
22 Hafizh SYAHRIN KTM 1'41.412 2.071 / 0.505

RISULTATI FP3

Pos.PilotaMotoTempoDistacco
1 Marc MARQUEZ Honda 1'38.471  
2 Jack MILLER Ducati 1'38.677 0.206 / 0.206
3 Cal CRUTCHLOW Honda 1'38.726 0.255 / 0.049
4 Maverick VIÑALES Yamaha 1'38.828 0.357 / 0.102
5 Danilo PETRUCCI Ducati 1'38.869 0.398 / 0.041
6 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'38.982 0.511 / 0.113
7 Valentino ROSSI Yamaha 1'39.181 0.710 / 0.199
8 Jorge LORENZO Honda 1'39.190 0.719 / 0.009
9 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'39.202 0.731 / 0.012
10 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'39.251 0.780 / 0.049
11 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'39.290 0.819 / 0.039
12 Francesco BAGNAIA Ducati 1'39.345 0.874 / 0.055
13 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'39.407 0.936 / 0.062
14 Pol ESPARGARO KTM 1'39.428 0.957 / 0.021
15 Alex RINS Suzuki 1'39.483 1.012 / 0.055
16 Miguel OLIVEIRA KTM 1'39.552 1.081 / 0.069
17 Joan MIR Suzuki 1'39.615 1.144 / 0.063
18 Johann ZARCO KTM 1'39.635 1.164 / 0.020
19 Tito RABAT Ducati 1'39.920 1.449 / 0.285
20 Andrea IANNONE Aprilia 1'40.480 2.009 / 0.560
21 Karel ABRAHAM Ducati 1'40.489 2.018 / 0.009
22 Hafizh SYAHRIN KTM 1'40.618 2.147 / 0.129

RISULTATI FP2

Pos.PilotaMotoTempoDistacco
1 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'39.181  
2 Jack MILLER Ducati 1'39.190 0.009 / 0.009
3 Maverick VIÑALES Yamaha 1'39.345 0.164 / 0.155
4 Cal CRUTCHLOW Honda 1'39.346 0.165 / 0.001
5 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'39.357 0.176 / 0.011
6 Valentino ROSSI Yamaha 1'39.441 0.260 / 0.084
7 Alex RINS Suzuki 1'39.451 0.270 / 0.010
8 Marc MARQUEZ Honda 1'39.497 0.316 / 0.046
9 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'39.503 0.322 / 0.006
10 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'39.629 0.448 / 0.126
11 Andrea IANNONE Aprilia 1'39.654 0.473 / 0.025
12 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'39.697 0.516 / 0.043
13 Danilo PETRUCCI Ducati 1'39.740 0.559 / 0.043
14 Francesco BAGNAIA Ducati 1'39.799 0.618 / 0.059
15 Joan MIR Suzuki 1'39.946 0.765 / 0.147
16 Pol ESPARGARO KTM 1'39.951 0.770 / 0.005
17 Johann ZARCO KTM 1'39.956 0.775 / 0.005
18 Karel ABRAHAM Ducati 1'39.995 0.814 / 0.039
19 Miguel OLIVEIRA KTM 1'40.006 0.825 / 0.011
20 Tito RABAT Ducati 1'40.110 0.929 / 0.104
21 Jorge LORENZO Honda 1'40.159 0.978 / 0.049
22 Hafizh SYAHRIN KTM 1'40.752 1.571 / 0.593

RISULTATI FP1

Pos.PilotaMotoTempoDistacco
1 Marc MARQUEZ Honda 1'39.827  
2 Jack MILLER Ducati 1'40.180 0.353 / 0.353
3 Cal CRUTCHLOW Honda 1'40.215 0.388 / 0.035
4 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'40.319 0.492 / 0.104
5 Andrea IANNONE Aprilia 1'40.366 0.539 / 0.047
6 Johann ZARCO KTM 1'40.387 0.560 / 0.021
7 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'40.595 0.768 / 0.208
8 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'40.676 0.849 / 0.081
9 Alex RINS Suzuki 1'40.821 0.994 / 0.145
10 Valentino ROSSI Yamaha 1'40.827 1.000 / 0.006
11 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'40.857 1.030 / 0.030
12 Pol ESPARGARO KTM 1'41.066 1.239 / 0.209
13 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'41.303 1.476 / 0.237
14 Jorge LORENZO Honda 1'41.340 1.513 / 0.037
15 Tito RABAT Ducati 1'41.509 1.682 / 0.169
16 Miguel OLIVEIRA KTM 1'41.513 1.686 / 0.004
17 Karel ABRAHAM Ducati 1'41.641 1.814 / 0.128
18 Maverick VIÑALES Yamaha 1'41.657 1.830 / 0.016
19 Joan MIR Suzuki 1'41.692 1.865 / 0.035
20 Danilo PETRUCCI Ducati 1'41.768 1.941 / 0.076
21 Francesco BAGNAIA Ducati 1'41.875 2.048 / 0.107
22 Hafizh SYAHRIN KTM 1'42.679 2.852 / 0.804

Pubblicato da La Redazione, 31/03/2019
Gallery
  • Gallery - immagine 2#
  • Gallery - immagine 3#
  • Gallery - immagine 4#
  • Gallery - immagine 5#
ArgentinaGP 2019