- 24/09/19 - MotoGP Aragona 2019, le pagelle di Alcaniz
- 22/09/19 - MotoGP Aragon: monologo Marquez. Dovizioso e Miller a podio
- 21/09/19 - MotoGP Aragon: Marquez pole perentoria! Rossi sesto
- 21/09/19 - MotoGP Aragon, FP3: Rins davanti con pista umida, 7° Rossi
- 20/09/19 - Aragon, Rossi: "Sono molto contento, abbiamo migliorato"
- 20/09/19 - MotoGP Aragon, FP2: tris Yamaha, Rossi 2°, Marquez cade
- 20/09/19 - MotoGP Aragon, FP1: Marquez fa il vuoto, Vinales a 1"6
- 19/09/19 - MotoGP Aragon: Marquez per chiuderla, Dovi per la gloria
- 16/09/19 - MotoGP Aragona 2019, Alcaniz: orari TV Sky e TV8
Tutte le info sul GP Aragona MotoGP 2019 al Motorland, Alcaniz: orari tv sky/tv8, circuito, meteo, risultati libere, qualifiche e gara
FEUDO SPAGNOLO La pista spagnola festeggia quest'anno il decimo anno di Motomondiale, e da ben sette non c'è nessuno che riesce a battere i piloti di casa nella classe MotoGP. Marc Marquez è il vincitore delle ultime tre edizioni e domenica sarà anche il candidato numero uno al successo e alla definitiva ipoteca iridata, dopo l'affermazione perentoria nel GP di San Marino a Misano. Con una Ducati apparsa un po' più in crisi in questa stagione, ma che potrà sfruttare i due lunghi rettilinei della pista aragonese, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci saranno tra i rivali più pericolosi per Marquez, che dovrà vedersi le spalle però anche da Alex Rins sulla Suzuki, e dalla nutrita pattuglia Yamaha di Rossi, Vinales, Morbidelli e soprattutto del giovanissimo Fabio Quartararo, vincitore morale della gara di Misano.
IL CIRCUITO Il tracciato di Alcaniz, denominato MotorLand Aragon, è tra i più moderni e recenti non solo del Motomondiale. ma del panorama internazionale. Nella località aragonese si sono disputate celebri corse stradali tra gli anni Sessanta e i Duemila, quando fu decisa la creazione di questa pista di 5.077 metri e 17 curve, disegnata dall'architetto tedesco Hermann Tilke. Il tracciato iberico presenta 10 curve a sinistra e 7 a destra, con una carreggiata di 15 metri di larghezza e un rettilineo principale di quasi un chilometro: 968 metri, per la precisione.
I NUMERI Come anticipato, negli ultimi 7 anni (su 9) dell'appuntamento aragonese, nessuno è riuscito a battere i piloti spagnoli. L'unico a farlo, nel 2010 e 2011, fu Casey Stoner con la Ducati, dopodiché Dani Pedrosa (2012), Jorge Lorenzo (2014-15) e Marc Marquez (2013, 2016-18) si sono spartiti i trionfi. Tra gli attuali iscritti al mondiale MotoGP sono tanti i piloti che hanno vinto in Aragona nelle classi propedeutiche: Franco Morbidelli (nel 2017 in Moto2), Maverick Vinales (nel 2014 in Moto2), Pol Espargaro (nel 2010 in Moto3 e nel 2012 in Moto2), Andrea Iannone (nel 2010 in Moto2), Joan Mir (nel 2017 in Moto3), Miguel Oliveira (nel 2015 in Moto3) e Alex Rins (nel 2013 in Moto3). Il record della pista appartiene a Marc Marquez, che per strappare la pole nel 2015 impiegò 1'46"635, mentre in gara la miglior prestazione è del suo compagno Jorge Lorenzo, in 1'48"120 nello stesso anno. E sempre nel 2015 è stato registrato il record di velocità, appartenente ad Andrea Iannone con la Ducati: ben 345,8 kmh!
IL METEO Possibili pioggie attendono i centauri della MotoGP nella calda Alcaniz. A fronte di un venerdì con temperature quasi estive, soprattutto nel pomeriggio, sabato e domenica sono previsti temporali che potrebbero influenzare le gare delle tre classi. Nel dettaglio le previsioni di wehather.com
Venerdì 20 settembre: per lo più soleggiato, temperature 18°-28°, precipitazioni 10%, umidità 59%, vento 21 kmh
Sabato 21 settembre: per lo più soleggiato, temperature 18°-26°, precipitazioni 60%, umidità 72%, vento 18 kmh
Domenica 22 settembre: soleggiato, temperature 17°-28°, precipitazioni 40%, umidità 66%, vento 11 kmh.
ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista italiana. In occasione del GP di Aragona è prevista la diretta su TV8. A questo link tutti gli orari del weekend nel dettaglio.
CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019.
ORARI E RISULTATI MOTOGP
RISULTATI GARA
Domenica 22 settembre 2019, ore 13.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 41'57.221 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +4.836 |
3 | Jack MILLER | Ducati | +5.430 |
4 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +5.811 |
5 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +8.924 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | +10.390 |
7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +10.441 |
8 | Valentino ROSSI | Yamaha | +23.623 |
9 | Alex RINS | Suzuki | +27.998 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +31.242 |
11 | Andrea IANNONE | Aprilia | +32.624 |
12 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +33.043 |
13 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +33.063 |
14 | Joan MIR | Suzuki | +33.363 |
15 | Tito RABAT | Ducati | +36.358 |
16 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +41.295 |
17 | Mika KALLIO | KTM | +42.983 |
18 | Karel ABRAHAM | Ducati | +43.880 |
19 | Bradley SMITH | Aprilia | +44.279 |
20 | Jorge LORENZO | Honda | +46.087 |
21 | Hafizh SYAHRIN | KTM | +47.308 |
Primo giro non terminato | |||
Franco MORBIDELLI | Yamaha | 0 Giro |
RISULTATI QUALIFICHE Q2
Sabato 21 settembre 2019, ore 14.35
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'47.009 | |
2 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'47.336 | 0.327 / 0.327 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'47.472 | 0.463 / 0.136 |
4 | Jack MILLER | Ducati | 1'47.658 | 0.649 / 0.186 |
5 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'47.733 | 0.724 / 0.075 |
6 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'48.015 | 1.006 / 0.282 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'48.322 | 1.313 / 0.307 |
8 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'48.372 | 1.363 / 0.050 |
9 | Joan MIR | Suzuki | 1'48.458 | 1.449 / 0.086 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'48.608 | 1.599 / 0.150 |
11 | Andrea IANNONE | Aprilia | 1'49.240 | 2.231 / 0.632 |
Pol ESPARGARO | KTM |
RISULTATI QUALIFICHE Q1
Sabato 21 settembre 2019, ore 14.10
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'48.292 | |
2 | Andrea IANNONE | Aprilia | 1'48.330 | 0.038 / 0.038 |
3 | Alex RINS | Suzuki | 1'48.449 | 0.157 / 0.119 |
4 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'48.477 | 0.185 / 0.028 |
5 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'48.682 | 0.390 / 0.205 |
6 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'48.748 | 0.456 / 0.066 |
7 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'48.827 | 0.535 / 0.079 |
8 | Tito RABAT | Ducati | 1'48.916 | 0.624 / 0.089 |
9 | Mika KALLIO | KTM | 1'49.085 | 0.793 / 0.169 |
10 | Jorge LORENZO | Honda | 1'49.282 | 0.990 / 0.197 |
11 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 1'49.315 | 1.023 / 0.033 |
12 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'49.517 | 1.225 / 0.202 |
13 | Bradley SMITH | Aprilia | 1'49.756 | 1.464 / 0.239 |
RISULTATI FP4
Sabato 21 settembre 2019, ore 13.30
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'48.246 | |
2 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'48.639 | 0.393 / 0.393 |
3 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'48.889 | 0.643 / 0.250 |
4 | Alex RINS | Suzuki | 1'48.953 | 0.707 / 0.064 |
5 | Jack MILLER | Ducati | 1'48.977 | 0.731 / 0.024 |
6 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'49.174 | 0.928 / 0.197 |
7 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'49.240 | 0.994 / 0.066 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'49.266 | 1.020 / 0.026 |
9 | Joan MIR | Suzuki | 1'49.304 | 1.058 / 0.038 |
10 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'49.412 | 1.166 / 0.108 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'49.502 | 1.256 / 0.090 |
12 | Mika KALLIO | KTM | 1'49.507 | 1.261 / 0.005 |
13 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'49.572 | 1.326 / 0.065 |
14 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'49.590 | 1.344 / 0.018 |
15 | Andrea IANNONE | Aprilia | 1'49.743 | 1.497 / 0.153 |
16 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'49.760 | 1.514 / 0.017 |
17 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'49.918 | 1.672 / 0.158 |
18 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 1'50.103 | 1.857 / 0.185 |
19 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'50.171 | 1.925 / 0.068 |
20 | Tito RABAT | Ducati | 1'50.256 | 2.010 / 0.085 |
21 | Bradley SMITH | Aprilia | 1'50.514 | 2.268 / 0.258 |
22 | Jorge LORENZO | Honda | 1'50.695 | 2.449 / 0.181 |
23 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'50.905 | 2.659 / 0.210 |
RISULTATI FP3
Sabato 21 settembre 2019, ore 10.55
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Alex RINS | Suzuki | 1'55.934 | |
2 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'57.013 | 1.079 / 1.079 |
3 | Mika KALLIO | KTM | 1'57.744 | 1.810 / 0.731 |
4 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'57.988 | 2.054 / 0.244 |
5 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'58.153 | 2.219 / 0.165 |
6 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'58.159 | 2.225 / 0.006 |
7 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'58.338 | 2.404 / 0.179 |
8 | Bradley SMITH | Aprilia | 1'58.593 | 2.659 / 0.255 |
9 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'58.904 | 2.970 / 0.311 |
10 | Joan MIR | Suzuki | 1'59.050 | 3.116 / 0.146 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'59.143 | 3.209 / 0.093 |
12 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'59.145 | 3.211 / 0.002 |
13 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'59.216 | 3.282 / 0.071 |
14 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'59.504 | 3.570 / 0.288 |
15 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 1'59.610 | 3.676 / 0.106 |
16 | Jorge LORENZO | Honda | 1'59.792 | 3.858 / 0.182 |
17 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 2'02.673 | 6.739 / 2.881 |
18 | Karel ABRAHAM | Ducati | 2'03.241 | 7.307 / 0.568 |
Andrea IANNONE | Aprilia | |||
Aleix ESPARGARO | Aprilia | |||
Jack MILLER | Ducati | |||
Tito RABAT | Ducati | |||
Marc MARQUEZ | Honda |
RISULTATI FP2
Venerdì 20 settembre 2019, ore 15.10
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'48.014 | |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'48.071 | 0.057 / 0.057 |
3 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'48.117 | 0.103 / 0.046 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'48.204 | 0.190 / 0.087 |
5 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'48.392 | 0.378 / 0.188 |
6 | Jack MILLER | Ducati | 1'48.442 | 0.428 / 0.050 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'48.450 | 0.436 / 0.008 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'48.477 | 0.463 / 0.027 |
9 | Joan MIR | Suzuki | 1'48.641 | 0.627 / 0.164 |
10 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'48.704 | 0.690 / 0.063 |
11 | Alex RINS | Suzuki | 1'48.737 | 0.723 / 0.033 |
12 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'48.873 | 0.859 / 0.136 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'48.923 | 0.909 / 0.050 |
14 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'49.104 | 1.090 / 0.181 |
15 | Andrea IANNONE | Aprilia | 1'49.236 | 1.222 / 0.132 |
16 | Tito RABAT | Ducati | 1'49.304 | 1.290 / 0.068 |
17 | Mika KALLIO | KTM | 1'49.342 | 1.328 / 0.038 |
18 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'49.425 | 1.411 / 0.083 |
19 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 1'49.626 | 1.612 / 0.201 |
20 | Jorge LORENZO | Honda | 1'49.710 | 1.696 / 0.084 |
21 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'49.821 | 1.807 / 0.111 |
22 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'49.903 | 1.889 / 0.082 |
23 | Bradley SMITH | Aprilia | 1'50.164 | 2.150 / 0.261 |
RISULTATI FP1
Venerdì 20 settembre 2019, ore 10.55
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'46.869 | |
2 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'48.486 | 1.617 / 1.617 |
3 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'48.870 | 2.001 / 0.384 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'48.889 | 2.020 / 0.019 |
5 | Jack MILLER | Ducati | 1'49.101 | 2.232 / 0.212 |
6 | Joan MIR | Suzuki | 1'49.101 | 2.232 |
7 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'49.230 | 2.361 / 0.129 |
8 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'49.300 | 2.431 / 0.070 |
9 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'49.304 | 2.435 / 0.004 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'49.443 | 2.574 / 0.139 |
11 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'49.445 | 2.576 / 0.002 |
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'49.508 | 2.639 / 0.063 |
13 | Alex RINS | Suzuki | 1'49.565 | 2.696 / 0.057 |
14 | Tito RABAT | Ducati | 1'49.607 | 2.738 / 0.042 |
15 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'49.709 | 2.840 / 0.102 |
16 | Andrea IANNONE | Aprilia | 1'49.809 | 2.940 / 0.100 |
17 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'49.913 | 3.044 / 0.104 |
18 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'50.122 | 3.253 / 0.209 |
19 | Mika KALLIO | KTM | 1'50.128 | 3.259 / 0.006 |
20 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'50.155 | 3.286 / 0.027 |
21 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 1'50.418 | 3.549 / 0.263 |
22 | Bradley SMITH | Aprilia | 1'50.455 | 3.586 / 0.037 |
23 | Jorge LORENZO | Honda | 1'51.034 | 4.165 / 0.579 |