I RISULTATI DEL WEEKEND Dopo le emozioni di Portogallo e Argentina, la MotoGP torna in pista dopo una settimana di pausa, e lo fa sul divertentissimo Circuit of the Americas di Austin, per gli amici ''COTA''. Non ci sarà l'infortunato Pol Espargaro, sostituito dal tedesco Jonas Folger, mentre dovrebbero rientrare Marc Marquez, Joan Mir, Miguel Oliveira ed Enea Bastianini. Il leader del mondiale Marco Bezzecchi e il campione del mondo Francesco Bagnaia si daranno ancora battaglia, dovendosi però guardare le spalle da un nutrito gruppo di concorrenti. Di seguito trovate tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica, e occhio alla novità ''sprint race'' del sabato pomeriggio.
I risultati del weekend del GP delle Americhe 2023
Domenica 16 aprile, ore 21.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Alex RINS | Honda | 41:14.649 |
2 | Luca MARINI | Ducati | +3.498 |
3 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +4.936 |
4 | Maverick VIÑALES | Aprilia | +8.318 |
5 | Miguel OLIVEIRA | Aprilia | +9.989 |
6 | Marco BEZZECCHI | Ducati | +12.049 |
7 | Johann ZARCO | Ducati | +12.242 |
8 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +20.399 |
9 | Fabio DI GIANNANTONIO | Ducati | +27.981 |
10 | Augusto FERNANDEZ | GasGas | +28.217 |
11 | Michele PIRRO | Ducati | +32.370 |
12 | Jonas FOLGER | GasGas | +1:08.065 |
13 | Brad BINDER | KTM | +1:23.012 |
RIT | Stefan BRADL | Honda | +2 giri |
RIT | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +9 giri |
RIT | Joan MIR | Honda | +12 giri |
RIT | Francesco BAGNAIA | Ducati | +13 giri |
RIT | Jack MILLER | KTM | +14 giri |
RIT | Raul FERNANDEZ | Aprilia | +14 giri |
RIT | Alex MARQUEZ | Ducati | +20 giri |
RIT | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +20 giri |
RIT | Jorge MARTIN | Ducati | +20 giri |
Risultati della gara Sprint del GP delle Americhe 2023
Sabato 15 aprile, ore 22.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 20:35.270 |
2 | Alex RINS | Honda | +2.545 |
3 | Jorge MARTIN | Ducati | +4.706 |
4 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +5.052 |
5 | Brad BINDER | KTM | +8.175 |
6 | Marco BEZZECCHI | Ducati | +8.877 |
7 | Luca MARINI | Ducati | +9.453 |
8 | Miguel OLIVEIRA | Aprilia | +10.768 |
9 | Jack MILLER | KTM | +12.448 |
10 | Maverick VIÑALES | Aprilia | +12.739 |
11 | Johann ZARCO | Ducati | +14.251 |
12 | Joan MIR | Honda | +14.988 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +15.592 |
14 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +16.534 |
15 | Raul FERNANDEZ | Aprilia | +19.290 |
16 | Augusto FERNANDEZ | GasGas | +23.128 |
17 | Fabio DI GIANNANTONIO | Ducati | +25.626 |
18 | Stefan BRADL | Honda | +25.787 |
19 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +27.169 |
20 | Jonas FOLGER | GasGas | +46.973 |
RIT | Alex MARQUEZ | Ducati | +4 giri |
RIT | Michele PIRRO | Ducati | +5 giri |
Sabato 15 aprile e domenica 16 aprile
1a Fila | 1. Bagnaia |
|
|
| Ducati | 2. Rins |
|
|
| Honda | 3. Marini |
2a Fila | 4. A. Marquez |
| Ducati |
| Ducati | 5. Bezzecchi |
|
|
| Ducati | 6. A. Espargaro |
3a Fila | 7. Quartararo |
| Aprilia |
| Yamaha | 8. Viñales |
|
|
| Aprilia | 9. Zarco |
4a Fila | 10. Miller |
| Ducati |
| KTM | 11. Binder |
|
|
| KTM | 12. Martin |
5a Fila | 13. Mir |
| Ducati |
| Honda | 14. Morbidelli |
|
|
| Yamaha | 15. Oliveira |
6a Fila | 16. Di Giannantonio |
| Aprilia |
| Ducati | 17. Nakagami |
|
|
| Honda | 18. Pirro |
7a Fila | 19. R. Fernandez |
| Ducati |
| Aprilia | 20. A. Fernandez |
|
|
| GasGas | 21. Bradl |
8a Fila | J. Folger |
| Honda |
| GasGas |
|
|
Sabato 15 aprile, ore 18.15
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 2:01.892 | - |
2 | Alex Rins | Honda | 2:02.052 | +0.160 |
3 | Luca Marini | Ducati | 2:02.181 | +0.289 |
4 | Alex Marquez | Ducati | 2:02.242 | +0.350 |
5 | Marco Bezzecchi | Ducati | 2:02.268 | +0.376 |
6 | Aleix Espargaro | Aprilia | 2:02.539 | +0.647 |
7 | Fabio Quartararo | Yamaha | 2:02.749 | +0.857 |
8 | Maverick Viñales | Aprilia | 2:02.882 | +0.990 |
9 | Johann Zarco | Ducati | 2:03.062 | +1.170 |
10 | Jack Miller | KTM | 2:03.084 | +1.192 |
11 | Brad Binder | KTM | 2:03.107 | +1.215 |
12 | Jorge Martin | Ducati | 2:03.292 | +1.400 |
VEDI ANCHE
Sabato 15 aprile, ore 17.50
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Johann Zarco | Ducati | 2:02.387 | - |
2 | Marco Bezzecchi | Ducati | 2:02.523 | +0.136 |
3 | Joan Mir | Honda | 2:02.743 | +0.356 |
4 | Franco Morbidelli | Yamaha | 2:02.950 | +0.563 |
5 | Miguel Oliveira | Aprilia | 2:03.065 | +0.678 |
6 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 2:03.350 | +0.963 |
7 | Takaaki Nakagami | Honda | 2:03.403 | +1.016 |
8 | Michele Pirro | Ducati | 2:03.452 | +1.065 |
9 | Raul Fernandez | Aprilia | 2:03.527 | +1.140 |
10 | Augusto Fernandez | GasGas | 2:03.798 | +1.411 |
11 | Stefan Bradl | Honda | 2:03.907 | +1.520 |
12 | Jonas Folger | GasGas | 2:07.597 | +5.210 |
Risultati delle Prove Libere 3 del GP delle Americhe 2023
Sabato 15 aprile, ore 17.10
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 2:03.295 | - |
2 | Alex Marquez | Ducati | 2:03.380 | +0.085 |
3 | Luca Marini | Ducati | 2:03.534 | +0.239 |
4 | Jorge Martin | Ducati | 2:03.608 | +0.313 |
5 | Fabio Quartararo | Yamaha | 2:03.662 | +0.367 |
6 | Marco Bezzecchi | Ducati | 2:03.679 | +0.384 |
7 | Johann Zarco | Ducati | 2:03.709 | +0.414 |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia | 2:03.730 | +0.435 |
9 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 2:03.786 | +0.491 |
10 | Brad Binder | KTM | 2:03.837 | +0.542 |
11 | Alex Rins | Honda | 2:03.967 | +0.672 |
12 | Miguel Oliveira | Aprilia | 2:04.063 | +0.768 |
13 | Joan Mir | Honda | 2:04.065 | +0.770 |
14 | Raul Fernandez | Aprilia | 2:04.164 | +0.869 |
15 | Maverick Viñales | Aprilia | 2:04.262 | +0.967 |
16 | Michele Pirro | Ducati | 2:04.274 | +0.979 |
17 | Jack Miller | KTM | 2:04.359 | +1.064 |
18 | Franco Morbidelli | Yamaha | 2:04.423 | +1.128 |
19 | Takaaki Nakagami | Honda | 2:04.432 | +1.137 |
20 | Stefan Bradl | Honda | 2:04.607 | +1.312 |
21 | Augusto Fernandez | GasGas | 2:04.862 | +1.567 |
22 | Jonas Folger | GasGas | 2:05.761 | +2.466 |
Risultati delle Prove Libere 2* del GP delle Americhe 2023
Venerdì 14 aprile, ore 22.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Jorge Martin | Ducati | 2:02.178 | - |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati | 2:02.241 | +0.063 |
3 | Alex Rins | Honda | 2:02.395 | +0.217 |
4 | Luca Marini | Ducati | 2:02.416 | +0.238 |
5 | Alex Marquez | Ducati | 2:02.682 | +0.504 |
6 | Maverick Viñales | Aprilia | 2:02.717 | +0.539 |
7 | Fabio Quartararo | Yamaha | 2:02.721 | +0.543 |
8 | Brad Binder | KTM | 2:02.735 | +0.557 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | 2:02.765 | +0.587 |
10 | Jack Miller | KTM | 2:02.841 | +0.663 |
11 | Marco Bezzecchi | Ducati | 2:02.878 | +0.700 |
12 | Joan Mir | Honda | 2:02.904 | +0.726 |
13 | Takaaki Nakagami | Honda | 2:03.208 | +1.030 |
14 | Johann Zarco | Ducati | 2:03.329 | +1.151 |
15 | Miguel Oliveira | Aprilia | 2:03.340 | +1.162 |
16 | Franco Morbidelli | Yamaha | 2:03.443 | +1.265 |
17 | Michele Pirro | Ducati | 2:03.685 | +1.507 |
18 | Raul Fernandez | Aprilia | 2:03.690 | +1.512 |
19 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 2:04.079 | +1.901 |
20 | Stefan Bradl | Honda | 2:04.129 | +1.951 |
21 | Augusto Fernandez | GasGas | 2:04.561 | +2.383 |
22 | Jonas Folger | GasGas | 2:06.529 | +4.351 |
*Classifica combinata con i migliori tempi di FP1 e FP2
Venerdì 14 aprile, ore 17.45
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Luca Marini | Ducati | 2:03.250 | - |
2 | Fabio Quartararo | Yamaha | 2:03.400 | +0.150 |
3 | Johann Zarco | Ducati | 2:03.528 | +0.278 |
4 | Alex Marquez | Ducati | 2:03.551 | +0.301 |
5 | Jack Miller | KTM | 2:03.676 | +0.426 |
6 | Jorge Martin | Ducati | 2:03.708 | +0.458 |
7 | Francesco Bagnaia | Ducati | 2:03.792 | +0.542 |
8 | Maverick Viñales | Aprilia | 2:03.897 | +0.647 |
9 | Takaaki Nakagami | Honda | 2:04.139 | +0.889 |
10 | Brad Binder | KTM | 2:04.204 | +0.954 |
11 | Joan Mir | Honda | 2:04.312 | +1.062 |
12 | Franco Morbidelli | Yamaha | 2:04.342 | +1.092 |
13 | Marco Bezzecchi | Ducati | 2:04.364 | +1.114 |
14 | Alex Rins | Honda | 2:04.452 | +1.202 |
15 | Miguel Oliveira | Aprilia | 2:04.661 | +1.411 |
16 | Raul Fernandez | Aprilia | 2:04.904 | +1.654 |
17 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 2:04.906 | +1.656 |
18 | Aleix Espargaro | Aprilia | 2:05.054 | +1.804 |
19 | Augusto Fernandez | GasGas | 2:05.732 | +2.482 |
20 | Stefan Bradl | Honda | 2:05.771 | +2.521 |
21 | Michele Pirro | Ducati | 2:05.772 | +2.522 |
22 | Jonas Folger | GasGas | 2:05.176 | +4.926 |