- 04/10/21 - Tra Mir e Miller ancora scintille all'ultimo giro
- 04/10/21 - Rossi duro su Oncu e Direzione Gara. "Quelli pericolosi sono sempre i soliti"
- 03/10/21 - MotoGP Americhe 2021, le pagelle di Austin
- 03/10/21 - MotoGP Americhe 2021, Marquez 7bello ad Austin. Quartararo batte Bagnaia
- 03/10/21 - Austin, Moto3 che incidente! 2° Foggia. In Moto2 Diggia e Bez sul podio
- 03/10/21 - MotoGP Americhe 2021, gli Orari TV su Sky, Tv8, DAZN
- 02/10/21 - MotoGP Americhe 2021, Bagnaia ancora in pole, ed è tris! Ma Quartararo è sempre lì!
- 02/10/21 - MotoGP Americhe 2021, FP3: Imprendibile Miller, Bagnaia in Q2 per un soffio
- 02/10/21 - I piloti MotoGP preoccupati dalle buche di Austin: "Così è pericoloso". Ma Marquez...
- 01/10/21 - MotoGP Americhe 2021, Marc Marquez primo anche nelle FP2 sull'asciutto
- 01/10/21 - MotoGP Americhe 2021, Marc Marquez è il migliore nelle FP1 bagnate
- 29/09/21 - Come frena una MotoGP ad Austin? I segreti del GP Americhe 2021 con Brembo
I RISULTATI DEL WEEKEND Dopo doppietta di Pecco Bagnaia tra Aragon e Misano, la prova del nove per il pilota della Ducati sarà Austin, dove si presenta con 48 punti di ritardo dal leader della classifica iridata Fabio Quartararo. La lotta per il mondiale è affar loro, ma per la vittoria di tappa occhio a una sfilza infinita di piloti, a partire da Marc Marquez, che sulle piste sinistrorze (e Austin lo è) è competitivo anche con il braccio a mezzo servizio. Altri nomi? La flotta Ducati con Miller, Zarco, Martin e Bastianini, le Suzuki di Rins (vincitore qui nel 2019) e del campione del mondo Mir, le KTM di Binder e Oliveira e poi gli outsider italiani Morbidelli, Dovizioso e Rossi (secondo nel 2019) tutti su Yamaha. Qui sotto tutti i risultati del weekend, aggiornati live al termine di ogni sessione.
I risultati del weekend del GP delle Americhe 2021
- Gara
- Griglia di Partenza
- Qualifiche - Q2
- Qualifiche - Q1
- Prove Libere 4
- Prove Libere 3
- Prove Libere 2
- Prove Libere 1
- La classifica del Mondiale MotoGP
Risultati del Gran Premio delle Americhe 2021
Domenica 3 ottobre 2021, ore 21.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 41'41.435 |
2 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +4.679 |
3 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +8.547 |
4 | Alex RINS | Suzuki | +11.098 |
5 | Jorge MARTIN | Ducati | +11.752 |
6 | Enea BASTIANINI | Ducati | +13.269 |
7 | Joan MIR | Suzuki | +13.406 |
8 | Jack MILLER | Ducati | +14.722 |
9 | Brad BINDER | KTM | +15.832 |
10 | Pol ESPARGARO | Honda | +20.265 |
11 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +23.055 |
12 | Alex MARQUEZ | Honda | +24.743 |
13 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | +25.307 |
14 | Luca MARINI | Ducati | +26.853 |
15 | Valentino ROSSI | Yamaha | +28.055 |
16 | Iker LECUONA | KTM | +30.989 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +35.251 |
18 | Danilo PETRUCCI | KTM | +42.239 |
19 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +49.854 |
Aleix ESPARGARO | Aprilia | 12 Laps | |
Johann ZARCO | Ducati | 15 Laps |
La griglia di partenza del GP delle Americhe 2021
Domenica 3 ottobre
1a Fila | 1. Bagnaia | ||
Ducati | 2. Quartararo | ||
Yamaha | 3. M. Marquez | ||
2a Fila | 4. Martin | Honda | |
Ducati | 5. Nakagami | ||
Honda | 6. Zarco | ||
3a Fila | 7. Rins | Ducati | |
Suzuki | 8. Mir | ||
Suzuki | 9. Marini | ||
4a Fila | 10. Miller | Ducati | |
Ducati | 11. Binder | ||
KTM | 12. P. Espargarò | ||
5a Fila | 13. Morbidelli | Honda | |
Yamaha | 14. Dovizioso | ||
Yamaha | 15. A. Marquez | ||
6a Fila | 16. Bastianini | Honda | |
Ducati | 17. Lecuona | ||
KTM | 18. Oliveira | ||
7a Fila | 19. A. Espargarò | KTM | |
Aprilia | 20. Rossi | ||
Yamaha | 21. Petrucci | ||
KTM |
Risultati delle Qualifiche - Q2 GP delle Americhe 2021
Sabato 2 ottobre, ore 21.35
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 2'02.781 | |
2 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 2'03.129 | 0.348 / 0.348 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | 2'03.209 | 0.428 / 0.080 |
4 | Jorge MARTIN | Ducati | 2'03.278 | 0.497 / 0.069 |
5 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 2'03.292 | 0.511 / 0.014 |
6 | Johann ZARCO | Ducati | 2'03.379 | 0.598 / 0.087 |
7 | Alex RINS | Suzuki | 2'03.453 | 0.672 / 0.074 |
8 | Joan MIR | Suzuki | 2'03.528 | 0.747 / 0.075 |
9 | Luca MARINI | Ducati | 2'03.546 | 0.765 / 0.018 |
10 | Jack MILLER | Ducati | 2'03.720 | 0.939 / 0.174 |
11 | Brad BINDER | KTM | 2'03.781 | 1.000 / 0.061 |
12 | Pol ESPARGARO | Honda | 2'03.875 | 1.094 / 0.094 |
Risultati delle Qualifiche - Q1 GP delle Americhe 2021
Sabato 2 ottobre, ore 21.10
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Luca MARINI | Ducati | 2'03.410 | |
2 | Joan MIR | Suzuki | 2'03.540 | 0.130 / 0.130 |
3 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 2'03.872 | 0.462 / 0.332 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | 2'04.044 | 0.634 / 0.172 |
5 | Alex MARQUEZ | Honda | 2'04.100 | 0.690 / 0.056 |
6 | Enea BASTIANINI | Ducati | 2'04.118 | 0.708 / 0.018 |
7 | Iker LECUONA | KTM | 2'04.324 | 0.914 / 0.206 |
8 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 2'04.392 | 0.982 / 0.068 |
9 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 2'04.419 | 1.009 / 0.027 |
10 | Valentino ROSSI | Yamaha | 2'04.699 | 1.289 / 0.280 |
11 | Danilo PETRUCCI | KTM | 2'04.829 | 1.419 / 0.130 |
Risultati delle Prove Libere 4 del GP delle Americhe 2021
Sabato 2 ottobre, ore 20.30
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Jack MILLER | Ducati | 2'04.028 | |
2 | Joan MIR | Suzuki | 2'04.180 | 0.152 / 0.152 |
3 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 2'04.355 | 0.327 / 0.175 |
4 | Johann ZARCO | Ducati | 2'04.375 | 0.347 / 0.020 |
5 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 2'04.379 | 0.351 / 0.004 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 2'04.404 | 0.376 / 0.025 |
7 | Alex RINS | Suzuki | 2'04.462 | 0.434 / 0.058 |
8 | Marc MARQUEZ | Honda | 2'04.544 | 0.516 / 0.082 |
9 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 2'04.711 | 0.683 / 0.167 |
10 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 2'04.711 | 0.683 |
11 | Luca MARINI | Ducati | 2'05.049 | 1.021 / 0.338 |
12 | Enea BASTIANINI | Ducati | 2'05.071 | 1.043 / 0.022 |
13 | Jorge MARTIN | Ducati | 2'05.215 | 1.187 / 0.144 |
14 | Brad BINDER | KTM | 2'05.312 | 1.284 / 0.097 |
15 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | 2'05.349 | 1.321 / 0.037 |
16 | Alex MARQUEZ | Honda | 2'05.407 | 1.379 / 0.058 |
17 | Pol ESPARGARO | Honda | 2'05.429 | 1.401 / 0.022 |
18 | Valentino ROSSI | Yamaha | 2'05.551 | 1.523 / 0.122 |
19 | Iker LECUONA | KTM | 2'05.566 | 1.538 / 0.015 |
20 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 2'05.614 | 1.586 / 0.048 |
21 | Danilo PETRUCCI | KTM | 2'06.185 | 2.157 / 0.571 |
Risultati delle Prove Libere 3 del GP delle Americhe 2021
Sabato 2 ottobre, ore 16.55
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Jack MILLER | Ducati | 2'02.923 | |
2 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 2'03.602 | 0.679 / 0.679 |
3 | Alex RINS | Suzuki | 2'03.727 | 0.804 / 0.125 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | 2'03.804 | 0.881 / 0.077 |
5 | Johann ZARCO | Ducati | 2'03.823 | 0.900 / 0.019 |
6 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 2'03.867 | 0.944 / 0.044 |
7 | Pol ESPARGARO | Honda | 2'04.020 | 1.097 / 0.153 |
8 | Brad BINDER | KTM | 2'04.040 | 1.117 / 0.020 |
9 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 2'04.125 | 1.202 / 0.085 |
10 | Jorge MARTIN | Ducati | 2'04.197 | 1.274 / 0.072 |
11 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 2'04.260 | 1.337 / 0.063 |
12 | Enea BASTIANINI | Ducati | 2'04.427 | 1.504 / 0.167 |
13 | Joan MIR | Suzuki | 2'04.494 | 1.571 / 0.067 |
14 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 2'04.510 | 1.587 / 0.016 |
15 | Valentino ROSSI | Yamaha | 2'04.860 | 1.937 / 0.350 |
16 | Iker LECUONA | KTM | 2'04.890 | 1.967 / 0.030 |
17 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | 2'05.310 | 2.387 / 0.420 |
18 | Alex MARQUEZ | Honda | 2'05.539 | 2.616 / 0.229 |
19 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 2'05.558 | 2.635 / 0.019 |
20 | Luca MARINI | Ducati | 2'05.928 | 3.005 / 0.370 |
21 | Danilo PETRUCCI | KTM | 2'06.050 | 3.127 / 0.122 |
Risultati delle Prove Libere 2 del GP delle Americhe 2021
Venerdì 1 ottobre 2021, ore 21.10
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 2'04.164 | |
2 | Jack MILLER | Ducati | 2'04.179 | 0.015 / 0.015 |
3 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 2'04.366 | 0.202 / 0.187 |
4 | Pol ESPARGARO | Honda | 2'04.552 | 0.388 / 0.186 |
5 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 2'04.612 | 0.448 / 0.060 |
6 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 2'04.663 | 0.499 / 0.051 |
7 | Jorge MARTIN | Ducati | 2'04.677 | 0.513 / 0.014 |
8 | Johann ZARCO | Ducati | 2'04.723 | 0.559 / 0.046 |
9 | Alex RINS | Suzuki | 2'04.802 | 0.638 / 0.079 |
10 | Enea BASTIANINI | Ducati | 2'04.836 | 0.672 / 0.034 |
11 | Brad BINDER | KTM | 2'04.852 | 0.688 / 0.016 |
12 | Luca MARINI | Ducati | 2'04.933 | 0.769 / 0.081 |
13 | Joan MIR | Suzuki | 2'05.094 | 0.930 / 0.161 |
14 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | 2'05.137 | 0.973 / 0.043 |
15 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 2'05.296 | 1.132 / 0.159 |
16 | Alex MARQUEZ | Honda | 2'05.614 | 1.450 / 0.318 |
17 | Valentino ROSSI | Yamaha | 2'05.631 | 1.467 / 0.017 |
18 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 2'05.682 | 1.518 / 0.051 |
19 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 2'06.209 | 2.045 / 0.527 |
20 | Danilo PETRUCCI | KTM | 2'06.235 | 2.071 / 0.026 |
21 | Iker LECUONA | KTM | 2'06.257 | 2.093 / 0.022 |
Risultati delle Prove Libere 1 del GP delle Americhe 2021
Venerdì 1 ottore 2021, ore 16.55
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 2'15.872 | |
2 | Jack MILLER | Ducati | 2'16.039 | 0.167 / 0.167 |
3 | Johann ZARCO | Ducati | 2'16.471 | 0.599 / 0.432 |
4 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 2'16.655 | 0.783 / 0.184 |
5 | Pol ESPARGARO | Honda | 2'16.822 | 0.950 / 0.167 |
6 | Alex MARQUEZ | Honda | 2'16.964 | 1.092 / 0.142 |
7 | Alex RINS | Suzuki | 2'17.027 | 1.155 / 0.063 |
8 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 2'17.328 | 1.456 / 0.301 |
9 | Brad BINDER | KTM | 2'17.596 | 1.724 / 0.268 |
10 | Iker LECUONA | KTM | 2'17.596 | 1.724 |
11 | Luca MARINI | Ducati | 2'17.755 | 1.883 / 0.159 |
12 | Joan MIR | Suzuki | 2'17.903 | 2.031 / 0.148 |
13 | Danilo PETRUCCI | KTM | 2'18.083 | 2.211 / 0.180 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 2'18.087 | 2.215 / 0.004 |
15 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 2'18.165 | 2.293 / 0.078 |
16 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 2'18.292 | 2.420 / 0.127 |
17 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 2'18.530 | 2.658 / 0.238 |
18 | Enea BASTIANINI | Ducati | 2'18.648 | 2.776 / 0.118 |
19 | Jorge MARTIN | Ducati | 2'18.832 | 2.960 / 0.184 |
20 | Valentino ROSSI | Yamaha | 2'19.668 | 3.796 / 0.836 |
21 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | 2'20.556 | 4.684 / 0.888 |