L'albo d'oro del Gran Premio del Portogallo di tutte le classi del Motomondiale: MotoGP, Moto2, Moto3, 500, 250, 125, 80
GRAN PREMIO DEL PORTOGALLO Il GP lusitano si è svolto con regolarità dal 2000 al 2012 per 12 edizioni, sebbene sulla pista dell'Estoril, che ha visto coinvolti molti dei piloti che ancora oggi corrono in MotoGP. Valentino Rossi, per esempio, ha riportato ben cinque successi nell'appuntamento portoghese tra il 2001 e il 2007, uno in 500 e quattro in MotoGP, ma anche un giovanissimo Marc Marquez vi vinse due volte, in 125 nel 2010 e in Moto2 nel 2012. Anche Pol Espargaro vanta un successo in 125 con la Derbi sulla pista dell'Estoril, e Stefan Bradl, tester Honda e attuale sostituto dell'infortunato Marquez, vi ha vinto ben due volte nel 2010 e 2011 con la classe Moto2. Un successo in Portogallo è arrivato anche per Andrea Dovizioso, quando nel 2006 correva con la Honda in 250. Nel 2020 la tappa portoghese è stata inserita nuovamente in calendario, ma sull'inedito circuito dell'Algarve, per sostituire alcuni appuntamenti saltati a causa della pandemia di Covid-19, e nel 2021 è stato confermato. La prima edizione del Gran Premio del Portogallo, però, si corso nel lontano 1987 ma in Spagna, a Jarama. Nel 2021 si è disputato anche il Gran Premio dell'Algarve, una seconda tappa a Portimao nel corso della stessa stagione.
VEDI ANCHE
- Albo d'oro Gran Premio del Portogallo, classe MotoGP
- Albo d'oro Gran Premio del Portogallo, classe Moto2
- Albo d'oro Gran Premio del Portogallo, classe Moto3
- Albo d'oro Gran Premio del Portogallo, classe MotoE
- Albo d'oro Gran Premio del Portogallo, classe 500
- Albo d'oro Gran Premio del Portogallo, classe 250
- Albo d'oro Gran Premio del Portogallo, classe 125
- Albo d'oro Gran Premio del Portogallo, classe 80
- Vincitori del Gran Premio del Portogallo - Piloti
- Albo d'oro Gran Premio dell'Algarve, classe MotoGP
- Albo d'oro Gran Premio dell'Algarve, classe Moto2
- Albo d'oro Gran Premio dell'Algarve, classe Moto3
- Vincitori del Gran Premio dell'Algarve - Piloti
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
2002 | Estoril | Valentino Rossi (Honda) | ITA |
2003 | Estoril | Valentino Rossi (Honda) | ITA |
2004 | Estoril | Valentino Rossi (Yamaha) | ITA |
2005 | Estoril | Alex Barros (Honda) | BRA |
2006 | Estoril | Toni Elías (Honda) | SPA |
2007 | Estoril | Valentino Rossi (Yamaha) | ITA |
2008 | Estoril | Jorge Lorenzo (Yamaha) | SPA |
2009 | Estoril | Jorge Lorenzo (Yamaha) | SPA |
2010 | Estoril | Jorge Lorenzo (Yamaha) | SPA |
2011 | Estoril | Daniel Pedrosa (Honda) | SPA |
2012 | Estoril | Casey Stoner (Honda) | AUS |
2020 | Portimão | Miguel Oliveira (KTM) | POR |
2021 | Portimão | Fabio Quartararo (Yamaha) | FRA |
2022 | Portimão | Fabio Quartararo (Yamaha) | FRA |
2023 | Portimão | Francesco Bagnaia (Ducati) | ITA |
2024 | Portimão | Jorge Martin (Ducati) | SPA |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
2010 | Estoril | Stefan Bradl (Suter) | GER |
2011 | Estoril | Stefan Bradl (Kalex) | GER |
2012 | Estoril | Marc Márquez (Suter) | SPA |
2020 | Portimão | Remy Gardner (Kalex) | AUS |
2021 | Portimão | Raul Fernandez (Kalex) | SPA |
2022 | Portimão | Joe Roberts (Kalex) | USA |
2023 | Portimão | Pedro Acosta (Kalex) | SPA |
2024 | Portimão | Aron Canet (Kalex) | SPA |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
2012 | Estoril | Sandro Cortese (KTM) | GER |
2020 | Portimão | Raul Fernandez (KTM) | SPA |
2021 | Portimão | Pedro Acosta (KTM) | SPA |
2022 | Portimão | Sergio Garcia (KTM) | SPA |
2023 | Portimão | Daniel Holgado (KTM) | SPA |
2024 | Portimão | Daniel Holgado (KTM) | SPA |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
2024-1 | Portimão | Nicholas Spinelli (Ducati) | ITA |
2024-2 | Portimão | Mattia Casadei (Ducati) | ITA |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
1987 | Jarama | Eddie Lawson (Yamaha) | USA |
2000 | Estoril | Garry McCoy (Yamaha) | AUS |
2001 | Estoril | Valentino Rossi (Honda) | ITA |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
1987 | Jarama | Anton Mang (Honda) | GER |
2000 | Estoril | Daijirō Katō (Honda) | JPN |
2001 | Estoril | Daijirō Katō (Honda) | JPN |
2002 | Estoril | Fonsi Nieto (Aprilia) | SPA |
2003 | Estoril | Toni Elías (Aprilia) | SPA |
2004 | Estoril | Toni Elías (Honda) | SPA |
2005 | Estoril | Casey Stoner (Aprilia) | AUS |
2006 | Estoril | Andrea Dovizioso (Honda) | ITA |
2007 | Estoril | Álvaro Bautista (Aprilia) | SPA |
2008 | Estoril | Álvaro Bautista (Aprilia) | SPA |
2009 | Estoril | Marco Simoncelli (Gilera) | ITA |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
1987 | Jarama | Paolo Casoli (AGV) | ITA |
2000 | Estoril | Emilio Alzamora (Honda) | SPA |
2001 | Estoril | Manuel Poggiali (Gilera) | RSM |
2002 | Estoril | Arnaud Vincent (Aprilia) | FRA |
2003 | Estoril | Pablo Nieto (Aprilia) | SPA |
2004 | Estoril | Héctor Barberá (Aprilia) | SPA |
2005 | Estoril | Mika Kallio (KTM) | FIN |
2006 | Estoril | Álvaro Bautista (Aprilia) | SPA |
2007 | Estoril | Héctor Faubel (Aprilia) | SPA |
2008 | Estoril | Simone Corsi (Aprilia) | ITA |
2009 | Estoril | Pol Espargaró (Derbi) | SPA |
2010 | Estoril | Marc Márquez (Derbi) | SPA |
2011 | Estoril | Nicolás Terol (Aprilia) | SPA |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
1987 | Jarama | Jorge Martinez (Derbi) | SPA |
Pos. | Pilota | Naz. | Vittorie | MGP | 500 | M2 | 250 | M3 | 125 | 80 | ME |
1 | Valentino Rossi | ITA | 5 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
2 | Jorge Lorenzo | SPA | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Toni Elías | SPA | 3 | 1 |
|
| 2 |
|
|
|
|
4 | Álvaro Bautista | SPA | 3 |
|
|
| 2 |
| 1 |
|
|
5 | Fabio Quartararo | FRA | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | Casey Stoner | AUS | 2 | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
7 | Stefan Bradl | GER | 2 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
8 | Marc Márquez | SPA | 2 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
|
| Pedro Acosta | SPA | 2 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
|
10 | Raul Fernandez | SPA | 2 |
|
| 1 |
| 1 |
|
|
|
11 | Daijirō Katō | JPN | 2 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
12 | Daniel Holgado | SPA | 2 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
13 | Francesco Bagnaia | ITA | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Alex Barros | POR | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Daniel Pedrosa | SPA | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Miguel Oliveira | POR | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Jorge Martin | SPA | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
18 | Eddie Lawson | USA | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| Garry McCoy | AUS | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
20 | Remy Gardner | AUS | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
| Joe Roberts | USA | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
22 | Andrea Dovizioso | ITA | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| Anton Mang | GER | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| Fonsi Nieto | SPA | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| Marco Simoncelli | ITA | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
26 | Sandro Cortese | GER | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
27 | Arnaud Vincent | FRA | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| Emilio Alzamora | SPA | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| Héctor Barberá | SPA | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| Héctor Faubel | SPA | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| Manuel Poggiali | RSM | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| Mika Kallio | FIN | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| Nicolás Terol | SPA | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| Pablo Nieto | SPA | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| Paolo Casoli | ITA | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| Pol Espargaró | SPA | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| Sergio Garcia | SPA | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| Simone Corsi | ITA | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
39 | Jorge Martinez | SPA | 1 |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
40 | Nicholas Spinelli | ITA | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| Mattia Casadei | ITA | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
2021 | Portimão | Francesco Bagnaia (Ducati) | ITA |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
2021 | Portimão | Remy Gardner (Kalex) | AUS |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
2021 | Portimão | Pedro Acosta (KTM) | SPA |
Pos. | Pilota | Naz. | Vittorie | MGP | M2 | M3 |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | 1 | 1 |
|
|
2 | Remy Gardner | AUS | 1 |
| 1 |
|
3 | Pedro Acosta | SPA | 1 |
|
| 1 |