VEDI ANCHE
GRAN PREMIO DEL QATAR La prima edizione del GP del Qatar si è disputata nel 2004 e la gara si è corsa al sabato fino all'edizione del 2008. Da quell'anno quella medio-orientale è diventata anche la prima e unica corsa del Motomondiale a disputarsi in notturna. Le prime edizioni vennero svolte a ottobre, verso la fine della stagione, poi dopo una parentesi ad aprile nel 2006, dal 2007 il GP - che si è sempre disputato sulla pista del Losail Inetrnational Circuit (situata in un'area desertica a pochi km dalle coste del Golfo Persico) - è diventato la gara inaugurale del campionato. Nel 2020, per la prima volta nella sua storia, non si è disputato un GP, quello della classe MotoGP, a causa della nascente epidemia del coronavirus Covid-19. Si sono invece regolarmente svolte le prove delle classi Moto3 e Moto2 in quanto i team si trovavano già nel territorio qatarino per svolgere i test pre-stagionali, prima che il Governo decretasse la chiusura dei confini. Nel 2021, invece, l'appuntamento di Losail è raddoppiato, con un inedito GP di Doha che ha affiancato il più tradizionale GP del Qatar.
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
2004 | Losail | Sete Gibernau (Honda) | SPA |
2005 | Losail | Valentino Rossi (Yamaha) | ITA |
2006 | Losail | Valentino Rossi (Yamaha) | ITA |
2007 | Losail | Casey Stoner (Ducati) | AUS |
2008 | Losail | Casey Stoner (Ducati) | AUS |
2009 | Losail | Casey Stoner (Ducati) | AUS |
2010 | Losail | Valentino Rossi (Yamaha) | ITA |
2011 | Losail | Casey Stoner (Honda) | AUS |
2012 | Losail | Jorge Lorenzo (Yamaha) | SPA |
2013 | Losail | Jorge Lorenzo (Yamaha) | SPA |
2014 | Losail | Marc Márquez (Honda) | SPA |
2015 | Losail | Valentino Rossi (Yamaha) | ITA |
2016 | Losail | Jorge Lorenzo (Yamaha) | SPA |
2017 | Losail | Maverick Vinales (Yamaha) | SPA |
2018 | Losail | Andrea Dovizioso (Ducati) | ITA |
2019 | Losail | Andrea Dovizioso (Ducati) | ITA |
2020 | Losail | Non disputato |
|
2021 | Losail | Maverick Vinales (Yamaha) | SPA |
2022 | Lusail | Enea Bastianini (Ducati) | ITA |
2023 | Lusail | Fabio Di Giannantonio (Ducati) | ITA |
2024 | Lusail | Francesco Bagnaia (Ducati) | ITA |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
2021 | Losail | Fabio Quartararo (Yamaha) | FRA |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
2010 | Losail | Shoya Tomizawa (Suter) | JPN |
2011 | Losail | Stefan Bradl (Kalex) | GER |
2012 | Losail | Marc Márquez (Suter) | SPA |
2013 | Losail | Pol Espargaro (Kalex) | SPA |
2014 | Losail | Esteve Rabat (Kalex) | SPA |
2015 | Losail | Jonas Folger (Kalex) | GER |
2016 | Losail | Thomas Luthi (Kalex) | SVI |
2017 | Losail | Franco Morbidelli (Kalex) | ITA |
2018 | Losail | Francesco Bagnaia (Kalex) | ITA |
2019 | Losail | Lorenzo Baldassarri (Kalex) | ITA |
2020 | Losail | Tetsuta Nagashima (Kalex) | JPN |
2021 | Losail | Sam Lowes (Kalex) | GBR |
2022 | Lusail | Celestino Vietti (Kalex) | ITA |
2023 | Lusail | Fermin Aldeguer (Boscoscuro) | SPA |
2024 | Lusail | Alonso Lopez (Boscoscuro) | SPA |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
2021 | Losail | Sam Lowes (Kalex) | GBR |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
2012 | Losail | Maverick Vinales (FTR Honda) | SPA |
2013 | Losail | Luis Salom (KTM) | SPA |
2014 | Losail | Jack Miller (KTM) | AUS |
2015 | Losail | Alexis Masbou (Honda) | FRA |
2016 | Losail | Niccolò Antonelli (Honda) | ITA |
2017 | Losail | Joan Mir (Honda) | SPA |
2018 | Losail | Jorge Martin (Honda) | SPA |
2019 | Losail | Kaito Toba (Honda) | JPN |
2020 | Losail | Albert Arenas (KTM) | SPA |
2021 | Losail | Jaume Masià (KTM) | SPA |
2022 | Losail | Andrea Migno (Honda) | ITA |
2023 | Lusail | Jaume Masià (KTM) | SPA |
2024 | Lusail | David Alonso (CFMoto) | COL |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
2021 | Losail | Pedro Acosta (KTM) | SPA |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
2004 | Losail | Sebastian Porto (Aprilia) | ARG |
2005 | Losail | Casey Stoner (Aprilia) | AUS |
2006 | Losail | Jorge Lorenzo (Aprilia) | SPA |
2007 | Losail | Jorge Lorenzo (Aprilia) | SPA |
2008 | Losail | Mattia Pasini (Aprilia) | ITA |
2009 | Losail | Hector Barbera (Aprilia) | SPA |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
2004 | Losail | Jorge Lorenzo (Derbi) | SPA |
2005 | Losail | Gabor Talmacsi (KTM) | UNG |
2006 | Losail | Alvaro Bautista (Aprilia) | SPA |
2007 | Losail | Hector Faubel (Aprilia) | SPA |
2008 | Losail | Sergio Gadea (Aprilia) | SPA |
2009 | Losail | Andrea Iannone (Aprilia) | ITA |
2010 | Losail | Nicolas Terol (Aprilia) | SPA |
2011 | Losail | Nicolas Terol (Aprilia) | SPA |
Pos. | Pilota | Naz. | Vittorie | MGP | M2 | 250 | M3 | 125 |
1 | Jorge Lorenzo | SPA | 6 | 3 |
| 2 |
| 1 |
2 | Casey Stoner | AUS | 5 | 4 |
| 1 |
|
|
3 | Valentino Rossi | ITA | 4 | 4 |
|
|
|
|
4 | Maverick Vinales | SPA | 3 | 2 |
|
| 1 |
|
5 | Andrea Dovizioso | ITA | 2 | 2 |
|
|
|
|
6 | Marc Márquez | SPA | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
| Francesco Bagnaia | ITA | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
8 | Sam Lowes | GBR | 2 |
| 2 |
|
|
|
9 | Jaume Masià | SPA | 2 |
|
|
| 2 |
|
10 | Nicolas Terol | SPA | 2 |
|
|
|
| 2 |
11 | Sete Gibernau | SPA | 1 | 1 |
|
|
|
|
| Fabio Quartararo | FRA | 1 | 1 |
|
|
|
|
| Enea Bastianini | ITA | 1 | 1 |
|
|
|
|
| Fabio Di Giannantonio | ITA | 1 | 1 |
|
|
|
|
15 | Esteve Rabat | SPA | 1 |
| 1 |
|
|
|
| Franco Morbidelli | ITA | 1 |
| 1 |
|
|
|
| Jonas Folger | GER | 1 |
| 1 |
|
|
|
| Lorenzo Baldassarri | ITA | 1 |
| 1 |
|
|
|
| Pol Espargaro | SPA | 1 |
| 1 |
|
|
|
| Shoya Tomizawa | JPN | 1 |
| 1 |
|
|
|
| Stefan Bradl | GER | 1 |
| 1 |
|
|
|
| Tetsuta Nagashima | JPN | 1 |
| 1 |
|
|
|
| Thomas Luthi | SVI | 1 |
| 1 |
|
|
|
| Celestino Vietti | ITA | 1 |
| 1 |
|
|
|
| Fermin Aldeguer | SPA | 1 |
| 1 |
|
|
|
| Alonso Lopez | SPA | 1 |
| 1 |
|
|
|
26 | Hector Barbera | SPA | 1 |
|
| 1 |
|
|
| Mattia Pasini | ITA | 1 |
|
| 1 |
|
|
| Sebastian Porto | ARG | 1 |
|
| 1 |
|
|
29 | Albert Arenas | SPA | 1 |
|
|
| 1 |
|
| Alexis Masbou | FRA | 1 |
|
|
| 1 |
|
| Jack Miller | AUS | 1 |
|
|
| 1 |
|
| Joan Mir | SPA | 1 |
|
|
| 1 |
|
| Jorge Martin | SPA | 1 |
|
|
| 1 |
|
| Kaito Toba | JPN | 1 |
|
|
| 1 |
|
| Luis Salom | SPA | 1 |
|
|
| 1 |
|
| Niccolò Antonelli | ITA | 1 |
|
|
| 1 |
|
| Pedro Acosta | SPA | 1 |
|
|
| 1 |
|
| Andrea Migno | ITA | 1 |
|
|
| 1 |
|
| David Alonso | COL | 1 |
|
|
| 1 |
|
40 | Alvaro Bautista | SPA | 1 |
|
|
|
| 1 |
| Andrea Iannone | ITA | 1 |
|
|
|
| 1 |
| Gabor Talmacsi | UNG | 1 |
|
|
|
| 1 |
| Hector Faubel | SPA | 1 |
|
|
|
| 1 |
| Sergio Gadea | SPA | 1 |
|
|
|
| 1 |