L'albo d'oro dei Gran Premi d'Austria e Stiria di tutte le classi del Motomondiale: MotoGP, Moto2, Moto3, MotoE, 500, 350, 250, 125, 80, 50
GRAN PREMIO D'AUSTRIA E STIRIA L'appuntamento austriaco del Motomondiale si è svolto storicamente su due sole sedi: il Salzburgring di Salisburgo e l'autodromo di Spielberg, noto negli anni con diverse denominazioni (Oesterreichring, A1-Ring, Red Bull Ring, o più semplicemente Zeltweg, la cittadina più grande e vicina all'autodromo stiriano). Il GP si è svolto dal 1971 al 1997 (sempre a Salisburgo tranne le ultime due edizioni a Spielberg) con la sola cancellazione per meteo avverso nel 1980, per poi rientrare in calendario solo nel 2016. Il Gran Premio d'Austria ha un piccolo primato assoluto: ha ospitato almeno una gara di ognuna delle categorie che hanno assegnato titoli del Motomondiale: 50, 80, 125, 250, 350, 500, Moto3, Moto2, MotoGP e la nuovissima categoria elettrica MotoE. Nel 2020 e 2021, a causa della pandemia di Covid-19, l'appuntamento è raddoppiato e il secondo appuntamento ha preso il nome di Gran Premio della Stiria
VEDI ANCHE
- Albo d'oro Gran Premio d'Austria, classe MotoGP
- Albo d'oro Gran Premio di Stiria, classe MotoGP
- Albo d'oro Gran Premio d'Austria, classe Moto2
- Albo d'oro Gran Premio di Stiria, classe Moto2
- Albo d'oro Gran Premio d'Austria, classe Moto3
- Albo d'oro Gran Premio di Stiria, classe Moto3
- Albo d'oro Gran Premio d'Austria, classe MotoE
- Albo d'oro Gran Premio d'Austria, classe 500
- Albo d'oro Gran Premio d'Austria, classe 350
- Albo d'oro Gran Premio d'Austria, classe 250
- Albo d'oro Gran Premio d'Austria, classe 125
- Albo d'oro Gran Premio d'Austria, classe 80
- Albo d'oro Gran Premio d'Austria, classe 50
- Vincitori del Gran Premio d'Austria - Piloti
- Vincitori del Gran Premio di Stiria - Piloti
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
2016 | Spielberg | Andrea Iannone (Ducati) | ITA |
2017 | Spielberg | Andrea Dovizioso (Ducati) | ITA |
2018 | Spielberg | Jorge Lorenzo (Ducati) | SPA |
2019 | Spielberg | Andrea Dovizioso (Ducati) | ITA |
2020 | Spielberg | Andrea Dovizioso (Ducati) | ITA |
2021 | Spielberg | Brad Binder (KTM) | SAF |
2022 | Spielberg | Francesco Bagnaia (Ducati) | ITA |
2023 | Spielberg | Francesco Bagnaia (Ducati) | ITA |
2024 | Spielberg | Francesco Bagnaia (Ducati) | ITA |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
2020 | Spielberg | Miguel Oliveira (KTM) | POR |
2021 | Spielberg | Jorge Martin (Ducati) | SPA |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
2016 | Spielberg | Johann Zarco (Kalex) | FRA |
2017 | Spielberg | Franco Morbidelli (Kalex) | ITA |
2018 | Spielberg | Francesco Bagnaia (Kalex) | ITA |
2019 | Spielberg | Brad Binder (KTM) | SAF |
2020 | Spielberg | Jorge Martin (Kalex) | SPA |
2021 | Spielberg | Raul Fernandez (Kalex) | SPA |
2022 | Spielberg | Ai Ogura (Kalex) | JPN |
2023 | Spielberg | Celestino Vietti (Kalex) | ITA |
2024 | Spielberg | Celestino Vietti (Kalex) | ITA |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
2020 | Spielberg | Marco Bezzecchi (Kalex) | ITA |
2021 | Spielberg | Marco Bezzecchi (Kalex) | ITA |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
2016 | Spielberg | Joan Mir (KTM) | SPA |
2017 | Spielberg | Joan Mir (Honda) | SPA |
2018 | Spielberg | Marco Bezzecchi (KTM) | ITA |
2019 | Spielberg | Romano Fenati (Honda) | ITA |
2020 | Spielberg | Albert Arenas (KTM) | SPA |
2021 | Spielberg | Sergio Garcia (GasGas) | SPA |
2022 | Spielberg | Ayumu Sasaki (Husqvarna) | JPN |
2023 | Spielberg | Deniz Oncu (KTM) | TUR |
2024 | Spielberg | David Alonso (CF Moto) | COL |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
2020 | Spielberg | Celestino Vietti (KTM) | ITA |
2021 | Spielberg | Pedro Acosta (KTM) | SPA |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
2019 | Spielberg | Mike Di Meglio (Energica) | FRA |
2021 | Spielberg | Lukas Tulovic (Energica) | GER |
2022-1 | Spielberg | Eric Granado (Energica) | BRA |
2022-2 | Spielberg | Eric Granado (Energica) | BRA |
2023-1 | Spielberg | Mattia Casadei (Ducati) | ITA |
2023-2 | Spielberg | Mattia Casadei (Ducati) | ITA |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
1971 | Salisburgo | Giacomo Agostini (MV Agusta) | ITA |
1972 | Salisburgo | Giacomo Agostini (MV Agusta) | ITA |
1973 | Salisburgo | Jarno Saarinen (Yamaha) | FIN |
1974 | Salisburgo | Giacomo Agostini (Yamaha) | ITA |
1975 | Salisburgo | Hideo Kanaya (Yamaha) | JPN |
1976 | Salisburgo | Barry Sheene (Suzuki) | GBR |
1977 | Salisburgo | Jack Findlay (Suzuki) | AUS |
1978 | Salisburgo | Kenny Roberts (Yamaha) | USA |
1979 | Salisburgo | Kenny Roberts (Yamaha) | USA |
1980 | Salisburgo | cancellata |
|
1981 | Salisburgo | Randy Mamola (Suzuki) | USA |
1982 | Salisburgo | Franco Uncini (Suzuki) | ITA |
1983 | Salisburgo | Kenny Roberts (Yamaha) | USA |
1984 | Salisburgo | Eddie Lawson (Yamaha) | USA |
1985 | Salisburgo | Freddie Spencer (Honda) | USA |
1986 | Salisburgo | Eddie Lawson (Yamaha) | USA |
1987 | Salisburgo | Wayne Gardner (Honda) | AUS |
1988 | Salisburgo | Eddie Lawson (Yamaha) | USA |
1989 | Salisburgo | Kevin Schwantz (Suzuki) | USA |
1990 | Salisburgo | Kevin Schwantz (Suzuki) | USA |
1991 | Salisburgo | Mick Doohan (Honda) | AUS |
1993 | Salisburgo | Kevin Schwantz (Suzuki) | USA |
1994 | Salisburgo | Mick Doohan (Honda) | AUS |
1996 | Spielberg | Àlex Crivillé (Honda) | SPA |
1997 | Spielberg | Mick Doohan (Honda) | AUS |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
1971 | Salisburgo | Giacomo Agostini (MV Agusta) | ITA |
1972 | Salisburgo | Giacomo Agostini (MV Agusta) | ITA |
1973 | Salisburgo | János Drapál (Yamaha) | UNG |
1974 | Salisburgo | Giacomo Agostini (Yamaha) | ITA |
1975 | Salisburgo | Hideo Kanaya (Yamaha) | JPN |
1976 | Salisburgo | Johnny Cecotto (Yamaha) | VEN |
1977 | Salisburgo | cancellata |
|
1978 | Salisburgo | Kork Ballington (Kawasaki) | SAF |
1979 | Salisburgo | Kork Ballington (Kawasaki) | SAF |
1980 | Salisburgo | cancellata |
|
1981 | Salisburgo | Patrick Fernandez (Bimota-Yamaha) | FRA |
1982 | Salisburgo | Éric Saul (Chevallier) | FRA |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
1971 | Salisburgo | Silvio Grassetti (MZ) | ITA |
1972 | Salisburgo | Börje Jansson (Derbi) | SVE |
1973 | Salisburgo | Jarno Saarinen (Yamaha) | FIN |
1983 | Salisburgo | Manfred Herweh (Real) | GER |
1984 | Salisburgo | Christian Sarron (Yamaha) | FRA |
1985 | Salisburgo | Freddie Spencer (Honda) | USA |
1986 | Salisburgo | Carlos Lavado (Yamaha) | VEN |
1987 | Salisburgo | Anton Mang (Honda) | GER |
1988 | Salisburgo | Jacques Cornu (Honda) | SVI |
1989 | Salisburgo | Sito Pons (Honda) | SPA |
1990 | Salisburgo | Luca Cadalora (Yamaha) | ITA |
1991 | Salisburgo | Helmut Bradl (Honda) | GER |
1993 | Salisburgo | Doriano Romboni (Honda) | ITA |
1994 | Salisburgo | Loris Capirossi (Honda) | ITA |
1996 | Spielberg | Ralf Waldmann (Honda) | GER |
1997 | Spielberg | Olivier Jacque (Honda) | FRA |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
1971 | Salisburgo | Ángel Nieto (Derbi) | SPA |
1972 | Salisburgo | Ángel Nieto (Derbi) | SPA |
1973 | Salisburgo | Kent Andersson (Yamaha) | SVE |
1974 | Salisburgo | Kent Andersson (Yamaha) | SVE |
1975 | Salisburgo | Paolo Pileri (Morbidelli) | ITA |
1976 | Salisburgo | Pier Paolo Bianchi (Morbidelli) | ITA |
1977 | Salisburgo | Eugenio Lazzarini (Morbidelli) | ITA |
1978 | Salisburgo | Eugenio Lazzarini (MBA) | ITA |
1979 | Salisburgo | Ángel Nieto (Minarelli) | SPA |
1980 | Salisburgo | cancellata |
|
1981 | Salisburgo | Ángel Nieto (Minarelli) | SPA |
1982 | Salisburgo | Ángel Nieto (Garelli) | SPA |
1983 | Salisburgo | Ángel Nieto (Garelli) | SPA |
1985 | Salisburgo | Fausto Gresini (Garelli) | ITA |
1986 | Salisburgo | Luca Cadalora (Garelli) | ITA |
1987 | Salisburgo | Fausto Gresini (Garelli) | ITA |
1988 | Salisburgo | Jorge Martínez (Derbi) | SPA |
1989 | Salisburgo | Hans Spaan (Honda) | OLA |
1990 | Salisburgo | Jorge Martínez (JJ Cobas) | SPA |
1991 | Salisburgo | Fausto Gresini (Honda) | ITA |
1993 | Salisburgo | Takeshi Tsujimura (Honda) | JPN |
1994 | Salisburgo | Dirk Raudies (Honda) | GER |
1996 | Spielberg | Ivan Goi (Honda) | ITA |
1997 | Spielberg | Noboru Ueda (Honda) | SPA |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
1984 | Salisburgo | Stefan Dörflinger (Zündapp) | SVI |
1986 | Salisburgo | Jorge Martínez (Derbi) | SPA |
1987 | Salisburgo | Jorge Martínez (Derbi) | SPA |
Anno | Circuito | Pilota | Naz. |
1971 | Salisburgo | Jan de Vries (Kreidler) | OLA |
Pos. | Pilota | Naz. | Vittorie | MGP | 500 | M2 | 350 | 250 | M3 | 125 | 50-80 | ME |
1 | Giacomo Agostini | ITA | 6 |
| 3 |
| 3 |
|
|
|
|
|
2 | Ángel Nieto | SPA | 6 |
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
3 | Francesco Bagnaia | ITA | 4 | 3 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
4 | Jorge Martinez | SPA | 4 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
5 | Eddie Lawson | USA | 3 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| Kenny Roberts | USA | 3 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| Kevin Schwantz | USA | 3 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| Mick Doohan | AUS | 3 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | Fausto Gresini | ITA | 3 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
10 | Andrea Dovizioso | ITA | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Brad Binder | SAF | 2 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
12 | Freddie Spencer | USA | 2 |
| 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
| Jarno Saarinen | FIN | 2 |
| 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
14 | Hideo Kanaya | JPN | 2 |
| 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
15 | Celestino Vietti | ITA | 2 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
16 | Kork Ballington | SAF | 2 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
17 | Luca Cadalora | ITA | 2 |
|
|
|
| 1 |
| 1 |
|
|
18 | Joan Mir | SPA | 2 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
19 | Eugenio Lazzarini | ITA | 2 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
| Kent Andersson | SVE | 2 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
21 | Eric Granado | BRA | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| Mattia Casadei | ITA | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
23 | Andrea Iannone | ITA | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jorge Lorenzo | SPA | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | Àlex Crivillé | SPA | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Barry Sheene | GBR | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franco Uncini | ITA | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Jack Findlay | AUS | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Randy Mamola | USA | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Wayne Gardner | AUS | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
31 | Franco Morbidelli | ITA | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| Johann Zarco | FRA | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| Raul Fernandez | SPA | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| Ai Ogura | JPN | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
35 | Éric Saul | FRA | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
| János Drapál | UNG | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
| Johnny Cecotto | VEN | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
| Patrick Fernandez | FRA | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
39 | Anton Mang | GER | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| Börje Jansson | SVE | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| Carlos Lavado | VEN | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| Christian Sarron | FRA | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| Doriano Romboni | ITA | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| Helmut Bradl | GER | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| Jacques Cornu | SVI | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| Loris Capirossi | ITA | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| Manfred Herweh | GER | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| Olivier Jacque | FRA | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| Ralf Waldmann | GER | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| Silvio Grassetti | ITA | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| Sito Pons | SPA | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
52 | Marco Bezzecchi | ITA | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| Romano Fenati | ITA | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| Sergio Garcia | SPA | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| Ayumu Sasaki | JPN | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| Deniz Oncu | TUR | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| David Alonso | COL | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
58 | Dirk Raudies | GER | 1 |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| Hans Spaan | OLA | 1 |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| Ivan Goi | ITA | 1 |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| Noboru Ueda | SPA | 1 |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| Paolo Pileri | ITA | 1 |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| Pier Paolo Bianchi | ITA | 1 |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| Takeshi Tsujimura | JPN | 1 |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
65 | Jan de Vries | OLA | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
| Stefan Dörflinger | SVI | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
67 | Mike Di Meglio | FRA | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| Lukas Tulovic | GER | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Pos. | Pilota | Naz. | Vittorie | MGP | M2 | M3 |
1 | Marco Bezzecchi | ITA | 2 |
| 2 |
|
2 | Miguel Oliveira | POR | 1 | 1 |
|
|
| Jorge Martin | SPA | 1 | 1 |
|
|
4 | Celestino Vietti | ITA | 1 |
|
| 1 |
| Pedro Acosta | SPA | 1 |
|
| 1 |