- 27/10/21 - Francesco Bagnaia e quel consiglio di Rossi non ascoltato
- 24/10/21 - MotoGP Emilia Romagna 2021, le pagelle di Misano
- 24/10/21 - MotoGP Emilia Romagna 2021, Bagnaia cade quando è in testa, Quartararo campione!
- 24/10/21 - Misano: Foggia vince e riapre il mondiale Moto3! In Moto2 tirionfa Lowes
- 24/10/21 - MotoGP Emilia Romagna 2021, gli Orari TV su Sky, Tv8, DAZN
- 23/10/21 - Bagnaia ci crede: "La moto va da Dio, e domani spero nell'asciutto"
- 23/10/21 - MotoGP Emilia Romagna 2021, Bagnaia sempre in pole, ma che bravo Marini!
- 23/10/21 - L'ultimo casco speciale di Valentino Rossi è per tutti i suoi tifosi
- 23/10/21 - MotoGP Emilia Romagna 2021, FP3: fuori dalla Q2 Bagnaia e Quartararo!
- 22/10/21 - MotoGP Emilia Romagna 2021, FP2: Miller primo, 7 moto e 4 piloti italiani nella top ten!
- 22/10/21 - L'incredibile video della non-caduta di Bo Bendsneyder a Misano!
- 22/10/21 - MotoGP Emilia Romagna 2021, festival Ducati nelle FP1 bagnate di Misano
- 21/10/21 - Casey Stoner: "Mi sono ritirato perché guidare è diventato troppo facile"
- 19/10/21 - Come frena una MotoGP a Misano? I segreti del GP Emilia Romagna 2021 con Brembo
I RISULTATI DEL WEEKEND Al Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna potrebbe concludersi la lotta per il titolo nella classe MotoGP. Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia sono separati da 52 punti in classifica e se tale divario dovesse rimanere tale anche a fine weekend, il francese conquisterebbe il suo primo titolo iridato. Al di là della sfida tra il francese della Yamaha e l'italiano della Ducati, il GP di Misano Adriatico sarà anche l'ultimo in Italia nella lunghissima carriera di Valentino Rossi, e per lui le tribune si coloreranno di giallo per tutto il weekend! Qui sotto tutti i risultati del weekend, aggiornati live al termine di ogni sessione.
I risultati del weekend del GP dell'Emilia Romagna 2021
- Gara
- Griglia di Partenza
- Qualifiche - Q2
- Qualifiche - Q1
- Prove Libere 4
- Prove Libere 3
- Prove Libere 2
- Prove Libere 1
- La classifica del Mondiale MotoGP
Risultati del Gran Premio dell'Emilia Romagna 2021
Domenica 24 ottobre 2021, ore 14.00
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 41'52.830 |
2 | Pol ESPARGARO | Honda | +4.859 |
3 | Enea BASTIANINI | Ducati | +12.013 |
4 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +12.775 |
5 | Johann ZARCO | Ducati | +16.458 |
6 | Alex RINS | Suzuki | +17.669 |
7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +18.468 |
8 | Maverick VIÑALES | Aprilia | +18.607 |
9 | Luca MARINI | Ducati | +25.417 |
10 | Valentino ROSSI | Yamaha | +27.735 |
11 | Brad BINDER | KTM | +27.879 |
12 | Michele PIRRO | Ducati | +28.137 |
13 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | +41.413 |
14 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 42.830 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +1'22.462 |
Francesco BAGNAIA | Ducati | 5 Laps | |
Miguel OLIVEIRA | KTM | 5 Laps | |
Jorge MARTIN | Ducati | 15 Laps | |
Iker LECUONA | KTM | 17 Laps | |
Alex MARQUEZ | Honda | 18 Laps | |
Jack MILLER | Ducati | 24 Laps | |
Danilo PETRUCCI | KTM | 25 Laps | |
Joan MIR | Suzuki | 25 Laps |
La griglia di partenza del GP dell'Emilia Romagna 2021
Domenica 24 ottobre
1a Fila | 1. Bagnaia | ||
Ducati | 2. Miller | ||
Ducati | 3. Marini | ||
2a Fila | 4. P. Espargarò | Ducati | |
Honda | 5. Oliveira | ||
KTM | 6. Morbidelli | ||
3a Fila | 7. M. Marquez | Yamaha | |
Honda | 8. Lecuona | ||
KTM | 9. Petrucci | ||
4a Fila | 10. Zarco | KTM | |
Ducati | 11. A. Espargarò | ||
Aprilia | 12. Martin | ||
5a Fila | 13. Quartararo | Ducati | |
Yamaha | 14. Rins | ||
Suzuki | 15. A. Marquez | ||
6a Fila | 16. Nakagami | Honda | |
Honda | 17. Viñales | ||
Aprilia | 18. Bastianini | ||
7a Fila | 19. Mir | Ducati | |
Suzuki | 20. Binder | ||
KTM | 21. Dovizioso | ||
8a Fila | 22. Pirro | Yamaha | |
Ducati | 23. Rossi | ||
Yamaha |
Risultati delle Qualifiche - Q2 GP dell'Emilia Romagna 2021
Sabato 23 ottobre, ore 14.35
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'33.045 | |
2 | Jack MILLER | Ducati | 1'33.070 | 0.025 / 0.025 |
3 | Luca MARINI | Ducati | 1'33.130 | 0.085 / 0.060 |
4 | Pol ESPARGARO | Honda | 1'33.313 | 0.268 / 0.183 |
5 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'33.439 | 0.394 / 0.126 |
6 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'33.526 | 0.481 / 0.087 |
7 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'33.850 | 0.805 / 0.324 |
8 | Iker LECUONA | KTM | 1'33.893 | 0.848 / 0.043 |
9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1'34.140 | 1.095 / 0.247 |
10 | Johann ZARCO | Ducati | 1'34.687 | 1.642 / 0.547 |
11 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'34.963 | 1.918 / 0.276 |
12 | Jorge MARTIN | Ducati | 2'24.631 | 51.586 / 49.668 |
Risultati delle Qualifiche - Q1 GP dell'Emilia Romagna 2021
Sabato 23 ottobre, ore 14.10
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'33.393 | |
2 | Iker LECUONA | KTM | 1'34.099 | 0.706 / 0.706 |
3 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'34.411 | 1.018 / 0.312 |
4 | Alex RINS | Suzuki | 1'34.418 | 1.025 / 0.007 |
5 | Alex MARQUEZ | Honda | 1'34.454 | 1.061 / 0.036 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'34.875 | 1.482 / 0.421 |
7 | Maverick VIÑALES | Aprilia | 1'35.193 | 1.800 / 0.318 |
8 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1'35.236 | 1.843 / 0.043 |
9 | Joan MIR | Suzuki | 1'35.683 | 2.290 / 0.447 |
10 | Brad BINDER | KTM | 1'36.478 | 3.085 / 0.795 |
11 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | 1'36.639 | 3.246 / 0.161 |
12 | Michele PIRRO | Ducati | 1'37.880 | 4.487 / 1.241 |
13 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'37.948 | 4.555 / 0.068 |
Lorenzo SAVADORI | Aprilia |
Risultati delle Prove Libere 4 del GP dell'Emilia Romagna 2021
Sabato 23 ottobre, ore 13.30
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Iker LECUONA | KTM | 1'37.441 | |
2 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'37.535 | 0.094 / 0.094 |
3 | Jack MILLER | Ducati | 1'38.848 | 1.407 / 1.313 |
4 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'38.889 | 1.448 / 0.041 |
5 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'39.149 | 1.708 / 0.260 |
6 | Maverick VIÑALES | Aprilia | 1'40.018 | 2.577 / 0.869 |
7 | Luca MARINI | Ducati | 1'40.177 | 2.736 / 0.159 |
8 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1'40.311 | 2.870 / 0.134 |
9 | Johann ZARCO | Ducati | 1'41.238 | 3.797 / 0.927 |
10 | Alex RINS | Suzuki | 1'41.269 | 3.828 / 0.031 |
11 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'41.306 | 3.865 / 0.037 |
12 | Jorge MARTIN | Ducati | 1'41.430 | 3.989 / 0.124 |
13 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'41.893 | 4.452 / 0.463 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'42.279 | 4.838 / 0.386 |
15 | Brad BINDER | KTM | 1'42.562 | 5.121 / 0.283 |
16 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | 1'42.794 | 5.353 / 0.232 |
17 | Michele PIRRO | Ducati | 1'43.069 | 5.628 / 0.275 |
18 | Pol ESPARGARO | Honda | 1'43.465 | 6.024 / 0.396 |
19 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'43.585 | 6.144 / 0.120 |
Joan MIR | Suzuki | 1'44.337 | 6.896 / 0.752 | |
Alex MARQUEZ | Honda | 1'44.345 | 6.904 / 0.008 | |
Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'44.974 | 7.533 / 0.629 | |
Enea BASTIANINI | Ducati | 1'47.606 | 10.165 / 2.632 | |
Lorenzo SAVADORI | Aprilia |
Risultati delle Prove Libere 3 del GP dell'Emilia Romagna 2021
Sabato 23 ottobre, ore 9.55
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Johann ZARCO | Ducati | 1'40.384 | |
2 | Jorge MARTIN | Ducati | 1'40.471 | 0.087 / 0.087 |
3 | Jack MILLER | Ducati | 1'40.520 | 0.136 / 0.049 |
4 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'40.832 | 0.448 / 0.312 |
5 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'40.855 | 0.471 / 0.023 |
6 | Pol ESPARGARO | Honda | 1'40.925 | 0.541 / 0.070 |
7 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'40.942 | 0.558 / 0.017 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'40.964 | 0.580 / 0.022 |
9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1'40.967 | 0.583 / 0.003 |
10 | Luca MARINI | Ducati | 1'40.985 | 0.601 / 0.018 |
11 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'41.121 | 0.737 / 0.136 |
12 | Joan MIR | Suzuki | 1'41.129 | 0.745 / 0.008 |
13 | Michele PIRRO | Ducati | 1'41.168 | 0.784 / 0.039 |
14 | Iker LECUONA | KTM | 1'41.236 | 0.852 / 0.068 |
15 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'41.275 | 0.891 / 0.039 |
16 | Brad BINDER | KTM | 1'41.485 | 1.101 / 0.210 |
17 | Maverick VIÑALES | Aprilia | 1'41.538 | 1.154 / 0.053 |
18 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1'41.791 | 1.407 / 0.253 |
19 | Alex MARQUEZ | Honda | 1'41.876 | 1.492 / 0.085 |
20 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'41.888 | 1.504 / 0.012 |
21 | Alex RINS | Suzuki | 1'42.023 | 1.639 / 0.135 |
22 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | 1'42.251 | 1.867 / 0.228 |
23 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'42.601 | 2.217 / 0.350 |
Lorenzo SAVADORI | Aprilia |
Risultati delle Prove Libere 2 del GP dell'Emilia Romagna 2021
Venerdì 22 ottobre 2021, ore 14.10
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Jack MILLER | Ducati | 1'41.305 | |
2 | Johann ZARCO | Ducati | 1'42.232 | 0.927 / 0.927 |
3 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'42.291 | 0.986 / 0.059 |
4 | Iker LECUONA | KTM | 1'42.576 | 1.271 / 0.285 |
5 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'42.591 | 1.286 / 0.015 |
6 | Luca MARINI | Ducati | 1'42.601 | 1.296 / 0.010 |
7 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 1'42.615 | 1.310 / 0.014 |
8 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'42.669 | 1.364 / 0.054 |
9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1'42.775 | 1.470 / 0.106 |
10 | Jorge MARTIN | Ducati | 1'42.809 | 1.504 / 0.034 |
11 | Joan MIR | Suzuki | 1'42.842 | 1.537 / 0.033 |
12 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1'42.842 | 1.537 |
13 | Alex MARQUEZ | Honda | 1'42.879 | 1.574 / 0.037 |
14 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'42.883 | 1.578 / 0.004 |
15 | Alex RINS | Suzuki | 1'42.944 | 1.639 / 0.061 |
16 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'43.097 | 1.792 / 0.153 |
17 | Brad BINDER | KTM | 1'43.237 | 1.932 / 0.140 |
18 | Michele PIRRO | Ducati | 1'43.413 | 2.108 / 0.176 |
19 | Pol ESPARGARO | Honda | 1'43.470 | 2.165 / 0.057 |
20 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'43.585 | 2.280 / 0.115 |
21 | Maverick VIÑALES | Aprilia | 1'43.679 | 2.374 / 0.094 |
22 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'43.789 | 2.484 / 0.110 |
23 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'44.075 | 2.770 / 0.286 |
24 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | 1'44.643 | 3.338 / 0.568 |
Risultati delle Prove Libere 1 del GP dell'Emilia Romagna 2021
Venerdì 22 ottobre 2021, ore 9.55
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
1 | Johann ZARCO | Ducati | 1'42.374 | |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'43.791 | 1.417 / 1.417 |
3 | Jack MILLER | Ducati | 1'43.999 | 1.625 / 0.208 |
4 | Jorge MARTIN | Ducati | 1'44.041 | 1.667 / 0.042 |
5 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'44.054 | 1.680 / 0.013 |
6 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'44.183 | 1.809 / 0.129 |
7 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'44.243 | 1.869 / 0.060 |
8 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1'44.324 | 1.950 / 0.081 |
9 | Iker LECUONA | KTM | 1'44.405 | 2.031 / 0.081 |
10 | Joan MIR | Suzuki | 1'44.513 | 2.139 / 0.108 |
11 | Luca MARINI | Ducati | 1'44.575 | 2.201 / 0.062 |
12 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'44.751 | 2.377 / 0.176 |
13 | Michele PIRRO | Ducati | 1'44.888 | 2.514 / 0.137 |
14 | Alex MARQUEZ | Honda | 1'45.011 | 2.637 / 0.123 |
15 | Pol ESPARGARO | Honda | 1'45.204 | 2.830 / 0.193 |
16 | Alex RINS | Suzuki | 1'45.221 | 2.847 / 0.017 |
17 | Maverick VIÑALES | Aprilia | 1'45.445 | 3.071 / 0.224 |
18 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'45.477 | 3.103 / 0.032 |
19 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'45.656 | 3.282 / 0.179 |
20 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1'45.853 | 3.479 / 0.197 |
21 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | 1'45.881 | 3.507 / 0.028 |
22 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'46.046 | 3.672 / 0.165 |
23 | Brad BINDER | KTM | 1'46.152 | 3.778 / 0.106 |
24 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 1'46.966 | 4.592 / 0.814 |