Una piccola frenata quella del mercato moto nel mese di agosto. Con -2,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le due ruote arrestano la corsa positiva che aveva contraddistinto anche l'ultimo mese, quello di luglio. In particolare sono scooter e ciclomotori a rallentare, mentre le moto continuano la crescita.
AGOSTO Sono 17.853 i veicoli messi sul mercato ad agosto, per un complessivo -2,58% rispetto ad agosto 2023. Scooter e ciclomotori sono in territorio negativo, con i primi che perdono il 4,04% e immatricolano 9.362 veicoli, mentre per i ''cinquantini'' il calo è del 18,43%, con sole 1.000 unità. Per fortuna a tenere botta e contenere il danno ci pensano le moto che crescono del 2% con 7.491 unità.
IL 2024 - Il quadro di questi primi 8 mesi del 2024, in realtà, resta positivo (+5,39% e 272.722 unità). Solo i ciclomotori, infatti, registrano -6,35%, per 12.759 mezzi da inizio anno. Le moto trainano le vendite con un +7,99% e 120.854 unità, mentre inseguono gli scooter che crescono del 4,41% con 139.109 veicoli venduti.
Una special: la Vespa Monaco Edition by Mansory
ELETTRICO Continua a faticare anche il mondo degli scooter a batterie. Per l'ottavo mese consecutivo, infatti, il mercato dei veicoli elettrici chiude in negativo: ad agosto -13,78% e 588 veicoli venduti. Meglio gli scooter, che realizzano lo stesso risultato di agosto 2023 (368 veicoli), mentre i ciclomotori scendono bruscamente con -32,75% e 191 unità. Il bilancio complessivo dei primi 8 mesi del 2024 fa registrare -22,09% e 7.264 nuovi mezzi su strada.
IL RITORNO DELLE ''PICCOLE'' Nella parte alta della classifica nessuno riesce ad arrestare l'avanzata di Benelli TRK 702 e 702X, con BMW R 1300 GS e Honda Africa Twin che inseguono, come lo scorso mese. Anche il 4° posto è confermato a Yamaha Tracer 9, ma ci sono novità dal 5°: Honda XL750 Transalp, infatti, insieme con una Yamaha MT-07 che non accusa il passare del tempo, scalzano Ducati Multistrada V4, ora al 7°. Una nota positiva per le ''piccole'' che occupano le posizioni seguenti: la prima è la Voge Valico DSX525, all'8° posto, ma al 16° c'è l'Himalayan e, al 18° e 19°, si giocano lo scettro di 125 più vendute la Voge Brivido 125R e la Keeway RKF 125. Sempre restando in tema di moto ''piccole'', molto bene anche le nuove Triumph 400, con Speed e Scambler X al 25° e 30° posto.
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Ago 2024 |
1 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 5.486 |
2 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 3.901 |
3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 3.021 |
4 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 2.349 |
5 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 2.045 |
6 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 2.045 |
7 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 1.974 |
8 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 1.957 |
9 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 1.827 |
10 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 1.689 |
11 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.631 |
12 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 1.575 |
13 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.551 |
14 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.550 |
15 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.324 |
16 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 452 | Enduro | 1.167 |
17 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 1.127 |
18 | VOGE | BRIVIDO 125R | Naked | 1.114 |
19 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 1.107 |
20 | ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | Naked | 1.106 |
21 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 1.106 |
22 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.079 |
23 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.074 |
24 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.050 |
25 | TRIUMPH | SPEED 400 | Naked | 1.004 |
26 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 978 |
27 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 938 |
28 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 933 |
29 | VOGE | VALICO 900DSX | Enduro | 932 |
30 | TRIUMPH | SCRAMBLER 400X | Naked | 897 |
Fonte dati: MIT | ||||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |
SCOOTER ''CONGELATI'' Mentre Honda SH125 supera il tetto delle 10.000 unità vendute da inizio anno, consolidando il dominio, nulla cambia nella Top 10 degli scooter: il podio è sempre della famiglia SH, con 150 e 350, al 4° posto il solito Kymco Agility 125 R16. Al 5° c'è il primo italiano, Piaggio Liberty 125, mentre al 6° resta Honda X-ADV, seguito da un'altro scooter di Pontedera, il Beverly 300. Ancora Honda con ADV350 all'8° posto, mentre al 9° entra il primo due ruote Yamaha, XMax 300, con Kymco che chiude la Top 10 con l'inossidabile People S 125.
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Ago 2024 |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 10.457 |
2 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 8.711 |
3 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 7.225 |
4 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 6.687 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 6.223 |
6 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 5.082 |
7 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 4.551 |
8 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 4.397 |
9 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 4.282 |
10 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 4.197 |
11 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 3.722 |
12 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 3.722 |
13 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 3.614 |
14 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 3.549 |
15 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 3.501 |
16 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 3.412 |
17 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 2.722 |
18 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 2.608 |
19 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 2.334 |
20 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 1.628 |
21 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 1.623 |
22 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 1.583 |
23 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 1.337 |
24 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 1.275 |
25 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 1.150 |
26 | HONDA | FORZA 750 | Scooter | 1.097 |
27 | VOGE | SFIDA SR1 GT | Scooter | 966 |
28 | VOGE | SFIDA SR4 | Scooter | 946 |
29 | YAMAHA | NMAX 125 | Scooter | 937 |
30 | SYM | JOYRIDE 300 | Scooter | 929 |
Fonte dati: MIT | ||||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |