Dopo la partenza col botto del mercato moto a gennaio, a febbraio le vendite di moto e scooter sono ancora col segno più. Rispetto allo stesso periodo del 2022 moto e scooter sono in positivo, mentre continua il periodo negativo dei ciclomotori e c'è una battuta d'arresto anche per l'elettrico. Ecco i risultati, con le moto, gli scooter e i ciclomotori più venduti nel bimestre.
Honda X-ADV è uno dei protagonisti nella classifica scooter
GLI SCOOTER Dietro l'ottimo risultato del mercato moto a febbraio – con +20,9% e 23.676 unità complessive – ci sono soprattutto loro. A trainare infatti sono gli scooter, che a febbraio fanno segnare +44,62%, con 11.309 veicoli immatricolati. Nei primi due mesi del 2023 i due ruote automatici hanno fatto registrare +58,91% e 22.030 unità.
La nuova Suzuki V-Strom 1050
LE MOTO Continua anche la crescita con segno più delle moto, che fanno segnare un aumento del 7,03% e immatricolano 11.266 mezzi. Considerando i primi due mesi dell'anno le moto toccano quota 20.751 unità, pari a un incremento del 13,55%. Paolo Magri, presidente ANCMA, ha dichiarato: ''Il superamento di molti dei residuali problemi di approvvigionamento permetta al mercato di esprimere meglio il proprio potenziale, confermando ancora il ruolo centrale dei nostri prodotti come scelta sostenibile e fruibile per gli spostamenti individuali e per gli utilizzi più legati alla passione, al turismo e allo sport. Per questo riteniamo che l’agenda politica delle amministrazioni locali debba tenere conto, nel dibattito sulla sostenibilità dei trasporti e sul futuro delle città, del contributo determinante che i motocicli continuano a offrire alla soluzione dei problemi della mobilità''.
I CICLOMOTORI Ancora male il segmento dei cinquantini, che flette del 10,05% per un totale di 1.101 unità. Nei primi due mesi dell'anno i ciclomotori hanno fatto registrare il segno meno: sono 2.213 i veicoli venduti, per una flessione del 23,90%.
ELETTRICO Nonostante restino ancora disponibili i fondi dell'ecobonus, il mondo dell'elettrico è ancora congelato a febbraio 2023. A febbraio sono 838 le unità immatricolate, per un calo del 3,23% rispetto allo stesso mese del 2022. Nel primo bimestre del 2023 l'elettrico fa segnare -10,82% rispetto al 2022 e mette in strada 1.706 veicoli a zero emissioni. A discolpa del segmento va fatto presente che, nei primi due mesi del 2022, gli elettrici avevano fatto registrare una crescita dell'82%.
Nuovo Honda Forza 350 2023
TOP 30 SCOOTER Nel segmento scooter sembra che Honda abbia intenzione di fare un'ecatombe della concorrenza. Nelle prime dieci posizioni ci sono sei scooter di Tokio, con SH 150 che conduce, seguito da SH350 e X-ADV 750 – ve l'ho raccontato di recente qui – e ancora SH 125 al quarto posto. Quinto l'altro scooter adventure di Honda, ADV350, mentre il primo ''estraneo'' è Kymco Agility 125 R16, sesto. Tra gli italiani, Piaggio riesce a piazzare al settimo e nono posto Liberty 125 e Beverly 300, mentre Honda infila alla posizione otto il nuovo Forza 350 2023 – qui la mia prova – e Kymco chiude la top ten con People S 125.
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Feb 2023 |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 1.793 |
2 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 1.727 |
3 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 1.703 |
4 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 1.316 |
5 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 987 |
6 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 971 |
7 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 903 |
8 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 846 |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 688 |
10 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 582 |
11 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 538 |
12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 491 |
13 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 483 |
14 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 452 |
15 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 452 |
16 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 389 |
17 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 369 |
18 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 352 |
19 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 336 |
20 | HONDA | FORZA 750 | Scooter | 291 |
21 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 237 |
22 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 214 |
23 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 207 |
24 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 203 |
25 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 184 |
26 | HONDA ITALIA | PCX 125 | Scooter | 180 |
27 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 166 |
28 | SYM | JOYRIDE 300 | Scooter | 156 |
29 | SYM | JET X 125 | Scooter | 154 |
30 | BMW | CE 04 | Scooter | 153 |
Fonte dati: Mims | ||||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |
TOP 30 MOTO Aria di rivincita per Honda e Yamaha che a febbraio scalzano Benelli, sempre stata al comando della classifica con la sua TRK 502 lo scorso anno, ora terza. Al primo posto c'è l'Africa Twin – protagonista del nostro format usato – al secondo la Tracer 9. Maxienduro, enduro stradali, una crossover – la Tracer – e al 7° posto una piccola nuda, la nuova HNTR 350 di Royal Enfield.
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Feb 2023 |
1 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 851 |
2 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 560 |
3 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 526 |
4 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 520 |
5 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 400 |
6 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 377 |
7 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 371 |
8 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 357 |
9 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 317 |
10 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 313 |
11 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 311 |
12 | ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | Naked | 311 |
13 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 294 |
14 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 275 |
15 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 273 |
16 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 239 |
17 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 218 |
18 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 199 |
19 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 196 |
20 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 190 |
21 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 185 |
22 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 184 |
23 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 180 |
24 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | Enduro | 175 |
25 | DUCATI | MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S | Turismo | 173 |
26 | DUCATI | MONSTER / MONSTER+ | Naked | 172 |
27 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 172 |
28 | BMW | F 750 GS | Enduro | 171 |
29 | TRIUMPH | TRIDENT 660 | Naked | 171 |
30 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 161 |
Fonte dati: Mims | ||||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |
TOP 30 CICLOMOTORI Il buon vecchio Liberty 50 di Piaggio non osa passare lo scettro di cinquantino più venduto, seguito dalla gamma Fantic Motor Enduro e Motard e da quella Beta, che piazza prima la moto a ruota liscia, poi quella tassellata. Al quinto posto si infila un'elettrica: si tratta della Talaria Power TL3000.
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Feb 2023 |
1 | PIAGGIO | LIBERTY 50 | Scooter | 425 |
2 | FANTIC MOTOR | 50 CC ENDURO/MOTARD | Plurimarcia | 226 |
3 | BETA | RR 50 MOTARD | Plurimarcia | 175 |
4 | BETA | RR 50 ENDURO | Plurimarcia | 107 |
5 | TALARIA POWER | TL 3000 | Plurimarcia | 74 |
6 | VENT | 50 | Plurimarcia | 71 |
7 | VMOTO SOCO | CUX | Scooter | 66 |
8 | APRILIA | SXR 50 | Scooter | 64 |
9 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 50 | Scooter | 62 |
10 | SYM | SYMPHONY 50 | Scooter | 60 |
11 | PIAGGIO | PIAGGIO ONE | Scooter | 56 |
12 | NIU | N - SERIE | Scooter | 55 |
13 | PEUGEOT | TWEET 50 | Scooter | 51 |
14 | YAMAHA | NEO'S EV | Scooter | 50 |
15 | SYM | CROX | Scooter | 37 |
16 | VALENTI RACING | SM 50 | Plurimarcia | 32 |
17 | YADEA | T9L PLUS | Scooter | 28 |
18 | KYMCO | AGILITY 50 R16 | Scooter | 27 |
19 | ASKOLL | ES1 | Scooter | 25 |
20 | LIFAN | E4 | Scooter | 24 |
21 | RIEJU | MRT 50 SM | Plurimarcia | 22 |
22 | SYM | MIO 50 4T | Scooter | 22 |
23 | KYMCO | SUPER 8 50 4T | Scooter | 21 |
24 | PIAGGIO | ZIP 50 | Scooter | 20 |
25 | SYM | SYMPHONY 50 ST | Scooter | 20 |
26 | LIFAN | E3 | Scooter | 19 |
27 | NIU | M+ | Scooter | 19 |
28 | YADEA | M6L | Scooter | 19 |
29 | ASKOLL | EVOLUTION ES2 | Scooter | 18 |
30 | PEUGEOT | KISBEE 50 | Scooter | 18 |
Fonte dati: Mims | ||||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |