Settembre difficile per il mercato delle due ruote. Il mese appena trascorso ha fatto registrare un calo delle immatricolazioni del 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2021. Le cause sono ancora una volta la crisi socio-politica che imperversa e le difficoltà di approvvigionamento di moto e scooter alla rete vendita. A pesare sul risultato ci pensa il momento negativo degli scooter, da diversi mesi il segmento è in difficoltà, mentre ben figurano moto e ciclomotori.
IL PUNTO DI ANCMA“Ci confrontiamo con un 2021 molto positivo e con un contesto attuale ancora condizionato da residuali problemi di approvvigionamento, a cui si aggiungono le incertezze provocate dalla situazione economica e da quella geopolitica.Malgrado questo, non si affievolisce il desiderio di due ruote, soprattutto negli ambiti di mercato tradizionalmente più caratterizzati dalla passione. Una tendenza che, insieme al nuovo protagonismo che negli ultimi le due ruote hanno comunque conquistato nella mobilità urbana, siamo pronti a incanalare e valorizzare in EICMA, il nostro evento espositivo internazionale di novembre, dove l’industria motociclistica porterà a Milano il presente e il futuro del settore”. Così Paolo Magri, presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), commentando i dati delle immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto del mese di settembre diffusi oggi dall’associazione.
SETTEMBRE NERO, ANNO IN CALO Nei 30 giorni di settembre sono stati 22.425 i veicoli venduti, corrispondenti a un calo del 3,6% su settembre 2021. Bene i ciclomotori, in cui rientrano anche gli scooter elettrici che portano nuova linfa a un segmento in crisi profonda fino a qualche mese fa, con 1.748 veicoli immatricolati che portano una crescita del 7,3%. Continua il disallineamento tra gli scooter, che subiscono una flessione dell'11,3% pari a 11.292 veicoli venduti, e le moto che crescono del 5,3% e immatricolano 9.385 mezzi. Tendendo in considerazione l’intero periodo gennaio-settembre il confronto con lo stesso periodo dello scorso anno vede ancora una lieve flessione, 2,6%. Il trend mensile rispecchia l’andamento annuale: le vendite di moto e ciclomotori sono superiori a quelle del 2021 mentre gli scooter fanno registrare un pesante -10,3%.
I PIÙ VENDUTI Rispetto al mese di agosto non ci sono novità nella classifica dei veicoli più venduti, tra le moto continua il successo dellaBenelli TRK 502(moto più venduta anche nei soli 30 giorni di settembre) seguita dalla inossidabile R 1250 GS e dalla Yamaha Ténéré 700. La Multistrada V4 perde due posizioni, cedendo la medaglia di legno alla Keeway RKF125, di gran lunga l’ottavo di litro più venduta. Nessuna variazione nemmeno tra gli scooter, con l’Honda SH 125in vetta seguito dal Kymco Agility 125 e dal fratello di mezzo SH150. Ancora molto bene ilTMAX, il nuovo modello piace molto, a tal punto da confermarsi il quarto scooter più venduto da gennaio a oggi.
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Sett 2022 |
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 6.113 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.483 |
3 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 2.385 |
4 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 2.198 |
5 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 2.171 |
6 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 2.159 |
7 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 2.113 |
8 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 2.096 |
9 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 2.026 |
10 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 1.851 |
11 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 1.627 |
12 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.626 |
13 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.558 |
14 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 1.462 |
15 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.444 |
16 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.412 |
17 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1.377 |
18 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.288 |
19 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 1.124 |
20 | BENELLI | LEONCINO 800 / LEONCINO 800 TRAIL | Naked | 1.120 |
21 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.084 |
22 | VOGE | VALICO 500DS | Enduro | 1.021 |
23 | BENELLI | BN 125 | Naked | 1.012 |
24 | CFMOTO | 650MT | Turismo | 975 |
25 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | Enduro | 961 |
26 | DUCATI | MONSTER / MONSTER+ | Naked | 957 |
27 | HONDA | CB 650 R | Naked | 950 |
28 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 941 |
29 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 890 |
30 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 866 |
Fonte dati: Mims | ||||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Sett 2022 |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 8.459 |
2 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 6.966 |
3 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 6.060 |
4 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 5.332 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 4.951 |
6 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 4.837 |
7 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 4.023 |
8 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 3.872 |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 3.836 |
10 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 3.733 |
11 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 3.405 |
12 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 3.392 |
13 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 3.231 |
14 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 3.138 |
15 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 2.876 |
16 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 2.074 |
17 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 1.993 |
18 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 1.692 |
19 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 1.493 |
20 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 1.369 |
21 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 1.351 |
22 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 1.228 |
23 | KYMCO | AGILITY 125 S | Scooter | 1.180 |
24 | APRILIA | SR GT 125 | Scooter | 1.075 |
25 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 1.017 |
26 | PIAGGIO | ONE ACTIVE | Scooter | 973 |
27 | SEAT | MO ESCOOTER | Scooter | 956 |
28 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 944 |
29 | KYMCO | DTX 360 | Scooter | 916 |
30 | PIAGGIO | MP3 300 | Scooter | 913 |
Fonte dati: Mims | ||||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |