Certe imprese diventano virali sui social per ottime ragioni. Vuoi per le riprese spettacolari, vuoi per l'ardimento che mostrano, vuoi per colpi di scena più o meno intenzionali. Il video che vedete qui sotto, condiviso da Facebook, ha tutti, ma proprio tutti gli ingredienti di cui sopra. Un successo annunciato. Mostra le conseguenze di una spericolata traversata su un lago ghiacciato compiuta al volante di una Land Rover Defender (qui la prova del nuovo modello). Come si suol dire in questi casi, con un inglesismo tanto di moda, ''wait for it!''.
IMMAGINI EPICHE Le riprese sono perfette: la luce bassa sull'orizzonte crea ombre lunghe e tinte meravigliose. Il ghiaccio trasparente sotto l'auto mostra il fondale del lago come fosse di cristallo e, in più, non crea ombre sotto l'auto, mettendola in evidenza. Mattino o sera? Questo non si sa, ma il momento sembra davvero magico fino al tragico epilogo. Ma guardate le immagini fino ai titoli di coda...
Allestimento | CV / Kw | Prezzo |
---|---|---|
Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto Hard Top Standard | 200 / 147 | 59.200 € |
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top Standard | 249 / 183 | 63.500 € |
Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto S | 200 / 147 | 65.300 € |
Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto S | 200 / 147 | 68.700 € |
Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE | 200 / 147 | 70.000 € |
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto S | 249 / 183 | 70.600 € |
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top SE | 249 / 183 | 70.900 € |
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top Standard | 249 / 183 | 71.200 € |
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto S | 249 / 183 | 74.100 € |
Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE | 200 / 147 | 74.200 € |
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE | 249 / 183 | 74.700 € |
Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto S | 300 / 221 | 75.200 € |
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE | 249 / 183 | 75.300 € |
Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE | 200 / 147 | 75.900 € |
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top S | 249 / 183 | 76.900 € |
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto S | 300 / 221 | 78.800 € |
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE | 249 / 183 | 79.500 € |
Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE | 300 / 221 | 79.900 € |
Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE | 200 / 147 | 80.000 € |
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE | 249 / 183 | 81.200 € |
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top S | 300 / 221 | 81.600 € |
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto S | 400 / 294 | 82.000 € |
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto XS Edition | 249 / 183 | 82.600 € |
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top SE | 249 / 183 | 83.800 € |
Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE | 300 / 221 | 84.200 € |
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE | 249 / 183 | 85.300 € |
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto S | 300 / 221 | 85.700 € |
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE | 300 / 221 | 85.800 € |
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto XS Edition | 249 / 183 | 86.400 € |
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE | 249 / 183 | 86.500 € |
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE | 249 / 183 | 87.600 € |
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top SE | 300 / 221 | 88.400 € |
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto SE | 400 / 294 | 89.100 € |
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE | 300 / 221 | 90.000 € |
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto SE | 300 / 221 | 90.800 € |
Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE | 249 / 183 | 91.000 € |
Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE | 300 / 221 | 91.000 € |
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE | 300 / 221 | 92.200 € |
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE | 249 / 183 | 92.300 € |
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic SE | 400 / 294 | 93.300 € |
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto XS Edition | 400 / 294 | 94.300 € |
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic SE | 300 / 221 | 95.100 € |
Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE | 249 / 183 | 95.300 € |
Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE | 300 / 221 | 95.700 € |
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto XS Edition | 300 / 221 | 96.100 € |
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE | 300 / 221 | 97.000 € |
Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto SE | 400 / 294 | 98.900 € |
Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE | 300 / 221 | 100.000 € |
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic HSE | 400 / 294 | 100.100 € |
Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto Outbound | 300 / 221 | 101.800 € |
Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE | 249 / 183 | 102.100 € |
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic HSE | 300 / 221 | 102.200 € |
Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic SE | 400 / 294 | 103.100 € |
Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE | 300 / 221 | 106.800 € |
Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic HSE | 400 / 294 | 110.300 € |
Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X | 300 / 221 | 112.000 € |
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X | 300 / 221 | 115.000 € |
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X | 400 / 294 | 117.100 € |
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X | 300 / 221 | 119.400 € |
Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X | 300 / 221 | 124.400 € |
Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X | 400 / 294 | 127.900 € |
Defender 90 5.0 V8 525 CV AWD Auto | 525 / 386 | 139.800 € |
Defender 110 5.0 V8 525 CV AWD Auto | 525 / 386 | 143.600 € |
Defender 90 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition | 525 / 386 | 147.500 € |
Defender 110 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition | 525 / 386 | 151.200 € |
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Land Rover Defender visita la pagina della scheda di listino.
Scheda, prezzi e dotazioni Land Rover Defender