Che finale al Rally di Argentina! All'ultima PS Neuville (Hyundai) vince davanti a Evans (Ford)
VEDI ANCHE
MOZZAFIATO Si conclude il Rally d'Argentina, valente come quinta tappa del WRC 2017 con un finale pazzesco! Thierry Neuville e la sua Hyundai i20 Coupèrubano, all'ultima PS, la vittoria a Elfyn Evans e alla sua Ford Fiesta Plus. Il duo formato da Neuville-Gilsoul ha siglato, così, la sua personale doppietta dopo il primo successo 2017 ottenuto al Rally di Francia, Tour de Corse.
BEFFATO Proprio all'ultima Prova Speciale, il pilota belga è riuscito a vincere e a staccare, per un solo secondo, Elfyn Evans che all'inizio dell'ultima prova comandava la classifica generale con soli sei decimi di vantaggio.
ERRORE INSIGNIFICANTE...O NO?Evans ha visto sfuggirgli di mano la vittoria a causa di una piccolissima sbavatura nella zona centrale della PS 14, quando non è riuscito a indovinare perfettamente la traiettoria ideale per entrare in un piccolo ponte. Lo stesso errore non è stato commesso da Neuville che, invece, è stato a dir poco perfetto fino alla fine. Dopo la vittoria di oggi il pilota Hyundai vede avvicinarsi il primato in classifica generale. La vetta della classifica dove ancora siede, per il momento, Sebastien Ogier.
FOCUS Terza posizione per Ott Tanak e quarta piazza per Sebastien Ogier, entrambi sulle Ford Focus del Team M-Sport.Tanak, ancora una volta, è sembrato più veloce e più costante del suo compagno di team, nonché Campione del Mondo WRC 2016. Con il pilota francese intento a sbrogliare i nodi di un assetto che proprio non vuole "mettersi a posto".
CLASSIFICA FINALE
OS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | T. NEUVILLE | 13:00.1 | ||
2. | 3 | E. EVANS | 13:01.4 | +1.3 | +1.3 |
3. | 2 | O. TANAK | 13:02.8 | +1.4 | +2.7 |
4. | 1 | S. OGIER | 13:04.3 | +1.5 | +4.2 |
5. | 10 | J. LATVALA | 13:08.5 | +4.2 | +8.4 |
6. | 8 | C. BREEN | 13:15.2 | +6.7 | +15.1 |
7. | 14 | M. OSTBERG | 13:19.3 | +4.1 | +19.2 |
8. | 11 | J. HANNINEN | 13:28.0 | +8.7 | +27.9 |
9. | 6 | D. SORDO | 13:45.7 | +17.7 | +45.6 |
10. | 31 | P. TIDEMAND | 13:51.8 | +6.1 | +51.7 |
11. | 35 | G. SABA RODRIGUEZ | 14:13.1 | +21.3 | +1:13.0 |
12. | 34 | H. PTASZEK | 14:13.6 | +0.5 | +1:13.5 |
13. | 32 | B. GUERRA | 14:15.2 | +1.6 | +1:15.1 |
14. | 36 | J. ALONSO | 14:22.9 | +7.7 | +1:22.8 |
15. | 4 | H. PADDON | 15:26.3 | +1:03.4 | +2:26.2 |
16. | 82 | F. FRISIERO | 18:37.5 | +3:11.2 | +5:37.4 |
17. | 83 | S. BIONDI | 21:51.9 | +3:14.4 | +8:51.8 |
18. | 87 | C. CASTRO | 28:25.1 | +6:33.2 | +15:25.0 |
Pubblicato da Simone Dellisanti, 30/04/2017
Gallery