Cosa sarebbe stata questa edizione della Dakar se Sebastian Loeb non fosse incappato in una serie di sfortune, soprattutto nel corso della seconda tappa, non lo sappiamo, ma con molta probabilità la leggenda vivente dei rally avrebbe dato ben più che del singolo filo da torcere all'attuale leader incontrastato della corsa, il qatariota Nasser Al Attiyah. Nella frazione di oggi, che ha portato la carovana da Haradh a Shaybah, con 623 km di spostamento di cui solo 114 di prova speciale, l'alsaziano del team Bahrain Raid Xtreme ha trionfato a mani basse, conquistando al volante della Prodrive la sua quarta tappa di quest'edizione - la terza consecutiva - precedendo sul traguardo di ben 3 minuti (tanti, per una frazione così corta), lo svedese Mattias Ekstrom del Team Audi Sport e di 5'22 il brasiliano della Overdrive Racing, Lucas Moraes, che ora lo precede in classifica di ''soli'' 16 minuti.
🗺 A short special in the dunes today before tackling the marathon stage in the Empty Quarter. 🏜
— DAKAR RALLY (@dakar) January 11, 2023
👀 Check out the 10th stage of the #Dakar2023 with @aramco. pic.twitter.com/aPcozwk8dm
SECONDO POSTO POSSIBILE La classifica, per l'appunto, resta piuttosto statica visti i grandi distacchi generati dalle tappe precedenti. Nasser Al-Attiyah, oggi quarto sul traguardo insieme al suo navigatore Mathieu Baumel, è sempre leader con un'ora e 21 minuti di margine sulla coppia brasiliano-tedesca composta da Moraes e da Timo Gottschalk. Terzi, in costante rimonta, Loeb e Fabian Lurquin, che seguono a un'ora e 37 minuti. Se i leader del team Toyota Gazoo Racing non incapperanno in sfortune da qui a domenica, di fatto, la classifica è già chiusa e si lotta solamente per la seconda posizione. Lontani dal podio gli altri equipaggi: quello del sudafricano Giniel De Villiers, quarto, è staccato di due ore e dieci, mentre sono più vicini alle 3 ore che alle 2 i ritardi dei team di Dumas, Prokop e Baragwanath, che in classifica occupano le posizioni dalla quinta alla settima. Domani si riparte per la quart'ultima tappa che prevede 426 km complessivi e 275 di prove speciali, da Shaybah a Rub' al-Khali.
Stage 🔟 - Cars 🚗
— DAKAR RALLY (@dakar) January 11, 2023
Provisional top 3 after 29km:
1️⃣ Sébastien Loeb, ⏱ 23:19
2️⃣ Vaidotas Zala, ⏱+28’’
3️⃣ Nasser Al-Attiyah, ⏱+1'07’’
🔴 Follow the race live:https://t.co/BrruP0oEtI#Dakar2023pic.twitter.com/1EbwIrjmk2
DAKAR AUTO 2023, CLASSIFICA 10a TAPPA HARADH-SHAYBAH
POS. | PILOTA, COPILOTA | TEAM | TEMPO |
1 | SEBASTIEN LOEB (FRA) | BAHRAIN RAID XTREME | 01H 48' 32'' |
FABIAN LURQUIN (BEL) | |||
2 | MATTIAS EKSTROM (SVE) | TEAM AUDI SPORT | + 00H 03' 04'' |
EMIL BERGKVIST (SVE) | |||
3 | LUCAS MORAES (BRA) | OVERDRIVE RACING | + 00H 05' 22'' |
TIMO GOTTSCHALK (GER) | |||
4 | NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA GAZOO RACING | + 00H 05' 45'' |
MATHIEU BAUMEL (FRA) | |||
5 | YAZEED AL RAJHI (SAU) | OVERDRIVE RACING | + 00H 06' 01'' |
DIRK VON ZITZEWITZ (GER) | |||
6 | JAKUB PRZYGONSKI (POL) | X-RAID MINI JCW TEAM | + 00H 06' 14'' |
ARMAND MONLEON (SPA) | |||
7 | HENK LATEGAN (SAF) | TOYOTA GAZOO RACING | + 00H 07' 59'' |
BRETT CUMMINGS (SAF) | |||
8 | MATHIEU SERRADORI (FRA) | CENTURY RACING FACTORY TEAM | + 00H 09' 57'' |
LOIC MINAUDIER (FRA) | |||
9 | MARTIN PROKOP (CZE) | ORLEN BENZINA TEAM | + 00H 10' 11'' |
VIKTOR CHYTKA (CZE) | |||
10 | GUERLAIN CHICHERIT (FRA) | GCK MOTORSPORT | + 00H 10' 26'' |
ALEX WINOCQ (FRA) |
DAKAR AUTO 2023, CLASSIFICA GENERALE DOPO LA 10a TAPPA
POS. | DRIVE-TEAM | TEAM | TIME |
1 | NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA GAZOO RACING | 36H 13' 37'' |
MATHIEU BAUMEL (FRA) | |||
2 | LUCAS MORAES (BRA) | OVERDRIVE RACING | + 01H 21' 34'' |
TIMO GOTTSCHALK (GER) | |||
3 | SEBASTIEN LOEB (FRA) | BAHRAIN RAID XTREME | + 01H 37' 23'' |
FABIAN LURQUIN (BEL) | |||
4 | HENK LATEGAN (SAF) | TOYOTA GAZOO RACING | + 01H 48' 37'' |
BRETT CUMMINGS (SAF) | |||
5 | GINIEL DE VILLIERS (SAF) | TOYOTA GAZOO RACING | + 02H 10' 56'' |
DENNIS MURPHY (SAF) | |||
6 | ROMAIN DUMAS (FRA) | REBELLION RACING | + 02H 45' 24'' |
MAX DELFINO (FRA) | |||
7 | MARTIN PROKOP (CZE) | ORLEN BENZINA TEAM | + 02H 50' 02'' |
VIKTOR CHYTKA (CZE) | |||
8 | BRIAN BARAGWANATH (SAF) | CENTURY RACING FACTORY TEAM | + 02H 56' 28'' |
LEONARD CREMER (SAF) | |||
9 | WEI HAN (CIN) | HANWEI MOTORSPORT TEAM | + 03H 43' 22'' |
MA LI (CIN) | |||
10 | JUAN CRUZ YACOPINI (ARG) | OVERDRIVE RACING | + 04H 00' 35'' |
DANIEL OLIVERAS CARRERAS (SPA) |