- 20/10/19 - Ds Techeetah, Da Costa dopo i test: "Sarà un anno divertente"
- 19/10/19 - Ds, Vergne chiama Hamilton: "Formula E step logico per lui"
- 18/10/19 - Test Valencia Day-3: Gunther il più veloce, a Buemi la "gara"
- 18/10/19 - Test Valencia Day-3 mattina: Wehrlein da record, Sims a muro
- 17/10/19 - Ds Techeetah, l'obiettivo è bissare il titolo piloti e team
- 16/10/19 - Test Valencia Day-2: Frijns al top, Vandoorne vince la mini-gara
- 16/10/19 - Formula E, a Valencia svelata la nuova livrea Venturi Racing
- 16/10/19 - Test Valencia Day-2 mattina: Frijns 1° ma è Formula spezzatino
- 16/10/19 - Vergne mette le mani avanti:"Non mi sento l'uomo da battere"
- 15/10/19 - Formula E, test Valencia Day-1: Sam Bird è il più veloce
- 15/10/19 - Formula E test Valencia Day-1 mattina: Gunther porta la Bmw davanti
Formula E, ecco tutto quello che c'è da sapere sui test di Valencia: novità, programma, live timing e risultati delle sessioni
SI RIPARTE Dopo quasi tre mesi di pausa, la Formula E riaccende i propri motori elettrici e si appresta a vivere il prologo della stagione 2019-2020, che partirà ufficialmente il 22 e 23 novembre con la doppia manche di Ad Diriyah. Le monoposto full electric scendono però in pista già dal 15 ottobre per tre sessioni di test precampionato, che ci consentiranno di farci una prima idea sui rapporti di forza in pista.
RICARDO TORMO Il circuito scelto per le sei sessioni da tre ore di test precampionato è, analogamente a quanto accaduto già la scorsa stagione, il Ricardo Tormo di Valencia. Una pista permanente e dunque atipica rispetto alle altre inserite incalendario, ma di sicuro anche un buon banco di prova per carpire le prime indicazioni in vista della sesta stagione della serie elettrica.
Formula E 2019-2020, il circuito Ricardo Tormo dove si tengono i test precampionato
ATTESE E NOVITÀDs Techeetah si è addirittura rinforzata affiancando Antonio Felix Da Costa al bicampione in carica Jean-Eric Vergne. Ma anche sul piano tecnico la scuderia franco-cinese si confermerà quella da battere? Occhi puntati poi su Mercedes e Porsche, al loro debutto assoluto nella categoria con line-up di piloti di tutto rispetto, oltre che sulle “certezze” Lucas Di Grassi e Daniel Abt che per il sesto anno consecutivo difenderanno i colori di casa Audi. Impossibile dimenticare poi possibili outsider come il team Venturi di Felipe Massa e dell’italo-svizzero Edoardo Mortara, Jaguar, Virgin Racing e Bmw, che ha sostituito il talento portoghese con il giovane Maximilian Gunther. Insomma, tanta carne al fuoco per tre giornate da massima… tensione.
IL PROGRAMMA DEI TEST I test precampionato della Formula E a Valencia si terranno nelle giornate di martedì 15, mercoledì 16 e venerdì 18 ottobre. Tutte e tre le sessioni saranno divise in due turni da tre ore ciascuno, con la pista “impegnata” dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Giovedì 17 ci sarà invece la “sosta tecnica” utilizzata anche per alcune attività con i media accreditati. MotorBox è presente a Valencia con l’inviato Salvo Sardina.
LIVE TIMING Possibile anche seguire in diretta minuto per minuto tutti gli aggiornamenti live dei tempi e della classifica dal sito ufficiale della Formula E. Di seguito, invece, tutti i risultati di tutte le sessioni di test della categoria elettrica a Valencia.
Formula E 2019-2020, i test sul circuito Ricardo Tormo di Valencia - 3
CLASSIFICA COMBINATA ASSOLUTA
15, 16 e 18 ottobre 2019
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Sessione |
1 | M. GÜNTHER | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:15.087 | - | DAY-3 PM |
2 | P. WEHRLEIN | MAHINDRA RACING | 1:15.190 | +0.103 | DAY-3 AM |
3 | N. MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:15.198 | +0.111 | DAY-3 AM |
4 | A. DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:15.293 | +0.206 | DAY-3 AM |
5 | M. EVANS | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:15.306 | +0.219 | DAY-3 PM |
6 | S. BUEMI | NISSAN E.DAMS | 1:15.328 | +0.241 | DAY-3 AM |
7 | A. SIMS | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:15.359 | +0.272 | DAY-3 AM |
8 | R. FRIJNS | ENVISION VIRGIN RACING | 1:15.377 | +0.290 | DAY-2 AM |
9 | O. ROWLAND | NISSAN E.DAMS | 1:15.444 | +0.357 | DAY-2 AM |
10 | J. D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:15.454 | +0.367 | DAY-3 PM |
11 | J. VERGNE | DS TECHEETAH | 1:15.480 | +0.393 | DAY-3 AM |
12 | F. MASSA | VENTURI RACING | 1:15.504 | +0.417 | DAY-3 AM |
13 | S. BIRD | ENVISION VIRGIN RACING | 1:15.570 | +0.483 | DAY-1 PM |
14 | B. HARTLEY | GEOX DRAGON | 1:15.592 | +0.505 | DAY-2 AM |
15 | J. CALADO | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:15.624 | +0.537 | DAY-2 AM |
16 | D. ABT | AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM | 1:15.673 | +0.586 | DAY-3 AM |
17 | L. DI GRASSI | AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM | 1:15.675 | +0.588 | DAY-3 AM |
18 | E. MORTARA | VENTURI RACING | 1:15.684 | +0.597 | DAY-3 AM |
19 | A. LOTTERER | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:15.699 | +0.612 | DAY-3 PM |
20 | S. VANDOORNE | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:15.736 | +0.649 | DAY-3 AM |
21 | N. DE VRIES | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:15.916 | +0.829 | DAY-3 AM |
22 | N. JANI | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:16.053 | +0.966 | DAY-3 PM |
23 | O. TURVEY | NIO 333 FORMULA E TEAM | 1:16.568 | +1.481 | DAY-3 PM |
24 | MA QING HUA | NIO 333 FORMULA E TEAM | 1:17.047 | +1.960 | DAY-3 AM |
CLASSIFICA COMBINATADAY-1
Martedì 15 ottobre 2019
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Sessione |
1 | S. BIRD | ENVISION VIRGIN RACING | 1:15.570 | Day-1 PM | |
2 | M. GÜNTHER | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:15.663 | +0.093 | Day-1 PM |
3 | A. DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:15.681 | +0.111 | Day-1 PM |
4 | M. EVANS | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:15.724 | +0.154 | Day-1 PM |
5 | J. VERGNE | DS TECHEETAH | 1:15.798 | +0.228 | Day-1 PM |
6 | S. BUEMI | NISSAN E.DAMS | 1:15.882 | +0.312 | Day-1 PM |
7 | O. ROWLAND | NISSAN E.DAMS | 1:15.942 | +0.372 | Day-1 PM |
8 | P. WEHRLEIN | MAHINDRA RACING | 1:15.975 | +0.405 | Day-1 PM |
9 | R. FRIJNS | ENVISION VIRGIN RACING | 1:16.081 | +0.511 | Day-1 PM |
10 | D. ABT | AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM | 1:16.084 | +0.514 | Day-1 PM |
11 | A. SIMS | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:16.097 | +0.527 | Day-1 PM |
12 | L. DI GRASSI | AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM | 1:16.140 | +0.570 | Day-1 PM |
13 | N. MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:16.387 | +0.817 | Day-1 AM |
14 | A. LOTTERER | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:16.482 | +0.912 | Day-1 PM |
15 | E. MORTARA | VENTURI RACING | 1:16.531 | +0.961 | Day-1 AM |
16 | J. D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:16.552 | +0.982 | Day-1 AM |
17 | F. MASSA | VENTURI RACING | 1:16.580 | +1.010 | Day-1 PM |
18 | B. HARTLEY | GEOX DRAGON | 1:16.698 | +1.128 | Day-1 PM |
19 | O. TURVEY | NIO 333 FE TEAM | 1:16.867 | +1.297 | Day-1 PM |
20 | J. CALADO | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:17.016 | +1.446 | Day-1 PM |
21 | N. JANI | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:17.343 | +1.773 | Day-1 AM |
22 | S. VANDOORNE | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:17.389 | +1.819 | Day-1 AM |
23 | N. DE VRIES | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:17.654 | +2.084 | Day-1 PM |
24 | MA QING HUA | NIO 333 FE TEAM | 1:20.220 | +4.650 | Day-1 PM |
RISULTATITEST DAY-1 MATTINA
Martedì 15 ottobre 2019, ore 9.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
1 | M. GÜNTHER | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:15.926 | |
2 | A. DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:16.032 | +0.106 |
3 | J. VERGNE | DS TECHEETAH | 1:16.162 | +0.236 |
4 | O. ROWLAND | NISSAN E.DAMS | 1:16.246 | +0.320 |
5 | S. BUEMI | NISSAN E.DAMS | 1:16.297 | +0.371 |
6 | L. DI GRASSI | AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM | 1:16.297 | +0.371 |
7 | P. WEHRLEIN | MAHINDRA RACING | 1:16.385 | +0.459 |
8 | N. MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:16.387 | +0.461 |
9 | M. EVANS | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:16.520 | +0.594 |
10 | E. MORTARA | VENTURI RACING | 1:16.531 | +0.605 |
11 | J. D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:16.552 | +0.626 |
12 | A. LOTTERER | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:16.622 | +0.696 |
13 | R. FRIJNS | ENVISION VIRGIN RACING | 1:16.640 | +0.714 |
14 | A. SIMS | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:16.828 | +0.902 |
15 | B. HARTLEY | GEOX DRAGON | 1:16.839 | +0.913 |
16 | S. BIRD | ENVISION VIRGIN RACING | 1:16.943 | +1.017 |
17 | D. ABT | AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM | 1:16.952 | +1.026 |
18 | F. MASSA | VENTURI RACING | 1:17.189 | +1.263 |
19 | N. JANI | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:17.343 | +1.417 |
20 | S. VANDOORNE | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:17.389 | +1.463 |
21 | J. CALADO | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:17.738 | +1.812 |
22 | MA QING HUA | NIO 333 FE TEAM | 1:20.571 | +4.645 |
23 | N. DE VRIES | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:22.500 | +6.574 |
24 | O. TURVEY | NIO 333 FE TEAM | No tempo |
RISULTATITEST DAY-1 POMERIGGIO
Martedì 15 ottobre 2019, ore 14.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
1 | S. BIRD | ENVISION VIRGIN RACING | 1:15.570 | |
2 | M. GÜNTHER | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:15.663 | +0.093 |
3 | A. DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:15.681 | +0.111 |
4 | M. EVANS | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:15.724 | +0.154 |
5 | J. VERGNE | DS TECHEETAH | 1:15.798 | +0.228 |
6 | S. BUEMI | NISSAN E.DAMS | 1:15.882 | +0.312 |
7 | O. ROWLAND | NISSAN E.DAMS | 1:15.942 | +0.372 |
8 | P. WEHRLEIN | MAHINDRA RACING | 1:15.975 | +0.405 |
9 | R. FRIJNS | ENVISION VIRGIN RACING | 1:16.081 | +0.511 |
10 | D. ABT | AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM | 1:16.084 | +0.514 |
11 | A. SIMS | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:16.097 | +0.527 |
12 | L. DI GRASSI | AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM | 1:16.140 | +0.570 |
13 | N. MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:16.398 | +0.828 |
14 | A. LOTTERER | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:16.482 | +0.912 |
15 | E. MORTARA | VENTURI RACING | 1:16.537 | +0.967 |
16 | F. MASSA | VENTURI RACING | 1:16.580 | +1.010 |
17 | B. HARTLEY | GEOX DRAGON | 1:16.698 | +1.128 |
18 | O. TURVEY | NIO 333 FE TEAM | 1:16.867 | +1.297 |
19 | J. CALADO | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:17.016 | +1.446 |
20 | S. VANDOORNE | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:17.451 | +1.881 |
21 | N. DE VRIES | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:17.654 | +2.084 |
22 | J. D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:18.046 | +2.476 |
23 | MA QING HUA | NIO 333 FE TEAM | 1:20.220 | +4.650 |
24 | N. JANI | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | No tempo |
CLASSIFICA COMBINATADAY-2
Mercoledì 16 ottobre 2019
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Sessione |
1 | R. FRIJNS | ENVISION VIRGIN RACING | 1:15.377 | - | Day-2 AM |
2 | M. GÜNTHER | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:15.434 | +0.057 | Day-2 AM |
3 | A. SIMS | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:15.437 | +0.060 | Day-2 AM |
4 | O. ROWLAND | NISSAN E.DAMS | 1:15.444 | +0.067 | Day-2 AM |
5 | N. MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:15.515 | +0.138 | Day-2 AM |
6 | A. DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:15.557 | +0.180 | Day-2 AM |
7 | B. HARTLEY | GEOX DRAGON | 1:15.592 | +0.215 | Day-2 AM |
8 | J. CALADO | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:15.624 | +0.247 | Day-2 PM |
9 | M. EVANS | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:15.640 | +0.263 | Day-2 AM |
10 | L. DI GRASSI | AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM | 1:15.680 | +0.303 | Day-2 AM |
11 | E. MORTARA | VENTURI RACING | 1:15.695 | +0.318 | Day-2 PM |
12 | J. VERGNE | DS TECHEETAH | 1:15.719 | +0.342 | Day-2 PM |
13 | S. BIRD | ENVISION VIRGIN RACING | 1:15.736 | +0.359 | Day-2 AM |
14 | S. BUEMI | NISSAN E.DAMS | 1:15.777 | +0.400 | Day-2 AM |
15 | D. ABT | AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM | 1:15.797 | +0.420 | Day-2 AM |
16 | P. WEHRLEIN | MAHINDRA RACING | 1:15.812 | +0.435 | Day-2 AM |
17 | S. VANDOORNE | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:15.866 | +0.489 | Day-2 AM |
18 | A. LOTTERER | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:15.974 | +0.597 | Day-2 PM |
19 | J. D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:15.982 | +0.605 | Day-2 AM |
20 | F. MASSA | VENTURI RACING | 1:16.122 | +0.745 | Day-2 AM |
21 | N. JANI | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:16.175 | +0.798 | Day-2 AM |
22 | N. DE VRIES | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:17.031 | +1.654 | Day-2 AM |
23 | O. TURVEY | NIO 333 FE TEAM | 1:17.045 | +1.668 | Day-2 AM |
24 | MA QING HUA | NIO 333 FE TEAM | 1:18.171 | +2.794 | Day-2 PM |
RISULTATITEST DAY-2 MATTINA
Mercoledì 16 ottobre 2019, ore 9.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
1 | R. FRIJNS | ENVISION VIRGIN RACING | 1:15.377 | - |
2 | M. GÜNTHER | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:15.434 | +0.057 |
3 | A. SIMS | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:15.437 | +0.060 |
4 | O. ROWLAND | NISSAN E.DAMS | 1:15.444 | +0.067 |
5 | N. MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:15.515 | +0.138 |
6 | A. DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:15.557 | +0.180 |
7 | B. HARTLEY | GEOX DRAGON | 1:15.592 | +0.215 |
8 | M. EVANS | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:15.640 | +0.263 |
9 | L. DI GRASSI | AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM | 1:15.680 | +0.303 |
10 | S. BIRD | ENVISION VIRGIN RACING | 1:15.736 | +0.359 |
11 | S. BUEMI | NISSAN E.DAMS | 1:15.777 | +0.400 |
12 | D. ABT | AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM | 1:15.797 | +0.420 |
13 | P. WEHRLEIN | MAHINDRA RACING | 1:15.812 | +0.435 |
14 | E. MORTARA | VENTURI RACING | 1:15.815 | +0.438 |
15 | S. VANDOORNE | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:15.866 | +0.489 |
16 | J. VERGNE | DS TECHEETAH | 1:15.920 | +0.543 |
17 | J. D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:15.982 | +0.605 |
18 | J. CALADO | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:16.098 | +0.721 |
19 | F. MASSA | VENTURI RACING | 1:16.122 | +0.745 |
20 | N. JANI | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:16.175 | +0.798 |
21 | A. LOTTERER | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:16.315 | +0.938 |
22 | N. DE VRIES | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:17.031 | +1.654 |
23 | O. TURVEY | NIO 333 FE TEAM | 1:17.045 | +1.668 |
24 | MA QING HUA | NIO 333 FE TEAM | 1:18.276 | +2.899 |
RISULTATITEST DAY-2 POMERIGGIO
Mercoledì 16 ottobre 2019, ore 14.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
1 | A. DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:15.586 | - |
2 | J. CALADO | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:15.624 | +0.038 |
3 | E. MORTARA | VENTURI RACING | 1:15.695 | +0.109 |
4 | A. SIMS | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:15.719 | +0.133 |
5 | J. VERGNE | DS TECHEETAH | 1:15.719 | +0.133 |
6 | L. DI GRASSI | AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM | 1:15.750 | +0.164 |
7 | M. GÜNTHER | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:15.818 | +0.232 |
8 | S. BUEMI | NISSAN E.DAMS | 1:15.825 | +0.239 |
9 | M. EVANS | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:15.883 | +0.297 |
10 | O. ROWLAND | NISSAN E.DAMS | 1:15.972 | +0.386 |
11 | A. LOTTERER | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:15.974 | +0.388 |
12 | B. HARTLEY | GEOX DRAGON | 1:16.049 | +0.463 |
13 | N. MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:16.062 | +0.476 |
14 | R. FRIJNS | ENVISION VIRGIN RACING | 1:16.066 | +0.480 |
15 | D. ABT | AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM | 1:16.115 | +0.529 |
16 | P. WEHRLEIN | MAHINDRA RACING | 1:16.126 | +0.540 |
17 | N. JANI | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:16.257 | +0.671 |
18 | S. BIRD | ENVISION VIRGIN RACING | 1:16.276 | +0.690 |
19 | S. VANDOORNE | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:16.278 | +0.692 |
20 | J. D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:16.307 | +0.721 |
21 | MA QING HUA | NIO 333 FE TEAM | 1:18.171 | +2.585 |
22 | O. TURVEY | NIO 333 FE TEAM | 3:03.231 | +1:47.645 |
23 | N. DE VRIES | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | No tempo | |
24 | F. MASSA | VENTURI RACING | No tempo |
CLASSIFICA COMBINATADAY-3
Venerdì 18 ottobre 2019
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Sessione |
1 | M. GÜNTHER | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:15.087 | - | Day-3 PM |
2 | P. WEHRLEIN | MAHINDRA RACING | 1:15.190 | +0.103 | Day-3 AM |
3 | N. MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:15.198 | +0.111 | Day-3 AM |
4 | A. DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:15.293 | +0.206 | Day-3 AM |
5 | M. EVANS | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:15.306 | +0.219 | Day-3 PM |
6 | S. BUEMI | NISSAN E.DAMS | 1:15.328 | +0.241 | Day-3 AM |
7 | A. SIMS | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:15.359 | +0.272 | Day-3 AM |
8 | J. D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:15.454 | +0.367 | Day-3 PM |
9 | J. VERGNE | DS TECHEETAH | 1:15.480 | +0.393 | Day-3 AM |
10 | F. MASSA | VENTURI RACING | 1:15.504 | +0.417 | Day-3 AM |
11 | S. BIRD | ENVISION VIRGIN RACING | 1:15.576 | +0.489 | Day-3 AM |
12 | D. ABT | AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM | 1:15.673 | +0.586 | Day-3 AM |
13 | L. DI GRASSI | AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM | 1:15.675 | +0.588 | Day-3 AM |
14 | B. HARTLEY | GEOX DRAGON | 1:15.682 | +0.595 | Day-3 AM |
15 | E. MORTARA | VENTURI RACING | 1:15.684 | +0.597 | Day-3 AM |
16 | A. LOTTERER | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:15.699 | +0.612 | Day-3 PM |
17 | S. VANDOORNE | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:15.736 | +0.649 | Day-3 AM |
18 | R. FRIJNS | ENVISION VIRGIN RACING | 1:15.819 | +0.732 | Day-3 AM |
19 | O. ROWLAND | NISSAN E.DAMS | 1:15.867 | +0.780 | Day-3 AM |
20 | J. CALADO | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:15.880 | +0.793 | Day-3 AM |
21 | N. DE VRIES | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:15.916 | +0.829 | Day-3 AM |
22 | N. JANI | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:16.053 | +0.966 | Day-3 PM |
23 | O. TURVEY | NIO 333 FORMULA E TEAM | 1:16.568 | +1.481 | Day-3 PM |
24 | MA QING HUA | NIO 333 FORMULA E TEAM | 1:17.047 | +1.960 | Day-3 AM |
RISULTATITEST DAY-3 MATTINA
Venerdì 18 ottobre 2019, ore 9.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
1 | P. WEHRLEIN | MAHINDRA RACING | 1:15.190 | - |
2 | N. MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:15.198 | +0.008 |
3 | A. DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:15.293 | +0.103 |
4 | M. GÜNTHER | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:15.296 | +0.106 |
5 | S. BUEMI | NISSAN E.DAMS | 1:15.328 | +0.138 |
6 | A. SIMS | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:15.359 | +0.169 |
7 | M. EVANS | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:15.366 | +0.176 |
8 | J. VERGNE | DS TECHEETAH | 1:15.480 | +0.290 |
9 | F. MASSA | VENTURI RACING | 1:15.504 | +0.314 |
10 | S. BIRD | ENVISION VIRGIN RACING | 1:15.576 | +0.386 |
11 | D. ABT | AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM | 1:15.673 | +0.483 |
12 | L. DI GRASSI | AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM | 1:15.675 | +0.485 |
13 | B. HARTLEY | GEOX DRAGON | 1:15.682 | +0.492 |
14 | E. MORTARA | VENTURI RACING | 1:15.684 | +0.494 |
15 | S. VANDOORNE | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:15.736 | +0.546 |
16 | A. LOTTERER | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:15.809 | +0.619 |
17 | R. FRIJNS | ENVISION VIRGIN RACING | 1:15.819 | +0.629 |
18 | O. ROWLAND | NISSAN E.DAMS | 1:15.867 | +0.677 |
19 | J. CALADO | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:15.880 | +0.690 |
20 | N. DE VRIES | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:15.916 | +0.726 |
21 | J. D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:16.082 | +0.892 |
22 | N. JANI | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:16.158 | +0.968 |
23 | O. TURVEY | NIO 333 FORMULA E TEAM | 1:16.610 | +1.420 |
24 | MA QING HUA | NIO 333 FORMULA E TEAM | 1:17.047 | +1.857 |
RISULTATITEST DAY-3 POMERIGGIO
Venerdì 18 ottobre 2019, ore 14.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
1 | M. GÜNTHER | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:15.087 | - |
2 | M. EVANS | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:15.306 | +0.219 |
3 | J. D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:15.454 | +0.367 |
4 | P. WEHRLEIN | MAHINDRA RACING | 1:15.458 | +0.371 |
5 | A. DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:15.634 | +0.547 |
6 | S. BUEMI | NISSAN E.DAMS | 1:15.646 | +0.559 |
7 | A. LOTTERER | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:15.699 | +0.612 |
8 | N. MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:15.788 | +0.701 |
9 | A. SIMS | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 1:15.822 | +0.735 |
10 | O. ROWLAND | NISSAN E.DAMS | 1:15.875 | +0.788 |
11 | D. ABT | AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM | 1:16.012 | +0.925 |
12 | J. VERGNE | DS TECHEETAH | 1:16.032 | +0.945 |
13 | N. JANI | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:16.053 | +0.966 |
14 | L. DI GRASSI | AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM | 1:16.072 | +0.985 |
15 | B. HARTLEY | GEOX DRAGON | 1:16.183 | +1.096 |
16 | S. VANDOORNE | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:16.220 | +1.133 |
17 | F. MASSA | VENTURI RACING | 1:16.251 | +1.164 |
18 | O. TURVEY | NIO 333 FORMULA E TEAM | 1:16.568 | +1.481 |
19 | N. DE VRIES | MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM | 1:16.668 | +1.581 |
20 | J. CALADO | PANASONIC JAGUAR RACING | 1:16.769 | +1.682 |
21 | E. MORTARA | VENTURI RACING | 1:17.356 | +2.269 |
22 | MA QING HUA | NIO 333 FORMULA E TEAM | 1:17.449 | +2.362 |
23 | S. BIRD | ENVISION VIRGIN RACING | 1:18.917 | +3.830 |
24 | R. FRIJNS | ENVISION VIRGIN RACING | 1:18.952 | +3.865 |