A sole due settimane dallo spettacolare evento di Marrakech, la Formula E torna in pista per un altro appuntamento iridato. Un ePrix doppio che, torna a disputarsi come da tradizione sul circuito di Brooklyn, uno dei preferiti dai piloti della categoria elettrica e dei più scenografici con vista sul fiume Hudson e sull’iconica Statua della Libertà. Show annunciato anche sul piano sportivo, con la caccia a un Edoardo Mortara che, con due vittorie, un secondo e un terzo posto nelle ultime quattro gare, si è preso con prepotenza la leadership della classifica Piloti. Chi potrà impensierirlo?
FORMULA E EPRIX NEW YORK 2022, TUTTE LE INFO UTILI
- Circuito
- Statistiche
- Orari tv
- Meteo
- Calendario e classifiche
- Risultati Round 11: PL1 | PL2 | Qualifica 1 | Griglia 1 | Gara 1
- Risultati Round 12: PL3 | Qualifica 2 | Griglia 2 | Gara 2
EPRIX NEW YORK 2022, CIRCUITO
Inaugurato nel 2017 e arrivato fin qui praticamente senza modifiche – l’unica eccezione è la modifica del vecchio tornante di curva 1, oggi diventato un complesso di cinque curve – il circuito di Brooklyn è ormai uno dei grandi classici della Formula E. Lungo 2.32 km e situato nei pressi del quartiere di Red Hook, il tracciato gira in senso orario e consta di 14 curve alternando almeno tre bei rettilinei (al termine dei quali è possibile tentare il sorpasso in staccata) a chicane e curve lente.
Formula E ePrix New York 2022: la mappa del circuito
EPRIX NEW YORK 2022, STATISTICHE
Giunto alla sua quinta edizione, l’ePrix di New York è sempre stato un double header. Nelle otto gare fin qui disputate, a ritagliarsi un ruolo da specialista della pista di Brooklyn è Sam Bird, già a quota tre successi (due nel 2017, gara-2 nel 2021). Una vittoria a testa, invece per Lucas Di Grassi e Jean-Eric Vergne (2018), Sebastien Buemi e Robin Frijns (2019) e Maximilian Gunther (gara-1 2021). Tra le scuderie, comanda Virgin Racing, oggi Envision Racing, con tre successi, seguita da Audi, Techeetah, Nissan, Bmw Andretti e Jaguar a quota 1.
EPRIX NEW YORK 2022, ORARI TV E WEB
Il weekend di New York è ovviamente condizionato negli orari delle dirette tv dal fuso orario della East Coast, con la Grande Mela che si trova sei ore indietro rispetto all’Italia. Di seguito gli orari dettagliati delle sessioni del weekend che, come sempre, saranno trasmesse in diretta sui canali Mediaset in chiaro e su quelli di Sky Sport e Now in abbonamento.
- Prove Libere 1 – Venerdì 15 luglio ore 22.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.
- Prove Libere 2 – Sabato 16 luglio ore 13.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.
- Qualifica 1 – Sabato 16 luglio ore 14.40: Sky Sport Action e Sportmediaset.it
- Gara 1 – Sabato 16 luglio ore 19.00: Sky Sport Action, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it
- Prove Libere 3 – Domenica 17 luglio ore 13.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it
- Qualifica 2 – Domenica 17 luglio ore 14.40: Sky Sport Action e Sportmediaset.it
- Gara 2 – Domenica 17 luglio ore 19.00: Sky Sport Action, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it
Orari soggetti a possibili cambiamenti
Formula E ePrix New York 2021, Brooklyn: Bird (Jaguar) sul podio con Cassidy (Virgin) e Da Costa (Ds)
EPRIX NEW YORK 2022, METEO
Il fine settimana newyorkese attende il circus della formula elettrica con gran sole e caldo. Nessun rischio, dunque, di vedere la pioggia a sconvolgere i piani dei team che, invece, dovranno fronteggiare le difficoltà connesse alla gestione delle auto (e delle forze di piloti e meccanici) con le alte temperature. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana:
- Venerdì 15 luglio – Sereno o poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 22-30°C.
- Sabato 16 luglio – Sereno o poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 21-28°C.
- Domenica 17 luglio – Parzialmente nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 22-29°C.
FORMULA E 2022, CALENDARIO E CLASSIFICHE
Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2022 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 8 della storia della categoria elettrica.
Formula E ePrix New York 2019, Brooklyn: la skyline di Manhattan
EPRIX NEW YORK 2022, RISULTATIGARA 2
Domenica 17 luglio 2022, ore 19.00
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Antonio Felix DA COSTA | DS TECHEETAH | 46:55.511 | 39 | 25 |
2 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-EQ Formula E Team | +0.929 | 39 | 18 |
3 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | +3.524 | 39 | 15 |
4 | Alexander SIMS | MAHINDRA RACING | +3.631 | 39 | 12 |
5 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | +4.412 | 39 | 10 |
6 | Robin FRIJNS | Envision Racing | +4.979 | 39 | 8 |
7 | Nyck DE VRIES | Mercedes-EQ Formula E Team | +6.233 | 39 | 6 |
8 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | +6.316 | 39 | 4 |
9 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +6.590 | 39 | 2 |
10 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | +13.449 | 39 | 2 |
11 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +18.469 | 39 | |
12 | Dan TICKTUM | NIO 333 Formula E Team | +23.002 | 39 | |
13 | Sebastien BUEMI | Nissan e.dams | +30.216 | 39 | |
14 | Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | +32.676 | 39 | |
15 | Oliver TURVEY | NIO 333 Formula E Team | +33.255 | 39 | |
16 | Nick CASSIDY | Envision Racing | +39.699 | 39 | 3 |
17 | Sergio SETTE CÂMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | +1:08.193 | 39 | |
18 | Jean-Eric VERGNE | DS TECHEETAH | Ritiro | 36 | |
19 | Lucas DI GRASSI | ROKiT Venturi Racing | Ritiro | 36 | |
20 | Oliver ASKEW | Avalanche Andretti Formula E | Ritiro | 36 | |
21 | Antonio GIOVINAZZI | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | Ritiro | 27 | |
DQ | Maximilian GÜNTHER* | Nissan e.dams | Squalifica | 39 |
Edoardo Mortara, +1 punto per il giro veloce.
Maximilian Gunther, squalificato per utilizzo irregolare della batteria.
EPRIX NEW YORK 2022, GRIGLIA DI PARTENZA 2
Pos | Pilota | Team | Tempo |
1 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:08.751 |
2 | Alexander SIMS | MAHINDRA RACING | 1:08.830 |
3 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:10.420 |
4 | Sérgio SETTE CÂMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1:08.726 |
5 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:08.765 |
6 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 1:08.802 |
7 | Nyck DE VRIES | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:08.880 |
8 | Oliver ASKEW | Avalanche Andretti Formula E | 1:09.742 |
9 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 1:09.492 |
10 | Robin FRIJNS | Envision Racing | 1:09.760 |
11 | Antonio GIOVINAZZI | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1:09.528 |
12 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:09.795 |
13 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:09.645 |
14 | Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | 1:09.853 |
15 | Maximilian GÜNTHER | Nissan e.dams | 1:09.660 |
16 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | 1:09.957 |
17 | Dan TICKTUM | NIO 333 Formula E Team | 1:09.688 |
18 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:34.007 |
19 | Lucas DI GRASSI | ROKiT Venturi Racing | 1:09.700 |
20 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | No tempo |
21 | Oliver TURVEY | NIO 333 Formula E Team | 1:09.870 |
22 | Nick CASSIDY* | Envision Racing | 1:08.584 |
Nick Cassidy, +30 posizioni di penalità per sostituzioni componenti power unit.
EPRIX NEW YORK 2022, RISULTATI QUALIFICA 2
Domenica 17 luglio, ore 14.40
Pos | Pilota | Team | Gruppo | Quarti | Semifinali | Finale | |
1 | Nick CASSIDY | Envision Racing | A | 1:09.608 | 1:08.657 | 1:08.795 | 1:08.584 |
2 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | B | 1:09.407 | 1:08.721 | 1:08.681 | 1:08.751 |
3 | Alexander SIMS | MAHINDRA RACING | A | 1:09.692 | 1:08.796 | 1:08.830 | |
4 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | B | 1:09.467 | 1:08.685 | 1:10.420 | |
5 | Sérgio SETTE CÂMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | A | 1:09.566 | 1:08.726 | ||
6 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-EQ Formula E Team | B | 1:09.453 | 1:08.765 | ||
7 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | B | 1:09.371 | 1:08.802 | ||
8 | Nyck DE VRIES | Mercedes-EQ Formula E Team | A | 1:09.670 | 1:08.880 | ||
9 | Oliver ASKEW | Avalanche Andretti Formula E | A | 1:09.742 | |||
10 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | B | 1:09.492 | |||
11 | Robin FRIJNS | Envision Racing | A | 1:09.760 | |||
12 | Antonio GIOVINAZZI | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | B | 1:09.528 | |||
13 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | A | 1:09.795 | |||
14 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | B | 1:09.645 | |||
15 | Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | A | 1:09.853 | |||
16 | Maximilian GÜNTHER | Nissan e.dams | B | 1:09.660 | |||
17 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | A | 1:09.957 | |||
18 | Dan TICKTUM | NIO 333 Formula E Team | B | 1:09.688 | |||
19 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E Team | A | 1:34.007 | |||
20 | Lucas DI GRASSI | ROKiT Venturi Racing | B | 1:09.700 | |||
21 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | A | No tempo | |||
22 | Oliver TURVEY | NIO 333 Formula E Team | B | 1:09.870 |
EPRIX NEW YORK 2022, RISULTATI PROVE LIBERE 3
Domenica 17 luglio, ore 13.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | 1:08.745 | - | 20 |
2 | Nick CASSIDY | Envision Racing | 1:08.840 | +0.095 | 17 |
3 | Lucas DI GRASSI | ROKiT Venturi Racing | 1:08.985 | +0.240 | 15 |
4 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:08.992 | +0.247 | 19 |
5 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 1:09.008 | +0.263 | 20 |
6 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 1:09.065 | +0.320 | 21 |
7 | Robin FRIJNS | Envision Racing | 1:09.154 | +0.409 | 17 |
8 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:09.172 | +0.427 | 18 |
9 | Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | 1:09.172 | +0.427 | 21 |
10 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:09.212 | +0.467 | 19 |
11 | Sérgio SETTE CÂMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1:09.288 | +0.543 | 21 |
12 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:09.294 | +0.549 | 19 |
13 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:09.334 | +0.589 | 16 |
14 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 1:09.528 | +0.783 | 13 |
15 | Nyck DE VRIES | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:09.572 | +0.827 | 16 |
16 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:09.708 | +0.963 | 20 |
17 | Oliver ASKEW | Avalanche Andretti Formula E | 1:09.715 | +0.970 | 18 |
18 | Dan TICKTUM | NIO 333 Formula E Team | 1:09.835 | +1.090 | 19 |
19 | Oliver TURVEY | NIO 333 Formula E Team | 1:09.899 | +1.154 | 17 |
20 | Maximilian GÜNTHER | Nissan e.dams | 1:10.133 | +1.388 | 19 |
21 | Antonio GIOVINAZZI | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1:10.180 | +1.435 | 18 |
22 | Alexander SIMS | MAHINDRA RACING | 1:10.195 | +1.450 | 19 |
EPRIX NEW YORK 2022, RISULTATIGARA 1
Sabato 16 luglio, ore 19.00
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Nick CASSIDY | Envision Racing | 35:04.095 | 29 | 28 |
2 | Lucas DI GRASSI | ROKiT Venturi Racing | +1.123 | 29 | 18 |
3 | Robin FRIJNS | Envision Racing | +1.671 | 29 | 15 |
4 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-EQ Formula E Team | +3.693 | 29 | 12 |
5 | Sebastien BUEMI | Nissan e.dams | +5.570 | 29 | 10 |
6 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +5.783 | 29 | 8 |
7 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | +7.207 | 29 | 6 |
8 | Nyck DE VRIES | Mercedes-EQ Formula E Team | +7.503 | 29 | 4 |
9 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | +9.734 | 29 | 3 |
10 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | +11.595 | 29 | 1 |
11 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | +13.605 | 29 | |
12 | Maximilian GÜNTHER | Nissan e.dams | +13.763 | 29 | |
13 | Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | +14.924 | 29 | |
14 | Alexander SIMS | MAHINDRA RACING | +16.648 | 29 | |
15 | Oliver TURVEY | NIO 333 Formula E Team | +19.707 | 29 | |
16 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +24.384 | 29 | |
17 | Dan TICKTUM | NIO 333 Formula E Team | +25.312 | 29 | |
18 | Jean-Eric VERGNE | DS TECHEETAH | +53.018 | 29 | |
19 | Oliver ASKEW | Avalanche Andretti Formula E | +1:22.282 | 29 | |
20 | Antonio Felix DA COSTA | DS TECHEETAH | Ritiro | 28 | |
21 | Antonio GIOVINAZZI | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | Ritiro | 0 | |
22 | Sergio SETTE CAMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | Ritiro | 0 |
Edoardo Mortara, +1 punto per il giro veloce.
EPRIX NEW YORK 2022, GRIGLIA DI PARTENZA 1
Pos | Pilota | Team | Tempo |
1 | Nick CASSIDY | Envision Racing | 1:08.980 |
2 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:08.988 |
3 | Lucas DI GRASSI | ROKiT Venturi Racing | 1:09.559 |
4 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:10.515 |
5 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:12.661 |
6 | Alexander SIMS | MAHINDRA RACING | 1:13.220 |
7 | Robin FRIJNS | Envision Racing | 1:14.799 |
8 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | 1:14.998 |
9 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 1:09.777 |
10 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:12.464 |
11 | Nyck DE VRIES | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:09.810 |
12 | Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | 1:12.613 |
13 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 1:09.937 |
14 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 1:12.693 |
15 | Maximilian GÜNTHER | Nissan e.dams | 1:10.022 |
16 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:13.598 |
17 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:10.084 |
18 | Dan TICKTUM | NIO 333 Formula E Team | 1:13.716 |
19 | Antonio GIOVINAZZI | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1:14.580 |
20 | Sérgio SETTE CÂMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | No tempo |
21 | Oliver ASKEW* | Avalanche Andretti Formula E | 1:16.319 |
22 | Oliver TURVEY | NIO 333 Formula E Team | 1:15.130 |
*Oliver Askew, +3 posizioni di penalità per eccesso di velocità in regime di bandiera rossa.
EPRIX NEW YORK 2022, RISULTATI QUALIFICA 1
Sabato 16 luglio, ore 14.40
Pos | Pilota | Team | Gruppo | Quarti | Semifinale | Finale | |
1 | Nick CASSIDY | Envision Racing | A | 1:09.640 | 1:13.657 | 1:10.367 | 1:08.980 |
2 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-EQ Formula E Team | A | 1:09.650 | 1:13.040 | 1:09.515 | 1:08.988 |
3 | Lucas DI GRASSI | ROKiT Venturi Racing | B | 1:10.678 | 1:12.546 | 1:09.559 | |
4 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E Team | B | 1:12.330 | 1:14.011 | 1:10.515 | |
5 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | A | 1:09.769 | 1:12.661 | ||
6 | Alexander SIMS | MAHINDRA RACING | B | 1:10.751 | 1:13.220 | ||
7 | Robin FRIJNS | Envision Racing | A | 1:09.528 | 1:14.799 | ||
8 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | B | 1:12.239 | 1:14.998 | ||
9 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | A | 1:09.777 | |||
10 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | B | 1:12.464 | |||
11 | Nyck DE VRIES | Mercedes-EQ Formula E Team | A | 1:09.810 | |||
12 | Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | B | 1:12.613 | |||
13 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | A | 1:09.937 | |||
14 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | B | 1:12.693 | |||
15 | Maximilian GÜNTHER | Nissan e.dams | A | 1:10.022 | |||
16 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | B | 1:13.598 | |||
17 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | A | 1:10.084 | |||
18 | Dan TICKTUM | NIO 333 Formula E Team | B | 1:13.716 | |||
19 | Oliver ASKEW | Avalanche Andretti Formula E | A | 1:16.319 | |||
20 | Antonio GIOVINAZZI | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | B | 1:14.580 | |||
21 | Sérgio SETTE CÂMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | A | No tempo | |||
22 | Oliver TURVEY | NIO 333 Formula E Team | B | 1:15.130 |
EPRIX NEW YORK 2022, RISULTATI PROVE LIBERE 2
Sabato 16 luglio, ore 13.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:08.684 | - | 18 |
2 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 1:08.886 | +0.202 | 21 |
3 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 1:08.900 | +0.216 | 19 |
4 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:08.907 | +0.223 | 19 |
5 | Robin FRIJNS | Envision Racing | 1:08.942 | +0.258 | 18 |
6 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:08.973 | +0.289 | 20 |
7 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:09.073 | +0.389 | 18 |
8 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:09.116 | +0.432 | 19 |
9 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 1:09.164 | +0.480 | 21 |
10 | Antonio GIOVINAZZI | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1:09.172 | +0.488 | 21 |
11 | Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | 1:09.192 | +0.508 | 17 |
12 | Nyck DE VRIES | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:09.241 | +0.557 | 18 |
13 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:09.274 | +0.590 | 19 |
14 | Maximilian GÜNTHER | Nissan e.dams | 1:09.308 | +0.624 | 18 |
15 | Sérgio SETTE CÂMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1:09.343 | +0.659 | 18 |
16 | Oliver ASKEW | Avalanche Andretti Formula E | 1:09.374 | +0.690 | 18 |
17 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | 1:09.412 | +0.728 | 20 |
18 | Lucas DI GRASSI | ROKiT Venturi Racing | 1:09.514 | +0.830 | 20 |
19 | Oliver TURVEY | NIO 333 Formula E Team | 1:09.577 | +0.893 | 20 |
20 | Dan TICKTUM | NIO 333 Formula E Team | 1:09.638 | +0.954 | 21 |
21 | Nick CASSIDY | Envision Racing | 1:09.980 | +1.296 | 21 |
22 | Alexander SIMS | MAHINDRA RACING | 1:10.856 | +2.172 | 17 |
EPRIX NEW YORK 2022, RISULTATI PROVE LIBERE 1
Venerdì 15 luglio, ore 22.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:09.836 | - | 20 |
2 | Sérgio SETTE CÂMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1:10.135 | +0.299 | 19 |
3 | Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | 1:10.143 | +0.307 | 20 |
4 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | 1:10.171 | +0.335 | 20 |
5 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 1:10.316 | +0.480 | 21 |
6 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:10.319 | +0.483 | 20 |
7 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:10.350 | +0.514 | 19 |
8 | Nyck DE VRIES | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:10.397 | +0.561 | 20 |
9 | Maximilian GÜNTHER | Nissan e.dams | 1:10.400 | +0.564 | 18 |
10 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 1:10.419 | +0.583 | 20 |
11 | Lucas DI GRASSI | ROKiT Venturi Racing | 1:10.449 | +0.613 | 19 |
12 | Antonio GIOVINAZZI | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1:10.488 | +0.652 | 20 |
13 | Alexander SIMS | MAHINDRA RACING | 1:10.498 | +0.662 | 20 |
14 | Nick CASSIDY | Envision Racing | 1:10.599 | +0.763 | 19 |
15 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 1:10.613 | +0.777 | 21 |
16 | Dan TICKTUM | NIO 333 Formula E Team | 1:10.621 | +0.785 | 19 |
17 | Oliver TURVEY | NIO 333 Formula E Team | 1:10.732 | +0.896 | 20 |
18 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:10.739 | +0.903 | 19 |
19 | Robin FRIJNS | Envision Racing | 1:10.763 | +0.927 | 17 |
20 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:10.788 | +0.952 | 20 |
21 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:11.389 | +1.553 | 20 |
22 | Oliver ASKEW | Avalanche Andretti Formula E | 1:11.480 | +1.644 | 19 |