Il giro del mondo in 16 tappe e quattro continenti diversi, questo fine settimana arriva al suo naturale capolinea. La Formula E fa infatti scalo a Londra, sul circuito dell’Exhibition Centre (meglio noto come ExCeL) che ospita i due ePrix conclusivi del campionato 2023. Con il successo in gara-2 a Roma, accompagnato dall’autoeliminazione dei rivali di casa Jaguar ed Envision, Mitch Evans e Nick Cassidy, la tavola è apparecchiata per la festa dell’idolo del pubblico di casa Jake Dennis. E anche del team Andretti, che dopo essere stata la scuderia ufficiale Bmw, da quest’anno è passata come cliente alla power unit Porsche e vuole mettere le mani sul primo titolo Piloti della sua storia nella categoria elettrica. Ma la Formula E sa anche essere molto imprevedibile e non mancano certo le insidie per l’inglese, lo scorso anno dominatore a Londra con due pole position, una vittoria e un secondo posto.
Formula E ePrix Roma 2023: Jake Dennis (Andretti-Porsche) al comando della gara | Foto: Fia Formula E
FORMULA E EPRIX LONDRA 2023, TUTTE LE INFO UTILI
- Circuito
- Statistiche
- Orari tv
- Meteo
- Calendario e classifiche
- Risultati Round 4: PL1 | PL2 | Qualifica 1 | Griglia 1 | Gara 1
- Risultati Round 5: PL3 | Qualifica 2 | Griglia 2 | Gara 2
EPRIX LONDRA 2023, CIRCUITO
Il circuito dell’ExCeL di Londra ha debuttato in Formula E nel 2021, ed è quindi alla sua terza apparizione nel calendario mondiale della Formula E. La pista, unica nel suo genere perché si sviluppa parzialmente all’interno del centro espositivo, e quindi si corre in parte al coperto e con l’illuminazione artificiale. Il tracciato quest’anno si rinnova nel terzo settore, con l’eliminazione del tortuoso complesso dopo il tornante di curva-16, che adesso diventa una sezione più rapida e interessante, con due sole curve. Il nuovo layout è conseguentemente di poco più corto e consta adesso di 2.090 metri e 20 curve (lo scorso anno erano 2.141 metri e 22 curve).
Formula E 2023: la mappa del circuito di Londra | Foto: Fia Formula E
EPRIX LONDRA 2023, STATISTICHE
Come già preannunciato, il grande specialista dell’ExCeL è proprio il leader del Mondiale, Jake Dennis. Il britannico è stato ottimo profeta in patria, portando a casa la vittoria in gara-1 sia nel 2021 sia nel 2022, ed entrambe le pole position nella passata stagione. A quota due successi a Londra c’è anche Nicolas Prost, che però ha vinto due manche sul vecchio circuito di Battersea Park su cui si sono corse le edizioni 2015 e 2016 dell’ePrix londinese. Un successo a testa anche per Sebastien Buemi e Sam Bird (2015), Alex Lynn (2021) e Lucas Di Grassi (2022).
EPRIX LONDRA 2023, ORARI TV E WEB
In un fine settimana ricco di appuntamenti motoristici e soprattutto con la Formula 1 che canalizza la maggior parte delle attenzioni, la Formula E si sposta al tardo pomeriggio di sabato e domenica per provare a intercettare la maggior parte del pubblico nel gran finale di stagione. Di seguito gli orari dettagliati delle sessioni del weekend che, come sempre, saranno trasmesse in diretta sui canali Mediaset in chiaro e su quelli di Sky Sport e Now in abbonamento.
- Prove Libere 1– Venerdì 28 luglio ore 18.00: YouTube, app iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.
- Prove Libere 2– Sabato 29 luglio ore 11.30: YouTube, app iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.
- Qualifica 1– Sabato 29 luglio ore 13.40: Sky Sport 252, Sportmediaset.it e Discovery+.
- Gara 1– Sabato 29 luglio ore 18.03: Sky Sport Uno, Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it e Discovery+.
- Prove Libere 3– Domenica 30 luglio ore 11.30: YouTube, app iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.
- Qualifica 2– Domenica 30 luglio ore 13.40: Sky Sport 252, Sportmediaset.it e Discovery+.
- Gara 2– Domenica 30 luglio ore 18.03: Sky Sport Action, Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it e Discovery+.
NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.
Formula E ePrix Londra 2021: fasi della gara della passata stagione
EPRIX LONDRA 2023, METEO
Così come Roma ha accolto la Formula E con un clima torrido perfettamente in linea con le aspettative del periodo, anche Londra non è da meno. E abbraccia il finale della Formula E con quel meteo incerto e comunque piuttosto fresco, tipicamente. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo 3BMeteo.com:
- Venerdì 28 luglio – Molto nuvoloso, 40% possibilità di precipitazioni, temperature 15-22°C.
- Sabato 29 luglio – Coperto con pioggia, 60% possibilità di precipitazioni, temperature 16-21°C.
- Domenica 30 luglio – Nubi e schiarite, 5% possibilità di precipitazioni, temperature 14-21°C.
FORMULA E 2023, CALENDARIO E CLASSIFICHE
Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2023 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 9 della storia della categoria elettrica.
Formula E ePrix Città del Messico 2023: Jake Dennis (Andretti-Porsche) festeggia la vittoria | Foto: Fia Formula E
EPRIX LONDRA 2023, RISULTATI GARA 2
Domenica 30 luglio, ore 18.03 -Clicca qui per il resoconto della sessione
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Nick CASSIDY | Envision Racing | 2:13:56.532 | 38 | 28 |
2 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | +4.934 | 38 | 18 |
3 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | +16.295 | 38 | 16 |
4 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | +24.819 | 38 | 12 |
5 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | +26.290 | 38 | 10 |
6 | Sebastien BUEMI | Envision Racing | +27.406 | 38 | 8 |
7 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | +29.376 | 38 | 6 |
8 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | +30.304 | 38 | 4 |
9 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | +30.832 | 38 | 2 |
10 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E | +35.558 | 38 | 1 |
11 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | +36.615 | 38 | |
12 | René RAST | NEOM McLaren Formula E Team | +38.160 | 38 | |
13 | Sergio SETTE CÂMARA | NIO 333 Racing FE Team | +40.295 | 38 | |
14 | Maximilian GÜNTHER | Maserati MSG Racing | +51.140 | 38 | |
15 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | +51.918 | 38 | |
16 | Antonio Felix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E | +53.336 | 38 | |
17 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | +56.608 | 38 | |
18 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | +58.064 | 38 | |
19 | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | +59.956 | 38 | |
20 | Roberto MERHI | MAHINDRA RACING | +1:02.506 | 38 | |
21 | André LOTTERER | Avalanche Andretti Formula E | +1:02.890 | 38 | |
22 | Jean-Eric VERGNE | DS PENSKE | +1 giro | 37 |
Jake Dennis, +1 punto per il giro più veloce.
EPRIX LONDRA 2023, GRIGLIA DI PARTENZA 2
Pos | Pilota | Team | Tempo |
1 | Nick CASSIDY | Envision Racing | 1:10.092 |
2 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 1:10.102 |
3 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | 1:10.514 |
4 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 1:10.717 |
5 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | 1:10.376 |
6 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | 1:10.519 |
7 | Sébastien BUEMI | Envision Racing | 1:10.604 |
8 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:10.758 |
9 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | 1:10.815 |
10 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:11.052 |
11 | Jean-Éric VERGNE | DS PENSKE | 1:10.819 |
12 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | 1:11.078 |
13 | René RAST | NEOM McLaren Formula E Team | 1:10.982 |
14 | André LOTTERER | Avalanche Andretti Formula E | 1:11.093 |
15 | Sérgio SETTE CÂMARA | NIO 333 Racing FE Team | 1:10.994 |
16 | Maximilian GÜNTHER | Maserati MSG Racing | 1:11.346 |
17 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | 1:11.104 |
18 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | 1:11.347 |
19 | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | 1:11.105 |
20 | António Félix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:11.371 |
22 | Roberto MERHI | MAHINDRA RACING | 1:11.791 |
21 | Robin FRIJNS* | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:11.348 |
*Robin Frijns, +3 posizioni di penalità per aver causato un incidente nell'ePrix Londra-1.
EPRIX LONDRA 2023, RISULTATI QUALIFICA 2
Domenica 30 luglio, ore 13.40
Pos | Pilota | Team | Gruppi | Quarti | Semifinali | Finale | |
1 | Nick CASSIDY | Envision Racing | A | 1:10.521 | 1:10.228 | 1:10.536 | 1:10.092 |
2 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | B | 1:10.598 | 1:10.137 | 1:10.008 | 1:10.102 |
3 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | B | 1:10.954 | 1:10.493 | 1:10.514 | |
4 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | A | 1:10.638 | 1:10.586 | 1:10.717 | |
5 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | B | 1:11.003 | 1:10.376 | ||
6 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | A | 1:10.689 | 1:10.519 | ||
7 | Sébastien BUEMI | Envision Racing | A | 1:10.647 | 1:10.604 | ||
8 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | B | 1:10.871 | 1:10.758 | ||
9 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | A | 1:10.815 | |||
10 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E Team | B | 1:11.052 | |||
11 | Jean-Éric VERGNE | DS PENSKE | A | 1:10.819 | |||
12 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | B | 1:11.078 | |||
13 | René RAST | NEOM McLaren Formula E Team | A | 1:10.982 | |||
14 | André LOTTERER | Avalanche Andretti Formula E | B | 1:11.093 | |||
15 | Sérgio SETTE CÂMARA | NIO 333 Racing FE Team | A | 1:10.994 | |||
16 | Maximilian GÜNTHER | Maserati MSG Racing | B | 1:11.346 | |||
17 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | A | 1:11.104 | |||
18 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | B | 1:11.347 | |||
19 | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | A | 1:11.105 | |||
20 | António Félix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E Team | B | 1:11.371 | |||
21 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | A | 1:11.348 | |||
22 | Roberto MERHI | MAHINDRA RACING | B | 1:11.791 |
EPRIX LONDRA 2023, RISULTATI PROVE LIBERE 3
Domenica 30 luglio, ore 11.30
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 1:10.152 | - | 20 |
2 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | 1:10.223 | +0.071 | 21 |
3 | Sébastien BUEMI | Envision Racing | 1:10.404 | +0.252 | 21 |
4 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | 1:10.556 | +0.404 | 21 |
5 | Nick CASSIDY | Envision Racing | 1:10.579 | +0.427 | 21 |
6 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | 1:10.614 | +0.462 | 20 |
7 | António Félix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:10.694 | +0.542 | 19 |
8 | Sérgio SETTE CÂMARA | NIO 333 Racing FE Team | 1:10.761 | +0.609 | 21 |
9 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:10.792 | +0.640 | 21 |
10 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 1:10.865 | +0.713 | 18 |
11 | Maximilian GÜNTHER | Maserati MSG Racing | 1:10.872 | +0.720 | 21 |
12 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | 1:10.948 | +0.796 | 22 |
13 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | 1:11.036 | +0.884 | 22 |
14 | Jean-Éric VERGNE | DS PENSKE | 1:11.100 | +0.948 | 21 |
15 | René RAST | NEOM McLaren Formula E Team | 1:11.112 | +0.960 | 19 |
16 | André LOTTERER | Avalanche Andretti Formula E | 1:11.153 | +1.001 | 21 |
17 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:11.213 | +1.061 | 19 |
18 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | 1:11.217 | +1.065 | 21 |
19 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | 1:11.226 | +1.074 | 21 |
20 | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | 1:11.469 | +1.317 | 19 |
21 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:11.487 | +1.335 | 18 |
22 | Roberto MERHI | MAHINDRA RACING | 1:11.724 | +1.572 | 19 |
EPRIX LONDRA 2023, RISULTATI GARA 1
Sabato 29 luglio, ore 18.03 -Clicca qui per il resoconto della sessione
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 1:33:47.300 | 37 | 28 |
2 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | +1.116 | 37 | 18 |
3 | Sebastien BUEMI | Envision Racing | +1.668 | 37 | 15 |
4 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | +3.054 | 37 | 12 |
5 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | +4.263 | 37 | 10 |
6 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | +4.769 | 37 | 8 |
7 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | +5.118 | 37 | 6 |
8 | Norman NATO* | Nissan Formula E Team | +7.527 | 37 | 4 |
9 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E | +8.725 | 37 | 2 |
10 | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | +9.128 | 37 | 2 |
11 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | +10.231 | 37 | |
12 | Maximilian GÜNTHER* | Maserati MSG Racing | +10.568 | 37 | |
13 | André LOTTERER* | Avalanche Andretti Formula E | +11.094 | 37 | |
14 | René RAST* | NEOM McLaren Formula E Team | +11.789 | 37 | |
15 | Roberto MERHI** | MAHINDRA RACING | +23.472 | 37 | |
16 | Antonio Felix DA COSTA*** | TAG Heuer Porsche Formula E | +3:00.666 | 37 | |
17 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | Ritiro | 27 | |
18 | Nick CASSIDY | Envision Racing | Ritiro | 22 | |
19 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | Ritiro | 19 | |
20 | Jean-Eric VERGNE | DS PENSKE | Ritiro | 9 | |
21 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | Ritiro | 6 | |
DQ | Sergio SETTE CÂMARA**** | NIO 333 Racing FE Team | Squalificato | 37 | |
Jake Hughes, +1 punto per il giro più veloce in top-10.
*+5 secondi di penalità per aver causato un incidente.
**+10 secondi di penalità per aver causato un incidente.
***Antonio Felix Da Costa, +3 minuti per infrazione tecnica
****Sergio Sette Camara squalificato per non aver seguito le indicazioni dei commissari durante la bandiera rossa.
EPRIX LONDRA 2023, GRIGLIA DI PARTENZA 1
Pos | Pilota | Team | Tempo |
1 | Nick CASSIDY | Envision Racing | 1:10.604 |
2 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 1:10.806 |
3 | Sébastien BUEMI | Envision Racing | 1:16.765 |
4 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | 1:10.627 |
5 | René RAST | NEOM McLaren Formula E Team | 1:10.893 |
6 | Mitch EVANS* | Jaguar TCS Racing | 1:10.578 |
7 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:11.057 |
8 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | 1:11.071 |
9 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | 1:11.078 |
10 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | 1:11.262 |
11 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | 1:11.161 |
12 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:11.299 |
13 | Jean-Éric VERGNE | DS PENSKE | 1:11.275 |
14 | Maximilian GÜNTHER | Maserati MSG Racing | 1:11.305 |
15 | André LOTTERER | Avalanche Andretti Formula E | 1:11.333 |
16 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | 1:11.343 |
17 | António Félix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:11.403 |
18 | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | 1:11.405 |
19 | Sérgio SETTE CÂMARA | NIO 333 Racing FE Team | 1:11.414 |
20 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | 1:11.823 |
21 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:11.613 |
22 | Roberto MERHI | MAHINDRA RACING | 1:12.205 |
*Mitch Evans, +5 posizioni di penalità per aver causato un incidente nell'ePrix Roma-2.
EPRIX LONDRA 2023, RISULTATI QUALIFICA 1
Sabato 29 luglio, ore 13.40
Pos | Pilota | Team | Gruppi | Quarti | Semifinali | Finale | |
1 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | A | 1:10.903 | 1:10.463 | 1:10.430 | 1:10.578 |
2 | Nick CASSIDY | Envision Racing | B | 1:10.721 | 1:10.613 | 1:10.662 | 1:10.604 |
3 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | A | 1:10.873 | 1:10.497 | 1:10.806 | |
4 | Sébastien BUEMI | Envision Racing | B | 1:10.883 | 1:10.404 | 1:16.765 | |
5 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | B | 1:11.093 | 1:10.627 | ||
6 | René RAST | NEOM McLaren Formula E Team | A | 1:10.984 | 1:10.893 | ||
7 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E | B | 1:11.148 | 1:11.057 | ||
8 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | A | 1:10.965 | 1:11.071 | ||
9 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | A | 1:11.078 | |||
10 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | B | 1:11.262 | |||
11 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | A | 1:11.161 | |||
12 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | B | 1:11.299 | |||
13 | Jean-Éric VERGNE | DS PENSKE | A | 1:11.275 | |||
14 | Maximilian GÜNTHER | Maserati MSG Racing | B | 1:11.305 | |||
15 | André LOTTERER | Avalanche Andretti Formula E | A | 1:11.333 | |||
16 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | B | 1:11.343 | |||
17 | António Félix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E | A | 1:11.403 | |||
18 | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | B | 1:11.405 | |||
19 | Sérgio SETTE CÂMARA | NIO 333 Racing FE Team | A | 1:11.414 | |||
20 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | B | 1:11.823 | |||
21 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | A | 1:11.613 | |||
22 | Roberto MERHI | MAHINDRA RACING | B | 1:12.205 |
EPRIX LONDRA 2023, RISULTATI PROVE LIBERE 2
Sabato 29 luglio, ore 11.30
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Nick CASSIDY | Envision Racing | 1:11.264 | - | 20 |
2 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | 1:11.578 | +0.314 | 19 |
3 | Sébastien BUEMI | Envision Racing | 1:11.589 | +0.325 | 20 |
4 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:11.614 | +0.350 | 18 |
5 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 1:11.781 | +0.517 | 18 |
6 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 1:11.810 | +0.546 | 19 |
7 | Sérgio SETTE CÂMARA | NIO 333 Racing FE Team | 1:11.837 | +0.573 | 19 |
8 | André LOTTERER | Avalanche Andretti Formula E | 1:11.981 | +0.717 | 20 |
9 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | 1:11.983 | +0.719 | 19 |
10 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | 1:12.005 | +0.741 | 20 |
11 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | 1:12.045 | +0.781 | 20 |
12 | António Félix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:12.085 | +0.821 | 18 |
13 | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | 1:12.176 | +0.912 | 20 |
14 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:12.244 | +0.980 | 20 |
15 | René RAST | NEOM McLaren Formula E Team | 1:12.246 | +0.982 | 20 |
16 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | 1:12.258 | +0.994 | 19 |
17 | Maximilian GÜNTHER | Maserati MSG Racing | 1:12.309 | +1.045 | 19 |
18 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:12.544 | +1.280 | 18 |
19 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | 1:12.673 | +1.409 | 20 |
20 | Jean-Éric VERGNE | DS PENSKE | 1:12.735 | +1.471 | 19 |
21 | Roberto MERHI | MAHINDRA RACING | 1:13.055 | +1.791 | 20 |
22 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | 1:13.059 | +1.795 | 19 |
EPRIX LONDRA 2023, RISULTATI PROVE LIBERE 1
Venerdì 28 luglio, ore 18.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | 1:10.765 | - | 21 |
2 | Sébastien BUEMI | Envision Racing | 1:10.771 | +0.006 | 21 |
3 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | 1:10.963 | +0.198 | 20 |
4 | Maximilian GÜNTHER | Maserati MSG Racing | 1:11.208 | +0.443 | 21 |
5 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 1:11.246 | +0.481 | 19 |
6 | Sérgio SETTE CÂMARA | NIO 333 Racing FE Team | 1:11.259 | +0.494 | 20 |
7 | António Félix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:11.279 | +0.514 | 19 |
8 | Nick CASSIDY | Envision Racing | 1:11.317 | +0.552 | 22 |
9 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:11.356 | +0.591 | 21 |
10 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | 1:11.369 | +0.604 | 20 |
11 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 1:11.370 | +0.605 | 20 |
12 | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | 1:11.396 | +0.631 | 21 |
13 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | 1:11.472 | +0.707 | 21 |
14 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | 1:11.498 | +0.733 | 21 |
15 | René RAST | NEOM McLaren Formula E Team | 1:11.685 | +0.920 | 22 |
16 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:11.769 | +1.004 | 18 |
17 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | 1:11.799 | +1.034 | 21 |
18 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | 1:11.826 | +1.061 | 19 |
19 | Jean-Éric VERGNE | DS PENSKE | 1:11.980 | +1.215 | 20 |
20 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:12.046 | +1.281 | 20 |
21 | André LOTTERER | Avalanche Andretti Formula E | 1:12.128 | +1.363 | 20 |
22 | Roberto MERHI | MAHINDRA RACING | 1:12.722 | +1.957 | 20 |