Il Mondiale di Formula E è ormai entrato definitivamente nella fase calda che assegnerà il titolo Piloti e Costruttori numero 8 della sua storia, in attesa della rivoluzione 2023 con il debutto delle nuove monoposto di terza generazione. Dopo il doppio appuntamento di New York, il circus elettrico ritorna per una fugace apparizione in Europa, prima del gran finale – come da tradizione degli ultimi anni nella settimana di Ferragosto – sulla nuovissima pista cittadina di Seoul, in Corea del Sud. Sul suggestivo tracciato che si snoda, unico nel suo genere, nei dintorni e persino all’interno dell’avveniristico centro espositivo ExCeL di Londra, riparte la caccia a Stoffel Vandoorne bravo a riportarsi al comando sfruttando il double header nella Grande Mela. Chi riuscirà a fermarlo?
Formula E ePrix Londra 2021: fasi della gara della passata stagione
FORMULA E EPRIX LONDRA 2022, TUTTE LE INFO UTILI
- Circuito
- Statistiche
- Orari tv
- Meteo
- Calendario e classifiche
- Risultati Round 13: PL1 | PL2 | Qualifica 1 | Griglia 1 | Gara 1
- Risultati Round 14: PL3 | Qualifica 2 | Griglia 2 | Gara 2
EPRIX LONDRA 2022, CIRCUITO
Inaugurato nel 2021 dopo il rinvio di un anno a causa Covid-19, il circuito di Londra è un unicum nel suo genere: è infatti disposto su due livelli, con una zona esterna a “piano terra” e una parte indoor rialzata – dove si trova il rettilineo di partenza e arrivo e la corsia box, all’interno del centro espositivo ExCeL (Exhibition Centre London). Con i suoi 2.141 metri e le sue 22 curve, non mancano i punti di sorpasso, i rettilinei e le grandi staccate che rendono la pista londinese una delle più spettacolari in calendario.
Formula E ePrix Londra 2022: la mappa del circuito
EPRIX LONDRA 2022, STATISTICHE
Abbiamo già detto come il circuito dell’ExCeL abbia fatto il suo debutto nel 2021, con un doppio appuntamento vinto da Jake Dennis (Bmw-Andretti) e Alexander Lynn (Mahindra Racing). Non si è trattato però di un esordio assoluto per la Formula E nella capitale britannica, visto che nel 2015 e nel 2016 si era corso sul tracciato di Battersea Park, sempre in doppia manche: in quel caso, da segnalare la doppia vittoria di Nicolas Prost nel 2016, e i successi di Sebastien Buemi e Sam Bird nel 2015. Tra i team, Londra sorride a Renault e.Dams, oggi sostituito da Nissan e.Dams, in grado di imporsi in ben 3 gare su 6. Un trionfo a testa, invece, per DS Virgin, Andretti e Mahindra.
Formula E ePrix Londra 2021, ExCeL: Lucas Di Grassi (Audi) taglia per primo il traguardo
EPRIX LONDRA 2022, ORARI TV E WEB
Il ritorno in Europa porta con sé l’ultima possibilità stagionale per il pubblico di ammirare la Formula E in orari “tradizionali”. Si partirà già dal venerdì con le prime prove libere del weekend, poi completato da una sessione di free practice, una qualifica e una gara sia nella giornata di sabato 30 che di domenica 31 luglio. Di seguito gli orari dettagliati delle sessioni del weekend che, come sempre, saranno trasmesse in diretta sui canali Mediaset in chiaro e su quelli di Sky Sport e Now in abbonamento.
- Prove Libere 1 – Venerdì 29 luglio ore 18.15: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.
- Prove Libere 2 – Sabato 30 luglio ore 10.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.
- Qualifica 1 – Sabato 30 luglio ore 11.40: Sky Sport Action e Sportmediaset.it
- Gara 1 – Sabato 30 luglio ore 16.00: Sky Sport Uno, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it
- Prove Libere 3 – Domenica 31 luglio ore 09.30: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it
- Qualifica 2 – Domenica 31 luglio ore 11.40: Sky Sport Action e Sportmediaset.it
- Gara 2 – Domenica 31 luglio ore 16.00: Sky Sport Uno, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it
Orari e palinsesto soggetti a possibili cambiamenti
Formula E ePrix Londra 2021, ExCeL: la partenza di gara-2
La capitale britannica non è più investita, come nella scorsa settimana, dall’anomala ondata di calore che ha colpito tutta l’Europa. Le temperature saranno dunque più miti e gradevoli per i piloti e i membri delle scuderie, che potrebbero però dover fronteggiare qualche scroscio di pioggia, possibile soprattutto nella giornata di domenica.
- Venerdì 29 luglio – Nubi sparse e schiarite, 5% possibilità di precipitazioni, temperature 12-25°C.
- Sabato 30 luglio – Nuvoloso con aperture, 30% possibilità di precipitazioni, temperature 15-26°C.
- Domenica 31 luglio – Nubi sparse e pioggia debole, 60% possibilità di precipitazioni, temperature 16-26°C.
FORMULA E 2022, CALENDARIO E CLASSIFICHE
Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2022 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 8 della storia della categoria elettrica.
Formula E ePrix Londra 2021: fasi della gara della passata stagione
GARA 2
Domenica 31 luglio 2022, ore 16.00
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Lucas DI GRASSI | ROKiT Venturi Racing | 49:28.805 | 38 | 25 |
2 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | +3.191 | 38 | 22 |
3 | Nyck DE VRIES | Mercedes-EQ Formula E Team | +4.508 | 38 | 15 |
4 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-EQ Formula E Team | +10.358 | 38 | 12 |
5 | Antonio Felix DA COSTA | DS TECHEETAH | +13.946 | 38 | 10 |
6 | Sebastien BUEMI | Nissan e.dams | +20.399 | 38 | 8 |
7 | Robin FRIJNS | Envision Racing | +20.850 | 38 | 6 |
8 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | +26.748 | 38 | 4 |
9 | Sergio SETTE CÂMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | +28.913 | 38 | 2 |
10 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +29.685 | 38 | 1 |
11 | Alexander SIMS | MAHINDRA RACING | +30.611 | 38 | |
12 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +31.644 | 38 | |
13 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | +35.147 | 38 | |
14 | Oliver TURVEY | NIO 333 Formula E Team | +37.285 | 38 | |
15 | Maximilian GÜNTHER | Nissan e.dams | +1:19.833 | 38 | |
16 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | Ritiro | 35 | |
17 | Nick CASSIDY | Envision Racing | Ritiro | 30 | |
18 | Oliver ASKEW | Avalanche Andretti Formula E | Ritiro | 21 | |
19 | Antonio GIOVINAZZI | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | Ritiro | 19 | |
20 | Jean-Eric VERGNE | DS TECHEETAH | Ritiro | 3 | |
21 | Dan TICKTUM | NIO 333 Formula E Team | Ritiro | 1 | |
22 | Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | Ritiro | 1 |
Jake Dennis, +1 punto per il giro più veloce della gara in top-10.
LONDRA EPRIX LONDRA 2022, GRIGLIA DI PARTENZA 2
Pos | Pilota | Team | Tempo |
1 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 1:12.535 |
2 | Lucas DI GRASSI | ROKiT Venturi Racing | 1:13.619 |
3 | Antonio GIOVINAZZI | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1:12.962 |
4 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:13.028 |
5 | Nyck DE VRIES | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:13.043 |
6 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:13.197 |
7 | Nick CASSIDY | Envision Racing | 1:13.490 |
8 | Maximilian GÜNTHER | Nissan e.dams | 1:13.497 |
9 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:13.422 |
10 | Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | 1:13.544 |
11 | Oliver ASKEW* | Avalanche Andretti Formula E | 1:44.374 |
12 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:13.507 |
13 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:13.624 |
14 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 1:13.511 |
15 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | 1:13.652 |
16 | Dan TICKTUM | NIO 333 Formula E Team | 1:13.696 |
17 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 1:13.745 |
18 | Robin FRIJNS | Envision Racing | 1:13.748 |
19 | Sérgio SETTE CÂMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1:13.745 |
20 | Oliver TURVEY | NIO 333 Formula E Team | 1:13.948 |
21 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:14.076 |
22 | Alexander SIMS | MAHINDRA RACING | 1:14.729 |
*Oliver Askew, + 3 posizioni per aver toccato la linea bianca della pit-lane.
EPRIX LONDRA 2022, RISULTATIQUALIFICA 2
Domenica 31 luglio, ore 11.40
Pos | Pilota | Team | Gruppo | Quarti | Semifinali | Finali | |
1 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | A | 1:13.279 | 1:12.661 | 1:12.649 | 1:12.535 |
2 | Lucas DI GRASSI | ROKiT Venturi Racing | B | 1:13.006 | 1:12.686 | 1:12.641 | 1:13.619 |
3 | Antonio GIOVINAZZI | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | B | 1:13.327 | 1:12.980 | 1:12.962 | |
4 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | A | 1:13.360 | 1:13.000 | 1:13.028 | |
5 | Nyck DE VRIES | Mercedes-EQ Formula E Team | A | 1:13.370 | 1:13.043 | ||
6 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | B | 1:13.414 | 1:13.197 | ||
7 | Nick CASSIDY | Envision Racing | B | 1:13.411 | 1:13.490 | ||
8 | Oliver ASKEW | Avalanche Andretti Formula E | A | 1:13.473 | 1:44.374 | ||
9 | Maximilian GÜNTHER | Nissan e.dams | A | 1:13.497 | |||
10 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | B | 1:13.422 | |||
11 | Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | A | 1:13.544 | |||
12 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E Team | B | 1:13.507 | |||
13 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-EQ Formula E Team | A | 1:13.624 | |||
14 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | B | 1:13.511 | |||
15 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | A | 1:13.652 | |||
16 | Dan TICKTUM | NIO 333 Formula E Team | B | 1:13.696 | |||
17 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | A | 1:13.745 | |||
18 | Robin FRIJNS | Envision Racing | B | 1:13.748 | |||
19 | Sérgio SETTE CÂMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | A | 1:13.745 | |||
20 | Oliver TURVEY | NIO 333 Formula E Team | B | 1:13.948 | |||
21 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | A | 1:14.076 | |||
22 | Alexander SIMS | MAHINDRA RACING | B | 1:14.729 |
EPRIX LONDRA 2022, RISULTATI PROVE LIBERE 3
Domenica 31 luglio, ore 09.30
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Nick CASSIDY | Envision Racing | 1:12.933 | - | 19 |
2 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:12.972 | +0.039 | 17 |
3 | Robin FRIJNS | Envision Racing | 1:13.026 | +0.093 | 17 |
4 | Sérgio SETTE CÂMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1:13.030 | +0.097 | 20 |
5 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 1:13.092 | +0.159 | 18 |
6 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:13.121 | +0.188 | 20 |
7 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:13.126 | +0.193 | 16 |
8 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 1:13.140 | +0.207 | 17 |
9 | Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | 1:13.151 | +0.218 | 20 |
10 | Lucas DI GRASSI | ROKiT Venturi Racing | 1:13.171 | +0.238 | 20 |
11 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 1:13.195 | +0.262 | 21 |
12 | Nyck DE VRIES | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:13.202 | +0.269 | 16 |
13 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:13.202 | +0.269 | 19 |
14 | Maximilian GÜNTHER | Nissan e.dams | 1:13.284 | +0.351 | 19 |
15 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | 1:13.334 | +0.401 | 18 |
16 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:13.419 | +0.486 | 19 |
17 | Oliver ASKEW | Avalanche Andretti Formula E | 1:13.420 | +0.487 | 16 |
18 | Antonio GIOVINAZZI | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1:13.507 | +0.574 | 20 |
19 | Oliver TURVEY | NIO 333 Formula E Team | 1:13.692 | +0.759 | 19 |
20 | Alexander SIMS | MAHINDRA RACING | 1:13.884 | +0.951 | 18 |
21 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:13.939 | +1.006 | 18 |
22 | Dan TICKTUM | NIO 333 Formula E Team | 1:14.011 | +1.078 | 20 |
EPRIX LONDRA 2022, RISULTATIGARA 1
Sabato 30 luglio, ore 16.00
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 46:56.557 | 37 | 29 |
2 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-EQ Formula E Team | +2.223 | 37 | 18 |
3 | Nyck DE VRIES | Mercedes-EQ Formula E Team | +12.367 | 37 | 15 |
4 | Nick CASSIDY | Envision Racing | +12.663 | 37 | 12 |
5 | Oliver ASKEW | Avalanche Andretti Formula E | +14.904 | 37 | 10 |
6 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | +17.128 | 37 | 8 |
7 | Antonio Felix DA COSTA | DS TECHEETAH | +17.733 | 37 | 6 |
8 | Maximilian GÜNTHER | Nissan e.dams | +22.067 | 37 | 4 |
9 | Lucas DI GRASSI | ROKiT Venturi Racing | +32.139 | 37 | 2 |
10 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +34.347 | 37 | 1 |
11 | Sebastien BUEMI | Nissan e.dams | +35.307 | 37 | |
12 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +35.508 | 37 | |
13 | Jean-Eric VERGNE | DS TECHEETAH | +36.057 | 37 | |
14 | Alexander SIMS | MAHINDRA RACING | +40.345 | 37 | |
15 | Oliver TURVEY | NIO 333 Formula E Team | +41.293 | 37 | |
16 | Robin FRIJNS | Envision Racing | +44.023 | 37 | |
17 | Dan TICKTUM | NIO 333 Formula E Team | +51.947 | 37 | |
18 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | +1:18.796 | 37 | |
19 | Sergio SETTE CÂMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | Ritiro | 37 | |
20 | Antonio GIOVINAZZI | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | Ritiro | 26 | |
21 | Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | Ritiro | 17 | |
22 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | Ritiro | 0 |
Jake Dennis, +1 punto per il giro più veloce della gara.
EPRIX LONDRA 2022, GRIGLIA DI PARTENZA 1
Pos | Pilota | Team | Tempo |
1 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 1:13.161 |
2 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:13.298 |
3 | Nyck DE VRIES | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:13.314 |
4 | Sérgio SETTE CÂMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1:13.474 |
5 | Oliver ASKEW | Avalanche Andretti Formula E | 1:13.688 |
6 | Maximilian GÜNTHER | Nissan e.dams | 1:13.780 |
7 | Nick CASSIDY | Envision Racing | 1:13.852 |
8 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:13.917 |
9 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 1:14.328 |
10 | Robin FRIJNS | Envision Racing | 1:14.278 |
11 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:14.336 |
12 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | 1:14.431 |
13 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:14.363 |
14 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 1:14.511 |
15 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:14.383 |
16 | Alexander SIMS | MAHINDRA RACING | 1:14.591 |
17 | Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | 1:14.448 |
18 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:14.602 |
19 | Antonio GIOVINAZZI | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1:14.816 |
20 | Oliver TURVEY | NIO 333 Formula E Team | 1:14.940 |
21 | Dan TICKTUM | NIO 333 Formula E Team | 1:15.200 |
22 | Lucas DI GRASSI | ROKiT Venturi Racing | No tempo |
EPRIX LONDRA 2022, RISULTATI QUALIFICA 1
Sabato 30 luglio, ore 11.40
Pos | Pilota | Team | Gruppo | Quarti | Semifinali | Finale | |
1 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | B | 1:13.846 | 1:13.225 | 1:13.005 | 1:13.161 |
2 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-EQ Formula E Team | A | 1:13.796 | 1:13.528 | 1:13.131 | 1:13.298 |
3 | Nyck DE VRIES | Mercedes-EQ Formula E Team | B | 1:14.004 | 1:13.457 | 1:13.314 | |
4 | Sérgio SETTE CÂMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | A | 1:14.023 | 1:13.330 | 1:13.474 | |
5 | Oliver ASKEW | Avalanche Andretti Formula E | B | 1:14.270 | 1:13.688 | ||
6 | Maximilian GÜNTHER | Nissan e.dams | A | 1:14.252 | 1:13.780 | ||
7 | Nick CASSIDY | Envision Racing | A | 1:14.123 | 1:13.852 | ||
8 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | B | 1:14.297 | 1:13.917 | ||
9 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | B | 1:14.328 | |||
10 | Robin FRIJNS | Envision Racing | A | 1:14.278 | |||
11 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | B | 1:14.336 | |||
12 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | A | 1:14.431 | |||
13 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | B | 1:14.363 | |||
14 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | A | 1:14.511 | |||
15 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | B | 1:14.383 | |||
16 | Alexander SIMS | MAHINDRA RACING | A | 1:14.591 | |||
17 | Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | B | 1:14.448 | |||
18 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E Team | A | 1:14.602 | |||
19 | Antonio GIOVINAZZI | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | B | 1:14.816 | |||
20 | Oliver TURVEY | NIO 333 Formula E Team | A | 1:14.940 | |||
21 | Dan TICKTUM | NIO 333 Formula E Team | B | 1:15.200 | |||
22 | Lucas DI GRASSI | ROKiT Venturi Racing | A | No tempo |
EPRIX LONDRA 2022, RISULTATI PROVE LIBERE 2
Sabato 30 luglio, ore 10.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 1:13.661 | - | 14 |
2 | Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | 1:13.743 | +0.082 | 16 |
3 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:13.750 | +0.089 | 12 |
4 | Nyck DE VRIES | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:13.767 | +0.106 | 16 |
5 | Lucas DI GRASSI | ROKiT Venturi Racing | 1:13.807 | +0.146 | 16 |
6 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 1:13.858 | +0.197 | 15 |
7 | Maximilian GÜNTHER | Nissan e.dams | 1:13.860 | +0.199 | 16 |
8 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:13.933 | +0.272 | 16 |
9 | Sérgio SETTE CÂMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1:13.951 | +0.290 | 16 |
10 | Oliver ASKEW | Avalanche Andretti Formula E | 1:13.993 | +0.332 | 16 |
11 | Antonio GIOVINAZZI | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1:13.994 | +0.333 | 16 |
12 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:14.109 | +0.448 | 15 |
13 | Nick CASSIDY | Envision Racing | 1:14.139 | +0.478 | 17 |
14 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:14.157 | +0.496 | 16 |
15 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:14.177 | +0.516 | 16 |
16 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 1:14.202 | +0.541 | 16 |
17 | Robin FRIJNS | Envision Racing | 1:14.265 | +0.604 | 12 |
18 | Alexander SIMS | MAHINDRA RACING | 1:14.392 | +0.731 | 15 |
19 | Oliver TURVEY | NIO 333 Formula E Team | 1:14.436 | +0.775 | 16 |
20 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:14.519 | +0.858 | 16 |
21 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | 1:14.948 | +1.287 | 15 |
22 | Dan TICKTUM | NIO 333 Formula E Team | 1:15.151 | +1.490 | 13 |
EPRIX LONDRA 2022, RISULTATI PROVE LIBERE 1
Venerdì 29 luglio, ore 18.15
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Sérgio SETTE CÂMARA | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1:14.487 | - | 20 |
2 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 1:14.659 | +0.172 | 19 |
3 | Nick CASSIDY | Envision Racing | 1:14.694 | +0.207 | 20 |
4 | Antonio GIOVINAZZI | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1:14.758 | +0.271 | 19 |
5 | Nyck DE VRIES | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:14.834 | +0.347 | 19 |
6 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:14.909 | +0.422 | 19 |
7 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:15.020 | +0.533 | 19 |
8 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:15.027 | +0.540 | 19 |
9 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | 1:15.050 | +0.563 | 19 |
10 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:15.093 | +0.606 | 19 |
11 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:15.118 | +0.631 | 19 |
12 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 1:15.144 | +0.657 | 20 |
13 | Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | 1:15.149 | +0.662 | 20 |
14 | Maximilian GÜNTHER | Nissan e.dams | 1:15.167 | +0.680 | 18 |
15 | Lucas DI GRASSI | ROKiT Venturi Racing | 1:15.175 | +0.688 | 19 |
16 | Robin FRIJNS | Envision Racing | 1:15.218 | +0.731 | 17 |
17 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:15.232 | +0.745 | 19 |
18 | Oliver TURVEY | NIO 333 Formula E Team | 1:15.257 | +0.770 | 19 |
19 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 1:15.326 | +0.839 | 19 |
20 | Oliver ASKEW | Avalanche Andretti Formula E | 1:15.354 | +0.867 | 18 |
21 | Dan TICKTUM | NIO 333 Formula E Team | 1:15.585 | +1.098 | 20 |
22 | Alexander SIMS | MAHINDRA RACING | 1:16.123 | +1.636 | 19 |