La Formula E si prende una piccola pausa dal tour europeo e vola nel Sudest Asiatico per il doppio ePrix di Jakarta. Una tappa fondamentale per delineare le gerarchie dopo la scorpacciata di sorpassi ed emozioni di Monte Carlo. Nel Principato di Monaco, Nick Cassidy ha infatti centrato il suo secondo successo consecutivo dopo Berlino confermando la grande crescita del powertrain Jaguar, mentre una Porsche un po’ spenta da ormai troppe gare rischia di restare tagliata fuori dalla lotta per il titolo: ben 21 sono i punti di ritardo di Pascal Wehrlein in classifica Piloti, uno scenario che nessuno avrebbe immaginato dopo le prime uscite in cui le auto spinte dal motore elettrico della casa di Stoccarda avevano letteralmente dominato la scena. Ci sono però ancora tanti capitoli da scrivere, e il double header in Indonesia può ribaltare le carte in tavola in vista del gran finale a Portland, Roma e Londra…
Formula E 2023: vista aerea del circuito di Jakarta | Foto: Fia Formula E
FORMULA E EPRIX JAKARTA 2023, TUTTE LE INFO UTILI
- Circuito
- Statistiche
- Orari tv
- Meteo
- Calendario e classifiche
- Risultati Round 2: PL1 | PL2 | Qualifica 1 | Griglia 1 | Gara 1
- Risultati Round 3: PL3 | Qualifica 2 | Griglia 2 | Gara 2
EPRIX JAKARTA 2023, CIRCUITO
Inaugurato proprio sul finale della scorsa stagione, il circuito cittadino di Jakarta non presenta sostanziali modifiche. Lungo 2.370 metri, il tracciato sorge nella pittoresca zona costiera di Ancol Beach ed è unico nel suo genere, con curve a gomito e ad angolo retto inframmezzate da un paio di rettilinei, ma anche con interessanti cambi di pendenza e curve sopraelevate. Uno scenario decisamente suggestivo che, insieme a una sede stradale piuttosto ampia rispetto agli standard delle piste cittadine presenti nel calendario della Formula E, promette di regalare uno spettacolo di alto livello.
Formula E 2023: la mappa del circuito di Jakarta | Foto: Fia Formula E
L’organizzazione di un ePrix in Indonesia è stata una delle grandi novità della stagione 2022 di Formula E. La corsa è dunque alla sua seconda edizione, anche se è la prima volta in assoluto che sul tracciato di Jakarta si disputa un appuntamento con doppia manche. Nello scorso Mondiale, a imporsi era stata la Jaguar ufficiale di Mitch Evans, che aveva preceduto sul traguardo la DS di Jean-Eric Vergne (autore della pole position) e la Venturi-Mercedes di Edoardo Mortara, oggi pilota di casa Maserati.
Come detto, l’evento di Jakarta quest’anno si disputa con il format della doppia manche, di scena nei giorni di sabato 3 e domenica 4 giugno. Confermata ormai la classica impostazione delle prime prove libere, in programma nella giornata di venerdì. Per quanto riguarda le dirette, come al solito l’evento sarà trasmesso in chiaro sui canali Mediaset ma anche sulla pay-tv per gli abbonati Sky Sport (con i corrispettivi SkyGo e Now in streaming sul web). Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Jakarta:
- Prove Libere 1 – Venerdì 2 giugno ore 10.25: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.
- Prove Libere 2 – Sabato 3 giugno ore 03.05: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.
- Qualifica 1 – Sabato 3 giugno ore 05.40: Sky Sport Arena e Sportmediaset.it
- Gara 1 – Sabato 3 giugno ore 10.03: Sky Sport Arena, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it
- Prove Libere 3 – Domenica 4 giugno ore 03.05: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.
- Qualifica 2 – Domenica 4 giugno ore 05.40: Sky Sport Arena e Sportmediaset.it
- Gara 2 – Domenica 4 giugno ore 10.03: Sky Sport Arena, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it
NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.
Formula E ePrix Jakarta 2022: vista aerea del circuito
Grande afa, umidità e possibili scrosci di pioggia attendono il paddock della Formula E nel weekend di Jakarta. Secondo quanto riportato da 3BMeteo.com, le temperature saranno intorno ai 30 gradi. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana:
- Venerdì 2 giugno – Poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 24-33°C.
- Sabato 3 giugno – Nubi sparse con pioggia debole, 60% possibilità di precipitazioni, temperature 25-33°C.
- Domenica 4 giugno – Pioggia e schiarite, 70% possibilità di precipitazioni, temperature 24-32°C.
FORMULA E 2023, CALENDARIO E CLASSIFICHE
Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2023 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 9 della storia della categoria elettrica.
Formula E ePrix Monaco 2023: Nick Cassidy (Envision Racing) festeggia la vittoria
RISULTATIGARA 2
Domenica 4 giugno, ore 10.03 - Clicca qui per la cronaca
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Maximilian GÜNTHER | Maserati MSG Racing | 44:57.285 | 38 | 28 |
2 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | +2.822 | 38 | 19 |
3 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | +18.498 | 38 | 15 |
4 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | +19.307 | 38 | 12 |
5 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | +19.924 | 38 | 10 |
6 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +20.108 | 38 | 8 |
7 | Antonio Felix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +20.521 | 38 | 6 |
8 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | +20.996 | 38 | 4 |
9 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | +26.630 | 38 | 2 |
10 | Sebastien BUEMI | Envision Racing | +27.273 | 38 | 1 |
11 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | +28.614 | 38 | |
12 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | +28.787 | 38 | |
13 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | +29.125 | 38 | |
14 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | +29.530 | 38 | |
15 | René RAST | NEOM McLaren Formula E Team | +30.670 | 38 | |
16 | Jean-Eric VERGNE | DS PENSKE | +56.598 | 38 | |
17 | Roberto MERHI | MAHINDRA RACING | +1:06.645 | 38 | |
18 | Nick CASSIDY | Envision Racing | +1:06.879 | 38 | |
19 | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | Ritiro | 36 | |
20 | David BECKMANN | Avalanche Andretti Formula E | Ritiro | 5 | |
21 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | Non partito | 0 | |
22 | Sergio SETTE CAMARA | NIO 333 Racing FE Team | Non partito | 0 |
Jake Dennis, +1 punto per il giro più veloce della gara
EPRIX JAKARTA 2023, GRIGLIA DI PARTENZA 2
Pos | Pilota | Team | Tempo |
1 | Maximilian GÜNTHER | Maserati MSG Racing | 1:07.753 |
2 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 1:08.338 |
3 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 1:08.077 |
4 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | 1:08.443 |
5 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | 1:08.289 |
6 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:08.450 |
7 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | 1:08.664 |
8 | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | 1:08.962 |
9 | Jean-Éric VERGNE | DS PENSKE | 1:08.603 |
10 | Nick CASSIDY | Envision Racing | 1:08.623 |
11 | António Félix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:08.609 |
12 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | 1:08.681 |
13 | Sébastien BUEMI | Envision Racing | 1:08.733 |
14 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | 1:08.792 |
15 | Sérgio SETTE CÂMARA | NIO 333 Racing FE Team | 1:08.796 |
16 | René RAST | NEOM McLaren Formula E Team | 1:08.805 |
17 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:08.924 |
18 | David BECKMANN | Avalanche Andretti Formula E | 1:08.840 |
19 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | 1:09.048 |
20 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | 1:08.904 |
21 | Roberto MERHI | MAHINDRA RACING | 1:09.489 |
22 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:08.937 |
EPRIX JAKARTA 2023, RISULTATI QUALIFICA 2
Domenica 4 giugno, ore 05.40
Pos | Pilota | Team | Gruppi | Quarti | Semifinali | Finale | |
1 | Maximilian GÜNTHER | Maserati MSG Racing | B | 1:08.416 | 1:07.939 | 1:08.101 | 1:07.753 |
2 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | A | 1:08.434 | 1:08.313 | 1:08.076 | 1:08.338 |
3 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | A | 1:08.521 | 1:08.229 | 1:08.077 | |
4 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | B | 1:08.424 | 1:08.245 | 1:08.443 | |
5 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | B | 1:08.602 | 1:08.289 | ||
6 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E | B | 1:08.516 | 1:08.450 | ||
7 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | A | 1:08.472 | 1:08.664 | ||
8 | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | A | 1:08.600 | 1:08.962 | ||
9 | Jean-Éric VERGNE | DS PENSKE | B | 1:08.603 | |||
10 | Nick CASSIDY | Envision Racing | A | 1:08.623 | |||
11 | António Félix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E | B | 1:08.609 | |||
12 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | A | 1:08.681 | |||
13 | Sébastien BUEMI | Envision Racing | B | 1:08.733 | |||
14 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | A | 1:08.792 | |||
15 | Sérgio SETTE CÂMARA | NIO 333 Racing FE Team | B | 1:08.796 | |||
16 | René RAST | NEOM McLaren Formula E Team | A | 1:08.805 | |||
17 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | B | 1:08.924 | |||
18 | David BECKMANN | Avalanche Andretti Formula E | A | 1:08.840 | |||
19 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | B | 1:09.048 | |||
20 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | A | 1:08.904 | |||
21 | Roberto MERHI | MAHINDRA RACING | B | 1:09.489 | |||
22 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | A | 1:08.937 |
EPRIX JAKARTA 2023, RISULTATI PROVE LIBERE 3
Domenica 4 giugno, ore 03.05
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Maximilian GÜNTHER | Maserati MSG Racing | 1:07.552 | - | 21 |
2 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 1:07.861 | +0.309 | 18 |
3 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | 1:07.885 | +0.333 | 19 |
4 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | 1:07.942 | +0.390 | 20 |
5 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | 1:07.944 | +0.392 | 20 |
6 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:07.973 | +0.421 | 14 |
7 | Sérgio SETTE CÂMARA | NIO 333 Racing FE Team | 1:08.020 | +0.468 | 21 |
8 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | 1:08.026 | +0.474 | 19 |
9 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | 1:08.034 | +0.482 | 19 |
10 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | 1:08.036 | +0.484 | 20 |
11 | Jean-Éric VERGNE | DS PENSKE | 1:08.189 | +0.637 | 18 |
12 | António Félix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:08.222 | +0.670 | 17 |
13 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 1:08.259 | +0.707 | 19 |
14 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:08.278 | +0.726 | 21 |
15 | Sébastien BUEMI | Envision Racing | 1:08.342 | +0.790 | 18 |
16 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | 1:08.364 | +0.812 | 20 |
17 | Nick CASSIDY | Envision Racing | 1:08.370 | +0.818 | 21 |
18 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:08.397 | +0.845 | 20 |
19 | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | 1:08.443 | +0.891 | 18 |
20 | René RAST | NEOM McLaren Formula E Team | 1:08.453 | +0.901 | 18 |
21 | David BECKMANN | Avalanche Andretti Formula E | 1:08.715 | +1.163 | 17 |
22 | Roberto MERHI | MAHINDRA RACING | 1:09.612 | +2.060 | 17 |
EPRIX JAKARTA 2023, RISULTATIGARA 1
Sabato 3 giugno, ore 10.03 - Clicca qui per la cronaca
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E | 42:21.995 | 36 | 25 |
2 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | +0.477 | 36 | 18 |
3 | Maximilian GÜNTHER | Maserati MSG Racing | +1.413 | 36 | 18 |
4 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | +3.871 | 36 | 12 |
5 | Jean-Eric VERGNE | DS PENSKE | +4.986 | 36 | 10 |
6 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | +5.587 | 36 | 8 |
7 | Nick CASSIDY | Envision Racing | +5.982 | 36 | 7 |
8 | Antonio Felix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E | +20.136 | 36 | 4 |
9 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | +21.687 | 36 | 2 |
10 | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | +23.356 | 36 | 1 |
11 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | +23.792 | 36 | |
12 | René RAST | NEOM McLaren Formula E Team | +25.002 | 36 | |
13 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | +25.162 | 36 | |
14 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | +28.824 | 36 | |
15 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | +29.495 | 36 | |
16 | David BECKMANN | Avalanche Andretti Formula E | +31.079 | 36 | |
17 | Sergio SETTE CÂMARA | NIO 333 Racing FE Team | +32.102 | 36 | |
18 | Roberto MERHI | MAHINDRA RACING | +46.662 | 36 | |
19 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | +48.822 | 36 | |
20 | Sebastien BUEMI | Envision Racing | +1:00.081 | 36 | |
21 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | +1:09.072 | 36 | |
22 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | Ritiro | 33 |
Nick Cassidy, +1 punto per il giro più veloce in top-10.
EPRIX JAKARTA 2023, GRIGLIA DI PARTENZA 1
Pos | Pilota | Team | Tempo |
1 | Maximilian GÜNTHER | Maserati MSG Racing | 1:08.141 |
2 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 1:08.482 |
3 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:08.646 |
4 | Jean-Éric VERGNE | DS PENSKE | 1:08.740 |
5 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | 1:08.588 |
6 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | 1:08.704 |
7 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:08.957 |
8 | René RAST | NEOM McLaren Formula E Team | 1:09.205 |
9 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:09.191 |
10 | Nick CASSIDY | Envision Racing | 1:09.273 |
11 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 1:09.202 |
12 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | 1:09.333 |
13 | Sébastien BUEMI | Envision Racing | 1:09.216 |
14 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | 1:09.339 |
15 | António Félix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:09.280 |
16 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | 1:09.410 |
17 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | 1:09.405 |
18 | Sérgio SETTE CÂMARA | NIO 333 Racing FE Team | 1:09.645 |
19 | David BECKMANN | Avalanche Andretti Formula E | 1:09.470 |
20 | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | 1:09.933 |
21 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | 1:09.562 |
22 | Roberto MERHI | MAHINDRA RACING | 1:10.560 |
EPRIX JAKARTA 2023, RISULTATI QUALIFICA 1
Sabato 3 giugno, ore 05.40
Pos | Pilota | Team | Gruppo | Quarti | Semifinale | Finale | |
1 | Maximilian GÜNTHER | Maserati MSG Racing | B | 1:08.837 | 1:08.402 | 1:08.271 | 1:08.141 |
2 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | A | 1:09.013 | 1:08.477 | 1:08.381 | 1:08.482 |
3 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E | B | 1:08.866 | 1:08.549 | 1:08.646 | |
4 | Jean-Éric VERGNE | DS PENSKE | A | 1:09.205 | 1:08.510 | 1:08.740 | |
5 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | A | 1:09.108 | 1:08.588 | ||
6 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | B | 1:09.135 | 1:08.704 | ||
7 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | A | 1:09.271 | 1:08.957 | ||
8 | René RAST | NEOM McLaren Formula E Team | B | 1:09.025 | 1:09.205 | ||
9 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | B | 1:09.191 | |||
10 | Nick CASSIDY | Envision Racing | A | 1:09.273 | |||
11 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | B | 1:09.202 | |||
12 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | A | 1:09.333 | |||
13 | Sébastien BUEMI | Envision Racing | B | 1:09.216 | |||
14 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | A | 1:09.339 | |||
15 | António Félix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E | B | 1:09.280 | |||
16 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | A | 1:09.410 | |||
17 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | B | 1:09.405 | |||
18 | Sérgio SETTE CÂMARA | NIO 333 Racing FE Team | A | 1:09.645 | |||
19 | David BECKMANN | Avalanche Andretti Formula E | B | 1:09.470 | |||
20 | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | A | 1:09.933 | |||
21 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | B | 1:09.562 | |||
22 | Roberto MERHI | MAHINDRA RACING | A | 1:10.560 |
EPRIX JAKARTA 2023, RISULTATI PROVE LIBERE 2
Sabato 3 giugno, ore 03.05
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Maximilian GÜNTHER | Maserati MSG Racing | 1:08.329 | - | 20 |
2 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 1:08.446 | +0.117 | 18 |
3 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | 1:08.478 | +0.149 | 20 |
4 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:08.623 | +0.294 | 13 |
5 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | 1:08.742 | +0.413 | 19 |
6 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 1:08.815 | +0.486 | 18 |
7 | António Félix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:08.817 | +0.488 | 17 |
8 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | 1:08.858 | +0.529 | 19 |
9 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:08.920 | +0.591 | 20 |
10 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | 1:08.920 | +0.591 | 20 |
11 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | 1:08.953 | +0.624 | 19 |
12 | Sébastien BUEMI | Envision Racing | 1:08.954 | +0.625 | 20 |
13 | Nick CASSIDY | Envision Racing | 1:09.073 | +0.744 | 21 |
14 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | 1:09.089 | +0.760 | 20 |
15 | René RAST | NEOM McLaren Formula E Team | 1:09.118 | +0.789 | 20 |
16 | Jean-Éric VERGNE | DS PENSKE | 1:09.183 | +0.854 | 9 |
17 | David BECKMANN | Avalanche Andretti Formula E | 1:09.188 | +0.859 | 20 |
18 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:09.194 | +0.865 | 19 |
19 | Sérgio SETTE CÂMARA | NIO 333 Racing FE Team | 1:09.250 | +0.921 | 22 |
20 | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | 1:09.285 | +0.956 | 20 |
21 | Roberto MERHI | MAHINDRA RACING | 1:09.817 | +1.488 | 20 |
22 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | No tempo | 1 |
EPRIX JAKARTA 2023, RISULTATI PROVE LIBERE 1
Venerdì 2 giugno, ore 10.25
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Maximilian GÜNTHER | Maserati MSG Racing | 1:08.946 | - | 20 |
2 | Edoardo MORTARA | Maserati MSG Racing | 1:09.137 | +0.191 | 20 |
3 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | 1:09.143 | +0.197 | 19 |
4 | Mitch EVANS | Jaguar TCS Racing | 1:09.485 | +0.539 | 21 |
5 | Pascal WEHRLEIN | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:09.556 | +0.610 | 20 |
6 | Jake DENNIS | Avalanche Andretti Formula E | 1:09.570 | +0.624 | 19 |
7 | Sam BIRD | Jaguar TCS Racing | 1:09.669 | +0.723 | 20 |
8 | António Félix DA COSTA | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:09.684 | +0.738 | 18 |
9 | Jean-Éric VERGNE | DS PENSKE | 1:09.715 | +0.769 | 17 |
10 | Sébastien BUEMI | Envision Racing | 1:09.801 | +0.855 | 18 |
11 | Dan TICKTUM | NIO 333 Racing FE Team | 1:09.827 | +0.881 | 22 |
12 | Sérgio SETTE CÂMARA | NIO 333 Racing FE Team | 1:09.868 | +0.922 | 22 |
13 | Nico MÜLLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:09.900 | +0.954 | 21 |
14 | Sacha FENESTRAZ | Nissan Formula E Team | 1:09.905 | +0.959 | 19 |
15 | René RAST | NEOM McLaren Formula E Team | 1:10.052 | +1.106 | 20 |
16 | Jake HUGHES | NEOM McLaren Formula E Team | 1:10.071 | +1.125 | 20 |
17 | Nick CASSIDY | Envision Racing | 1:10.125 | +1.179 | 20 |
18 | David BECKMANN | Avalanche Andretti Formula E | 1:10.131 | +1.185 | 21 |
19 | Norman NATO | Nissan Formula E Team | 1:10.366 | +1.420 | 20 |
20 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | 1:10.390 | +1.444 | 19 |
21 | Roberto MERHI | MAHINDRA RACING | 1:10.778 | +1.832 | 20 |
22 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:11.244 | +2.298 | 12 |