- 13/08/20 - Felipe Massa e Venturi si separano. Quale futuro per il brasiliano?
- 07/09/20 - DS Techeetah, tutti i record di una stagione di Formula E memorabile
- 13/08/20 - ePrix Berlino-6: Mercedes sogna in grande, 1-2 con Vandoorne e De Vries
- 13/08/20 - Formula E ePrix Berlino 5-6 2020: orari tv, circuito e risultati
- 13/08/20 - ePrix Berlino-6: Mercedes, Vandoorne regala la prima pole in Formula E
- 12/08/20 - ePrix Berlino-5: primo successo per Rowland, podio per Frijns e Rast
- 12/08/20 - ePrix Berlino-5 2020: i big pasticciano in qualifica, ne approfitta Rowland
- 12/08/20 - ePrix Berlino-5, prove libere: Ds Techeetah ancora il team da battere
- 11/08/20 - Vergne, vittoria scaccia-crisi: "Orgoglioso di correre per DS Techeetah"
- 10/08/20 - Antonio Felix Da Costa: chi è il nuovo campione della Formula E?
- 10/08/20 - Calado salta gli ultimi due ePrix Berlino: Blomqvist il sostituto
- 09/08/20 - ePrix Berlino-4, DS Techeetah pigliatutto: vince Vergne, Da Costa è campione
- 09/08/20 - ePrix Berlino-4: Vergne ci prova ancora
- 09/08/20 - ePrix Berlino-4, Da Costa ancora leader nelle prove libere
- 08/08/20 - eprix Berlino-3: secondo centro di Gunther che contiene Frijns
- 08/08/20 - eprix Berlino-3: Vergne, pole con distacco
- 06/08/20 - Antonio Felix Da Costa non si sbilancia sul titolo: "Vediamo gara dopo gara"
- 06/08/20 - ePrix Berlino-2 2020: Da Costa imprendibile, podio per Buemi e Di Grassi
- 06/08/20 - Formula E ePrix Berlino 1-2 2020: orari tv, circuito e risultati
- 06/08/20 - ePrix Berlino-2, Da Costa non si ferma più! Ds Techeetah ancora in pole
- 06/08/20 - Anche la Formula E si tinge d'arcobaleno: la ripartenza è #PositivelyCharged - VIDEO
- 05/08/20 - Berlino, Da Costa si gode il trionfo: "Venuto qua per vincere"
- 05/08/20 - ePrix Berlino 1 2020, per Da Costa è un trionfo: dominio e +41 in classifica
- 05/08/20 - ePrix Berlino 1, qualifiche: doppietta DS Techeetah, Da Costa precede Jev
- 03/08/20 - DS Techeetah, aggiornamenti software per mettere le mani sui titoli 2020
- 29/07/20 - In video tutti i segreti dei freni Brembo per la Formula E
- 29/07/20 - Black Liveries Matter: Mercedes nera anche negli ePrix Formula E di Berlino
- 22/07/20 - Formula E, ecco i tre circuiti di Berlino per il gran finale di stagione
ROUND 8 E 9 Dopo aver assistito al vero e proprio dominio di Antonio Felix Da Costa nel corso del primo e secondo ePrix di Berlino e soprattutto dopo aver osservato solo un giorno di riposo, la Formula E torna ancora in pista per i round 8 e 9 del campionato 2019-2020. A ospitare il circus elettrico è sempre, come noto, l'ex aeroporto di Tempelhof oggi trasformato in un magnifico parco cittadino - purtroppo chiuso al pubblico per le restrizioni anti-Covid - con il circuito utilizzato nei giorni scorsi che stavolta sarà percorso in senso anti-orario, quello tradizionale nelle passate stagioni della categoria. Gli occhi restano ovviamente puntati sul portoghese del team DS Techeetah: stavolta ci sarà qualcuno in grado di contendere la vittoria al ventottenne lusitano, sempre più vicino al primo titolo elettrico della carriera?
Formula E ePrix Berlino 2020: il circuito per il round 8 e 9 è quello
ORARI TV EPRIX BERLINO 3-4, COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB
La Formula E mantiene più o meno gli stessi orari già visti in occasione degli ePrix di Berlino-1 e Berlino-2, nel terzo e quarto round di questo gran finale in terra di Germania. Piccole variazioni solo relativamente alle prove libere, che nella giornata di sabato sono ritardate di 15 minuti (9.00 e 11.45 anziché alle 8.45 e 11.30) e anticipate alle 9.45 anche alla domenica per far spazio alle gare del Jaguar I-Pace Trophy. Restano invece confermate le qualifiche alle 14.15, la Superpole alle 15.00 e la gara alle 19.03 sia nella giornata di sabato che di domenica. Tutte le sessioni saranno ovviamente visibili in tv e su internet, anche gratuitamente per chi non è abbonato alla pay-tv satellitare con le dirette su Mediaset Canale 20. Ecco tutti gli orari nel dettaglio del terzo e quarto appuntamento di Berlino:
- Prove Libere 1 – Sabato 8 agosto ore 9.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.
- Prove Libere 2 – Sabato 8 agosto ore 11.45: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.
- Qualifica 1 – Sabato 8 agosto ore 14.15: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Eurosport Player.
- Superpole 1 – Sabato 8 agosto ore 15.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Eurosport Player.
- Gara 1 – Sabato 8 agosto ore 19.03: Mediaset Canale 20, Eurosport 1 ed Eurosport Player.
- Prove Libere 3 – Domenica 9 agosto ore 9.45: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.
- Qualifica 2 – Domenica 9 agosto ore 14.15: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Eurosport Player.
- Superpole 2 – Domenica 9 agosto ore 15.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Eurosport Player.
- Gara 2 – Domenica 9 agosto ore 19.03: Mediaset Italia 1, Eurosport 1 ed Eurosport Player.
Formula E ePrix Berlino-2 2020: la partenza di gara-2
FORMULA E 2019-2020, CLASSIFICHE PILOTI E TEAM
Ecco la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2019-2020.
EPRIX BERLINO-4, RISULTATIGARA
Domenica 9agosto, ore 19.03
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Jean-Eric VERGNE | DS TECHEETAH | 46:24.803 | 37 | 29 |
2 | Antonio Felix DA COSTA | DS TECHEETAH | +0.497 | 37 | 19 |
3 | Sebastien BUEMI | Nissan e.dams | +1.392 | 37 | 15 |
4 | Nyck DE VRIES | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | +3.791 | 37 | 12 |
5 | Oliver ROWLAND | Nissan e.dams | +5.018 | 37 | 10 |
6 | Lucas DI GRASSI | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | +9.805 | 37 | 8 |
7 | Mitch EVANS | Panasonic Jaguar Racing | +14.814 | 37 | 6 |
8 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +15.755 | 37 | 4 |
9 | Aleaxander LYNN | MAHINDRA RACING | +21.001 | 37 | 2 |
10 | Felipe MASSA | ROKiT Venturi Racing | +22.809 | 37 | 1 |
11 | Sam BIRD | Envision Virgin Racing | +22.911 | 37 | |
12 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | +23.388 | 37 | |
13 | Alexander SIMS | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | +23.575 | 37 | |
14 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | +23.889 | 37 | |
15 | Jerome D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | +23.914 | 37 | |
16 | René RAST | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | +24.381 | 37 | |
17 | James CALADO | Panasonic Jaguar Racing | +26.600 | 37 | |
18 | Daniel ABT | NIO 333 FE Team | +29.121 | 37 | |
19 | Neel JANI | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +29.527 | 37 | |
20 | Nico MÜLLER | GEOX DRAGON | +34.431 | 37 | |
21 | Sergio SETTE CÂMARA | GEOX DRAGON | +36.315 | 37 | |
22 | Oliver TURVEY | NIO 333 FE Team | +1:01.473 | 37 | |
23 | Maximilian GUNTHER | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | Ritirato | 0 | |
24 | Robin FRIJNS | Envision Virgin Racing | Non partito | 0 |
Da Costa, +1 punto per il giro più veloce della gara tra i piloti arrivati in top-10
EPRIX BERLINO-4, GRIGLIA DI PARTENZA
Pos | Pilota | Team | Tempo |
1 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:06.107 |
2 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:06.247 |
3 | Oliver ROWLAND | Nissan e.dams | 1:06.552 |
4 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:06.564 |
5 | Nyck DE VRIES | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:06.597 |
6 | Felipe MASSA | ROKiT Venturi Racing | 1:06.777 |
7 | Alexander LYNN | MAHINDRA RACING | 1:06.741 |
8 | René RAST | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:06.754 |
9 | Jérôme D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:06.778 |
10 | Robin FRIJNS | Envision Virgin Racing | 1:06.818 |
11 | Mitch EVANS | Panasonic Jaguar Racing | 1:06.859 |
12 | Lucas DI GRASSI | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:06.866 |
13 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 1:06.870 |
14 | James CALADO | Panasonic Jaguar Racing | 1:06.904 |
15 | Nico MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:06.940 |
16 | Alexander SIMS | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:06.951 |
17 | Sam BIRD | Envision Virgin Racing | 1:06.953 |
18 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.036 |
19 | Oliver TURVEY | NIO 333 FE Team | 1:07.038 |
20 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:07.064 |
21 | Maximilian GÜNTHER | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:07.103 |
22 | Neel JANI | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.119 |
23 | Daniel ABT | NIO 333 FE Team | 1:07.351 |
24 | Sérgio SETTE CÂMARA* | GEOX DRAGON | 1:07.492 |
*Sette Camara, 3 posizioni di penalità in griglia per aver causato un incidente.
EPRIX BERLINO-4, RISULTATISUPERPOLE
Domenica 9agosto, ore 15.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
1 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:06.107 | |
2 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:06.247 | +0.140 |
3 | Oliver ROWLAND | Nissan e.dams | 1:06.552 | +0.445 |
4 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:06.564 | +0.457 |
5 | Nyck DE VRIES | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:06.597 | +0.490 |
6 | Felipe MASSA | ROKiT Venturi Racing | 1:06.777 | +0.670 |
Vergne, +3 punti per aver ottenuto la pole position.
EPRIX BERLINO-4, RISULTATIQUALIFICHE
Domenica 9agosto, ore 14.15
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Gruppo |
1 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:06.484 | 2 | |
2 | Oliver ROWLAND | Nissan e.dams | 1:06.484 | +0.000 | 2 |
3 | Nyck DE VRIES | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:06.575 | +0.091 | 3 |
4 | Felipe MASSA | ROKiT Venturi Racing | 1:06.674 | +0.190 | 3 |
5 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:06.700 | +0.216 | 2 |
6 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:06.708 | +0.224 | 1 |
7 | Alexander LYNN | MAHINDRA RACING | 1:06.741 | +0.257 | 4 |
8 | René RAST | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:06.754 | +0.270 | 4 |
9 | Jérôme D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:06.778 | +0.294 | 3 |
10 | Robin FRIJNS | Envision Virgin Racing | 1:06.818 | +0.334 | 2 |
11 | Mitch EVANS | Panasonic Jaguar Racing | 1:06.859 | +0.375 | 1 |
12 | Lucas DI GRASSI | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:06.866 | +0.382 | 1 |
13 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 1:06.870 | +0.386 | 3 |
14 | James CALADO | Panasonic Jaguar Racing | 1:06.904 | +0.420 | 3 |
15 | Nico MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:06.940 | +0.456 | 4 |
16 | Alexander SIMS | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:06.951 | +0.467 | 2 |
17 | Sam BIRD | Envision Virgin Racing | 1:06.953 | +0.469 | 2 |
18 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.036 | +0.552 | 1 |
19 | Oliver TURVEY | NIO 333 FE Team | 1:07.038 | +0.554 | 4 |
20 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:07.064 | +0.580 | 1 |
21 | Maximilian GÜNTHER | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:07.103 | +0.619 | 1 |
22 | Neel JANI | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.119 | +0.635 | 4 |
23 | Daniel ABT | NIO 333 FE Team | 1:07.351 | +0.867 | 3 |
24 | Sérgio SETTE CÂMARA | GEOX DRAGON | 1:07.492 | +1.008 | 4 |
In grassetto i piloti che hanno conquistato l'accesso alla Superpole.
Vergne, +1 punto per miglior giro in qualifica.
EPRIX BERLINO-4, RISULTATIPROVE LIBERE 3
Domenica 9agosto, ore 9.45
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:06.319 | - | 27 |
2 | Maximilian GÜNTHER | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:06.358 | +0.039 | 22 |
3 | Oliver ROWLAND | Nissan e.dams | 1:06.450 | +0.131 | 24 |
4 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:06.474 | +0.155 | 28 |
5 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:06.537 | +0.218 | 25 |
6 | Nyck DE VRIES | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:06.557 | +0.238 | 30 |
7 | Mitch EVANS | Panasonic Jaguar Racing | 1:06.576 | +0.257 | 15 |
8 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:06.624 | +0.305 | 24 |
9 | Sam BIRD | Envision Virgin Racing | 1:06.638 | +0.319 | 22 |
10 | Lucas DI GRASSI | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:06.656 | +0.337 | 23 |
11 | Nico MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:06.666 | +0.347 | 25 |
12 | Alexander LYNN | MAHINDRA RACING | 1:06.758 | +0.439 | 26 |
13 | James CALADO | Panasonic Jaguar Racing | 1:06.760 | +0.441 | 27 |
14 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 1:06.767 | +0.448 | 26 |
15 | Sérgio SETTE CÂMARA | GEOX DRAGON | 1:06.850 | +0.531 | 25 |
16 | Robin FRIJNS | Envision Virgin Racing | 1:06.932 | +0.613 | 23 |
17 | Felipe MASSA | ROKiT Venturi Racing | 1:06.934 | +0.615 | 26 |
18 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:06.947 | +0.628 | 24 |
19 | René RAST | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:06.948 | +0.629 | 18 |
20 | Jérôme D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:07.218 | +0.899 | 25 |
21 | Neel JANI | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.278 | +0.959 | 20 |
22 | Alexander SIMS | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:07.460 | +1.141 | 20 |
23 | Daniel ABT | NIO 333 FE Team | 1:07.467 | +1.148 | 21 |
24 | Oliver TURVEY | NIO 333 FE Team | 1:07.534 | +1.215 | 27 |
EPRIX BERLINO-3, RISULTATIGARA
Sabato 8 agosto, ore 19.03
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Maximilian GÜNTHER | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 46:15.512 | 35 | 25 |
2 | Robin FRIJNS | Envision Virgin Racing | +0.128 | 35 | 18 |
3 | Jean-Eric VERGNE | DS TECHEETAH | +2.569 | 35 | 19 |
4 | Antonio Felix DA COSTA | DS TECHEETAH | +2.743 | 35 | 12 |
5 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +3.136 | 35 | 10 |
6 | Oliver ROWLAND | Nissan e.dams | +5.547 | 35 | 8 |
7 | Jerome D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | +7.893 | 35 | 6 |
8 | Lucas DI GRASSI | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | +12.672 | 35 | 4 |
9 | Mitch EVANS | Panasonic Jaguar Racing | +13.511 | 35 | 3 |
10 | Alexander SIMS | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | +19.248 | 35 | 1 |
11 | Sebastien BUEMI | Nissan e.dams | +20.240 | 35 | |
12 | Nico MÜLLER | GEOX DRAGON | +20.486 | 35 | |
13 | Sam BIRD | Envision Virgin Racing | +20.733 | 35 | |
14 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | +20.944 | 35 | |
15 | Daniel ABT | NIO 333 FE Team | +21.948 | 35 | |
16 | Oliver TURVEY | NIO 333 FE Team | +22.774 | 35 | |
17 | Alexander LYNN | MAHINDRA RACING | +23.181 | 35 | |
18 | Nyck DE VRIES* | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | +32.520 | 35 | |
19 | Felipe MASSA | ROKiT Venturi Racing | +36.549 | 35 | |
20 | René RAST | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | Ritiro | 30 | |
21 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | Ritiro | 17 | |
22 | James CALADO | Panasonic Jaguar Racing | Ritiro | 13 | |
23 | Sergio SETTE CAMARA | GEOX DRAGON | Ritiro | 10 | |
24 | Neel JANI | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Ritiro | 10 |
Evans, +1 punto per il giro più veloce della gara
*De Vries, 10 secondi di penalità per aver causato un incidente.
EPRIX BERLINO-3, GRIGLIA DI PARTENZA
Pos | Pilota | Team | Tempo |
1 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:06.277 |
2 | Maximilian GÜNTHER | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:06.772 |
3 | Jérôme D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:06.825 |
4 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:06.965 |
5 | Alexander LYNN | MAHINDRA RACING | 1:07.177 |
6 | Robin FRIJNS | Envision Virgin Racing | 1:07.180 |
7 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:06.867 |
8 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:06.938 |
9 | Oliver ROWLAND | Nissan e.dams | 1:06.947 |
10 | Lucas DI GRASSI | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:06.960 |
11 | Sérgio SETTE CÂMARA | GEOX DRAGON | 1:07.077 |
12 | Felipe MASSA | ROKiT Venturi Racing | 1:07.090 |
13 | Nyck DE VRIES* | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:06.907 |
14 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 1:07.098 |
15 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:07.140 |
16 | Alexander SIMS | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:07.141 |
17 | James CALADO | Panasonic Jaguar Racing | 1:07.147 |
18 | Neel JANI | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.193 |
19 | Mitch EVANS | Panasonic Jaguar Racing | 1:07.197 |
20 | Sam BIRD | Envision Virgin Racing | 1:07.208 |
21 | René RAST | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:07.261 |
22 | Daniel ABT | NIO 333 FE Team | 1:07.331 |
23 | Nico MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:07.366 |
24 | Oliver TURVEY | NIO 333 FE Team | 1:07.521 |
*De Vries, +5 posizioni in griglia per aver spinto la macchina durante l'ePrix Berlino-2.
EPRIX BERLINO-3, RISULTATISUPERPOLE
Sabato 8 agosto, ore 15.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
1 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:06.277 | |
2 | Maximilian GÜNTHER | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:06.772 | +0.495 |
3 | Jérôme D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:06.825 | +0.548 |
4 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:06.965 | +0.688 |
5 | Alexander LYNN | MAHINDRA RACING | 1:07.177 | +0.900 |
6 | Robin FRIJNS | Envision Virgin Racing | 1:07.180 | +0.903 |
Vergne, +3 punti per aver ottenuto la pole position.
EPRIX BERLINO-3, RISULTATIQUALIFICHE
Sabato 8 agosto, ore 14.15
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Gruppo |
1 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:06.597 | 2 | |
2 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:06.714 | +0.117 | 1 |
3 | Alexander LYNN | MAHINDRA RACING | 1:06.731 | +0.134 | 4 |
4 | Robin FRIJNS | Envision Virgin Racing | 1:06.740 | +0.143 | 3 |
5 | Jérôme D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:06.748 | +0.151 | 3 |
6 | Maximilian GÜNTHER | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:06.846 | +0.249 | 2 |
7 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:06.867 | +0.270 | 2 |
8 | Nyck DE VRIES | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:06.907 | +0.310 | 3 |
9 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:06.938 | +0.341 | 1 |
10 | Oliver ROWLAND | Nissan e.dams | 1:06.947 | +0.350 | 2 |
11 | Lucas DI GRASSI | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:06.960 | +0.363 | 1 |
12 | Sérgio SETTE CÂMARA | GEOX DRAGON | 1:07.077 | +0.480 | 4 |
13 | Felipe MASSA | ROKiT Venturi Racing | 1:07.090 | +0.493 | 3 |
14 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 1:07.098 | +0.501 | 2 |
15 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:07.140 | +0.543 | 1 |
16 | Alexander SIMS | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:07.141 | +0.544 | 2 |
17 | James CALADO | Panasonic Jaguar Racing | 1:07.147 | +0.550 | 3 |
18 | Neel JANI | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.193 | +0.596 | 4 |
19 | Mitch EVANS | Panasonic Jaguar Racing | 1:07.197 | +0.600 | 1 |
20 | Sam BIRD | Envision Virgin Racing | 1:07.208 | +0.611 | 1 |
21 | René RAST | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:07.261 | +0.664 | 4 |
22 | Daniel ABT | NIO 333 FE Team | 1:07.331 | +0.734 | 3 |
23 | Nico MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:07.366 | +0.769 | 4 |
24 | Oliver TURVEY | NIO 333 FE Team | 1:07.521 | +0.924 | 4 |
In grassetto i piloti che hanno conquistato l'accesso alla Superpole.
Vergne, +1 punto per miglior giro in qualifica.
EPRIX BERLINO-3, RISULTATI PROVE LIBERE 2
Sabato 8 agosto, ore 11.45
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Jérôme D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:06.723 | 15 | |
2 | Maximilian GÜNTHER | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:06.832 | +0.109 | 14 |
3 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:06.866 | +0.143 | 13 |
4 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:06.879 | +0.156 | 17 |
5 | Nyck DE VRIES | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:06.900 | +0.177 | 19 |
6 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:06.943 | +0.220 | 16 |
7 | Sérgio SETTE CÂMARA | GEOX DRAGON | 1:06.949 | +0.226 | 13 |
8 | Lucas DI GRASSI | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:06.987 | +0.264 | 14 |
9 | Alexander SIMS | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:07.019 | +0.296 | 14 |
10 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:07.034 | +0.311 | 19 |
11 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.069 | +0.346 | 19 |
12 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 1:07.098 | +0.375 | 19 |
13 | Mitch EVANS | Panasonic Jaguar Racing | 1:07.119 | +0.396 | 15 |
14 | Sam BIRD | Envision Virgin Racing | 1:07.128 | +0.405 | 13 |
15 | Nico MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:07.134 | +0.411 | 16 |
16 | James CALADO | Panasonic Jaguar Racing | 1:07.195 | +0.472 | 18 |
17 | Felipe MASSA | ROKiT Venturi Racing | 1:07.210 | +0.487 | 19 |
18 | Alexander LYNN | MAHINDRA RACING | 1:07.219 | +0.496 | 15 |
19 | Robin FRIJNS | Envision Virgin Racing | 1:07.313 | +0.590 | 13 |
20 | Oliver ROWLAND | Nissan e.dams | 1:07.324 | +0.601 | 17 |
21 | Neel JANI | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.388 | +0.665 | 17 |
22 | René RAST | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:07.403 | +0.680 | 16 |
23 | Oliver TURVEY | NIO 333 FE Team | 1:07.590 | +0.867 | 17 |
24 | Daniel ABT | NIO 333 FE Team | 1:08.001 | +1.278 | 15 |
EPRIX BERLINO-3, RISULTATI PROVE LIBERE 1
Sabato 8 agosto, ore 9.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:06.831 | 24 | |
2 | Jérôme D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:06.915 | +0.084 | 17 |
3 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 1:07.212 | +0.381 | 20 |
4 | Sam BIRD | Envision Virgin Racing | 1:07.216 | +0.385 | 21 |
5 | Alexander LYNN | MAHINDRA RACING | 1:07.218 | +0.387 | 22 |
6 | Neel JANI | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.231 | +0.400 | 23 |
7 | Nyck DE VRIES | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:07.235 | +0.404 | 27 |
8 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:07.248 | +0.417 | 26 |
9 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.316 | +0.485 | 24 |
10 | Maximilian GÜNTHER | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:07.381 | +0.550 | 22 |
11 | Nico MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:07.407 | +0.576 | 23 |
12 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:07.428 | +0.597 | 25 |
13 | Mitch EVANS | Panasonic Jaguar Racing | 1:07.432 | +0.601 | 23 |
14 | Lucas DI GRASSI | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:07.456 | +0.625 | 20 |
15 | Felipe MASSA | ROKiT Venturi Racing | 1:07.459 | +0.628 | 22 |
16 | Alexander SIMS | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:07.496 | +0.665 | 21 |
17 | Sérgio SETTE CÂMARA | GEOX DRAGON | 1:07.661 | +0.830 | 18 |
18 | Oliver ROWLAND | Nissan e.dams | 1:07.739 | +0.908 | 27 |
19 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:07.775 | +0.944 | 24 |
20 | Robin FRIJNS | Envision Virgin Racing | 1:07.850 | +1.019 | 21 |
21 | James CALADO | Panasonic Jaguar Racing | 1:08.065 | +1.234 | 26 |
22 | Oliver TURVEY | NIO 333 FE Team | 1:08.571 | +1.740 | 25 |
23 | Daniel ABT | NIO 333 FE Team | 1:08.621 | +1.790 | 16 |
24 | René RAST | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:11.035 | +4.204 | 8 |