- 13/08/20 - Felipe Massa e Venturi si separano. Quale futuro per il brasiliano?
- 07/09/20 - DS Techeetah, tutti i record di una stagione di Formula E memorabile
- 13/08/20 - ePrix Berlino-6: Mercedes sogna in grande, 1-2 con Vandoorne e De Vries
- 13/08/20 - Formula E ePrix Berlino 5-6 2020: orari tv, circuito e risultati
- 13/08/20 - ePrix Berlino-6: Mercedes, Vandoorne regala la prima pole in Formula E
- 12/08/20 - ePrix Berlino-5: primo successo per Rowland, podio per Frijns e Rast
- 12/08/20 - ePrix Berlino-5 2020: i big pasticciano in qualifica, ne approfitta Rowland
- 12/08/20 - ePrix Berlino-5, prove libere: Ds Techeetah ancora il team da battere
- 11/08/20 - Vergne, vittoria scaccia-crisi: "Orgoglioso di correre per DS Techeetah"
- 10/08/20 - Antonio Felix Da Costa: chi è il nuovo campione della Formula E?
- 10/08/20 - Calado salta gli ultimi due ePrix Berlino: Blomqvist il sostituto
- 09/08/20 - ePrix Berlino-4, DS Techeetah pigliatutto: vince Vergne, Da Costa è campione
- 09/08/20 - Formula E ePrix Berlino 3-4 2020: orari tv, circuito e risultati
- 09/08/20 - ePrix Berlino-4: Vergne ci prova ancora
- 09/08/20 - ePrix Berlino-4, Da Costa ancora leader nelle prove libere
- 08/08/20 - eprix Berlino-3: secondo centro di Gunther che contiene Frijns
- 08/08/20 - eprix Berlino-3: Vergne, pole con distacco
- 06/08/20 - Antonio Felix Da Costa non si sbilancia sul titolo: "Vediamo gara dopo gara"
- 06/08/20 - ePrix Berlino-2 2020: Da Costa imprendibile, podio per Buemi e Di Grassi
- 06/08/20 - ePrix Berlino-2, Da Costa non si ferma più! Ds Techeetah ancora in pole
- 06/08/20 - Anche la Formula E si tinge d'arcobaleno: la ripartenza è #PositivelyCharged - VIDEO
- 05/08/20 - Berlino, Da Costa si gode il trionfo: "Venuto qua per vincere"
- 05/08/20 - ePrix Berlino 1 2020, per Da Costa è un trionfo: dominio e +41 in classifica
- 05/08/20 - ePrix Berlino 1, qualifiche: doppietta DS Techeetah, Da Costa precede Jev
- 03/08/20 - DS Techeetah, aggiornamenti software per mettere le mani sui titoli 2020
- 29/07/20 - In video tutti i segreti dei freni Brembo per la Formula E
- 29/07/20 - Black Liveries Matter: Mercedes nera anche negli ePrix Formula E di Berlino
- 22/07/20 - Formula E, ecco i tre circuiti di Berlino per il gran finale di stagione
ROUND 6 E 7 Cinque mesi di attesa prima che la Formula E tornasse in pista per il finale di campionato più compresso e adrenalinico di sempre. La categoria elettrica chiude la stagione 2019-2020, la sesta della sua breve storia, nel parco cittadino berlinese dell’ex aeroporto di Tempelhof, disputando ben sei gare in meno di dieci giorni. I primi due round si disputano sul tracciato tradizionale già utilizzato nelle passate stagioni, che sarà però percorso in senso di marcia inverso: un’ulteriore sfida per i team che, già costretti a muoversi all’interno della “bolla” anti-Covid con un personale ridotto al minimo essenziale, non potranno cominciare utilizzando gli assetti e i dati già raccolti nelle precedenti edizioni dell’ePrix di Berlino.
Formula E, ePrix Berlino 2020: il circuito inverso sarà usato nel primo e secondo appuntamento
ORARI TV EPRIX BERLINO 1-2, COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB
Totalmente rivisto per l’occasione il programma di gara, che vede le monoposto scendere in pista già martedì 4 agosto per il consueto shakedown (a cronometri spenti) di 15 minuti per verificare che tutto sia in ordine e magari per lavare via un po’ di comprensibile ruggine. Il round 6 del campionato di Formula E si disputa eccezionalmente nella giornata di mercoledì 5 agosto, con la settima tappa prevista giovedì 6 sullo stesso tracciato “inverso” di Berlino-Tempelhof. Rivoluzionati gli orari, con le qualifiche di scena alle 14.15 (Superpole dalle 15.00) e la gara con partenza alle 19.03 per venire incontro alle esigenze degli spettatori da casa. Ecco tutti gli orari dei primi due appuntamenti a Berlino:
- Prove Libere 1 – Mercoledì 5 agosto ore 8.45: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.
- Prove Libere 2 – Mercoledì 5 agosto ore 11.30: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.
- Qualifica 1 – Mercoledì 5 agosto ore 14.15: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Eurosport Player.
- Superpole 1 – Mercoledì 5 agosto ore 15.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Eurosport Player.
- Gara 1 – Mercoledì 5 agosto ore 19.03: Mediaset Canale 20, Eurosport 1 ed Eurosport Player.
- Prove Libere 3 – Giovedì 6 agosto ore 11.30: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.
- Qualifica 2 – Giovedì 6 agosto ore 14.15: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Eurosport Player.
- Superpole 2 – Giovedì 6 agosto ore 15.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Eurosport Player.
- Gara 2 – Giovedì 6 agosto ore 19.03: Mediaset Canale 20, Eurosport 1 ed Eurosport Player.
L'insegna di Tempelhof, il vecchio aeroporto di Berlino
FORMULA E 2019-2020, CLASSIFICHE PILOTI E TEAM
Ecco la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2019-2020.
EPRIX BERLINO-2, RISULTATIGARA
Giovedì 6 agosto, ore 19.03
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Antonio Felix DA COSTA | DS TECHEETAH | 46:19.412 | 38 | 28 |
2 | Sebastien BUEMI | Nissan e.dams | +3.090 | 38 | 19 |
3 | Lucas DI GRASSI | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | +8.296 | 38 | 15 |
4 | Robin FRIJNS | Envision Virgin Racing | +9.239 | 38 | 12 |
5 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | +9.695 | 38 | 11 |
6 | Sam BIRD | Envision Virgin Racing | +10.081 | 38 | 8 |
7 | Oliver ROWLAND | Nissan e.dams | +13.897 | 38 | 6 |
8 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | +16.367 | 38 | 4 |
9 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +16.893 | 38 | 2 |
10 | Jean-Eric VERGNE | DS TECHEETAH | +20.919 | 38 | 1 |
11 | Alexander LYNN | MAHINDRA RACING | +21.288 | 38 | |
12 | Mitch EVANS | Panasonic Jaguar Racing | +22.157 | 38 | |
13 | René RAST | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | +22.631 | 38 | |
14 | Nico MÜLLER | GEOX DRAGON | +23.579 | 38 | |
15 | Neel JANI | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +26.381 | 38 | |
16 | Daniel ABT | NIO 333 FE Team | +35.424 | 38 | |
17 | Sergio SETTE CÂMARA | GEOX DRAGON | +35.727 | 38 | |
18 | Oliver TURVEY | NIO 333 FE Team | +36.356 | 38 | |
19 | Alexander SIMS | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | +42.395 | 38 | |
20 | James CALADO | Panasonic Jaguar Racing | +52.828 | 38 | |
21 | Felipe MASSA | ROKiT Venturi Racing | Ritiro | 38 | |
22 | Maximilian GUNTHER | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | Ritiro | 27 | |
23 | Nyck DE VRIES | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | Ritiro | 15 | |
DQ | Jerome D'AMBROSIO* | MAHINDRA RACING | Squalifica | 38 |
Vandoorne, +1 punto per il giro più veloce della gara
*D'Ambrosio squalificato per utilizzo irregolare della batteria
EPRIX BERLINO-2, GRIGLIA DI PARTENZA
Pos | Pilota | Team | Tempo |
1 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:06.442 |
2 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:06.859 |
3 | Alexander LYNN | MAHINDRA RACING | 1:06.919 |
4 | Nyck DE VRIES | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:06.921 |
5 | Robin FRIJNS | Envision Virgin Racing | 1:06.974 |
6 | Lucas DI GRASSI | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:07.292 |
7 | Oliver ROWLAND | Nissan e.dams | 1:07.018 |
8 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:07.035 |
9 | Sam BIRD | Envision Virgin Racing | 1:07.148 |
10 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 1:07.218 |
11 | Maximilian GÜNTHER | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:07.269 |
12 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.285 |
13 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:07.292 |
14 | Jérôme D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:07.338 |
15 | Oliver TURVEY | NIO 333 FE Team | 1:07.451 |
16 | Mitch EVANS | Panasonic Jaguar Racing | 1:07.516 |
17 | Felipe MASSA | ROKiT Venturi Racing | 1:07.557 |
18 | Nico MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:07.581 |
19 | Neel JANI | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.640 |
20 | Sérgio SETTE CÂMARA | GEOX DRAGON | 1:07.846 |
21 | Daniel ABT | NIO 333 FE Team | 1:08.005 |
22 | James CALADO | Panasonic Jaguar Racing | 1:08.432 |
23 | René RAST | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:08.464 |
24 | Alexander SIMS* | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:07.368 |
*Sims, 20 posizioni di penalità per sostituzione di componenti power unit.
EPRIX BERLINO-2, RISULTATISUPERPOLE
Giovedì 6 agosto, ore 15.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
1 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:06.442 | - |
2 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:06.859 | +0.417 |
3 | Alexander LYNN | MAHINDRA RACING | 1:06.919 | +0.477 |
4 | Nyck DE VRIES | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:06.921 | +0.479 |
5 | Robin FRIJNS | Envision Virgin Racing | 1:06.974 | +0.532 |
6 | Lucas DI GRASSI | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:07.292 | +0.850 |
Da Costa, +3 punti per aver ottenuto la pole position.
EPRIX BERLINO-2, RISULTATIQUALIFICHE
Giovedì 6 agosto, ore 14.15
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Gruppo |
1 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:06.779 | 2 | |
2 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:06.791 | +0.012 | 1 |
3 | Alexander LYNN | MAHINDRA RACING | 1:06.873 | +0.094 | 4 |
4 | Robin FRIJNS | Envision Virgin Racing | 1:06.924 | +0.145 | 3 |
5 | Nyck DE VRIES | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:06.951 | +0.172 | 2 |
6 | Lucas DI GRASSI | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:06.961 | +0.182 | 2 |
7 | Oliver ROWLAND | Nissan e.dams | 1:07.018 | +0.239 | 3 |
8 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:07.035 | +0.256 | 2 |
9 | Sam BIRD | Envision Virgin Racing | 1:07.148 | +0.369 | 1 |
10 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 1:07.218 | +0.439 | 2 |
11 | Maximilian GÜNTHER | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:07.269 | +0.490 | 1 |
12 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.285 | +0.506 | 2 |
13 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:07.292 | +0.513 | 1 |
14 | Jérôme D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:07.338 | +0.559 | 3 |
15 | Alexander SIMS | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:07.368 | +0.589 | 1 |
16 | Oliver TURVEY | NIO 333 FE Team | 1:07.451 | +0.672 | 4 |
17 | Mitch EVANS | Panasonic Jaguar Racing | 1:07.516 | +0.737 | 1 |
18 | Felipe MASSA | ROKiT Venturi Racing | 1:07.557 | +0.778 | 3 |
19 | Nico MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:07.581 | +0.802 | 4 |
20 | Neel JANI | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.640 | +0.861 | 4 |
21 | Sérgio SETTE CÂMARA | GEOX DRAGON | 1:07.846 | +1.067 | 4 |
22 | Daniel ABT | NIO 333 FE Team | 1:08.005 | +1.226 | 3 |
23 | James CALADO | Panasonic Jaguar Racing | 1:08.432 | +1.653 | 3 |
24 | René RAST | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:08.464 | +1.685 | 4 |
In grassetto i piloti che hanno conquistato l'accesso alla Superpole.
Buemi, +1 punto per miglior giro in qualifica.
EPRIX BERLINO-2, RISULTATI PROVE LIBERE 3
Giovedì 6 agosto, ore 11.30
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lucas DI GRASSI | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:06.732 | - | 21 |
2 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:06.741 | +0.009 | 25 |
3 | Maximilian GÜNTHER | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:06.749 | +0.017 | 24 |
4 | Mitch EVANS | Panasonic Jaguar Racing | 1:06.772 | +0.040 | 22 |
5 | Alexander SIMS | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:06.789 | +0.057 | 19 |
6 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:06.821 | +0.089 | 24 |
7 | Sérgio SETTE CÂMARA | GEOX DRAGON | 1:06.857 | +0.125 | 25 |
8 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:06.861 | +0.129 | 27 |
9 | Oliver ROWLAND | Nissan e.dams | 1:06.914 | +0.182 | 24 |
10 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:06.969 | +0.237 | 30 |
11 | Nico MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:07.012 | +0.280 | 25 |
12 | Jérôme D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:07.106 | +0.374 | 18 |
13 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 1:07.131 | +0.399 | 22 |
14 | René RAST | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:07.149 | +0.417 | 20 |
15 | Robin FRIJNS | Envision Virgin Racing | 1:07.197 | +0.465 | 23 |
16 | Sam BIRD | Envision Virgin Racing | 1:07.245 | +0.513 | 23 |
17 | Nyck DE VRIES | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:07.267 | +0.535 | 27 |
18 | Neel JANI | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.298 | +0.566 | 29 |
19 | James CALADO | Panasonic Jaguar Racing | 1:07.362 | +0.630 | 24 |
20 | Alexander LYNN | MAHINDRA RACING | 1:07.370 | +0.638 | 23 |
21 | Oliver TURVEY | NIO 333 FE Team | 1:07.407 | +0.675 | 27 |
22 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:07.553 | +0.821 | 22 |
23 | Felipe MASSA | ROKiT Venturi Racing | 1:07.821 | +1.089 | 28 |
24 | Daniel ABT | NIO 333 FE Team | 1:08.199 | +1.467 | 22 |
EPRIX BERLINO-1, RISULTATIGARA
Mercoledì 5 agosto, ore 19.03
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
1 | Antonio Felix DA COSTA | DS TECHEETAH | 47:08.261 | 36 | 30 |
2 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +5.445 | 36 | 18 |
3 | Sam BIRD | Envision Virgin Racing | +6.526 | 36 | 15 |
4 | Nyck DE VRIES | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | +6.911 | 36 | 12 |
5 | Jerome D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | +13.212 | 36 | 10 |
6 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | +13.654 | 36 | 8 |
7 | Sebastien BUEMI | Nissan e.dams | +14.926 | 36 | 6 |
8 | Lucas DI GRASSI | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | +17.311 | 36 | 4 |
9 | Alexander SIMS | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | +17.673 | 36 | 2 |
10 | René RAST | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | +18.852 | 36 | 1 |
11 | Neel JANI | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +21.039 | 36 | |
12 | Alexander LYNN | MAHINDRA RACING | +21.603 | 36 | |
13 | Mitch EVANS | Panasonic Jaguar Racing | +22.482 | 36 | |
14 | Oliver ROWLAND | Nissan e.dams | +23.208 | 36 | |
15 | James CALADO | Panasonic Jaguar Racing | +28.906 | 36 | |
16 | Oliver TURVEY | NIO 333 FE Team | +31.116 | 36 | |
17 | Edoardo MORTARA** | ROKiT Venturi Racing | +38.765 | 36 | |
18 | Daniel ABT*** | NIO 333 FE Team | +39.282 | 36 | |
19 | Jean-Eric VERGNE | DS TECHEETAH | Ritiro | 36 | |
20 | Nico MULLER | GEOX DRAGON | Ritiro | 36 | |
21 | Felipe MASSA | ROKiT Venturi Racing | Ritiro | 22 | |
22 | Robin FRIJNS | Envision Virgin Racing | Ritiro | 8 | |
DQ | Maximilian GÜNTHER* | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | Squalifica | 36 | |
DQ | Sergio SETTE CÂMARA* | GEOX DRAGON | Squalifica | 36 |
Da Costa, +1 punto per il giro più veloce della gara
*Gunther e Sette Camara squalificati per utilizzo irregolare della batteria.
**Mortara penalizzato con un drive through (+18 secondi) per aver causato un incidente.
***Abt penalizzato di cinque secondi per mancato rispetto della procedura di Full Course Yellow
EPRIX BERLINO-1, GRIGLIA DI PARTENZA
Pos | Pilota | Team | Tempo |
1 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:06.799 |
2 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:07.121 |
3 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.235 |
4 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:07.248 |
5 | Nyck DE VRIES | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:07.302 |
6 | Jérôme D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:07.371 |
7 | Sam BIRD | Envision Virgin Racing | 1:07.492 |
8 | Mitch EVANS | Panasonic Jaguar Racing | 1:07.555 |
9 | Felipe MASSA | ROKiT Venturi Racing | 1:07.563 |
10 | Robin FRIJNS | Envision Virgin Racing | 1:07.581 |
11 | Alexander LYNN | MAHINDRA RACING | 1:07.646 |
12 | Maximilian GÜNTHER | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:07.685 |
13 | René RAST | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:07.777 |
14 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 1:07.826 |
15 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:07.993 |
16 | Alexander SIMS | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:07.996 |
17 | Neel JANI | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:08.014 |
18 | Oliver TURVEY | NIO 333 FE Team | 1:08.089 |
19 | Nico MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:08.118 |
20 | Lucas DI GRASSI | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:08.136 |
21 | Daniel ABT | NIO 333 FE Team | 1:08.554 |
22 | Sérgio SETTE CÂMARA | GEOX DRAGON | 1:08.628 |
23 | Oliver ROWLAND* | Nissan e.dams | 1:07.521 |
24 | James CALADO** | Panasonic Jaguar Racing | 1:10.194 |
*Rowland, 20 posizioni di penalità per sostituzione di componenti power unit.
**Calado, 60 posizioni di penalità per sostituzione di componenti power unit.
EPRIX BERLINO-1, RISULTATISUPERPOLE
Mercoledì 5 agosto, ore 15.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
1 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:06.799 | - |
2 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:07.121 | +0.322 |
3 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.235 | +0.436 |
4 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:07.248 | +0.449 |
5 | Nyck DE VRIES | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:07.302 | +0.503 |
6 | Jérôme D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:07.371 | +0.572 |
Da Costa, +3 punti per aver ottenuto la pole position.
EPRIX BERLINO-1, RISULTATIQUALIFICHE
Mercoledì 5 agosto, ore 14.15
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Gruppo |
1 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:07.122 | 1 | |
2 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:07.267 | +0.145 | 2 |
3 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:07.274 | +0.152 | 2 |
4 | Nyck DE VRIES | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:07.308 | +0.186 | 3 |
5 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.454 | +0.332 | 2 |
6 | Jérôme D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:07.488 | +0.366 | 3 |
7 | Sam BIRD | Envision Virgin Racing | 1:07.492 | +0.370 | 2 |
8 | Oliver ROWLAND | Nissan e.dams | 1:07.521 | +0.399 | 2 |
9 | Mitch EVANS | Panasonic Jaguar Racing | 1:07.555 | +0.433 | 1 |
10 | Felipe MASSA | ROKiT Venturi Racing | 1:07.563 | +0.441 | 3 |
11 | Robin FRIJNS | Envision Virgin Racing | 1:07.581 | +0.459 | 3 |
12 | Alexander LYNN | MAHINDRA RACING | 1:07.646 | +0.524 | 4 |
13 | Maximilian GÜNTHER | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:07.685 | +0.563 | 1 |
14 | René RAST | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:07.777 | +0.655 | 4 |
15 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 1:07.826 | +0.704 | 2 |
16 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:07.993 | +0.871 | 1 |
17 | Alexander SIMS | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:07.996 | +0.874 | 1 |
18 | Neel JANI | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:08.014 | +0.892 | 4 |
19 | Oliver TURVEY | NIO 333 FE Team | 1:08.089 | +0.967 | 4 |
20 | Nico MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:08.118 | +0.996 | 4 |
21 | Lucas DI GRASSI | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:08.136 | +1.014 | 1 |
22 | Daniel ABT | NIO 333 FE Team | 1:08.554 | +1.432 | 3 |
23 | Sérgio SETTE CÂMARA | GEOX DRAGON | 1:08.628 | +1.506 | 4 |
24 | James CALADO | Panasonic Jaguar Racing | 1:10.194 | +3.072 | 3 |
In grassetto i piloti che hanno conquistato l'accesso alla Superpole.
Da Costa, +1 punto per miglior giro in qualifica.
EPRIX BERLINO-1, RISULTATI PROVE LIBERE 2
Mercoledì 5 agosto, ore 11.30
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Nyck DE VRIES | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:06.846 | - | 20 |
2 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:06.922 | +0.076 | 18 |
3 | Maximilian GÜNTHER | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:07.005 | +0.159 | 16 |
4 | Jérôme D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:07.160 | +0.314 | 14 |
5 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:07.301 | +0.455 | 17 |
6 | Mitch EVANS | Panasonic Jaguar Racing | 1:07.346 | +0.500 | 18 |
7 | Sam BIRD | Envision Virgin Racing | 1:07.382 | +0.536 | 12 |
8 | Lucas DI GRASSI | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:07.441 | +0.595 | 16 |
9 | René RAST | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:07.600 | +0.754 | 15 |
10 | Nico MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:07.604 | +0.758 | 15 |
11 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:07.628 | +0.782 | 17 |
12 | Oliver ROWLAND | Nissan e.dams | 1:07.665 | +0.819 | 19 |
13 | Felipe MASSA | ROKiT Venturi Racing | 1:07.677 | +0.831 | 18 |
14 | Alexander LYNN | MAHINDRA RACING | 1:07.684 | +0.838 | 16 |
15 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 1:07.771 | +0.925 | 21 |
16 | Neel JANI | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.810 | +0.964 | 24 |
17 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.951 | +1.105 | 24 |
18 | Oliver TURVEY | NIO 333 FE Team | 1:07.954 | +1.108 | 16 |
19 | Alexander SIMS | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:07.976 | +1.130 | 16 |
20 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:07.988 | +1.142 | 21 |
21 | Robin FRIJNS | Envision Virgin Racing | 1:07.993 | +1.147 | 13 |
22 | Daniel ABT | NIO 333 FE Team | 1:08.201 | +1.355 | 13 |
23 | Sérgio SETTE CÂMARA | GEOX DRAGON | 1:08.324 | +1.478 | 17 |
24 | James CALADO | Panasonic Jaguar Racing | No tempo | 0 |
EPRIX BERLINO-1, RISULTATI PROVE LIBERE 1
Mercoledì 5 agosto, ore 8.45
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Oliver ROWLAND | Nissan e.dams | 1:07.832 | 21 | |
2 | Sam BIRD | Envision Virgin Racing | 1:08.068 | +0.236 | 20 |
3 | Jean-Éric VERGNE | DS TECHEETAH | 1:08.129 | +0.297 | 20 |
4 | Nico MÜLLER | GEOX DRAGON | 1:08.168 | +0.336 | 23 |
5 | Jérôme D'AMBROSIO | MAHINDRA RACING | 1:08.219 | +0.387 | 19 |
6 | Alexander SIMS | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:08.349 | +0.517 | 20 |
7 | Edoardo MORTARA | ROKiT Venturi Racing | 1:08.484 | +0.652 | 20 |
8 | Nyck DE VRIES | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:08.601 | +0.769 | 23 |
9 | Robin FRIJNS | Envision Virgin Racing | 1:08.617 | +0.785 | 21 |
10 | Sébastien BUEMI | Nissan e.dams | 1:08.712 | +0.880 | 21 |
11 | Antonio Félix DA COSTA | DS TECHEETAH | 1:08.718 | +0.886 | 19 |
12 | Alexander LYNN | MAHINDRA RACING | 1:08.783 | +0.951 | 23 |
13 | Oliver TURVEY | NIO 333 FE Team | 1:08.816 | +0.984 | 24 |
14 | Stoffel VANDOORNE | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1:08.996 | +1.164 | 24 |
15 | Maximilian GÜNTHER | BMW i ANDRETTI MOTORSPORT | 1:09.196 | +1.364 | 20 |
16 | Mitch EVANS | Panasonic Jaguar Racing | 1:09.199 | +1.367 | 21 |
17 | René RAST | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:09.236 | +1.404 | 21 |
18 | Daniel ABT | NIO 333 FE Team | 1:09.247 | +1.415 | 22 |
19 | André LOTTERER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:09.309 | +1.477 | 24 |
20 | Lucas DI GRASSI | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E | 1:09.378 | +1.546 | 18 |
21 | Felipe MASSA | ROKiT Venturi Racing | 1:09.390 | +1.558 | 23 |
22 | Neel JANI | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:09.505 | +1.673 | 23 |
23 | Sérgio SETTE CÂMARA | GEOX DRAGON | 1:09.982 | +2.150 | 21 |
24 | James CALADO | Panasonic Jaguar Racing | No tempo | 0 |