- 27/05/19 - Berlino, rammarico Massa: "Ho sbagliato in qualifica e gara"
- 25/05/19 - Ds Techeetah: Vergne è 3° ma ancora leader, ritirato Lotterer
- 25/05/19 - Di Grassi: "Titolo? Può succedere di tutto". Primo podio per Buemi
- 25/05/19 - ePrix Berlino: trionfo Audi con Di Grassi, Buemi e Vergne sul podio
- 25/05/19 - ePrix Berlino, qualifiche: Buemi centra la pole, delude Massa
- 24/05/19 - ePrix Berlino, prove libere: Ds comanda con Lotterer, bene Mortara
- 22/05/19 - Formula E, Ds Techeetah a Berlino per consolidare la leadership
Tutto quello che c'è da sapere sull'ePrix di Berlino Formula E 2019: orari tv, circuito, meteo e risultati di tutte le sessioni [in aggiornamento]
IN FUGA Dopo nove gare a cercare padrone, il campionato di Formula E potrebbe aver finalmente trovato un indirizzo. Ed è quello del campione in carica Jean-Eric Vergne, che a Monte Carlo ha trionfato per la seconda volta in stagione dopo essere partito dalla pole position. Attenzione però alla competizione interna a Ds Techeetah, con André Lotterer ancora a caccia della prima vittoria in carriera ma staccato di solo un punto. Impossibile, poi, dimenticare che Robin Frijns è solo a sei lunghezze di distanza, con l'Audi di Di Grassi e la Bmw di Da Costa a -17. Tutto è ancora aperto, ma con sole quattro gare al termine - Berlino, Berna e la doppia manche di New York - è chiaro che non c'è più margine per errori.
IL TRACCIATO Il primo ePrix di Berlino si è svolto nel 2015 sul circuito dell'Aeroporto di Berlino-Tempelhof, originariamente lungo 2.469 metri con 17 curve. L'anno successivo la gara si è però spostata verso il centro cittadino, visto che l'aeroporto era intanto utilizzato per l'accoglienza dei rifugiati. Dal 2017 si è invece tornati a Tempelhof, utilizzando però un layout leggermente diverso. Il tracciato attuale misura 2.375 metri per 10 curve. L'attivazione dell'Attack Mode si trova sulla traiettoria esterna nella staccata verso curva-6.
I NUMERI Un po' come a Monte Carlo, è Sebastien Buemi lo specialista a Berlino: il pilota svizzero ha tionfato nell'edizione 2016 e in gara-2 di quella 2017. Successi anche per Daniel Abt, Felix Rosenqvist e Jerome D'Ambrosio. Appuntamento avido di risultati per il leader del campionato Jean-Eric Vergne, che in Germania ha soltanto ottenuto una pole position nel 2016. Da segnalare anche la pole dell'italiano Jarno Trulli nell'edizione inaugurale.
IL METEO Berlino dovrebbe accogliere la Formula E con condizioni meteo in linea con il periodo primaverile. con temperature tra gli 11 e i 15 gradi. Ecco le condizioni climatiche nel dettaglio:
Venerdì 24 maggio – Soleggiato, 5% possibilità di precipitazioni, temperature 9-21°C.
Sabato 25 maggio – Parzialmente nuvoloso, 25% possibilità di precipitazioni, temperature 11-15°C.
ORARI TV E STREAMING Ecco nel dettaglio tutti gli orari per seguire in tv e in streaming su internet tutte le sessioni dell’ePrix di Berlino 2019, in programma nelle giornate di venerdì 24 e sabato 25 maggio 2019:
Prove Libere 1– Venerdì 24 maggio ore 15.30, pagina Facebook e YouTube Formula E;
Prove Libere 2–Venerdì 24 maggio ore 18.00, pagina Facebook e YouTube Formula E;
Qualifiche– Sabato 25 maggio ore 08.45, Eurosport;
Superpole– Sabato 25 maggio ore 09.30, Eurosport;
Gara– Sabato 25 maggio ore 13.00, Eurosport e Mediaset Italia 1.
CLASSIFICHE CAMPIONATO Ecco la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2018-2019.
RISULTATI GARA
Sabato 25 maggio, ore 13.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
1 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler | 47:02.477 | |
2 | Sebastien Buemi | Nissan e.Dams | 47:04.333 | +1.856 |
3 | Jean-Eric Vergne | Ds Techeetah Formula E Team | 47:04.999 | +2.522 |
4 | Antonio Felix Da Costa | Bmw I Andretti Motorsport | 47:08.322 | +5.845 |
5 | Stoffel Vandoorne | HWA Racelab | 47:08.813 | +6.336 |
6 | Daniel Abt | Audi Sport Abt Schaeffler | 47:09.028 | +6.551 |
7 | Alexander Sims | Bmw I Andretti Motorsport | 47:10.712 | +8.235 |
8 | Oliver Rowland | Nissan e.Dams | 47:13.258 | +10.781 |
9 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | 47:15.630 | +13.153 |
10 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 47:17.323 | +14.846 |
11 | Edoardo Mortara | Venturi Formula E Team | 47:17.854 | +15.377 |
12 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 47:20.165 | +17.688 |
13 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 47:23.674 | +21.197 |
14 | Maximilian Gunther | Geox Dragon | 47:28.631 | +26.154 |
15 | Felipe Massa | Venturi Formula E Team | 47:29.161 | +26.684 |
16 | Gary Paffett | HWA Racelab | 47:30.195 | +27.718 |
17 | Jerome D'Ambrosio | Mahindra Racing | 47:30.206 | +27.729 |
18 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 47:34.594 | +32.117 |
19 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | 47:36.183 | +33.706 |
20 | José Maria Lopez | Geox Dragon | 47:49.372 | +46.895 |
21 | André Lotterer | Ds Techeetah Formula E Team | 36:47.034 | Ritirato |
22 | Alex Lynn | Panasonic Jaguar Racing | 27:31.866 | Ritirato |
In grassetto l'autore del giro più veloce della gara.
GRIGLIA DI PARTENZA
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
1 | Sebastien Buemi | Nissan e.Dams | 1:07.295 | |
2 | Stoffel Vandoorne | HWA Racelab | 1:07.693 | 0.398 |
3 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler | 1:07.719 | 0.424 |
4 | Gary Paffett | HWA Racelab | 1:07.783 | 0.488 |
5 | Alex Lynn | Panasonic Jaguar Racing | 1:07.849 | 0.554 |
6 | Daniel Abt | Audi Sport Abt Schaeffler | 1:07.953 | 0.334 |
7 | Antonio Felix Da Costa | Bmw I Andretti Motorsport | 1:08.013 | 0.394 |
8 | Jean-Eric Vergne | Ds Techeetah Formula E Team | 1:08.046 | 0.427 |
9 | Jerome D'Ambrosio | Mahindra Racing | 1:08.065 | 0.446 |
10 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 1:08.086 | 0.467 |
11 | Alexander Sims* | Bmw I Andretti Motorsport | 1:08.017 | 0.722 |
12 | Oliver Rowland | Nissan e.Dams | 1:08.119 | 0.500 |
13 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | 1:08.182 | 0.563 |
14 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 1:08.203 | 0.584 |
15 | Maximilian Gunther | Geox Dragon | 1:08.218 | 0.599 |
16 | Edoardo Mortara | Venturi Formula E Team | 1:08.223 | 0.604 |
17 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | 1:08.263 | 0.644 |
18 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 1:08.314 | 0.695 |
19 | Felipe Massa | Venturi Formula E Team | 1:08.348 | 0.729 |
20 | José Maria Lopez | Geox Dragon | 1:08.720 | 1.101 |
21 | André Lotterer | Ds Techeetah Formula E Team | 1:12.568 | 4.949 |
22 | Robin Frijns* | Envision Virgin Racing | 1:08.919 | 1.300 |
*Cinque posizioni di penalità per aver causato un incidente nell'ePrix di Monaco
RISULTATI SUPERPOLE
Sabato 25 maggio, ore 09.30
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
1 | Sebastien Buemi | Nissan e.Dams | 1:07.295 | |
2 | Stoffel Vandoorne | HWA Racelab | 1:07.693 | +0.398 |
3 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler | 1:07.719 | +0.424 |
4 | Gary Paffett | HWA Racelab | 1:07.783 | +0.488 |
5 | Alex Lynn | Panasonic Jaguar Racing | 1:07.849 | +0.554 |
6 | Alexander Sims | Bmw I Andretti Motorsport | 1:08.017 | +0.722 |
RISULTATI QUALIFICHE
Sabato 25 maggio, ore 08.45
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
1 | Stoffel Vandoorne | HWA Racelab | 1:07.619 | |
2 | Sebastien Buemi | Nissan e.Dams | 1:07.625 | +0.006 |
3 | Alexander Sims | Bmw I Andretti Motorsport | 1:07.728 | +0.109 |
4 | Gary Paffett | HWA Racelab | 1:07.877 | +0.258 |
5 | Alex Lynn | Panasonic Jaguar Racing | 1:07.920 | +0.301 |
6 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler | 1:07.926 | +0.307 |
7 | Daniel Abt | Audi Sport Abt Schaeffler | 1:07.953 | +0.334 |
8 | Antonio Felix Da Costa | Bmw I Andretti Motorsport | 1:08.013 | +0.394 |
9 | Jean-Eric Vergne | Ds Techeetah Formula E Team | 1:08.046 | +0.427 |
10 | Jerome D'Ambrosio | Mahindra Racing | 1:08.065 | +0.446 |
11 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 1:08.086 | +0.467 |
12 | Oliver Rowland | Nissan e.Dams | 1:08.119 | +0.500 |
13 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | 1:08.182 | +0.563 |
14 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 1:08.203 | +0.584 |
15 | Maximilian Gunther | Geox Dragon | 1:08.218 | +0.599 |
16 | Edoardo Mortara | Venturi Formula E Team | 1:08.223 | +0.604 |
17 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | 1:08.263 | +0.644 |
18 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 1:08.314 | +0.695 |
19 | Felipe Massa | Venturi Formula E Team | 1:08.348 | +0.729 |
20 | José Maria Lopez | Geox Dragon | 1:08.720 | +1.101 |
21 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 1:08.919 | +1.300 |
22 | André Lotterer | Ds Techeetah Formula E Team | 1:12.568 | +4.949 |
In grassetto i piloti qualificati per la Superpole
RISULTATI PROVE LIBERE 2
Venerdì 24 maggio, ore 18.00
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
1 | André Lotterer | Ds Techeetah Formula E Team | 1:07.401 | |
2 | Edoardo Mortara | Venturi Formula E Team | 1:07.685 | +0.284 |
3 | Alexander Sims | Bmw I Andretti Motorsport | 1:07.715 | +0.314 |
4 | Sebastien Buemi | Nissan e.Dams | 1:07.773 | +0.372 |
5 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 1:07.888 | +0.487 |
6 | Felipe Massa | Venturi Formula E Team | 1:07.895 | +0.494 |
7 | Antonio Felix Da Costa | Bmw I Andretti Motorsport | 1:07.976 | +0.575 |
8 | Oliver Rowland | Nissan e.Dams | 1:08.019 | +0.618 |
9 | Alex Lynn | Panasonic Jaguar Racing | 1:08.076 | +0.675 |
10 | Daniel Abt | Audi Sport Abt Schaeffler | 1:08.089 | +0.688 |
11 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 1:08.118 | +0.717 |
12 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 1:08.120 | +0.719 |
13 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler | 1:08.137 | +0.736 |
14 | Jerome D'Ambrosio | Mahindra Racing | 1:08.177 | +0.776 |
15 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 1:08.260 | +0.859 |
16 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | 1:08.365 | +0.964 |
17 | Jean-Eric Vergne | Ds Techeetah Formula E Team | 1:08.457 | 1.056 |
18 | Stoffel Vandoorne | HWA Racelab | 1:08.554 | 1.153 |
19 | Gary Paffett | HWA Racelab | 1:08.668 | 1.267 |
20 | Maximilian Gunther | Geox Dragon | 1:08.817 | 1.416 |
21 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | 1:08.849 | 1.448 |
22 | José Maria Lopez | Geox Dragon | 1:09.017 | 1.616 |
RISULTATI PROVE LIBERE 1
Venerdì 24 maggio, ore 15.30
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
1 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 1:08.162 | |
2 | Edoardo Mortara | Venturi Formula E Team | 1:08.228 | +0.066 |
3 | Stoffel Vandoorne | HWA Racelab | 1:08.277 | +0.115 |
4 | Sebastien Buemi | Nissan e.Dams | 1:08.292 | +0.130 |
5 | Alex Lynn | Panasonic Jaguar Racing | 1:08.400 | +0.238 |
6 | Antonio Felix Da Costa | Bmw I Andretti Motorsport | 1:08.403 | +0.241 |
7 | Jerome D'Ambrosio | Mahindra Racing | 1:08.407 | +0.245 |
8 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 1:08.479 | +0.317 |
9 | Daniel Abt | Audi Sport Abt Schaeffler | 1:08.487 | +0.325 |
10 | Alexander Sims | Bmw I Andretti Motorsport | 1:08.536 | +0.374 |
11 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | 1:08.684 | +0.522 |
12 | José Maria Lopez | Geox Dragon | 1:08.701 | +0.539 |
13 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler | 1:08.723 | +0.561 |
14 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 1:08.779 | +0.617 |
15 | Oliver Rowland | Nissan e.Dams | 1:08.792 | +0.630 |
16 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 1:08.980 | +0.818 |
17 | André Lotterer | Ds Techeetah Formula E Team | 1:09.000 | +0.838 |
18 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | 1:09.016 | +0.854 |
19 | Maximilian Gunther | Geox Dragon | 1:09.099 | +0.937 |
20 | Jean-Eric Vergne | Ds Techeetah Formula E Team | 1:09.279 | +1.117 |
21 | Felipe Massa | Venturi Formula E Team | 1:09.525 | +1.363 |
22 | Gary Paffett | HWA Racelab | 1:09.556 | +1.394 |